巫溪县设施农用地备案台账(2023年度)
日期:2024-02-05
大中小
巫溪县设施农用地备案台账(2023年度) | |||||||||
序号 | 项目基本情况 | 项目总规模 | 设施农用地情况 | ||||||
项目名称· | 备案情况 | 项目地点 | 项目总用地规模 | 其中:使用耕地面积 | 其中:使用林地面积 | 其中:使用基本农田面积 | 设施农用地用途 | ||
已备案 | |||||||||
备案文号 | 备案时间 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1 | 巫溪县启恒生猪养殖场 | 菱角府发(2023)13号 | 2023.2.8 | 菱角镇九盘村四社 | 0.1231 | 0.0404 | 0 | 0 | 畜禽养殖 (生猪) |
2 | 巫溪县三多九如农业开发有限公司 | 菱角府发(2023)2号 | 2023.2.7 | 菱角镇石安村四组 | 0.2203 | 0.0834 | 0.121 | 0 | 畜禽养殖 (生猪) |
3 | 巫溪县城厢镇酒泉村股份经济合作联合社 | 城厢府发(2023)60号 | 2022.10.28 | 城厢镇酒泉村二组 | 0.0997 | 0 | 0 | 0 | 规模化种植(李子) |
4 | 巫溪县银财养殖有限公司 | 城厢府发(2023)19号 | 2023.3.10 | 城厢镇双城村二社 | 0 | 0 | |||
5 | 巫溪县久安家庭农场 | 田坝府文(2023)23号 | 2023.6.27 | 田坝镇黄草村三社 | 0.1007 | 0.0856 | 0 | 0 | 畜禽养殖 (肉牛) |
6 | 巫溪县松和家庭农场 | 塘坊府发(2022)90号 | 2022.12.13 | 塘坊镇梓树村八社 | 0.0245 | 0.0217 | 0 | 0 | |
7 | 重庆枚枚香农业发展有限公司 | 古路府发(2023)11号 | 2023.3.8 | 古路镇龙泉村一社 | 3.2073 | 2.8069 | 0 | 0 | 畜禽养殖 (蛋鸡) |
8 | 巫溪县成丽养殖场(扩建) | 胜利府发(2023)13号 | 2023.3.6 | 胜利乡双胜村二组 | 0.0565 | 0.0475 | 0 | 0 | 畜禽养殖 (肉鸡) |
9 | 巫溪县姚武肉牛养殖场 | 上磺府发(2023)13号 | 2023.3.6 | 上磺镇青庄村1社 | 0.0657 | 0.0552 | 0 | 0 | 畜禽养殖 (肉牛) |
10 | 重庆林禾源农业发展有限责任公司 | 上磺府发(2023)12号 | 2023.2.28 | 上磺镇青庄村1社 | 0.6663 | 0.5664 | 0 | 0 | 畜禽养殖 (蛋鸡) |
11 | 巫溪县王礼余养殖场(扩建) | 古路府发(2023)8号 | 2023.3.10 | 古路镇长龙村四社 | 0.0299 | 0.0251 | 0 | 0 | 畜禽养殖 (生猪) |
12 | 巫溪县大石槽养殖专业合作社 | 田坝府文(2023)22号 | 2023.6.27 | 田坝镇兴物村三社 | 0.0808 | 0.0295 | 0 | 0 | 畜禽养殖 (生猪) |
13 | 巫溪县驰阳农业有限公司 | 胜利府发(2023)4号 | 2023.2.7 | 胜利乡堑场村九社 | 0.0201 | 0 | 0 | 0 | 规模化种植(蔬菜) |
14 | 巫溪县梦醒养殖有限公司 | 上磺府发(2023)14号 | 2023.3.3 | 上磺镇望山村1社 | 0.0249 | 0.0209 | 0 | 0 | 畜禽养殖 (山羊) |
15 | 岭上(巫溪县)山羊养殖有限责任公司 | 朝阳府发(2023)48号 | 2023.3.17 | 朝阳镇东桥村6社 | 0.0436 | 0.0388 | 0 | 0 | 畜禽养殖 (山羊\肉牛) |
16 | 巫溪县祥和山羊养殖专业合作社 | 凤凰府发(2023)64号 | 2023.3.22 | 凤凰镇兴旺村二社 | 0.097 | 0.0815 | 0 | 0 | 畜禽养殖 (山羊) |
17 | 巫溪县昌家农业专业合作社 | 土城府发(2023)26号 | 2023.3.9 | 土城镇黄龙村一社 | 0.0893 | 0.075 | 0 | 0 | 畜禽养殖 (生猪) |
18 | 巫溪县冬春养殖场 | 文峰府发(2023)34号 | 2023.3.28 | 文峰镇正溪村三社 | 0.0458 | 0.0428 | 0 | 0 | 畜禽养殖 (生猪) |
19 | 巫溪县桐顺依林养殖有限公司 | 上磺府发(2023)40号 | 2023.8.21 | 上磺镇高家村1社 | 0.0947 | 0.0384 | 0.049 | 0 | 畜禽养殖 (生猪) |
20 | 巫溪县萧连鸿养殖有限公司 | 通城府发(2023)12号 | 2023.3.21 | 通城镇喽门村一社 | 0.0627 | 0 | 0.0627 | 0 | 畜禽养殖 (生猪) |
21 | 巫溪县渝宏高旺有限责任公司(扩建) | 上磺府发(2023)15号 | 2023.3.14 | 上磺镇高家村四社 | 0.0104 | 0.0088 | 0 | 0 | 畜禽养殖 (生猪) |
22 | 巫溪县墩子石农业技术服务有限责任公司 | 蒲莲府发(2023)12号 | 蒲莲镇莲花村四社 | 0.125 | 0.1087 | 0 | 0 | 畜禽养殖 (肉牛) | |
23 | 重庆蓝溪养殖有限责任公司 | 胜利府发(2023)26号 | 2023.5.31 | 胜利乡洪仙村4社 | 0.0481 | 0.0404 | 0 | 0 | 畜禽养殖 (肉牛) |
24 | 巫溪县石思阳养殖场 | 蒲莲府文(2023)16号 | 2023.6.13 | 蒲莲镇桐元村二社 | 0.0603 | 0 | 0 | 0 | 畜禽养殖 (生猪) |
25 | 巫溪县豹子洞家庭农场 | 宁厂府发(2023)24号 | 2023.6.7 | 宁厂镇双溪村2社 | 0.0919 | 0 | 0 | 0 | 畜禽水产养殖 |
26 | 重庆市巫溪县胜利乡双胜村村民委员会 | 胜利府发(2023)34号 | 2023.6.19 | 胜利乡双胜村七社 | 0.1799 | 0.1594 | 0 | 0 | 畜禽养殖 (蚕) |
27 | 巫溪县长桂乡金桂村养猪场有限公司 | 长桂府发(2023)55号 | 2023.6.7 | 长桂乡金桂村四社 | 0.2001 | 0.1682 | 0 | 0 | 畜禽养殖 (生猪) |
28 | 巫溪县凤凰镇石龙村股份经济合作社联合社 | 凤凰府发(2023)79号 | 2023.6.16 | 凤凰镇石龙村5社 | 0.099 | 0.0832 | 0 | 0 | 规模化种植(柑橘) |
29 | 巫溪县涛贤生态养殖场 | 塘坊府函(2023)88号 | 2023.7.31 | 塘坊镇金龙村一社 | 0.1238 | 0.1052 | 0 | 0 | 畜禽养殖 (生猪) |
30 | 巫溪县振均养殖场 | 朝阳府发(2023)140号 | 2023.11.01 | 朝阳镇朝阳村4组 | 0.0521 | 0.0448 | 0 | 0 | 畜禽养殖 (生猪) |
31 | 巫溪县姚武肉牛养殖场 | 上磺府发(2023)33号 | 2023.7.17 | 上磺镇青庄村一社 | 0.0482 | 0.0405 | 0 | 0 | 畜禽养殖 (肉牛) |
32 | 重庆吉明养殖场 | 菱角府发(2023)25号 | 2023.7.5 | 菱角镇四坪村8社 | 0.0204 | 0 | 0 | 0 | 畜禽养殖 (山羊) |
33 | 巫溪县全福养殖有限公司 | 菱角府发(2023)27号 | 2023.8.15 | 菱角镇石安村一社 | 0.401 | 0 | 0 | 0 | 畜禽养殖 (生猪) |
34 | 巫溪县宁康山羊养殖场 | 白鹿府发(2023)28号 | 2023.8.28 | 白鹿镇九营村一社 | 0.0327 | 0.0283 | 0 | 0 | 畜禽养殖 (山羊) |
35 | 巫溪县辉昀养殖有限公司 | 通城府发(2023)47号 | 2023.8.15 | 通城镇清泉村五社 | 0.0768 | 0 | 0.0768 | 0 | 畜禽养殖 (生猪) |
36 | 巫溪县华仔养殖有限公司 | 上磺府发(2023)39号 | 2023.8.22 | 上磺镇友谊村4社 | 0.0303 | 0.0268 | 0 | 0 | 畜禽养殖 (生猪) |
37 | 巫溪县双宏农业开发有限公司 | 峰灵府发(2023)23号 | 2023.09.01 | 峰灵镇峰灵村四社、枣园村四社 | 0.0893 | 0.0773 | 0 | 0 | 规模化种植(水果) |
38 | 巫溪县聚心德龙养殖有限公司 | 上磺府发(2023)58号 | 2023.12.26 | 上磺镇跃进村1社 | 0.1801 | 0 | 0.1801 | 0 | 畜禽养殖 (生猪) |
39 | 巫溪县丰旺家庭农场 | 双阳府发(2023)24号 | 2023.09.12 | 双阳乡七龙村三社 | 0.0361 | 0.0303 | 0 | 0 | 规模化种植(药材) |
40 | 巫溪县蒋四林养殖场 | 通城府发(2023)66号 | 2023.11.20 | 通城镇云台村5社 | 0.0465 | 0.0144 | 0 | 0 | 畜禽养殖 (肉牛) |
41 | 巫溪县文峰镇舒家坪桂花产业农业设施用地 | 文峰府发(2023)83号 | 2023.10.31 | 文峰镇三宝村4社 | 0.0817 | 0.0719 | 0 | 0 | 规模化种植(桂花) |
42 | 巫溪县2023年塘坊镇红土村自动化蛋鸡养殖 | 塘坊府发(2023)93号 | 2023.11.27 | 塘坊镇红土村二社 | 0.5962 | 0.5245 | 0 | 0 | 畜禽养殖 (蛋鸡) |
43 | 巫溪县鸿凯养殖有限公司 | 上磺府发(2023)57号 | 2023.12.26 | 上磺镇高家村三社 | 0.033 | 0.0277 | 0 | 0 | 畜禽养殖 (生猪) |
44 | 巫溪县张耀种植专业合作社 | 朝阳府发(2023)168号 | 2023.12.28 | 朝阳镇咸池村8社 | 0.0416 | 0.0362 | 0 | 0 | 畜禽养殖 (肉牛) |
45 | 巫溪县胜利乡健农村股份经济合作联合社 | 胜利府发(2023)54号 | 2023.12.4 | 胜利乡健龙村一社 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 规模化种植(核桃) |
46 | 巫溪县2023年通城镇蚕桑产业化基地建设项目 | 通城府发(2023)68号 | 2023.12.5 | 通城镇凉风村二组 | 0.2369 | 0.0749 | 0.162 | 0 | 畜禽养殖 (蚕) |
47 | 巫溪县益博养殖有限公司(扩建) | 文峰府发(2023)91号 | 2023.12.27 | 文峰镇银峰村一社 | 0.0335 | 0.029 | |||
48 | 重庆市吉发农业开发有限公司 | 文峰府发(2023)90号 | 2023.12.27 | 文峰镇银峰村三社 | 0.0297 | 0.0297 | 0 | 0 | 规模化种植(李子) |
扫一扫在手机打开当前页