巫溪县建设用地(含临时用地)规划许可核发(2023.1.3-2023.5.19)
日期:2023-12-01
大中小
建设用地预审许可(2023.1.3-2023.5.19) | |||||||||||||
序号 | 阶段 | 表单 | 投资项目统一代码 | 项目编号 | 行政对接人 | 代码或证件类型 | 代码或证件号码 | 项目名称 | 建设地址 | 签发日期 | 文书编号 | 用地面积 | 建筑面积 |
1 | 建设选址 | 建设项目选址意见书 | 2204-500238-04-01-535684 | [建202275000055] | 重庆伍味农业有限公司 | 9150*********EJ34 | 巫溪县通城镇乡村振兴帮扶车间项目 | 通城镇龙池村2社 | 2023.1.3 | 用字第50023820230001号 | 0.4855 | 0 | |
2 | 建设选址 | 建设项目选址意见书 | 2207-500238-04-01-671106 | [建202375000004] | 薯光农产品开发有限公司 | 统一社会信用代码 | 9150*********UJ5R | 巫溪县渝陕鄂川产销冷链集配中心建设项目 | 柏杨街道丰益社区4组、白鹅社区5组 | 2023.2.1 | 用字第50023820230002号 | 3.8277 | 0 |
3 | 市政选址 | 市政项目选址意见书 | 2210-500238-04-01-697371 | [市202375000004] | 华润新能源投资有限公司 | 统一社会信用代码 | 9144*********7572 | 华润巫溪下堡风电项目 | 大河乡、白鹿镇、下堡镇、中梁乡 | 2023.3.8 | 用字第市政50023820230003号 | 2.111 | 0 |
4 | 建设选址 | 建设项目选址意见书 | 2301-500238-04-05-161011 | [建202375000011] | 巫溪县教育委员会 | 统一社会信用代码 | 1150*********049R | 重庆师范大学附属巫溪实验中小学校建设项目 | 柏杨街道白马社区5社、凤凰镇高杨村2社 | 2023.4.19 | 用字第市政50023820230004号 | 6.5756 | 0 |
5 | 市政选址 | 市政项目选址意见书 | 2019-500238-76-01-065289 | [市202375000008] | 巫溪县宁之源建设开发(集团)有限公司 | 统一社会信用代码 | 9150*********394A | 巫溪县大宁河上游环境综合整治工程 [一般政府投资房屋建筑和市政工程建设项目] | 柏杨街道墨斗社区3社 | 2023.5.12 | 用字第市政50023820230006号 | 0.9279 | 0 |
6 | 市政选址 | 市政项目选址意见书 | 2111-500238-04-01-567996 | [市202375000006] | 巫溪县宁之源建设开发(集团)有限公司 | 统一社会信用代码 | 9150*********394A | 巫溪县通城镇供水保障提升工程 | 通城镇中兴村 | 2023.5.19 | 用字第市政50023820230007号 | 0.258 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页