中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 注册 | 我要留言

您当前的位置: 首页 >交通运输领域 >公路养护

巫溪县普通国省干线公路阻断信息一览表(2024年)

日期:2024-12-06
巫溪县普通国省干线公路阻断信息一览表
日期 区县 线路 公路 阻断位置 起点桩号 止点桩号 里程 阻断原因 阻断类型 处理措施 发现时间 预计恢复时间 实际恢复通车时间
1/12/2024 11:30 巫溪 G242 甘其毛都-钦州 红岩 1994 1994.1 0.0999999999999091 山体滑坡 水毁事件 全幅封闭 1/12/2024 11:30 1/12/2024 13:30 1/12/2024 15:00
4/7/2024 11:30 巫溪 S301 溪城路 双阳乡 15.5 15.53 0.0299999999999994 山体滑坡 水毁事件 全幅封闭 4/7/2024 11:30 4/15/2024 11:50 4/15/2024 0:00
7/4/2024 10:00 巫溪 S301 溪城路 兰家垭子 19.8 20 0.199999999999999 山体滑坡 水毁事件 全幅封闭 7/4/2024 10:00 7/5/2024 18:00 7/5/2024 10:00
7/10/2024 19:00 巫溪 S301 溪城路 寒风垭 141 142 1 泥石流 水毁事件 全幅封闭 7/10/2024 19:00 7/12/2024 12:00 7/12/2024 12:00
7/11/2024 8:00 巫溪 S201 城巫路 葱子坝 223.3 223.5 0.199999999999989 山体滑坡 水毁事件 全幅封闭 7/11/2024 8:00 7/11/2024 13:00 7/12/2024 9:00
7/11/2024 8:00 巫溪 S502 徐满路 玄天观 10.5 10.7 0.199999999999999 山体滑坡 水毁事件 全幅封闭 7/11/2024 8:00 7/12/2024 12:00 7/12/2024 9:00
7/11/2024 8:00 巫溪 S502 徐满路 店子垭口 106.4 106.7 0.299999999999997 山体滑坡 水毁事件 全幅封闭 7/11/2024 8:00 7/19/2024 12:00 7/16/2024 10:00
7/11/2024 8:10 巫溪 G242 甘其毛都-钦州 呼延坝 1944.9 1945 0.0999999999999091 山体滑坡 水毁事件 全幅封闭 7/11/2024 8:10 7/11/2024 12:00 7/11/2024 13:00
7/11/2024 9:00 巫溪 S502 徐满路 渔沙 11.9 12.5 0.6 山体滑坡 水毁事件 全幅封闭 7/11/2024 9:00 7/13/2024 12:00 7/12/2024 11:00
7/11/2024 9:00 巫溪 S301 溪城路 兴华 50.5 51 0.5 路基沉陷(垮塌) 水毁事件 半幅封闭 7/11/2024 9:00 9/2/2024 12:00 8/14/2024 0:00
7/11/2024 9:00 巫溪 S301 溪城路 夏家垭口 23.7 24 0.300000000000001 路基沉陷(垮塌) 水毁事件 半幅封闭 7/11/2024 9:00 9/1/2024 12:00 8/12/2024 0:00
7/11/2024 9:00 巫溪 S301 溪城路 丛树垭口 48 48.5 0.5 路基沉陷(垮塌) 水毁事件 半幅封闭 7/11/2024 9:00 9/30/2024 12:00 8/14/2024 0:00
7/11/2024 9:00 巫溪 S301 溪城路 张家垭子 30 30.5 0.5 路基沉陷(垮塌) 水毁事件 半幅封闭 7/11/2024 9:00 9/1/2024 12:00 8/12/2024 0:00
7/11/2024 10:00 巫溪 S502 徐满路 栈口 87 87.8 0.799999999999997 路基沉陷(垮塌) 水毁事件 全幅封闭 7/11/2024 10:00 9/30/2024 12:00 9/18/2024 0:00
7/11/2024 10:00 巫溪 G347 南京-德令哈 阳和平 1577.5 1578 0.5 山体滑坡 水毁事件 全幅封闭 7/11/2024 10:00 7/11/2024 16:00 7/11/2024 15:00
7/11/2024 10:00 巫溪 S301 溪城路 和平 126.4 127 0.599999999999994 山体滑坡 水毁事件 全幅封闭-半幅封闭-全幅封闭-半幅封闭 7/11/2024 10:00 7/17/2024 12:00 7/17/2024 9:00
7/11/2024 10:00 巫溪 S301 溪城路 夏家垭口 26.9 27.5 0.600000000000001 山体滑坡 水毁事件 全幅封闭 7/11/2024 10:00 7/12/2024 12:00 7/12/2024 10:00
7/11/2024 11:00 巫溪 G347 南京-德令哈 田坝 1641.5 1642 0.5 山体滑坡 水毁事件 全幅封闭 7/11/2024 11:00 7/12/2024 12:00 7/12/2024 9:00
7/11/2024 15:00 巫溪 S301 溪城路 西宁 86 87 1 泥石流 水毁事件 全幅封闭 7/11/2024 15:00 7/12/2024 18:00 7/12/2024 11:00
7/11/2024 15:00 巫溪 S301 溪城路 两扇门 101.4 102 0.599999999999994 路基沉陷(垮塌) 水毁事件 半幅封闭 7/11/2024 15:00 9/2/2024 12:00 8/21/2024 0:00
7/11/2024 15:00 巫溪 S301 溪城路 观景台 39 39.5 0.5 路基沉陷(垮塌) 水毁事件 半幅封闭 7/11/2024 15:00 9/2/2024 12:00 8/12/2024 0:00
7/11/2024 17:00 巫溪 S502 徐满路 小河 187 187.5 0.5 山体滑坡 水毁事件 全幅封闭 7/11/2024 17:00 7/15/2024 12:00 7/12/2024 11:00
7/12/2024 8:00 巫溪 G347 南京-德令哈 敖家垭口 1637.6 1638 0.400000000000091 山体滑坡 水毁事件 全幅封闭 7/12/2024 8:00 7/12/2024 12:00 7/12/2024 12:00
7/12/2024 8:00 巫溪 S502 徐满路 玄天观 10.5 10.55 0.0500000000000007 路基沉陷(垮塌) 水毁事件 半幅封闭 7/12/2024 8:00 9/2/2024 12:00 8/12/2024 0:00
7/12/2024 8:00 巫溪 G242 甘其毛都-钦州 风道龙 1936.15 1936.2 0.0499999999999545 路基沉陷(垮塌) 水毁事件 半幅封闭 7/12/2024 8:00 9/2/2024 12:00 8/14/2024 0:00
7/12/2024 8:00 巫溪 S301 溪城路 变电站 106.1 106.15 0.0500000000000114 路基沉陷(垮塌) 水毁事件 半幅封闭 7/12/2024 8:00 9/2/2024 12:00 8/15/2024 0:00
7/15/2024 8:00 巫溪 S301 溪城路 水厂 43.2 43.5 0.299999999999997 路基沉陷(垮塌) 水毁事件 半幅封闭 7/15/2024 8:00 9/2/2024 12:00 7/18/2024 17:00
7/15/2024 7:30 巫溪 G242 甘其毛都-钦州 垭口 1904.2 1904.5 0.299999999999955 山体滑坡 水毁事件 全幅封闭 7/15/2024 7:30 7/15/2024 12:00 7/15/2024 11:00
7/15/2024 8:00 巫溪 S301 溪城路 水厂 42.5 43 0.5 路基沉陷(垮塌) 水毁事件 半幅封闭 7/15/2024 8:00 9/30/2024 12:00 8/21/2024 0:00
7/15/2024 12:00 巫溪 S301 溪城路 庙梁子 36 36.5 0.5 路基沉陷(垮塌) 水毁事件 半幅封闭 7/15/2024 12:00 9/2/2024 12:00 8/15/2024 0:00
7/16/2024 8:00 巫溪 G347 南京-德令哈 甘峡 1604.3 1604.4 0.100000000000136 路基沉陷(垮塌) 水毁事件 半幅封闭 7/16/2024 8:00 9/2/2024 18:00 8/12/2024 0:00
7/16/2024 9:00 巫溪 G347 南京-德令哈 店子 1576.2 1576.3 0.0999999999999091 路基沉陷(垮塌) 水毁事件 半幅封闭 7/16/2024 9:00 9/2/2024 0:00 8/12/2024 0:00
7/16/2024 9:00 巫溪 S301 溪城路 甘子树 98.6 99 0.400000000000006 路基沉陷(垮塌) 水毁事件 半幅封闭 7/16/2024 9:00 9/2/2024 18:00 8/12/2024 0:00
7/16/2024 8:00 巫溪 S502 徐满路 天元 85 85.2 0.200000000000003 路基沉陷(垮塌) 水毁事件 半幅封闭 7/16/2024 8:00 9/2/2024 0:00 8/14/2024 0:00
7/16/2024 10:30 巫溪 S502 徐满路 峡口 81 82 1 路基沉陷(垮塌) 水毁事件 半幅封闭 7/16/2024 10:30 9/30/2024 0:00 8/14/2024 0:00
7/16/2024 11:00 巫溪 S301 溪城路 林口 17.3 18 0.699999999999999 路基沉陷(垮塌) 水毁事件 半幅封闭 7/16/2024 11:00 9/30/2024 0:00 8/12/2024 0:00
7/17/2024 15:00 巫溪 G242 甘其毛都-钦州 风倒龙 1934.5 1935 0.5 路基沉陷(垮塌) 水毁事件 半幅封闭 7/17/2024 15:00 9/30/2024 0:00 8/14/2024 0:00
7/17/2024 16:00 巫溪 S301 溪城路 电站 107.5 108 0.5 路基沉陷(垮塌) 水毁事件 半幅封闭 7/17/2024 16:00 9/30/2024 0:00 8/21/2024 0:00
7/17/2024 17:00 巫溪 S301 溪城路 关庙 81.3 81.5 0.200000000000003 路基沉陷(垮塌) 水毁事件 半幅封闭 7/17/2024 17:00 9/30/2024 0:00 8/15/2024 0:00
7/17/2024 17:00 巫溪 S502 徐满路 水库 80.3 80.5 0.200000000000003 路基沉陷(垮塌) 水毁事件 半幅封闭 7/17/2024 17:00 9/30/2024 0:00 8/14/2024 0:00
7/18/2024 18:20 巫溪 S301 溪城路 和平隧道 141 141.5 0.5 山体滑坡 水毁事件 全幅封闭 7/18/2024 18:20 8/9/2024 12:00 7/26/2024 9:00

扫一扫在手机打开当前页