[ 索引号 ] | 11500238736597049R/2024-00115 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 结果查询、公示 |
[ 发布机构 ] | 巫溪县教委 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | [ 发布日期 ] | 2024-09-05 |
巫溪县2024年公办义务教育学校名录
机构名称 | 机构编码 | 办学类型 | 办学类型编码 | 举办者性质 | 举办者类型分组 | 举办者类型 | 举办者类型编码 | 城乡分组 |
巫溪县白马小学校 | 2150001113 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 |
巫溪县先锋小学校 | 2150001506 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 |
巫溪县城厢小学校 | 2150005025 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 |
巫溪县城厢镇环城中心小学校 | 2150005072 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 |
巫溪县长春小学校 | 2150005077 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 |
巫溪县城厢镇镇泉中心小学校 | 2150005084 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 |
巫溪县城厢镇前河村校 | 2150005086 | 小学教学点 | 218 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县城厢镇长渡中心小学校 | 2150005089 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县双台明德小学校 | 2150005094 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县城厢镇花栗中心小学校 | 2150005121 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县菱角镇菱角中心小学校 | 2150005220 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县菱角镇望坪村校 | 2150005225 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县菱角镇菱角逸夫村校 | 2150005226 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县菱角镇大同中心小学校 | 2150005232 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 |
巫溪县凤凰镇中心小学校 | 2150005238 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 |
巫溪县凤凰镇施家村校 | 2150005242 | 小学教学点 | 218 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县胜利乡中心小学校 | 2150005887 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县宁厂镇双溪中心小学校 | 2150005948 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 |
巫溪县大河乡中心小学校 | 2150005963 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县大河乡沈家中心小学校 | 2150005972 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县天星乡中心小学校 | 2150006001 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县长桂乡长桂中心小学校 | 2150006061 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县长桂乡万古中心小学校 | 2150006081 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县上磺镇中心小学校 | 2150006118 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 |
巫溪县上磺镇龙门中心小学校 | 2150006140 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县上磺镇红岩中心小学校 | 2150006165 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县蒲莲镇中心小学校 | 2150006201 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 |
巫溪县蒲莲镇桔龙村校 | 2150006210 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县峰灵镇中心小学校 | 2150006243 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 |
巫溪县峰灵镇潭泗村校 | 2150006252 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县峰灵镇龙王中心小学校 | 2150006265 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县峰灵镇农安村校 | 2150006277 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县古路镇中心小学校 | 2150006290 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 |
巫溪县古路镇青龙村校 | 2150006320 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县古路镇得胜中心小学校 | 2150006323 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县古路镇黄阳中心小学校 | 2150006327 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县文峰镇中心小学校 | 2150006331 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 |
巫溪县文峰镇响水村校 | 2150006335 | 小学教学点 | 218 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县文峰镇红星中心小学校 | 2150006338 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县文峰镇沙溪中心小学校 | 2150006341 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县文峰镇金盆中心小学校 | 2150006347 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县文峰镇正溪中心小学校 | 2150006378 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县塘坊镇中心小学校 | 2150006385 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 |
巫溪县塘坊镇梓树中心小学校 | 2150006403 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县朝阳镇中心小学校 | 2150006405 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 |
巫溪县朝阳镇咸水中心小学校 | 2150006408 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县徐家镇中心小学校 | 2150006417 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 |
巫溪县白鹿镇白鹿中心小学校 | 2150006438 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县白鹿镇檀木中心小学校 | 2150006441 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 |
巫溪县白鹿镇中坝中心小学校 | 2150006445 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县鱼鳞乡中心小学校 | 2150006449 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县乌龙乡中心小学校 | 2150006454 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县乌龙乡高竹中心小学校 | 2150006457 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县尖山镇中心小学校 | 2150006551 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县尖山镇百步中心小学校 | 2150006554 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县田坝镇中心小学校 | 2150006556 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县田坝镇中鹿中心小学校 | 2150006557 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县田坝镇皂角中心小学校 | 2150006565 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县红池坝镇中心小学校 | 2150006569 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县红池坝镇董家村校 | 2150006573 | 小学教学点 | 218 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县红池坝镇龙台中心小学校 | 2150006577 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县红池坝镇茶山中心小学校 | 2150006584 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县红池坝镇渔沙中心小学校 | 2150006587 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县通城镇中心小学校 | 2150006594 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 |
巫溪县通城镇红路中心小学校 | 2150006597 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县通城镇丛树中心小学校 | 2150006599 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县花台乡中心小学校 | 2150006602 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县花台乡笠野原村校 | 2150006603 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县花台乡川主村校 | 2150006607 | 小学教学点 | 218 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县兰英乡西安中心小学校 | 2150006611 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县兰英乡淹水村校 | 2150006612 | 小学教学点 | 218 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县双阳乡中心小学校 | 2150006615 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县下堡镇中心小学校 | 2150006616 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 |
巫溪县下堡镇丛树村校 | 2150006618 | 小学教学点 | 218 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县下堡镇宁桥村校 | 2150006622 | 小学教学点 | 218 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县下堡镇太阳村校 | 2150006624 | 小学教学点 | 218 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县下堡镇半溪中心小学校 | 2150006625 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县中梁乡中心小学校 | 2150006633 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县中梁乡石锣村校 | 2150006634 | 小学教学点 | 218 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县土城镇中心小学校 | 2150006637 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 |
巫溪县土城镇和平中心小学校 | 2150006642 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县天元乡中心小学校 | 2150006645 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县天元乡高楼中心小学校 | 2150006647 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县珠海实验小学校 | 2150006650 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 |
巫溪县思源实验学校 | 3150000126 | 附设小学班 | 219 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 |
巫溪县宁河初级中学校 | 3150000044 | 初级中学 | 311 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 |
巫溪县思源实验学校 | 3150000126 | 初级中学 | 311 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 |
三峡巴蜀中学校 | 3150000514 | 初级中学 | 311 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 |
巫溪县凤凰初级中学校 | 3150003657 | 初级中学 | 311 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 |
巫溪县店子初级中学校 | 3150003658 | 初级中学 | 311 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 |
巫溪县古路初级中学校 | 3150003660 | 初级中学 | 311 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 |
巫溪县文峰初级中学校 | 3150003661 | 初级中学 | 311 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 |
巫溪县塘坊初级中学校 | 3150003663 | 初级中学 | 311 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县白鹿初级中学校 | 3150003664 | 初级中学 | 311 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 |
巫溪县天宝初级中学校 | 3150003665 | 初级中学 | 311 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县小河初级中学校 | 3150003666 | 初级中学 | 311 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 |
巫溪县花台初级中学校 | 3150003667 | 初级中学 | 311 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县通城初级中学校 | 3150003668 | 初级中学 | 311 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 |
巫溪县西宁初级中学校 | 3150003669 | 初级中学 | 311 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 |
巫溪县城厢中学校 | 3150003670 | 初级中学 | 311 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 |
巫溪县白马中学校 | 3450000027 | 完全中学 | 341 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 |
巫溪县中学校 | 3450000402 | 完全中学 | 341 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 |
巫溪县上磺中学校 | 3450000404 | 完全中学 | 341 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 |
巫溪县尖山中学校 | 3450000405 | 完全中学 | 341 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 |
巫溪县特殊教育学校 | 5150000037 | 其他特教学校 | 514 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 |
扫一扫在手机打开当前页