巫溪县2023年特岗教师拟聘用名单公示
日期:2023-11-29
大中小
姓名 | 报名学科 | 专业素质成绩 | 教育理论成绩 | 合计 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 | 毕业学校 | 性别 | 是否为应届毕业生 | 学历 | 学位 | 毕业时间 | 是否师范生 | 教师资格 | 普通话 |
钱* | 小学音乐 | 88 | 82 | 170 | 76.40 | 80.7 | 是 | 红河学院 | 女 | 否 | 大学本科 | 学士 | 2021-07-01 | 否 | 初级中学音乐教师资格证 | 二级甲等 |
刘* | 小学音乐 | 82 | 76 | 158 | 74.20 | 76.6 | 是 | 长江师范学院 | 女 | 是 | 大学本科 | 学士 | 2023-06-20 | 是 | 高中音乐教师资格证 | 二级乙等 |
熊* | 中学道德与法制 | 73 | 73 | 146 | 84.20 | 78.6 | 是 | 重庆人文科技学院 | 女 | 否 | 大学本科 | 学士 | 2018-06-18 | 是 | 高级中学政治教师资格证 | 二级乙等 |
王* | 中学地理 | 92 | 77 | 169 | 79.00 | 81.75 | 是 | 辽宁工程技术大学 | 女 | 否 | 大学本科 | 学士 | 2018-07-01 | 否 | 初中地理教师资格证 | 二级乙等 |
刘* | 中学化学 | 50 | 76 | 126 | 80.80 | 71.9 | 是 | 长江师范学院 | 女 | 是 | 大学本科 | 学士 | 2022-06-30 | 是 | 高中化学教师资格证 | 二级乙等 |
石* | 中学历史 | 78 | 71 | 149 | 80.96 | 77.73 | 是 | 山东师范大学 | 女 | 是 | 大学本科 | 学士 | 2021-06-20 | 是 | 高级中学历史教师资格证 | 二级乙等 |
李*梅 | 中学生物 | 77.5 | 62 | 139.5 | 80.80 | 75.28 | 是 | 重庆师范大学 | 女 | 否 | 大学本科 | 学士 | 2019-06-22 | 是 | 高级中学生物教师资格证 | 二级乙等 |
祝*红 | 中学数学 | 88 | 72 | 160 | 82.20 | 81.1 | 是 | 重庆师范大学 | 女 | 否 | 大学本科 | 学士 | 2020-06-30 | 是 | 高级教师资格证(数学) | 二级乙等 |
洪*兵 | 中学数学 | 77 | 81 | 158 | 80.20 | 79.6 | 是 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 女 | 否 | 大学本科 | 学士 | 2022-06-22 | 是 | 初级中学教师资格证(数学) | 二级乙等 |
赵* | 中学物理 | 61 | 77 | 138 | 80.40 | 74.7 | 是 | 江苏第二师范学院 | 男 | 是 | 大学本科 | 学士 | 2023-06-13 | 是 | 初中物理教师资格证 | 二级乙等 |
李*龙 | 中学物理 | 77 | 62 | 139 | 73.40 | 71.45 | 是 | 长江师范学院 | 男 | 否 | 大学本科 | 学士 | 2022-06-01 | 是 | 初中物理 | 二级乙等 |
张* | 中学英语 | 81 | 88 | 169 | 76.40 | 80.45 | 是 | 南昌大学科学技术学院 | 女 | 否 | 大学本科 | 学士 | 2021-07-01 | 否 | 高中英语教师资格证 | 二级甲等 |
梁*荣 | 中学英语 | 78 | 80 | 158 | 81.46 | 80.23 | 是 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 女 | 否 | 大学本科 | 学士 | 2021-06-30 | 否 | 高中英语教师资格证 | 二级甲等 |
龚* | 中学英语 | 79 | 85 | 164 | 77.00 | 79.5 | 是 | 重庆外语外事学院 | 女 | 否 | 大学本科 | 学士 | 2022-07-01 | 否 | 初中英语教师资格证 | 二级甲等 |
邓* | 中学语文 | 73 | 75 | 148 | 84.90 | 79.45 | 是 | 晋中学院 | 女 | 否 | 大学本科 | 学士 | 2020-07-01 | 是 | 高中语文教师资格证 | 二级甲等 |
王*莹 | 中学语文 | 74 | 80 | 154 | 80.82 | 78.91 | 是 | 重庆人文科技学院 | 女 | 否 | 大学本科 | 学士 | 2021-06-25 | 是 | 高级语文教师资格证 | 二级甲等 |
邹* | 中学语文 | 68 | 81 | 149 | 82.76 | 78.63 | 是 | 长江师范学院 | 女 | 否 | 大学本科 | 学士 | 2020-06-19 | 是 | 高中语文 | 二级甲等 |
陈* | 中学语文 | 75 | 74 | 149 | 82.00 | 78.25 | 是 | 重庆师范大学 | 女 | 否 | 大学本科 | 学士 | 2021-06-30 | 是 | 高中语文教师资格证 | 二级甲等 |
陈* | 小学音乐 | 83 | 71 | 154 | 75.00 | 76 | 是 | 重庆人文科技学院 | 男 | 是 | 大学本科 | 学士 | 2023-06-30 | 是 | 音乐高中教师资格证 | 二级甲等 |
邓* | 中学数学 | 81 | 82 | 163 | 74.00 | 77.75 | 是 | 重庆人文科技学院 | 女 | 否 | 大学本科 | 学士 | 2022-06-24 | 是 | 高中数学教师资格证 | 二级乙等 |
扫一扫在手机打开当前页