重庆市巫溪县教育事业单位2024年公开招聘工作人员笔试成绩和进入面试人员名单
日期:2024-06-24
大中小
序号 | 准考证号 | 报考部门 | 报考职位 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 学科专业知识 | 笔试 总成绩 |
1 | 24061501015 | 重庆市巫溪县红池坝镇龙台中心小学校1人、重庆市巫溪县通城镇丛树中心小学校1人、重庆市巫溪县中梁乡中心小学校1人 | 音乐教师岗 | 118.5 | 95.5 | 57 | 39.93 |
2 | 24061501020 | 重庆市巫溪县红池坝镇龙台中心小学校1人、重庆市巫溪县通城镇丛树中心小学校1人、重庆市巫溪县中梁乡中心小学校1人 | 音乐教师岗 | 114 | 105 | 54.5 | 40.10 |
3 | 24061501026 | 重庆市巫溪县红池坝镇龙台中心小学校1人、重庆市巫溪县通城镇丛树中心小学校1人、重庆市巫溪县中梁乡中心小学校1人 | 音乐教师岗 | 115.5 | 110 | 64 | 42.87 |
4 | 24061501030 | 重庆市巫溪县红池坝镇龙台中心小学校1人、重庆市巫溪县通城镇丛树中心小学校1人、重庆市巫溪县中梁乡中心小学校1人 | 音乐教师岗 | 111 | 112 | 52 | 40.13 |
5 | 24061501060 | 重庆市巫溪县红池坝镇龙台中心小学校1人、重庆市巫溪县通城镇丛树中心小学校1人、重庆市巫溪县中梁乡中心小学校1人 | 音乐教师岗 | 114 | 110.5 | 53.5 | 40.63 |
6 | 24061501066 | 重庆市巫溪县红池坝镇龙台中心小学校1人、重庆市巫溪县通城镇丛树中心小学校1人、重庆市巫溪县中梁乡中心小学校1人 | 音乐教师岗 | 106.5 | 115 | 51.5 | 39.83 |
7 | 24061501067 | 重庆市巫溪县红池坝镇龙台中心小学校1人、重庆市巫溪县通城镇丛树中心小学校1人、重庆市巫溪县中梁乡中心小学校1人 | 音乐教师岗 | 114 | 110.5 | 52.25 | 40.38 |
8 | 24061501099 | 重庆市巫溪县红池坝镇龙台中心小学校1人、重庆市巫溪县通城镇丛树中心小学校1人、重庆市巫溪县中梁乡中心小学校1人 | 音乐教师岗 | 112.5 | 114 | 59.25 | 42.05 |
9 | 24061501111 | 重庆市巫溪县红池坝镇龙台中心小学校1人、重庆市巫溪县通城镇丛树中心小学校1人、重庆市巫溪县中梁乡中心小学校1人 | 音乐教师岗 | 115.5 | 112 | 53.75 | 41.08 |
10 | 24061501125 | 重庆市巫溪县城厢中学校 | 初中历史教师岗 | 117 | 107 | 62 | 42.27 |
11 | 24061501128 | 重庆市巫溪县城厢中学校 | 初中历史教师岗 | 114 | 111 | 66.5 | 43.30 |
12 | 24061501146 | 重庆市巫溪县城厢中学校 | 初中历史教师岗 | 117 | 105 | 62.75 | 42.15 |
13 | 24061501162 | 重庆市巫溪县小河初级中学校 | 初中体育教师岗 | 114 | 114 | 67.5 | 43.90 |
14 | 24061501207 | 重庆市巫溪县小河初级中学校 | 初中体育教师岗 | 118.5 | 109 | 68.5 | 44.03 |
15 | 24061501220 | 重庆市巫溪县小河初级中学校 | 初中体育教师岗 | 118.5 | 110 | 71 | 44.67 |
16 | 24061501235 | 重庆市巫溪县城厢中学校1人、重庆市巫溪县思源实验学校1人 | 初中政治教师岗 | 114 | 113.5 | 67.5 | 43.83 |
17 | 24061501236 | 重庆市巫溪县城厢中学校1人、重庆市巫溪县思源实验学校1人 | 初中政治教师岗 | 123 | 116.5 | 59 | 43.73 |
18 | 24061501250 | 重庆市巫溪县城厢中学校1人、重庆市巫溪县思源实验学校1人 | 初中政治教师岗 | 117 | 113.5 | 69 | 44.53 |
19 | 24061501253 | 重庆市巫溪县城厢中学校1人、重庆市巫溪县思源实验学校1人 | 初中政治教师岗 | 121.5 | 112 | 56 | 42.33 |
20 | 24061501258 | 重庆市巫溪县城厢中学校1人、重庆市巫溪县思源实验学校1人 | 初中政治教师岗 | 109.5 | 116 | 64.5 | 42.97 |
21 | 24061501265 | 重庆市巫溪县城厢中学校1人、重庆市巫溪县思源实验学校1人 | 初中政治教师岗 | 121.5 | 99.5 | 65 | 42.47 |
22 | 24061501282 | 重庆市巫溪县中学校 | 高中政治教师岗 | 115.5 | 119.5 | 69.5 | 45.23 |
23 | 24061501296 | 重庆市巫溪县中学校 | 高中政治教师岗 | 111 | 111 | 73.5 | 44.30 |
24 | 24061501300 | 重庆市巫溪县中学校 | 高中政治教师岗 | 121.5 | 115 | 68 | 45.13 |
25 | 24061501309 | 重庆市巫溪县上磺中学校1人、重庆市巫溪县尖山中学校1人 | 高中地理教师岗 | 114 | 105 | 67.5 | 42.70 |
26 | 24061501313 | 重庆市巫溪县上磺中学校1人、重庆市巫溪县尖山中学校1人 | 高中地理教师岗 | 109.5 | 108.5 | 66 | 42.27 |
27 | 24061501316 | 重庆市巫溪县上磺中学校1人、重庆市巫溪县尖山中学校1人 | 高中地理教师岗 | 103.5 | 106.5 | 74.5 | 42.90 |
28 | 24061501317 | 重庆市巫溪县上磺中学校1人、重庆市巫溪县尖山中学校1人 | 高中地理教师岗 | 118.5 | 119 | 74 | 46.47 |
29 | 24061501326 | 重庆市巫溪县白马中学校 | 高中化学教师岗 | 112.5 | 116 | 72 | 44.87 |
30 | 24061501341 | 重庆市巫溪县白马中学校 | 高中化学教师岗 | 112.5 | 111 | 72.5 | 44.30 |
31 | 24061501343 | 重庆市巫溪县白马中学校 | 高中化学教师岗 | 129 | 114 | 60.5 | 44.50 |
32 | 24061501375 | 重庆市巫溪县思源实验学校 | 初中生物教师岗 | 120 | 86.5 | 74.5 | 42.43 |
33 | 24061501385 | 重庆市巫溪县思源实验学校 | 初中生物教师岗 | 114 | 104.5 | 66.5 | 42.43 |
34 | 24061501388 | 重庆市巫溪县思源实验学校 | 初中生物教师岗 | 109.5 | 111 | 65.5 | 42.50 |
35 | 24061501393 | 重庆市巫溪县思源实验学校 | 初中生物教师岗 | 108 | 107 | 76 | 43.87 |
36 | 24061501407 | 重庆市巫溪县上磺中学校 | 计算机教师岗 | 117 | 107 | 50.75 | 40.02 |
37 | 24061501431 | 重庆市巫溪县上磺中学校 | 计算机教师岗 | 112.5 | 112 | 53.75 | 40.68 |
38 | 24061501435 | 重庆市巫溪县上磺中学校 | 计算机教师岗 | 106.5 | 115.5 | 56 | 40.80 |
39 | 24061501454 | 重庆市巫溪县中学校 | 高中英语教师岗 | 123 | 110.5 | 83 | 47.73 |
40 | 24061501473 | 重庆市巫溪县中学校 | 高中英语教师岗 | 118.5 | 113 | 89 | 48.67 |
41 | 24061501480 | 重庆市巫溪县中学校 | 高中英语教师岗 | 112.5 | 114.5 | 86 | 47.47 |
42 | 24061501558 | 重庆市巫溪县中学校 | 高中语文教师岗 | 123 | 115 | 83 | 48.33 |
43 | 24061501584 | 重庆市巫溪县中学校 | 高中语文教师岗 | 123 | 114 | 83 | 48.20 |
44 | 24061501595 | 重庆市巫溪县中学校 | 高中语文教师岗 | 120 | 112.5 | 72.5 | 45.50 |
45 | 24061501609 | 重庆市巫溪县中学校 | 高中数学教师岗 | 111 | 104 | 89 | 46.47 |
46 | 24061501638 | 重庆市巫溪县中学校 | 高中数学教师岗 | 117 | 101.5 | 83.5 | 45.83 |
47 | 24061501647 | 重庆市巫溪县中学校 | 高中数学教师岗 | 111 | 110.5 | 76 | 44.73 |
48 | 24061502029 | 重庆市巫溪县白马中学校 | 财务岗 | 114 | 113.5 | / | 37.92 |
49 | 24061502050 | 重庆市巫溪县白马中学校 | 财务岗 | 117 | 111 | / | 38.00 |
50 | 24061502128 | 重庆市巫溪县白马中学校 | 财务岗 | 109.5 | 117 | / | 37.75 |
51 | 24061502172 | 重庆市巫溪县职业教育中心 | 电子商务实训岗 | 112.5 | 118 | / | 38.42 |
52 | 24061502179 | 重庆市巫溪县职业教育中心 | 电子商务实训岗 | 112.5 | 111.5 | / | 37.33 |
53 | 24061502203 | 重庆市巫溪县职业教育中心 | 电子商务实训岗 | 109.5 | 113 | / | 37.08 |
54 | 24061503010 | 重庆市巫溪县职业教育中心 | 汽修实训岗 | 117 | 115 | / | 38.67 |
55 | 24061503012 | 重庆市巫溪县职业教育中心 | 汽修实训岗 | 124.5 | 105.5 | / | 38.33 |
56 | 24061503013 | 重庆市巫溪县职业教育中心 | 汽修实训岗 | 124.5 | 103.5 | / | 38.00 |
57 | 24061503038 | 重庆市巫溪县职业教育中心 | 烹饪实训岗 | 120 | 108 | / | 38.00 |
58 | 24061503046 | 重庆市巫溪县职业教育中心 | 烹饪实训岗 | 109.5 | 113 | / | 37.08 |
59 | 24061504004 | 重庆市巫溪县职业教育中心 | 茶艺实训岗 | 85.5 | 96.5 | / | 30.33 |
60 | 24061504005 | 重庆市巫溪县职业教育中心 | 茶艺实训岗 | 112.5 | 118 | / | 38.42 |
61 | 24061504006 | 重庆市巫溪县职业教育中心 | 茶艺实训岗 | 106.5 | 99 | / | 34.25 |
62 | 24061504021 | 重庆市巫溪县职业教育中心 | 服装设计实训岗 | 91.5 | 117 | / | 34.75 |
63 | 24061504042 | 重庆市巫溪县职业教育中心 | 服装设计实训岗 | 103.5 | 111 | / | 35.75 |
64 | 24061504046 | 重庆市巫溪县职业教育中心 | 服装设计实训岗 | 106.5 | 102 | / | 34.75 |
65 | 24061504052 | 重庆市巫溪县职业教育中心 | 服装设计实训岗 | 112.5 | 103 | / | 35.92 |
扫一扫在手机打开当前页