巫溪县2023年学校艺术教育发展年度报表
日期:2023-12-29
大中小
2023年重庆市学校艺术教育发展年度报表(一) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 学校类别 | 基本情况 | 艺术课程 | 艺术活动 | 艺术教师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
学校数(所) | 教学班数(班) | 学生数(人) | 教师总人数(人) | 开齐开足音乐、美术、综合艺术课程学校数 | 开设其他艺术课程(舞蹈、戏剧、戏曲等)学校数 | 校级社团数量 | 校级及以上活动场次 | 学生参与活动比例 | 数量(人) | 学历结构 | 职称结构 | 年龄结构 | ||||||||||||||||||||||||||
专职 | 兼职 | 研究生 | 本科 | 大专 | 中专 | 其他 | 高级 | 中级 | 初级 | 20-30岁 | 30-40岁 | 40-50岁 | 50岁以上 | |||||||||||||||||||||||||
数量 | 比例(%) | 数量 | 比例(%) | 数量 | 比例(%) | 数量 | 比例(%) | 数量 | 比例(%) | 数量 | 比例(%) | 数量 | 比例(%) | 数量 | 比例(%) | 数量 | 比例(%) | 数量 | 比例(%) | 数量 | 比例(%) | 数量 | 比例(%) | 数量 | 比例(%) | 数量 | 比例(%) | |||||||||||
1 | 小学 | 67 | 852 | 29971 | 2486 | 67 | 18 | 50 | 136 | 90 | 227 | 83 | 45 | 17 | 1 | 0.4 | 251 | 92.2 | 20 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5.1 | 120 | 44.1 | 138 | 50.7 | 104 | 39.1 | 86 | 31.2 | 70 | 25.4 | 12 | 4.3 |
2 | 初中 | 16 | 345 | 16552 | 1416 | 15 | 5 | 15 | 30 | 83 | 74 | 81 | 17 | 19 | 74 | 81.3 | 17 | 18.7 | 8 | 8.7 | 38 | 41.8 | 45 | 49.5 | 18 | 19.8 | 50 | 54.9 | 17 | 18.7 | 6 | 6.6 | ||||||
3 | 高中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 九年一贯制学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 十二年一贯制学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 完全中学 | 4 | 224 | 11582 | 694 | 4 | 3 | 5 | 4 | 84 | 20 | 100 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19 | 95 | 5 | 25 | 11 | 55 | 4 | 20 | 3 | 15 | 8 | 40 | 6 | 30 | 3 | 15 | ||||||
7 | 中等职业技术学校 | 1 | 63 | 2561 | 217 | 1 | 1 | 2 | 1 | 79 | 6 | 100 | 0 | 0 | 6 | 100 | 2 | 33 | 4 | 67 | 3 | 50 | 2 | 33 | 1 | 17 | ||||||||||||
8 | 总计 | 88 | 1484 | 60666 | 4813 | 87 | 27 | 72 | 171 | 84 | 327 | 84 | 62 | 16 | 2 | 0.5 | 350 | 90 | 37 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7.5 | 173 | 44.5 | 187 | 48 | 125 | 32.1 | 147 | 37.8 | 95 | 24.4 | 22 | 5.7 |
2023年重庆市学校艺术教育发展年度报表(二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 学校类别 | 艺术教师 | 行政、教研管理机构及人员 | 条件保障 | 重点项目推进(可另附页) | 自评公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术教师缺额数 | 艺术教师缺额比(%) | 艺术教师生师比 | 艺术教师参加县级以上培训人数 | 艺术教师受县级以上表彰人数 | 区县级机构设置情况 | 行政管理人员数量 | 教研员队伍数量 | 器材达标学校数 | 音乐、美术专用教室数量 | 配备音乐、美术专用教室的学校数 | 艺术教育年度专项投入经费 | 农村艺术试验县阶段推进成果 | 艺术传承校创建成果 | 中小学生艺术展演成果 | 本地自创特色项目成果 | 学校艺术教育工作自评等级 | 学生艺术素质测评 | |||||||||||||||||||||
机构数量 | 比例(%) | 数量 | 比例(%) | 音乐 | 美术 | 综合艺术 | 金额(万元) | 增长比例 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | 优秀 | 良好 | 及格 | 不及格 | ||||||||||||||||||||||
学校数(所) | 比例(%) | 学校数(所) | 比例(%) | 学校数(所) | 比例(%) | 学校数(所) | 比例(%) | 学生数(个) | 比例(%) | 学生数(个) | 比例(%) | 学生数(个) | 比例(%) | 学生数(个) | 比例(%) | |||||||||||||||||||||||
1 | 小学 | 6 | 0.03 | 0.009 | 82 | 68 | / | / | / | / | 67 | 198 | 67 | 125 | 3 | 9 | 13 | 29 | 43 | 29 | 43 | 0 | 10421 | 35 | 10350 | 34 | 9200 | 31 | ||||||||||
2 | 初中 | 2 | 0.03 | 0.006 | 56 | 41 | / | / | / | / | 15 | 47 | 15 | 59 | 100 | 4 | 27 | 5 | 33 | 6 | 40 | 0 | 4860 | 29 | 5100 | 31 | 6592 | 40 | ||||||||||
3 | 高中 | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 九年一贯制学校 | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 十二年一贯制学校 | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 完全中学 | 0 | 0 | 0.002 | 4 | 4 | / | / | / | / | 4 | 12 | 4 | 22 | 83 | 1 | 25 | 2 | 50 | 1 | 25 | 3005 | 26 | 4000 | 35 | 4577 | 39 | |||||||||||
7 | 中等职业技术学校 | 0 | 0 | 0.002 | 1 | 2 | / | / | / | / | 1 | 4 | 1 | 6 | 20 | 0 | 0 | 1 | 100 | 630 | 25 | 991 | 39 | 940 | 36 | |||||||||||||
8 | 总计 | 8 | 0.007 | 143 | 115 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 2 | 0 | 87 | 261 | 87 | 212 | 27 | 14 | 17 | 37 | 41 | 36 | 42 | 18916 | 31 | 20441 | 34 | 21309 | 35 |
扫一扫在手机打开当前页