巫溪县2023年度学校体育工作年度报表
日期:2023-12-29
大中小
学校类别: | 基础数据 | 开课及课外活动 | ||||||||||||
学校数量 | 在校生人数 | 实际班级数量 | 体育课开足学校数 | 落实每天一小时体育锻炼学校数 | 组织大课间体育活动学校数 | |||||||||
小学 | 74 | 29938 | 915 | 74 | 74 | 73 | ||||||||
初中 | 15 | 14391 | 288 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
高中 | ||||||||||||||
九年一贯制 | ||||||||||||||
十二年一贯制 | ||||||||||||||
完全中学 | 4 | 13860 | 245 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
中职 | 1 | 2511 | 64 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
总计 | 94 | 60700 | 1512 | 94 | 94 | 93 | ||||||||
学校类别 | 体育师资 | |||||||||||||
体育教师人数(专职) | 体育教师人数(兼职) | 体育教师缺额人数 | 体育教师缺额比(%) | 体育教师生师比 | 体育教师参训人数 | 教师受县级以上表彰人数 | 本年度新招入体育教师数 | |||||||
小学 | 149 | 121 | 47 | 14.80% | 110.88 | 128 | 25 | 6 | ||||||
初中 | 83 | 13 | 3 | 3% | 149.91 | 67 | 9 | 7 | ||||||
高中 | % | |||||||||||||
九年一贯制 | % | |||||||||||||
十二年一贯制 | % | |||||||||||||
完全中学 | 52 | 0 | 3 | 5.50% | 266.54 | 26 | 14 | 3 | ||||||
中职 | 9 | 1 | 0 | 0% | 251.1 | 10 | 0 | 0 | ||||||
学校类别 | 场地设施 | |||||||||||||
田径场:200米及以下(块) | 田径场:300米(块) | 田径场:300-400米(不包括300和400)(块) | 田径场:400米(块) | 篮球场(块) | 足球场(块) | 排球场(块) | 器械体操/游戏区域面积(平方米) | 体育馆(个数) | 体育馆总面积(平方米) | 游泳池(个数) | 游泳池总面积(平方米) | 学生体质测试室(个) | 体育器材达标学校数 | |
小学 | 57 | 3 | 1 | 0 | 96 | 20 | 2 | 70388 | 2 | 2176 | 1 | 1000 | 47 | 71 |
初中 | 13 | 2 | 0 | 2 | 40 | 7 | 4 | 13180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 |
高中 | ||||||||||||||
九年一贯制 | ||||||||||||||
十二年一贯制 | ||||||||||||||
完全中学 | 1 | 2 | 0 | 2 | 13 | 4 | 4 | 32280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
中职 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
总计 | 71 | 7 | 1 | 5 | 153 | 32 | 10 | 115848 | 2 | 2176 | 1 | 1000 | 59 | 90 |
学校类别 | 体育经费 学校体育经费支出情况(万元) | |||||||||||||
支出总额 | 体育场地经费支出 | 体育专用器材经费支出 | 体育工作经费 | |||||||||||
小学 | 810.3816 | 709.256 | 52.7956 | 47.99 | ||||||||||
初中 | 123.68 | 81.81 | 12.95 | 28.92 | ||||||||||
高中 | ||||||||||||||
九年一贯制 | ||||||||||||||
十二年一贯制 | ||||||||||||||
完全中学 | 84 | 55.1 | 13.1 | 15.8 | ||||||||||
中职 | 101 | 96.5 | 3.5 | 1 | ||||||||||
总计 | 1119.0616 | 942.666 | 82.3456 | 93.71 | ||||||||||
学校类别 | 学校体育工作等级评估 | |||||||||||||
优秀 | 良 好 | 及格数 | 不及格 | 加分学校 | ||||||||||
(所) | (%) | (所) | (%) | (所) | (%) | (所) | (%) | (所) | (%) | |||||
小学 | 17 | 23 | 48 | 64.9 | 9 | 12.2 | 0 | 0 | 13 | 17.6 | ||||
初中 | 5 | 33.3 | 9 | 60 | 1 | 6.7 | 0 | 0 | 4 | 26.7 | ||||
高中 | ||||||||||||||
九年一贯制 | ||||||||||||||
十二年一贯制 | ||||||||||||||
完全中学 | 3 | 75 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | ||||
中职 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
总计 | 25 | 26.6 | 58 | 61.7 | 11 | 11.7 | 0 | 0 | 19 | 20.2 | ||||
学校类别 | 教育局信息 | |||||||||||||
各级专职体育教研员人数 | 建立体育专项督导制度 | 制订体育活动意外伤害保障措施 | 体育中考实施情况 | |||||||||||
是 | 否 | |||||||||||||
是 | 否 | 是 | 否 | 地区覆盖率 | 分值 | 分值占总分比例(%) | ||||||||
小学 | 1 | √ | √ | 100 | 50 | 6.67 | ||||||||
初中 | 1 | √ | √ | 100 | 50 | 6.67 | ||||||||
高中 | 1 | √ | √ | 100 | 50 | 6.67 | ||||||||
九年一贯制 | 0 | √ | √ | 100 | 50 | 6.67 | ||||||||
十二年一贯制 | 0 | √ | √ | 100 | 50 | 6.67 | ||||||||
完全中学 | 0 | √ | √ | 100 | 50 | 6.67 | ||||||||
中职 | 0 | √ | √ | 100 | 50 | 6.67 | ||||||||
总计 | 3 | 100 | 50 | 6.67 |
扫一扫在手机打开当前页