巫溪县2024年春季学期义务教育阶段家庭经济困难非寄宿非脱贫户学生资助“一卡通”系统发放情况
日期:2024-09-02
大中小
学校名称 (全称) | 非寄宿非脱贫户学生 | |
人数 | 金额(元) | |
合计 | 4173 | 1338875 |
巫溪县中学校 | 11 | 4125 |
巫溪县白马中学校 | 16 | 6000 |
巫溪县宁河初级中学校 | 112 | 42000 |
巫溪县城厢中学校 | 74 | 27750 |
巫溪县思源实验学校 | 154 | 57750 |
巫溪县凤凰初级中学校 | 40 | 15000 |
巫溪县店子初级中学校 | 0 | 0 |
巫溪县上磺中学校 | 1 | 375 |
巫溪县古路初级中学校 | 39 | 14625 |
巫溪县文峰初级中学校 | 19 | 7125 |
巫溪县马坪初级中学校 | 0 | 0 |
巫溪县塘坊初级中学校 | 0 | 0 |
巫溪县白鹿初级中学校 | 52 | 19500 |
巫溪县尖山中学校 | 31 | 11625 |
巫溪县天宝初级中学校 | 0 | 0 |
巫溪县小河初级中学校 | 0 | 0 |
巫溪县通城初级中学校 | 0 | 0 |
巫溪县花台初级中学校 | 0 | 0 |
巫溪县西宁初级中学校 | 8 | 3000 |
巫溪县特殊教育学校 | 0 | 0 |
巫溪县珠海实验小学校 | 77 | 24062.5 |
巫溪县城厢镇镇泉中心小学校 | 59 | 18437.5 |
巫溪县白马小学校 | 78 | 24375 |
巫溪县城厢小学校 | 212 | 66250 |
巫溪县环城中心小学校 | 77 | 24062.5 |
巫溪县长春小学校 | 104 | 32500 |
巫溪县先锋小学校 | 141 | 44062.5 |
巫溪县双台明德小学校 | 0 | 0 |
巫溪县城厢镇长渡中心小学校 | 3 | 937.5 |
巫溪县城厢镇前河中心校 | 0 | 0 |
巫溪县城厢镇花栗中心小学校 | 64 | 20000 |
巫溪县凤凰镇中心小学校 | 120 | 37500 |
巫溪县菱角镇菱角中心小学校 | 23 | 7187.5 |
巫溪县菱角镇大同中心小学校 | 35 | 10937.5 |
巫溪县胜利乡中心小学校 | 3 | 937.5 |
巫溪县大河乡中心小学校 | 54 | 16875 |
巫溪县大河乡沈家中心小学校 | 41 | 12812.5 |
巫溪县宁厂镇双溪中心小学校 | 12 | 3750 |
巫溪县天星乡天星中心小学校 | 0 | 0 |
巫溪县长桂乡中心小学校 | 1 | 312.5 |
巫溪县长桂乡万古中心小学校 | 1 | 312.5 |
巫溪县上磺镇中心小学校 | 149 | 46562.5 |
巫溪县上磺镇红岩中心小学校 | 40 | 12500 |
巫溪县上磺镇龙门中心小学校 | 84 | 26250 |
巫溪县古路镇中心小学校 | 162 | 50625 |
巫溪县古路镇得胜中心小学校 | 53 | 16562.5 |
巫溪县古路镇黄阳中心小学校 | 61 | 19062.5 |
巫溪县峰灵镇中心小学校 | 95 | 29687.5 |
巫溪县峰灵镇龙王中心小学校 | 151 | 47187.5 |
巫溪县蒲莲镇中心小学校 | 67 | 20937.5 |
巫溪县文峰镇中心小学校 | 135 | 42187.5 |
巫溪县文峰镇正溪中心小学校 | 0 | 0 |
巫溪县文峰镇沙溪中心小学校 | 53 | 16562.5 |
巫溪县文峰镇红星中心小学校 | 59 | 18437.5 |
巫溪县文峰镇金盆中心小学校 | 83 | 25937.5 |
巫溪县塘坊镇中心小学校 | 103 | 32187.5 |
巫溪县朝阳镇中心小学校 | 125 | 39062.5 |
巫溪县朝阳镇咸水中心小学校 | 10 | 3125 |
巫溪县徐家镇中心小学校 | 105 | 32812.5 |
巫溪县白鹿镇中心小学校 | 47 | 14687.5 |
巫溪县白鹿镇中坝中心小学校 | 43 | 13437.5 |
巫溪县鱼鳞乡中心小学校 | 12 | 3750 |
巫溪县乌龙乡中心小学校 | 54 | 16875 |
巫溪县乌龙乡高竹中心小学校 | 3 | 937.5 |
巫溪县尖山镇中心小学校 | 140 | 43750 |
巫溪县尖山镇百步中心小学校 | 187 | 58437.5 |
巫溪县田坝镇中心小学校 | 38 | 11875 |
巫溪县田坝镇中鹿中心小学校 | 24 | 7500 |
巫溪县田坝镇皂角中心小学校 | 7 | 2187.5 |
巫溪县红池坝镇中心小学校 | 0 | 0 |
巫溪县红池坝镇茶山中心小学校 | 7 | 2187.5 |
巫溪县红池坝镇龙台中心小学校 | 30 | 9375 |
巫溪县红池坝镇渔沙中心小学校 | 26 | 8125 |
巫溪县通城镇中心小学校 | 44 | 13750 |
巫溪县通城镇红路小学校 | 39 | 12187.5 |
巫溪县通城镇丛树中心小学校 | 34 | 10625 |
巫溪县花台乡中心小学校 | 24 | 7500 |
巫溪县兰英乡西安小学校 | 28 | 8750 |
巫溪县双阳乡中心小学校 | 0 | 0 |
巫溪县下堡镇中心小学校 | 78 | 24375 |
巫溪县下堡镇半溪中心小学校 | 7 | 2187.5 |
巫溪县中梁乡中心小学校 | 29 | 9062.5 |
巫溪县土城镇中心小学校 | 30 | 9375 |
巫溪县土城镇和平中心小学校 | 31 | 9687.5 |
巫溪县天元乡中心小学校 | 12 | 3750 |
巫溪县天元乡高楼中心小学校 | 0 | 0 |
巫溪县塘坊镇梓树中心小学校 | 2 | 625 |
扫一扫在手机打开当前页