巫溪县2024年秋季学期义务教育阶段家庭经济困难学生资助资金“一卡通”系统发放情况
日期:2024-10-30
大中小
序号 | 学校 | 寄宿生资助 | 非寄宿生非脱贫户资助 | ||
人数 | 金额(元) | 人数 | 金额(元) | ||
1 | 巫溪县中学校 | 13 | 9750.00 | 16 | 6000.00 |
2 | 巫溪县白马中学校 | 14 | 10500.00 | 18 | 6750.00 |
3 | 巫溪县宁河初级中学校 | 287 | 215250.00 | 126 | 47250.00 |
4 | 巫溪县城厢中学校 | 419 | 314250.00 | 116 | 43500.00 |
5 | 巫溪县思源实验学校 | 132 | 99000.00 | 261 | 97875.00 |
6 | 巫溪县凤凰初级中学校 | 221 | 165750.00 | 33 | 12375.00 |
7 | 巫溪县店子初级中学校 | 36 | 27000.00 | 0 | 0.00 |
8 | 巫溪县上磺中学校 | 259 | 194250.00 | 2 | 750.00 |
9 | 巫溪县古路初级中学校 | 540 | 405000.00 | 13 | 4875.00 |
10 | 巫溪县文峰初级中学校 | 601 | 450750.00 | 34 | 12750.00 |
11 | 巫溪县马坪初级中学校 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
12 | 巫溪县塘坊初级中学校 | 203 | 152250.00 | 0 | 0.00 |
13 | 巫溪县白鹿初级中学校 | 180 | 135000.00 | 6 | 2250.00 |
14 | 巫溪县尖山中学校 | 381 | 285750.00 | 15 | 5625.00 |
15 | 巫溪县天宝初级中学校 | 397 | 297750.00 | 0 | 0.00 |
16 | 巫溪县小河初级中学校 | 230 | 172500.00 | 0 | 0.00 |
17 | 巫溪县通城初级中学校 | 151 | 113250.00 | 0 | 0.00 |
18 | 巫溪县花台初级中学校 | 125 | 93750.00 | 0 | 0.00 |
19 | 巫溪县西宁初级中学校 | 418 | 313500.00 | 2 | 750.00 |
20 | 巫溪县特殊教育学校 | 150 | 102000.00 | 0 | 0.00 |
21 | 巫溪县珠海实验小学校 | 0 | 0.00 | 113 | 35312.50 |
22 | 巫溪县城厢镇镇泉中心小学校 | 0 | 0.00 | 71 | 22187.50 |
23 | 巫溪县白马小学校 | 1 | 625.00 | 75 | 23437.50 |
24 | 巫溪县城厢小学校 | 1 | 625.00 | 190 | 59375.00 |
25 | 巫溪县环城中心小学校 | 0 | 0.00 | 119 | 37187.50 |
26 | 巫溪县长春小学校 | 0 | 0.00 | 119 | 37187.50 |
27 | 巫溪县先锋小学校 | 1 | 625.00 | 266 | 83125.00 |
28 | 巫溪县双台明德小学校 | 17 | 10625.00 | 0 | 0.00 |
29 | 巫溪县城厢镇长渡中心小学校 | 10 | 6250.00 | 2 | 625.00 |
30 | 巫溪县城厢镇前河中心小学校 | 8 | 5000.00 | 0 | 0.00 |
31 | 巫溪县城厢镇花栗中心小学校 | 45 | 28125.00 | 40 | 12500.00 |
32 | 巫溪县凤凰镇中心小学校 | 2 | 1250.00 | 133 | 41562.50 |
33 | 巫溪县菱角镇菱角中心小学校 | 0 | 0.00 | 18 | 5625.00 |
34 | 巫溪县菱角镇大同中心小学校 | 0 | 0.00 | 37 | 11562.50 |
35 | 巫溪县胜利乡中心小学校 | 56 | 35000.00 | 3 | 937.50 |
36 | 巫溪县大河乡中心小学校 | 2 | 1250.00 | 43 | 13437.50 |
37 | 巫溪县大河乡沈家中心小学校 | 0 | 0.00 | 44 | 13750.00 |
38 | 巫溪县宁厂镇双溪中心小学校 | 1 | 625.00 | 2 | 625.00 |
39 | 巫溪县天星乡天星中心小学校 | 23 | 14375.00 | 0 | 0.00 |
40 | 巫溪县长桂乡中心小学校 | 29 | 18125.00 | 1 | 312.50 |
41 | 巫溪县长桂乡万古中心小学校 | 10 | 6250.00 | 0 | 0.00 |
42 | 巫溪县上磺镇中心小学校 | 0 | 0.00 | 147 | 45937.50 |
44 | 巫溪县上磺镇红岩中心小学校 | 26 | 16250.00 | 50 | 15625.00 |
45 | 巫溪县上磺镇龙门中心小学校 | 0 | 0.00 | 36 | 11250.00 |
46 | 巫溪县古路镇中心小学校 | 2 | 1250.00 | 128 | 40000.00 |
47 | 巫溪县古路镇得胜中心小学校 | 2 | 1250.00 | 25 | 7812.50 |
48 | 巫溪县古路镇黄阳中心小学校 | 0 | 0.00 | 62 | 19375.00 |
49 | 巫溪县峰灵镇中心小学校 | 1 | 625.00 | 92 | 28750.00 |
50 | 巫溪县峰灵镇龙王中心小学校 | 0 | 0.00 | 90 | 28125.00 |
51 | 巫溪县蒲莲镇中心小学校 | 0 | 0.00 | 46 | 14375.00 |
52 | 巫溪县文峰镇中心小学校 | 0 | 0.00 | 198 | 61875.00 |
53 | 巫溪县文峰镇正溪中心小学校 | 12 | 7500.00 | 0 | 0.00 |
54 | 巫溪县文峰镇沙溪中心小学校 | 0 | 0.00 | 51 | 15937.50 |
55 | 巫溪县文峰镇红星中心小学校 | 0 | 0.00 | 53 | 16562.50 |
56 | 巫溪县文峰镇金盆中心小学校 | 0 | 0.00 | 37 | 11562.50 |
57 | 巫溪县塘坊镇中心小学校 | 0 | 0.00 | 80 | 25000.00 |
58 | 巫溪县朝阳镇中心小学校 | 1 | 625.00 | 71 | 22187.50 |
59 | 巫溪县朝阳镇咸水中心小学校 | 0 | 0.00 | 25 | 7812.50 |
60 | 巫溪县徐家镇中心小学校 | 15 | 9375.00 | 106 | 33125.00 |
61 | 巫溪县白鹿镇中心小学校 | 87 | 54375.00 | 48 | 15000.00 |
62 | 巫溪县白鹿镇中坝中心小学校 | 0 | 0.00 | 32 | 10000.00 |
63 | 巫溪县鱼鳞乡中心小学校 | 102 | 63750.00 | 6 | 1875.00 |
64 | 巫溪县乌龙乡中心小学校 | 22 | 13750.00 | 72 | 22500.00 |
65 | 巫溪县乌龙乡高竹中心小学校 | 8 | 5000.00 | 1 | 312.50 |
66 | 巫溪县尖山镇中心小学校 | 3 | 1875.00 | 100 | 31250.00 |
67 | 巫溪县尖山镇百步中心小学校 | 1 | 625.00 | 188 | 58750.00 |
68 | 巫溪县田坝镇中心小学校 | 30 | 18750.00 | 36 | 11250.00 |
69 | 巫溪县田坝镇中鹿中心小学校 | 63 | 39375.00 | 20 | 6250.00 |
70 | 巫溪县田坝镇皂角中心小学校 | 26 | 16250.00 | 5 | 1562.50 |
71 | 巫溪县红池坝镇中心小学校 | 96 | 60000.00 | 0 | 0.00 |
72 | 巫溪县红池坝镇茶山中心小学校 | 39 | 24375.00 | 11 | 3437.50 |
73 | 巫溪县红池坝镇龙台中心小学校 | 67 | 41875.00 | 20 | 6250.00 |
74 | 巫溪县红池坝镇渔沙中心小学校 | 126 | 78750.00 | 37 | 11562.50 |
75 | 巫溪县通城镇中心小学校 | 0 | 0.00 | 41 | 12812.50 |
76 | 巫溪县通城镇红路小学校 | 0 | 0.00 | 35 | 10937.50 |
77 | 巫溪县通城镇丛树中心小学校 | 0 | 0.00 | 65 | 20312.50 |
78 | 巫溪县花台乡中心小学校 | 65 | 40625.00 | 13 | 4062.50 |
79 | 巫溪县兰英乡西安中心小学校 | 14 | 8750.00 | 24 | 7500.00 |
80 | 巫溪县双阳乡中心小学校 | 4 | 2500.00 | 0 | 0.00 |
81 | 巫溪县下堡镇中心小学校 | 46 | 28750.00 | 63 | 19687.50 |
82 | 巫溪县下堡镇半溪中心小学校 | 20 | 12500.00 | 9 | 2812.50 |
83 | 巫溪县中梁乡中心小学校 | 40 | 25000.00 | 26 | 8125.00 |
84 | 巫溪县土城镇中心小学校 | 48 | 30000.00 | 52 | 16250.00 |
85 | 巫溪县土城镇和平中心小学校 | 41 | 25625.00 | 21 | 6562.50 |
86 | 巫溪县天元乡中心小学校 | 93 | 58125.00 | 10 | 3125.00 |
87 | 巫溪县天元乡高楼中心小学校 | 110 | 68750.00 | 0 | 0.00 |
88 | 巫溪县塘坊镇梓树中心小学校 | 0 | 0.00 | 2 | 625.00 |
合计 | 6173 | 4442250.00 | 4152 | 1337625.00 |
扫一扫在手机打开当前页