巫溪县2023年森林生态效益直补明细公示表
日期:2024-07-30
大中小
乡镇(街道) | 村(社区) | 社(组) | 姓名 | 补偿补助面积合计 | 国家公益林面积 | 地方公益林面积 | 天然商品林面积 | 补偿(补助)标准 | 补偿(补助)金额 | 收款人姓名 | 备注 |
下堡镇 | 宁桥村 | 10 | 罗克兵 | 110.4 | 0.00 | 110.4 | 0 | 16.00 | 1,766.40 | 罗克兵 | 2023年度 |
宁厂镇 | 光华组 | 周维玉 | 14.18 | 11.53 | 2.65 | 16.00 | 226.88 | 周维玉 | 2023年度 | ||
宁厂镇 | 新生 | 陈绍芝 | 2.55 | 0.00 | 2.55 | 16.00 | 40.80 | 陈绍芝 | 2023年度 | ||
宁厂镇 | 樟树 | 欧翠平 | 44.42 | 0.00 | 44.42 | 16.00 | 710.72 | 欧翠平 | 2023年度 | ||
宁厂镇 | 尧塆 | 夏国富 | 2.74 | 0.00 | 2.74 | 16.00 | 43.84 | 夏国富 | 2023年度 | ||
宁厂镇 | 河坝 | 陈开燕 | 12.76 | 6.62 | 6.14 | 16.00 | 204.16 | 陈开燕 | 2023年度 | ||
宁厂镇 | 桂花 | 王存友 | 20.7 | 0.00 | 20.7 | 16.00 | 331.20 | 王存友 | 2023年度 | ||
宁厂镇 | 大田 | 龚正全 | 22.4 | 15.97 | 6.43 | 16.00 | 358.40 | 龚正全 | 2023年度 | ||
宁厂镇 | 焦山 | 阮厚越 | 14.84 | 0.00 | 14.84 | 16.00 | 237.44 | 阮厚越 | 2023年度 | ||
宁厂镇 | 长流社 | 刘厚恩 | 56.23 | 10.21 | 46.02 | 16.00 | 899.68 | 刘厚恩 | 2023年度 | ||
宁厂镇 | 双溪组 | 李明桂 | 5.77 | 2.65 | 3.12 | 16.00 | 92.32 | 李明桂 | 2023年度 | ||
宁厂镇 | 新堰组 | 李清明 | 14.45 | 12.47 | 1.98 | 16.00 | 231.20 | 李清明 | 2023年度 | ||
宁厂镇 | 河坝 | 陈开华 | 10.96 | 5.67 | 5.29 | 16.00 | 175.36 | 陈开华 | 2023年度 | ||
宁厂镇 | 薅坪 | 何泽奎 | 11.25 | 0.00 | 11.25 | 16.00 | 180.00 | 何泽奎 | 2023年度 | ||
文峰镇 | 思源村 | 1社 | 胡山东 | 8.42 | 0.00 | 0.672 | 7.7448 | 16.00 | 134.72 | 胡山东 | 2023年度 |
文峰镇 | 思源村 | 1社 | 胡阳山 | 66.8 | 0.00 | 40.896 | 25.9082 | 16.00 | 1,068.80 | 胡阳山 | 2023年度 |
文峰镇 | 思源村 | 1社 | 李仁华 | 0.92 | 0.00 | 0 | 0.922 | 16.00 | 14.72 | 李仁华 | 李忠福分一亩给李仁华 |
文峰镇 | 思源村 | 1社 | 刘刚志 | 2.67 | 0.00 | 0 | 2.6738 | 16.00 | 42.72 | 刘刚志 | 2023年度 |
文峰镇 | 思源村 | 1社 | 詹祖安 | 3.87 | 0.00 | 0 | 3.8724 | 16.00 | 61.92 | 詹祖安 | 2023年度 |
文峰镇 | 燕岭村 | 2 | 陈永波 | 6.1 | 0.00 | 5.1 | 1 | 16.00 | 97.60 | 陈永波 | 2023年度 |
文峰镇 | 长沙村 | 3 | 田由兰 | 40.11 | 40.11 | 0 | 0 | 16.00 | 641.76 | 田由兰 | 2023年度 |
文峰镇 | 银峰村 | 5 | 陶德堂 | 19.6 | 0.00 | 19.6 | 0 | 16.00 | 313.60 | 陶德堂 | 2023年度 |
文峰镇 | 思源村 | 1社 | 冉光明 | 2.5 | 0.00 | 2.496 | 0 | 16.00 | 40.00 | 冉光明 | 2023年度 |
文峰镇 | 银峰村 | 4 | 孔祥银 | 60.5 | 0.00 | 60.5 | 0 | 16.00 | 968.00 | 孔祥银 | 2023年度 |
文峰镇 | 银峰村 | 3 | 黄尚才 | 37.6 | 13.30 | 24.3 | 0 | 16.00 | 601.60 | 黄尚才 | 2023年度 |
文峰镇 | 银峰村 | 3 | 田宗慈 | 79.9 | 0.00 | 28.2 | 51.7 | 16.00 | 1,278.40 | 田宗慈 | 2023年度 |
文峰镇 | 长沙村 | 3 | 覃辉 | 33.34 | 33.34 | 0 | 0 | 16.00 | 533.44 | 覃辉 | 2023年度 |
文峰镇 | 思源村 | 2社 | 全兴才 | 10.18 | 0.00 | 10.176 | 0 | 16.00 | 162.88 | 全兴才 | 2023年度 |
文峰镇 | 思源村 | 2社 | 王洪国 | 4.36 | 0.00 | 0.768 | 3.5958 | 16.00 | 69.76 | 王洪国 | 2023年度 |
文峰镇 | 思源村 | 2社 | 詹得清 | 17.8 | 0.00 | 7.2 | 10.603 | 16.00 | 284.80 | 詹得清 | 2023年度 |
文峰镇 | 思源村 | 3社 | 刘刚德 | 27.47 | 24.80 | 0 | 2.6738 | 16.00 | 439.52 | 刘刚德 | 2023年度 |
文峰镇 | 思源村 | 2社 | 胡怀斌 | 17.42 | 0.00 | 11.424 | 5.993 | 16.00 | 278.72 | 胡怀斌 | 2023年度 |
文峰镇 | 思源村 | 2社 | 胡兴学 | 25.15 | 0.00 | 25.152 | 0 | 16.00 | 402.40 | 胡兴学 | 2023年度 |
文峰镇 | 思源村 | 3社 | 何应权 | 19.18 | 0.00 | 0 | 19.1776 | 16.00 | 306.88 | 何应权 | 2023年度 |
文峰镇 | 思源村 | 3社 | 刘世才 | 11.65 | 3.44 | 0 | 8.2058 | 16.00 | 186.40 | 刘世才 | 2023年度 |
文峰镇 | 思源村 | 3社 | 袁书英 | 35.18 | 8.76 | 12.96 | 13.4612 | 16.00 | 562.88 | 袁书英 | 2023年度 |
文峰镇 | 思源村 | 3社 | 邓庆福 | 4.63 | 1.08 | 3.552 | 0 | 16.00 | 74.08 | 邓庆福 | 2023年度 |
文峰镇 | 金盆村 | 1 | 任兴东 | 6.6 | 0.00 | 6.6 | 0 | 16.00 | 105.60 | 任兴东 | 2023年度 |
文峰镇 | 金盆村 | 1 | 徐祖平 | 1.6 | 1.60 | 0 | 0 | 16.00 | 25.60 | 徐祖平 | 2023年度 |
文峰镇 | 金盆村 | 3 | 李代成 | 71.7 | 71.70 | 0 | 0 | 16.00 | 1,147.20 | 李代成 | 2023年度 |
文峰镇 | 金盆村 | 4 | 刘发元 | 16.6 | 0.00 | 16.6 | 0 | 16.00 | 265.60 | 刘发元 | 2023年度 |
文峰镇 | 思源村 | 1社 | 唐德林 | 16.13 | 0.00 | 16.128 | 0 | 16.00 | 258.08 | 唐德林 | 2023年度 |
文峰镇 | 金盆村 | 1 | 瞿建琼 | 3.8 | 3.80 | 0 | 0 | 16.00 | 60.80 | 瞿建琼 | 2023年度 |
文峰镇 | 银峰村 | 5 | 李本相 | 228 | 0.00 | 228 | 0 | 16.00 | 3,648.00 | 李本相 | 2023年度 |
文峰镇 | 长沙村 | 1 | 陈期国 | 5.1 | 5.10 | 0 | 0 | 16.00 | 81.60 | 陈期国 | 2023年度 |
文峰镇 | 长兴村 | 1 | 刘平 | 3.3 | 0.00 | 3.3 | 0 | 16.00 | 52.80 | 刘平 | 2023年度 |
文峰镇 | 思源村 | 2社 | 詹德轩 | 45.26 | 0.00 | 25.44 | 19.823 | 16.00 | 724.16 | 詹德轩 | 2023年度 |
文峰镇 | 长兴村 | 2 | 傅世祥 | 2 | 0.00 | 2 | 0 | 16.00 | 32.00 | 傅世祥 | 2023年度 |
文峰镇 | 思源村 | 1社 | 冉茂生 | 22.79 | 0.00 | 16.704 | 6.0852 | 16.00 | 364.64 | 冉茂生 | 2023年度 |
文峰镇 | 长兴村 | 4 | 罗方财 | 5.2 | 0.00 | 5.2 | 0 | 16.00 | 83.20 | 罗方财 | 2023年度 |
文峰镇 | 思源村 | 3社 | 李世华 | 7.56 | 0.00 | 0 | 7.5604 | 16.00 | 120.96 | 李世华 | 2023年度 |
文峰镇 | 思源村 | 2社 | 吴宗权 | 64.22 | 0.00 | 64.224 | 0 | 16.00 | 1,027.52 | 吴宗权 | 2023年度 |
文峰镇 | 思源村 | 2社 | 胡俊辉 | 179.65 | 0.00 | 175.776 | 3.8724 | 16.00 | 2,874.40 | 胡俊辉 | 2023年度 |
文峰镇 | 银峰村 | 5 | 李本安 | 230 | 0.00 | 230 | 0 | 16.00 | 3,680.00 | 李本安 | 2023年度 |
文峰镇 | 银峰村 | 2 | 李寿景 | 36 | 0.00 | 36 | 0 | 16.00 | 576.00 | 李寿景 | 2023年度 |
文峰镇 | 银峰村 | 2 | 李治业 | 12.2 | 8.20 | 4 | 0 | 16.00 | 195.20 | 李治业 | 2023年度 |
文峰镇 | 金盆村 | 4 | 邵洪云 | 9.2 | 9.20 | 0 | 0 | 16.00 | 147.20 | 邵洪云 | 2023年度 |
因补贴信息内容过大,详细补贴情况见附件。
(此件公开发布)
扫一扫在手机打开当前页