您当前的位置:首页>部门>县林业局>政务公开>政府信息公开目录>惠民惠农财政补贴信息>补贴发放
巫溪县2024年退耕还林直补资金发放情况
日期:2024-12-05

批次 序号 乡镇名称 户数 补助面积(亩) 补助金额(元) 备注
第一批 1 大河乡 49 121.5 48600 第二轮直补
2 双阳乡 82 364.3 145720 第二轮直补
3 土城镇 556 4276 1710400 第二轮直补
4 峰灵镇 924 1326.6 530640 第二轮直补
5 红池坝镇 457 7779.2 3133600 第二轮直补
6 田坝镇 193 582.356 236436.2 第二轮直补
7 凤凰镇 132 316.8 126720 第二轮直补
合计 2393 14766.756 5932116.2
第二批 1 朝阳镇 9 1809.4 679250 第二轮直补
2 峰灵镇 1812 3291.3 1316520 第二轮直补
3 凤凰镇 8 14.7 5880 第二轮直补
4 尖山镇 691 5517.4 2195400 第二轮直补
5 天元乡 215 910.37 359478 第二轮直补
6 田坝镇 669 738.655 285155 第二轮直补
7 文峰镇 1471 9264.5 3681730 第二轮直补
8 下堡镇 386 1878.1 751240 第二轮直补
9 长桂乡 146 862.1 344840 第二轮直补
10 白鹿镇 250 1762.36 35247.2 第一轮森林抚育
11 朝阳镇 73 2289.7 1137965.8 第二轮延长补助
12 峰灵镇 472 1190.6 595300 第二轮延长补助
13 尖山镇 1 0.69 69 第二轮延长补助
14 双阳乡 838 9119.8 4282120 第二轮延长补助
15 天元乡 2 2.49 747 第二轮延长补助
16 文峰镇 5 10.645 1064.5 第二轮延长补助
合计 7048 38662.81 15672006.5
第三批 1 朝阳镇 5 1021.9 408760 第二轮直补
2 古路镇 1307 3559.57 1282368 第二轮直补
3 兰英乡 4 2.9 1450 第二轮直补
4 菱角镇 1009 1691.64 673496 第二轮直补
5 胜利乡 314 828.09 330313 第二轮直补
6 双阳乡 38 48.2 19280 第二轮直补
7 通城镇 37 32.74 12690 第二轮直补
8 文峰镇 456 2109.55 835981 第二轮直补
9 长桂乡 167 1475.2 590080 第二轮直补
10 中梁乡 6 102.4 40960 第二轮直补
11 朝阳镇 733 5523 1754840 第二轮延长补助
12 凤凰镇 484 979.29 458479 第二轮延长补助
13 古路镇 373 884.923 345566.4 第二轮延长补助
14 兰英乡 1022 7526.1 3558610 第二轮延长补助
15 菱角镇 2766 6926.65 2077995 第二轮延长补助
16 塘坊镇 22 16.412 3282.4 第二轮延长补助
17 天元乡 2177 29934.01 9496373 第二轮延长补助
18 田坝镇 1645 9393.997 4693639.4 第二轮延长补助
19 通城镇 1226 7587.2 3793600 第二轮延长补助
20 土城镇 607 4353.6 2053620 第二轮延长补助
21 乌龙乡 3 1.24 496 第二轮延长补助
22 下堡镇 3 5.95 610 第二轮延长补助
23 鱼鳞乡 276 7058.63 2116881 第二轮延长补助
24 中梁乡 1717 21633 9523850 第二轮延长补助
合计 16397 112696.192 44073220.2
第四批 1 峰灵镇 14 9.5 2850 第二轮直补
2 凤凰镇 508 816.6 326640 第二轮直补
3 古路镇 257 610 231340 第二轮直补
4 红池坝镇 143 919.4 327750 第二轮直补
5 兰英乡 116 450.43 168689 第二轮直补
6 蒲莲镇 18 38.7 15480 第二轮直补
7 胜利乡 409 2104.7 841880 第二轮直补
8 塘坊镇 724 2060.33 764195 第二轮直补
9 天星乡 161 580.1 208690 第二轮直补
10 天元乡 117 267.1 104270 第二轮直补
11 田坝镇 235 769.23 307692 第二轮直补
12 通城镇 11 191.39 73077 第二轮直补
13 土城镇 153 288.1 115240 第二轮直补
14 乌龙乡 654 3391.9 1265420 第二轮直补
15 鱼鳞乡 831 4374.02 1749848 第二轮直补
16 长桂乡 75 240 96000 第二轮直补
17 峰灵镇 84 403.1 120930 第二轮延长补助
18 红池坝镇 1130 8716.89 3332045 第二轮延长补助
19 胜利乡 978 5045.2 2018080 第二轮延长补助
20 天元乡 50 100.4 30120 第二轮延长补助
21 田坝镇 1167 5186.7 1556010 第二轮延长补助
22 土城镇 942 8506.8 3879500 第二轮延长补助
23 乌龙乡 1460 23181.46 9688684 第二轮延长补助
24 下堡镇 1156 8008.5 4004250 第二轮延长补助
25 长桂乡 1080 13652.9 5461160 第二轮延长补助
合计 12473 89913.45 36689840
第五批 1 朝阳镇 1 4.3 1290 第二轮直补
2 凤凰镇 86 29.2 11680 第二轮直补
3 红池坝镇 122 413.52 144732 第二轮直补
4 菱角镇 981 1141.77 441197 第二轮直补
5 天星乡 1103 5309.1 2123640 第二轮直补
6 下堡镇 637 1067.31 403763 第二轮直补
7 古路镇 1251 5185.119 2074047.6 第二轮延长补助
8 菱角镇 62 105.55 31665 第二轮延长补助
9 天星乡 535 7183 3591500 第二轮延长补助
10 通城镇 63 147.6 73800 第二轮延长补助
11 下堡镇 2652 18365.05 7568210 第二轮延长补助
合计
7493 38951.519 16465524.6
第六批 1 蒲莲镇 199 208 27116 第一轮延长
2 红池坝镇 98 200 4000 2024森林抚育
3 双阳乡 6 50 1000 2024森林抚育
合计
303 458 32116
第七批 1 古路镇 406 1211.672 484668.8 第二轮延长补助
2 凤凰镇 1060 3294.1 658820 第二轮延长补助
3 古路镇 3164 8516.946 1703389.2 第二轮延长补助
4 红池坝镇 2168 11760.7 2352140 第二轮延长补助
5 菱角镇 4100 11223.9 2244780 第二轮延长补助
6 塘坊镇 1557 5895.036 1179007.2 第二轮延长补助
7 通城镇 1524 8343.94 1668788 第二轮延长补助
8 文峰镇 2867 22532.06 4506412 第二轮延长补助
9 鱼鳞乡 1007 4566.37 913274 第二轮延长补助
10 田坝镇 1860 7470.703 1494140.6 第二轮延长补助
11 大河乡 49 121.5 12150 第二轮延长补助
12 凤凰镇 482 809.01 80901 第二轮延长补助
13 尖山镇 668 5401.11 540111 第二轮延长补助
14 胜利乡 405 2104.7 210470 第二轮延长补助
15 双阳乡 110 412.5 41250 第二轮延长补助
16 天星乡 1103 5297.7 529770 第二轮延长补助
17 土城镇 584 4373.7 437370 第二轮延长补助
18 乌龙乡 278 1435.1 143510 第二轮延长补助
19 下堡镇 214 981.4 98140 第二轮延长补助
20 鱼鳞乡 708 4009.35 400935 第二轮延长补助
21 长桂乡 128 1074.1 107410 第二轮延长补助
22 鱼鳞乡 7 54.1 21640 第二轮现金直补
23 红池坝镇 16 22.64 6792 第二轮现金直补
24 红池坝镇 1 1.04 416 第二轮现金直补
25 鱼鳞乡 1 5.1 1530 第二轮现金直补
26 凤凰镇 1203 3036.4 60728 2024森林抚育
27 花台乡 742 2022.8 40456 2024森林抚育
28 尖山镇 34 150.2 3004 2024森林抚育
29 兰英乡 115 1100 22000 2024森林抚育
30 塘坊镇 1556 2672.8 53456 2024森林抚育
31 天星乡 676 3923.7 78474 2024森林抚育
32 田坝镇 588 2000 40000 2024森林抚育
33 文峰镇 823 3121.27 62425.4 2024森林抚育
合计
30204 128945.647 20198358.2
第八批 1 朝阳镇 750 5465.042 1093008.4 第二轮延长补助
2 朝阳镇 178 2047.858 204785.8 第二轮延长补助
3 峰灵镇 900 1539.3 153930 第二轮延长补助
4 古路镇 98 91.64 18328 第二轮延长补助
5 蒲莲镇 18 38.7 3870 第二轮延长补助
6 塘坊镇 556 3698.052 739610.4 第二轮延长补助
7 通城镇 267 1050.2 525100 第二轮延长补助
8 通城镇 1 47.76 9552 第二轮延长补助
9 文峰镇 1 33.24 6648 第二轮延长补助
10 文峰镇 1433 9948.955 994895.5 第二轮延长补助
11 鱼鳞乡 6 54.1 16230 第二轮延长补助
12 鱼鳞乡 1 2.25 450 第二轮延长补助
13 古路镇 1 15.8 4740 第二轮现金直补
14
1 9.29 3716 第二轮现金直补
15
403 70.5 35250 第二轮现金直补
16
15 53.8 16140 第二轮现金直补
17
15 44.2 17680 第二轮现金直补
18
14 9.3 4650 第二轮现金直补
19 天星乡 129 385.3 115590 第二轮现金直补
20
272 835.2 334080 第二轮现金直补
21 文峰镇 9 41.4 12420 第二轮现金直补
22
3 104.5 41800 第二轮现金直补
23
50 66.4 19920 第二轮现金直补
24
41 76.4 30560 第二轮现金直补
25
50 66.4 33200 第二轮现金直补
26 峰灵镇 810 1864 37280 2024森林抚育
27 峰灵镇 2229 6137.4 122748 2024森林抚育
28 蒲莲镇 1758 4997.4 99948 2024森林抚育
29 蒲莲镇 1305 3003.9 60078 2024森林抚育
30 蒲莲镇 198 198.7 3974 2024森林抚育
31 文峰镇 113 989.7 19794 2024森林抚育
合计
11625 42986.687 4779976.1
第九批 1 凤凰镇 47 90.5 45250 第二轮延长补助
2 凤凰镇 83 147.2 58880 第二轮延长补助
3 凤凰镇 44 40.6 4060 第二轮延长补助
4 尖山镇 61 165.4 16540 第二轮延长补助
5 天星乡 272 888.2 444100 第二轮延长补助
6 田坝镇 435 224.9 67470 第二轮延长补助
7 鱼鳞乡 83 95.7 9570 第二轮延长补助
8 凤凰镇 6 6.5 1950 第二轮现金直补
9 凤凰镇 112 69.3 27720 第二轮现金直补
10 凤凰镇 6 6.5 3250 第二轮现金直补
11 凤凰镇 1 28.8 8640 第二轮现金直补
12 凤凰镇 1 28.8 11520 第二轮现金直补
13 凤凰镇 1 28.8 14400 第二轮现金直补
14 凤凰镇 60 89 26700 第二轮现金直补
15 凤凰镇 1 42.1 16840 第二轮现金直补
16 凤凰镇 43 62.9 31450 第二轮现金直补
17 凤凰镇 70 33.8 13520 第二轮现金直补
18 尖山镇 61 165.4 66160 第二轮现金直补
19 塘坊镇 39 115.55 34665 第二轮现金直补
20 塘坊镇 24 41.55 16620 第二轮现金直补
21 塘坊镇 39 117.75 58875 第二轮现金直补
22 田坝镇 4 23.8 7140 第二轮现金直补
23 田坝镇 4 26.1 13050 第二轮现金直补
24 田坝镇 416 374.7 112410 第二轮现金直补
25 田坝镇 3 45 18000 第二轮现金直补
26 田坝镇 416 374.7 187350 第二轮现金直补
27 鱼鳞乡 1 1.5 450 第二轮现金直补
28 鱼鳞乡 83 95.7 38280 第二轮现金直补
29 鱼鳞乡 1 1.5 750 第二轮现金直补
合计
2417 3432.25 1355610
总计 90353 470813.311 145198767.8

  

    (此件公开发布)

扫一扫在手机打开当前页