2025年第一批第一轮退耕还生态林森林抚育补助打款成功公示清单
日期:2025-04-24
大中小

乡镇 | 工程实施年度 | 补贴标准(元/亩) | 补助面积(亩) | 补助金额(元) | 户数 |
红池坝镇 | 2006 | 20 | 200 | 4000 | 98 |
兰英乡 | 2006 | 20 | 1100 | 22000 | 113 |
塘坊镇 | 2006 | 20 | 675.6 | 13512 | 186 |
天星乡 | 2005 | 20 | 2423.7 | 48474 | 435 |
总计 | 4399.3 | 87986 | 832 |
2025年第一批第一轮退耕还生态林森林抚育补助打款成功明细表
2025年第一批第一轮退耕还生态林森林抚育补助打款成功明细表 | |||||||
数据状态 | 姓名 | 乡镇 | 村 | 工程实施年度 | 亩数 | 补贴标准 | 直补合计(元) |
[9] 上卡成功 | 龚子魁 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 0.5 | 20.00 | 10.00 |
[9] 上卡成功 | 杜化之 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 3 | 20.00 | 60.00 |
[9] 上卡成功 | 姚世和 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 9 | 20.00 | 180.00 |
[9] 上卡成功 | 唐明帆 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 3 | 20.00 | 60.00 |
[9] 上卡成功 | 何正寿 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 2.5 | 20.00 | 50.00 |
[9] 上卡成功 | 周胜银 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 1.5 | 20.00 | 30.00 |
[9] 上卡成功 | 田昌生 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 0.8 | 20.00 | 16.00 |
[9] 上卡成功 | 冉隆国 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 10 | 20.00 | 200.00 |
[9] 上卡成功 | 姚秀满 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 0.5 | 20.00 | 10.00 |
[9] 上卡成功 | 周圣和 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 4.9 | 20.00 | 98.00 |
[9] 上卡成功 | 游顺田 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 2.5 | 20.00 | 50.00 |
[9] 上卡成功 | 葛开秀 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 3.6 | 20.00 | 72.00 |
[9] 上卡成功 | 林军 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 1 | 20.00 | 20.00 |
[9] 上卡成功 | 周胜平 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 1.5 | 20.00 | 30.00 |
[9] 上卡成功 | 姚依毅 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 1.1 | 20.00 | 22.00 |
[9] 上卡成功 | 郭庆维 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 4 | 20.00 | 80.00 |
[9] 上卡成功 | 姚世明 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 0.6 | 20.00 | 12.00 |
[9] 上卡成功 | 姚忠兵 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 23.5 | 20.00 | 470.00 |
[9] 上卡成功 | 陈晏平 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 7.1 | 20.00 | 142.00 |
[9] 上卡成功 | 向海桂 | 天星乡 | 双元村 | 2005 | 12.7 | 20.00 | 254.00 |
[9] 上卡成功 | 李友林 | 天星乡 | 双元村 | 2005 | 3.9 | 20.00 | 78.00 |
[9] 上卡成功 | 胡正娣 | 天星乡 | 万林村 | 2005 | 9 | 20.00 | 180.00 |
[9] 上卡成功 | 李尚泽 | 天星乡 | 吉王村 | 2005 | 8.6 | 20.00 | 172.00 |
[9] 上卡成功 | 黄仕寿 | 天星乡 | 吉王村 | 2005 | 9 | 20.00 | 180.00 |
[9] 上卡成功 | 邱维光 | 天星乡 | 吉王村 | 2005 | 3.1 | 20.00 | 62.00 |
[9] 上卡成功 | 黄应文 | 天星乡 | 吉王村 | 2005 | 5.4 | 20.00 | 108.00 |
[9] 上卡成功 | 卢胜平 | 天星乡 | 吉王村 | 2005 | 6.5 | 20.00 | 130.00 |
[9] 上卡成功 | 廖世福 | 天星乡 | 吉王村 | 2005 | 11.6 | 20.00 | 232.00 |
[9] 上卡成功 | 王保林 | 天星乡 | 吉王村 | 2005 | 2.3 | 20.00 | 46.00 |
[9] 上卡成功 | 陈宗必 | 天星乡 | 吉王村 | 2005 | 3.7 | 20.00 | 74.00 |
[9] 上卡成功 | 陈光辉 | 天星乡 | 吉王村 | 2005 | 6 | 20.00 | 120.00 |
[9] 上卡成功 | 周贤茂 | 天星乡 | 吉王村 | 2005 | 1.9 | 20.00 | 38.00 |
[9] 上卡成功 | 胡绍全 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 1.2 | 20.00 | 24.00 |
[9] 上卡成功 | 陈友初 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 0.1 | 20.00 | 2.00 |
[9] 上卡成功 | 杜明春 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 2.5 | 20.00 | 50.00 |
[9] 上卡成功 | 杜正国 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 0.3 | 20.00 | 6.00 |
[9] 上卡成功 | 李相烈 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 2.4 | 20.00 | 48.00 |
[9] 上卡成功 | 龚方全 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 1.7 | 20.00 | 34.00 |
[9] 上卡成功 | 姚俊汉 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 1 | 20.00 | 20.00 |
[9] 上卡成功 | 游顺康 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 2.3 | 20.00 | 46.00 |
[9] 上卡成功 | 陈延翠 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 1 | 20.00 | 20.00 |
[9] 上卡成功 | 张隆才 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 0.6 | 20.00 | 12.00 |
[9] 上卡成功 | 张平安 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 1 | 20.00 | 20.00 |
[9] 上卡成功 | 杜发平 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 1.5 | 20.00 | 30.00 |
[9] 上卡成功 | 高培英 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 0.2 | 20.00 | 4.00 |
[9] 上卡成功 | 向宏学 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 1.8 | 20.00 | 36.00 |
[9] 上卡成功 | 何正英 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 0.5 | 20.00 | 10.00 |
[9] 上卡成功 | 郭庆禄 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 3.3 | 20.00 | 66.00 |
[9] 上卡成功 | 胡炽和 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 0.5 | 20.00 | 10.00 |
[9] 上卡成功 | 皮耀轩 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 1 | 20.00 | 20.00 |
[9] 上卡成功 | 胡绍晏 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 5 | 20.00 | 100.00 |
[9] 上卡成功 | 龚孝魁 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 1.5 | 20.00 | 30.00 |
[9] 上卡成功 | 皮祖进 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 0.9 | 20.00 | 18.00 |
[9] 上卡成功 | 陈晏平 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 1.5 | 20.00 | 30.00 |
[9] 上卡成功 | 杜正喜 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 1.3 | 20.00 | 26.00 |
[9] 上卡成功 | 葛开桂 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 2.7 | 20.00 | 54.00 |
[9] 上卡成功 | 周胜普 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 1.5 | 20.00 | 30.00 |
[9] 上卡成功 | 游天军 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 0.8 | 20.00 | 16.00 |
[9] 上卡成功 | 孔祥彩 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 1.1 | 20.00 | 22.00 |
[9] 上卡成功 | 李忠国 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 0.8 | 20.00 | 16.00 |
[9] 上卡成功 | 游顺碧 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 0.7 | 20.00 | 14.00 |
[9] 上卡成功 | 周道海 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 14.4 | 20.00 | 288.00 |
[9] 上卡成功 | 李仁华 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 1.7 | 20.00 | 34.00 |
[9] 上卡成功 | 向廷华 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 8.8 | 20.00 | 176.00 |
[9] 上卡成功 | 陈发富 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 0.5 | 20.00 | 10.00 |
[9] 上卡成功 | 王安全 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 1.3 | 20.00 | 26.00 |
[9] 上卡成功 | 李相富 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 2.5 | 20.00 | 50.00 |
[9] 上卡成功 | 何寿安 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 19.2 | 20.00 | 384.00 |
[9] 上卡成功 | 段孝芝 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 51 | 20.00 | 1,020.00 |
[9] 上卡成功 | 黄永安 | 天星乡 | 吉王村 | 2005 | 6.15 | 20.00 | 123.00 |
[9] 上卡成功 | 吕远清 | 天星乡 | 双元村 | 2005 | 1.25 | 20.00 | 25.00 |
[9] 上卡成功 | 邱维义 | 天星乡 | 双元村 | 2005 | 1.37 | 20.00 | 27.40 |
[9] 上卡成功 | 刘道生 | 天星乡 | 双元村 | 2005 | 14.6 | 20.00 | 292.00 |
[9] 上卡成功 | 杨维金 | 天星乡 | 湾塘村 | 2005 | 0.6 | 20.00 | 12.00 |
[9] 上卡成功 | 邱中元 | 天星乡 | 湾塘村 | 2005 | 7.9 | 20.00 | 158.00 |
[9] 上卡成功 | 冉啟福 | 天星乡 | 湾塘村 | 2005 | 5.1 | 20.00 | 102.00 |
[9] 上卡成功 | 龚道平 | 天星乡 | 湾塘村 | 2005 | 3.14 | 20.00 | 62.80 |
[9] 上卡成功 | 李国友 | 天星乡 | 湾塘村 | 2005 | 2.71 | 20.00 | 54.20 |
[9] 上卡成功 | 龚光培 | 天星乡 | 湾塘村 | 2005 | 6.97 | 20.00 | 139.40 |
[9] 上卡成功 | 李贤波 | 天星乡 | 湾塘村 | 2005 | 0.3 | 20.00 | 6.00 |
[9] 上卡成功 | 谢廷福 | 天星乡 | 湾塘村 | 2005 | 5.2 | 20.00 | 104.00 |
[9] 上卡成功 | 刘啟和 | 天星乡 | 湾塘村 | 2005 | 3.5 | 20.00 | 70.00 |
[9] 上卡成功 | 刘啟华 | 天星乡 | 湾塘村 | 2005 | 0.6 | 20.00 | 12.00 |
[9] 上卡成功 | 谢庭友 | 天星乡 | 湾塘村 | 2005 | 1.34 | 20.00 | 26.80 |
[9] 上卡成功 | 陈道平 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 0.7 | 20.00 | 14.00 |
[9] 上卡成功 | 田昌晏 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 0.6 | 20.00 | 12.00 |
[9] 上卡成功 | 胡绍康 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 1.8 | 20.00 | 36.00 |
[9] 上卡成功 | 杜正安 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 2.6 | 20.00 | 52.00 |
[9] 上卡成功 | 田昌生 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 2.1 | 20.00 | 42.00 |
[9] 上卡成功 | 张卫烈 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 3.6 | 20.00 | 72.00 |
[9] 上卡成功 | 胡菊三 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 1.7 | 20.00 | 34.00 |
[9] 上卡成功 | 龙云国 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 1.2 | 20.00 | 24.00 |
[9] 上卡成功 | 占啟彩 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 2.2 | 20.00 | 44.00 |
[9] 上卡成功 | 罗时太 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 3.2 | 20.00 | 64.00 |
[9] 上卡成功 | 周金权 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 1.2 | 20.00 | 24.00 |
[9] 上卡成功 | 苏学东 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 4.5 | 20.00 | 90.00 |
[9] 上卡成功 | 甘礼静 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 1.3 | 20.00 | 26.00 |
[9] 上卡成功 | 杜发俊 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 2.6 | 20.00 | 52.00 |
[9] 上卡成功 | 詹泽进 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 2.5 | 20.00 | 50.00 |
[9] 上卡成功 | 孔令祝 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 4 | 20.00 | 80.00 |
[9] 上卡成功 | 杜金山 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 1 | 20.00 | 20.00 |
[9] 上卡成功 | 杜正乐 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 1.7 | 20.00 | 34.00 |
[9] 上卡成功 | 贾建军 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 5 | 20.00 | 100.00 |
[9] 上卡成功 | 陈宗兵 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 2 | 20.00 | 40.00 |
[9] 上卡成功 | 杜正华 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 1.1 | 20.00 | 22.00 |
[9] 上卡成功 | 张乾辉 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 0.9 | 20.00 | 18.00 |
[9] 上卡成功 | 李本胜 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 0.8 | 20.00 | 16.00 |
[9] 上卡成功 | 向奎先 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 2.2 | 20.00 | 44.00 |
[9] 上卡成功 | 陈治贵 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 1.7 | 20.00 | 34.00 |
[9] 上卡成功 | 龚道平 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 11 | 20.00 | 220.00 |
[9] 上卡成功 | 王义兴 | 天星乡 | 湾塘村 | 2005 | 6.1 | 20.00 | 122.00 |
[9] 上卡成功 | 刘啟海 | 天星乡 | 湾塘村 | 2005 | 4.9 | 20.00 | 98.00 |
[9] 上卡成功 | 刘道富 | 天星乡 | 湾塘村 | 2005 | 14.5 | 20.00 | 290.00 |
[9] 上卡成功 | 周光寿 | 天星乡 | 湾塘村 | 2005 | 5.5 | 20.00 | 110.00 |
[9] 上卡成功 | 舒忠仁 | 天星乡 | 湾塘村 | 2005 | 1 | 20.00 | 20.00 |
[9] 上卡成功 | 吴玉祥 | 天星乡 | 湾塘村 | 2005 | 2.3 | 20.00 | 46.00 |
[9] 上卡成功 | 刘厚烈 | 天星乡 | 湾塘村 | 2005 | 0.1 | 20.00 | 2.00 |
[9] 上卡成功 | 张立清 | 天星乡 | 湾塘村 | 2005 | 5.72 | 20.00 | 114.40 |
[9] 上卡成功 | 潘开玉 | 天星乡 | 湾塘村 | 2005 | 1.9 | 20.00 | 38.00 |
[9] 上卡成功 | 任能松 | 天星乡 | 湾塘村 | 2005 | 5.98 | 20.00 | 119.60 |
[9] 上卡成功 | 吴玉林 | 天星乡 | 湾塘村 | 2005 | 6.5 | 20.00 | 130.00 |
[9] 上卡成功 | 陈洪海 | 天星乡 | 湾塘村 | 2005 | 2.94 | 20.00 | 58.80 |
[9] 上卡成功 | 龚魁生 | 天星乡 | 湾塘村 | 2005 | 5.9 | 20.00 | 118.00 |
[9] 上卡成功 | 李安珍 | 天星乡 | 湾塘村 | 2005 | 0.7 | 20.00 | 14.00 |
[9] 上卡成功 | 刘传喜 | 天星乡 | 湾塘村 | 2005 | 4.8 | 20.00 | 96.00 |
[9] 上卡成功 | 金良彬 | 天星乡 | 湾塘村 | 2005 | 6.53 | 20.00 | 130.60 |
[9] 上卡成功 | 谢廷兰 | 天星乡 | 湾塘村 | 2005 | 1.84 | 20.00 | 36.80 |
[9] 上卡成功 | 谭金英 | 天星乡 | 湾塘村 | 2005 | 7.1 | 20.00 | 142.00 |
[9] 上卡成功 | 胡述田 | 天星乡 | 湾塘村 | 2005 | 3.7 | 20.00 | 74.00 |
[9] 上卡成功 | 任能保 | 天星乡 | 湾塘村 | 2005 | 5.25 | 20.00 | 105.00 |
[9] 上卡成功 | 张定梅 | 天星乡 | 湾塘村 | 2005 | 7.4 | 20.00 | 148.00 |
[9] 上卡成功 | 谭传柏 | 天星乡 | 湾塘村 | 2005 | 12 | 20.00 | 240.00 |
[9] 上卡成功 | 龚光华 | 天星乡 | 湾塘村 | 2005 | 8.31 | 20.00 | 166.20 |
[9] 上卡成功 | 张代珍 | 天星乡 | 万林村 | 2005 | 97.4 | 20.00 | 1,948.00 |
[9] 上卡成功 | 龙琴 | 天星乡 | 湾塘村 | 2005 | 0.6 | 20.00 | 12.00 |
[9] 上卡成功 | 柳德云 | 天星乡 | 湾塘村 | 2005 | 6.3 | 20.00 | 126.00 |
[9] 上卡成功 | 向廷才 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 5.7 | 20.00 | 114.00 |
[9] 上卡成功 | 孔令学 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 2.6 | 20.00 | 52.00 |
[9] 上卡成功 | 王广平 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 2 | 20.00 | 40.00 |
[9] 上卡成功 | 陈廷礼 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 3.4 | 20.00 | 68.00 |
[9] 上卡成功 | 周道桂 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 13.5 | 20.00 | 270.00 |
[9] 上卡成功 | 吴怀山 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 9 | 20.00 | 180.00 |
[9] 上卡成功 | 欧吉英 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 1 | 20.00 | 20.00 |
[9] 上卡成功 | 唐明富 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 3.5 | 20.00 | 70.00 |
[9] 上卡成功 | 胡职友 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 1.9 | 20.00 | 38.00 |
[9] 上卡成功 | 唐文忠 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 1.1 | 20.00 | 22.00 |
[9] 上卡成功 | 冉隆富 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 2 | 20.00 | 40.00 |
[9] 上卡成功 | 张昌平 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 2 | 20.00 | 40.00 |
[9] 上卡成功 | 杜发春 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 1.1 | 20.00 | 22.00 |
[9] 上卡成功 | 陈秀兰 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 1.1 | 20.00 | 22.00 |
[9] 上卡成功 | 余祥安 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 3.1 | 20.00 | 62.00 |
[9] 上卡成功 | 邓清明 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 5 | 20.00 | 100.00 |
[9] 上卡成功 | 李本朝 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 0.4 | 20.00 | 8.00 |
[9] 上卡成功 | 黄顶奎 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 9.3 | 20.00 | 186.00 |
[9] 上卡成功 | 陈大礼 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 5 | 20.00 | 100.00 |
[9] 上卡成功 | 胡绍银 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 1.3 | 20.00 | 26.00 |
[9] 上卡成功 | 林万东 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 1.4 | 20.00 | 28.00 |
[9] 上卡成功 | 向宏艳 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 2 | 20.00 | 40.00 |
[9] 上卡成功 | 巫溪县塘坊镇红土村股份经济合作联合社 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 0.9 | 20.00 | 18.00 |
[9] 上卡成功 | 周洪山 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 2 | 20.00 | 40.00 |
[9] 上卡成功 | 贾继珍 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 6 | 20.00 | 120.00 |
[9] 上卡成功 | 邓清财 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 2.6 | 20.00 | 52.00 |
[9] 上卡成功 | 刘厚安 | 天星乡 | 湾塘村 | 2005 | 0.5 | 20.00 | 10.00 |
[9] 上卡成功 | 左超明 | 天星乡 | 湾塘村 | 2005 | 4.3 | 20.00 | 86.00 |
[9] 上卡成功 | 邱柱章 | 天星乡 | 湾塘村 | 2005 | 13 | 20.00 | 260.00 |
[9] 上卡成功 | 游莫英 | 天星乡 | 湾塘村 | 2005 | 0.4 | 20.00 | 8.00 |
[9] 上卡成功 | 刘厚孟 | 天星乡 | 湾塘村 | 2005 | 3.35 | 20.00 | 67.00 |
[9] 上卡成功 | 周光元 | 天星乡 | 湾塘村 | 2005 | 11.9 | 20.00 | 238.00 |
[9] 上卡成功 | 雷阳斌 | 天星乡 | 万林村 | 2005 | 1.5 | 20.00 | 30.00 |
[9] 上卡成功 | 周召香 | 天星乡 | 湾塘村 | 2005 | 1.7 | 20.00 | 34.00 |
[9] 上卡成功 | 张朝秀 | 天星乡 | 吉王村 | 2005 | 10.4 | 20.00 | 208.00 |
[9] 上卡成功 | 欧世发 | 天星乡 | 湾塘村 | 2005 | 4.4 | 20.00 | 88.00 |
[9] 上卡成功 | 孔祥明 | 天星乡 | 吉王村 | 2005 | 8.8 | 20.00 | 176.00 |
[9] 上卡成功 | 谭国香 | 天星乡 | 吉王村 | 2005 | 4.4 | 20.00 | 88.00 |
[9] 上卡成功 | 黄明贤 | 天星乡 | 吉王村 | 2005 | 0.5 | 20.00 | 10.00 |
[9] 上卡成功 | 谭余芳 | 天星乡 | 吉王村 | 2005 | 6 | 20.00 | 120.00 |
[9] 上卡成功 | 孔凡贵 | 天星乡 | 吉王村 | 2005 | 0.7 | 20.00 | 14.00 |
[9] 上卡成功 | 陈远秀 | 天星乡 | 吉王村 | 2005 | 2.1 | 20.00 | 42.00 |
[9] 上卡成功 | 李绍恒 | 天星乡 | 吉王村 | 2005 | 0.7 | 20.00 | 14.00 |
[9] 上卡成功 | 黄照香 | 天星乡 | 吉王村 | 2005 | 8.8 | 20.00 | 176.00 |
[9] 上卡成功 | 沈光辉 | 天星乡 | 吉王村 | 2005 | 1.2 | 20.00 | 24.00 |
[9] 上卡成功 | 周光登 | 天星乡 | 吉王村 | 2005 | 3.6 | 20.00 | 72.00 |
[9] 上卡成功 | 岳维俊 | 天星乡 | 吉王村 | 2005 | 4.4 | 20.00 | 88.00 |
[9] 上卡成功 | 邱锐章 | 天星乡 | 吉王村 | 2005 | 8.5 | 20.00 | 170.00 |
[9] 上卡成功 | 孔祥尧 | 天星乡 | 吉王村 | 2005 | 2.9 | 20.00 | 58.00 |
[9] 上卡成功 | 欧吉海 | 天星乡 | 双元村 | 2005 | 1.7 | 20.00 | 34.00 |
[9] 上卡成功 | 龙香云 | 天星乡 | 双元村 | 2005 | 4.75 | 20.00 | 95.00 |
[9] 上卡成功 | 李成相 | 天星乡 | 双元村 | 2005 | 0.5 | 20.00 | 10.00 |
[9] 上卡成功 | 童孝俊 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 5 | 20.00 | 100.00 |
[9] 上卡成功 | 刘和林 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 3 | 20.00 | 60.00 |
[9] 上卡成功 | 黎海清 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 2.9 | 20.00 | 58.00 |
[9] 上卡成功 | 刘辉碧 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 2.9 | 20.00 | 58.00 |
[9] 上卡成功 | 詹啟明 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 5 | 20.00 | 100.00 |
[9] 上卡成功 | 陈宗华 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 6 | 20.00 | 120.00 |
[9] 上卡成功 | 陈春和 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 0.5 | 20.00 | 10.00 |
[9] 上卡成功 | 刘传平 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 0.3 | 20.00 | 6.00 |
[9] 上卡成功 | 游顺仓 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 1.4 | 20.00 | 28.00 |
[9] 上卡成功 | 李华 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 1.8 | 20.00 | 36.00 |
[9] 上卡成功 | 陈应和 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 1.6 | 20.00 | 32.00 |
[9] 上卡成功 | 胡全三 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 1.4 | 20.00 | 28.00 |
[9] 上卡成功 | 周玉权 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 17 | 20.00 | 340.00 |
[9] 上卡成功 | 何宾 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 6 | 20.00 | 120.00 |
[9] 上卡成功 | 李仁财 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 0.2 | 20.00 | 4.00 |
[9] 上卡成功 | 金忠翠 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 5 | 20.00 | 100.00 |
[9] 上卡成功 | 邓清平 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 3 | 20.00 | 60.00 |
[9] 上卡成功 | 付裕芯 | 塘坊镇 | 红土村 | 2006 | 0.5 | 20.00 | 10.00 |
[9] 上卡成功 | 向桂先 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 3 | 20.00 | 60.00 |
[9] 上卡成功 | 贾发珍 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 2.5 | 20.00 | 50.00 |
[9] 上卡成功 | 周道章 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 3 | 20.00 | 60.00 |
[9] 上卡成功 | 姚世富 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 18.5 | 20.00 | 370.00 |
[9] 上卡成功 | 王世明 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 6 | 20.00 | 120.00 |
[9] 上卡成功 | 贾承荣 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 5 | 20.00 | 100.00 |
[9] 上卡成功 | 吴纪成 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 7 | 20.00 | 140.00 |
[9] 上卡成功 | 李宗华 | 塘坊镇 | 梓树村 | 2006 | 4 | 20.00 | 80.00 |
[9] 上卡成功 | 张啟培 | 天星乡 | 双元村 | 2005 | 6 | 20.00 | 120.00 |
[9] 上卡成功 | 陈宗发 | 天星乡 | 双元村 | 2005 | 4.4 | 20.00 | 88.00 |
[9] 上卡成功 | 李成国 | 天星乡 | 双元村 | 2005 | 13.8 | 20.00 | 276.00 |
[9] 上卡成功 | 李世青 | 天星乡 | 双元村 | 2005 | 6.6 | 20.00 | 132.00 |
[9] 上卡成功 | 丁祥学 | 天星乡 | 双元村 | 2005 | 4.65 | 20.00 | 93.00 |
[9] 上卡成功 | 王正华 | 天星乡 | 双元村 | 2005 | 4.7 | 20.00 | 94.00 |
[9] 上卡成功 | 吕远和 | 天星乡 | 双元村 | 2005 | 1.35 | 20.00 | 27.00 |
[9] 上卡成功 | 邱维学 | 天星乡 | 双元村 | 2005 | 3.33 | 20.00 | 66.60 |
[9] 上卡成功 | 李友直 | 天星乡 | 双元村 | 2005 | 5.7 | 20.00 | 114.00 |
[9] 上卡成功 | 刘会康 | 天星乡 | 双元村 | 2005 | 1 | 20.00 | 20.00 |
[9] 上卡成功 | 刘清轩 | 天星乡 | 双元村 | 2005 | 3.2 | 20.00 | 64.00 |
[9] 上卡成功 | 黄贞奎 | 天星乡 | 双元村 | 2005 | 3.3 | 20.00 | 66.00 |
[9] 上卡成功 | 舒凤忠 | 天星乡 | 万林村 | 2005 | 19.6 | 20.00 | 392.00 |
[9] 上卡成功 | 肖莲云 | 天星乡 | 万林村 | 2005 | 1.5 | 20.00 | 30.00 |
[9] 上卡成功 | 黄自成 | 天星乡 | 万林村 | 2005 | 1.5 | 20.00 | 30.00 |
[9] 上卡成功 | 舒晓玲 | 天星乡 | 万林村 | 2005 | 3 | 20.00 | 60.00 |
[9] 上卡成功 | 杨维朝 | 天星乡 | 万林村 | 2005 | 1.5 | 20.00 | 30.00 |
[9] 上卡成功 | 罗求华 | 天星乡 | 万林村 | 2005 | 1.5 | 20.00 | 30.00 |
[9] 上卡成功 | 邱元朝 | 天星乡 | 万林村 | 2005 | 1.5 | 20.00 | 30.00 |
[9] 上卡成功 | 谢清礼 | 天星乡 | 万林村 | 2005 | 1.5 | 20.00 | 30.00 |
[9] 上卡成功 | 马判俊 | 天星乡 | 万林村 | 2005 | 1.4 | 20.00 | 28.00 |
[9] 上卡成功 | 向兴龙 | 天星乡 | 万林村 | 2005 | 5.8 | 20.00 | 116.00 |
[9] 上卡成功 | 李思祥 | 天星乡 | 万林村 | 2005 | 4.7 | 20.00 | 94.00 |
[9] 上卡成功 | 黄开贞 | 天星乡 | 万林村 | 2005 | 2.8 | 20.00 | 56.00 |
