巫溪县2024年8月临时救助花名册
日期:2024-09-18
大中小
序号 | 姓名 | 性别 | 乡镇 | 村社 | 救助事由 | 总救助金额(元) | 救助次数 |
1 | 刘元春 | 男 | 宁河街道 | 人民社区 | 其他原因 | 1000 | 1 |
2 | 陈丙耀 | 女 | 古路镇 | 古路村 | 突发事件 | 2000 | 1 |
3 | 王应孝 | 男 | 古路镇 | 龙泉村 | 其他原因 | 2000 | 1 |
4 | 唐安朵 | 女 | 柏杨街道 | 白马社区 | 重大疾病 | 40000 | 1 |
5 | 周兴玲 | 女 | 柏杨街道 | 新华社区 | 其他原因 | 1700 | 1 |
6 | 王文仲 | 男 | 中梁乡 | 石锣村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
7 | 韩清之 | 男 | 白鹿镇 | 下坝村 | 重大疾病 | 25291 | 1 |
8 | 陈经轩 | 男 | 朝阳镇 | 绿坪村 | 其他原因 | 2000 | 1 |
9 | 顾文学 | 男 | 朝阳镇 | 东桥村 | 其他原因 | 5000 | 1 |
10 | 姚后权 | 男 | 上磺镇 | 严家村 | 重大疾病 | 500 | 1 |
11 | 吴祖庭 | 男 | 城厢镇 | 渔渡村 | 其他原因 | 2000 | 1 |
12 | 罗啟兵 | 男 | 宁厂镇 | 宝山村 | 其他原因 | 1800 | 1 |
13 | 刘金裙 | 女 | 峰灵镇 | 九龙村 | 重大疾病 | 5926 | 1 |
14 | 沈孝碧 | 女 | 宁厂镇 | 谭家墩社区 | 其他原因 | 2000 | 1 |
15 | 栗永祥 | 男 | 白鹿镇 | 碾盘村 | 重大疾病 | 30000 | 1 |
16 | 谭光義 | 男 | 白鹿镇 | 大坪村 | 重大疾病 | 1915 | 1 |
17 | 邹本烜 | 男 | 白鹿镇 | 下坝村 | 重大疾病 | 21392 | 1 |
18 | 程廷秀 | 女 | 白鹿镇 | 碾盘村 | 重大疾病 | 1150 | 1 |
19 | 胥家轩 | 男 | 白鹿镇 | 碾盘村 | 重大疾病 | 600 | 1 |
20 | 张义香 | 女 | 田坝镇 | 双箭村 | 重大疾病 | 1000 | 1 |
21 | 姚厚江 | 男 | 上磺镇 | 梨坪村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
22 | 黄佐菊 | 女 | 田坝镇 | 田坝社区 | 其他原因 | 2000 | 1 |
23 | 李先富 | 男 | 塘坊镇 | 梓树村 | 重大疾病 | 837 | 1 |
24 | 李兴华 | 男 | 城厢镇 | 酒泉村 | 其他原因 | 2000 | 1 |
25 | 黎安学 | 男 | 塘坊镇 | 梓树村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
26 | 孔祥成 | 男 | 兰英乡 | 西安村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
27 | 胡根三 | 男 | 菱角镇 | 石安村 | 重大疾病 | 5687 | 1 |
28 | 方世龙 | 男 | 菱角镇 | 石安村 | 重大疾病 | 5762 | 1 |
29 | 林万秀 | 女 | 塘坊镇 | 梓树村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
30 | 王亨玖 | 男 | 白鹿镇 | 中坝村 | 长期维持基本医疗 | 1000 | 1 |
31 | 周美玲 | 女 | 上磺镇 | 石峰村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
32 | 田昌菊 | 女 | 塘坊镇 | 金龙村 | 重大疾病 | 10000 | 1 |
33 | 陈贤梅 | 女 | 塘坊镇 | 金龙村 | 其他原因 | 2000 | 1 |
34 | 王茂香 | 女 | 菱角镇 | 石安村 | 重大疾病 | 5589 | 1 |
35 | 林玉培 | 女 | 红池坝镇 | 茶山村 | 重大疾病 | 3197 | 1 |
36 | 王显毅 | 男 | 白鹿镇 | 中坝村 | 重大疾病 | 9095 | 1 |
37 | 刘芳春 | 男 | 白鹿镇 | 中坝村 | 其他原因 | 2000 | 1 |
38 | 谭传彩 | 女 | 峰灵镇 | 农安村 | 重大疾病 | 4042 | 1 |
39 | 洪传林 | 男 | 通城镇 | 中兴村 | 重大疾病 | 8850 | 1 |
40 | 张江凤 | 女 | 花台乡 | 农坡村 | 重大疾病 | 4483 | 1 |
41 | 邓万寿 | 男 | 通城镇 | 云台村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
42 | 谭显春 | 男 | 通城镇 | 长红村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
43 | 胡术权 | 男 | 塘坊镇 | 梓树村 | 重大疾病 | 11683 | 1 |
44 | 杨家淑 | 女 | 通城镇 | 云台村 | 重大疾病 | 32444 | 1 |
45 | 舒辉友 | 男 | 通城镇 | 长红村 | 重大疾病 | 6240 | 1 |
46 | 许良友 | 男 | 通城镇 | 长安村 | 重大疾病 | 8738 | 1 |
47 | 李家海 | 男 | 通城镇 | 长桂村 | 其他原因 | 1800 | 1 |
48 | 陈国俊 | 女 | 塘坊镇 | 塘坊村 | 重大疾病 | 8283 | 1 |
49 | 张富明 | 男 | 白鹿镇 | 燕子村 | 其他原因 | 1500 | 1 |
50 | 龚敬平 | 男 | 塘坊镇 | 双柏村 | 重大疾病 | 10000 | 1 |
51 | 吴应山 | 男 | 大河乡 | 上游村 | 其他原因 | 800 | 1 |
52 | 李大知 | 男 | 大河乡 | 上游村 | 其他原因 | 2000 | 1 |
53 | 罗伟 | 男 | 古路镇 | 古路村 | 重大疾病 | 7295 | 1 |
54 | 樊章金 | 男 | 大河乡 | 上游村 | 其他原因 | 2000 | 1 |
55 | 胡体能 | 男 | 大河乡 | 上游村 | 重大疾病 | 1500 | 1 |
56 | 黄习金 | 女 | 上磺镇 | 上磺村 | 重大疾病 | 5893 | 1 |
57 | 尚魁菊 | 女 | 鱼鳞乡 | 五宋村 | 重大疾病 | 7121 | 1 |
58 | 谭玉俊 | 女 | 上磺镇 | 羊桥村 | 重大疾病 | 6000 | 1 |
59 | 胡光进 | 男 | 菱角镇 | 水田村 | 重大疾病 | 9815 | 1 |
60 | 杨仁汉 | 男 | 大河乡 | 鹅蛋村 | 其他原因 | 1000 | 1 |
61 | 胡兰三 | 女 | 菱角镇 | 石安村 | 重大疾病 | 6902 | 1 |
62 | 张贵芝 | 女 | 菱角镇 | 水田村 | 重大疾病 | 4973 | 1 |
63 | 傅可翠 | 女 | 文峰镇 | 长兴村 | 重大疾病 | 7000 | 1 |
64 | 张代明 | 男 | 文峰镇 | 长兴村 | 重大疾病 | 9100 | 1 |
65 | 罗朝培 | 女 | 文峰镇 | 思源村 | 重大疾病 | 9523 | 1 |
66 | 罗绍仁 | 男 | 下堡镇 | 后坝村 | 重大疾病 | 3383 | 1 |
扫一扫在手机打开当前页