巫溪县2024年9月临时救助花名册
日期:2024-10-14
大中小
序号 | 姓名 | 性别 | 乡镇 | 村社 | 救助事由 | 总救助金额(元) | 救助次数 |
1 | 袁竹一 | 男 | 朝阳镇 | 东桥村 | 其他原因 | 1800 | 1 |
2 | 刘正全 | 男 | 朝阳镇 | 玉皇村 | 其他原因 | 2000 | 1 |
3 | 胡佳 | 女 | 宁河街道 | 广场社区 | 教育支出 | 1000 | 1 |
4 | 王良美 | 女 | 宁河街道 | 环城社区 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
5 | 祝如军 | 男 | 红池坝镇 | 茶园村 | 其他原因 | 1000 | 1 |
6 | 刘井丹 | 女 | 天元乡 | 新田村 | 其他原因 | 2000 | 1 |
7 | 李奇和 | 男 | 柏杨街道 | 新华社区 | 其他原因 | 1800 | 1 |
8 | 吴先碧 | 女 | 天元乡 | 象坪村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
9 | 王青华 | 男 | 红池坝镇 | 龙台村 | 突发事件 | 2000 | 1 |
10 | 龙少国 | 男 | 天元乡 | 香源村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
11 | 汤召贵 | 男 | 菱角镇 | 新民村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
12 | 杨官美 | 男 | 天元乡 | 新田村 | 其他原因 | 2000 | 1 |
13 | 郑昌俊 | 男 | 蒲莲镇 | 莲花村 | 其他原因 | 2000 | 1 |
14 | 王代敏 | 女 | 花台乡 | 八龙村 | 其他原因 | 2000 | 1 |
15 | 罗兴国 | 男 | 胜利乡 | 龙狮村 | 重大疾病 | 28809 | 1 |
16 | 赵远美 | 女 | 上磺镇 | 上磺村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
17 | 陈词全 | 男 | 大河乡 | 民主村 | 其他原因 | 14500 | 1 |
18 | 朱怀友 | 男 | 土城镇 | 颜家村 | 其他原因 | 2000 | 1 |
19 | 阮修春 | 男 | 宁厂镇 | 薅坪村 | 重大疾病 | 40000 | 1 |
20 | 陈传词 | 女 | 文峰镇 | 金盆村 | 重大疾病 | 21736 | 1 |
21 | 刘天才 | 男 | 双阳乡 | 马塘村 | 其他原因 | 2000 | 1 |
22 | 伍清兵 | 男 | 下堡镇 | 后坝村 | 其他原因 | 2000 | 1 |
23 | 邵安全 | 男 | 文峰镇 | 金盆村 | 其他原因 | 2000 | 1 |
24 | 陈道英 | 女 | 上磺镇 | 跃进村 | 重大疾病 | 1095 | 1 |
25 | 陈组学 | 男 | 下堡镇 | 桔林村 | 突发事件 | 2000 | 1 |
26 | 庄国林 | 男 | 下堡镇 | 宁桥村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
27 | 王永炳 | 女 | 朝阳镇 | 绿坪村 | 其他原因 | 2000 | 1 |
28 | 金良志 | 男 | 下堡镇 | 宁桥村 | 长期维持基本医疗 | 500 | 1 |
29 | 金庆恒 | 男 | 下堡镇 | 宁桥村 | 长期维持基本医疗 | 500 | 1 |
30 | 杨定海 | 男 | 通城镇 | 中兴村 | 其他原因 | 2000 | 1 |
31 | 胡宗英 | 女 | 通城镇 | 通城村 | 重大疾病 | 15414 | 1 |
32 | 谭开玖 | 男 | 通城镇 | 龙池村 | 重大疾病 | 12776 | 1 |
33 | 金庆国 | 男 | 下堡镇 | 宁桥村 | 其他原因 | 2000 | 1 |
34 | 刘清科 | 男 | 下堡镇 | 宁桥村 | 长期维持基本医疗 | 1000 | 1 |
35 | 李传沐 | 男 | 朝阳镇 | 玉皇村 | 其他原因 | 2000 | 1 |
36 | 刘忠孝 | 男 | 下堡镇 | 宁桥村 | 其他原因 | 2000 | 1 |
37 | 田盛富 | 男 | 朝阳镇 | 玉皇村 | 其他原因 | 1000 | 1 |
38 | 陈克英 | 女 | 上磺镇 | 红岩村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
39 | 周清明 | 男 | 通城镇 | 凉风村 | 其他原因 | 2000 | 1 |
40 | 周祖态 | 男 | 峰灵镇 | 峰灵村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
41 | 刘国柱 | 男 | 乌龙乡 | 水浒村 | 重大疾病 | 9685 | 1 |
42 | 罗传喜 | 男 | 上磺镇 | 石峰村 | 突发事件 | 1000 | 1 |
43 | 唐景富 | 男 | 乌龙乡 | 水浒村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
44 | 周志华 | 男 | 城厢镇 | 五新村 | 重大疾病 | 12615 | 1 |
45 | 宋祖明 | 男 | 乌龙乡 | 大溪村 | 其他原因 | 2000 | 1 |
46 | 陈祖燕 | 女 | 花台乡 | 川主村 | 重大疾病 | 12761 | 1 |
47 | 邱晓林 | 男 | 胜利乡 | 胜利村 | 其他原因 | 1477 | 1 |
48 | 赵德玉 | 男 | 城厢镇 | 城哨村 | 其他原因 | 2000 | 1 |
49 | 张开攀 | 男 | 文峰镇 | 长兴村 | 重大疾病 | 4166 | 1 |
50 | 李依树 | 男 | 宁厂镇 | 邓家村 | 重大疾病 | 28900 | 1 |
51 | 贺茂平 | 男 | 天星乡 | 湾潭村 | 重大疾病 | 8630 | 1 |
52 | 曾代银 | 男 | 文峰镇 | 思源村 | 重大疾病 | 30000 | 1 |
扫一扫在手机打开当前页