巫溪县2024年10月临时救助花名册
日期:2024-11-08
大中小
序号 | 姓名 | 性别 | 乡镇 | 村社 | 救助事由 | 总救助金额(元) | 救助次数 |
1 | 陈均明 | 男 | 文峰镇 | 燕岭村 | 重大疾病 | 615 | 1 |
2 | 李国城 | 男 | 天元乡 | 天元村 | 突发事件 | 10000 | 1 |
3 | 王永寿 | 男 | 菱角镇 | 红岭村 | 长期维持基本医疗 | 600 | 1 |
4 | 胡绍平 | 男 | 菱角镇 | 菱角村 | 长期维持基本医疗 | 2000 | 1 |
5 | 龙绍金 | 男 | 菱角镇 | 望乐村 | 其他原因 | 500 | 1 |
6 | 张昌荣 | 男 | 宁河街道 | 先锋社区 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
7 | 田光翠 | 女 | 古路镇 | 金鱼村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
8 | 胡代浩 | 男 | 菱角镇 | 菱角村 | 长期维持基本医疗 | 2000 | 1 |
9 | 黄启香 | 女 | 天元乡 | 天元村 | 重大疾病 | 10000 | 1 |
10 | 周庆康 | 男 | 天元乡 | 天元村 | 重大疾病 | 17083 | 1 |
11 | 刘忠荣 | 男 | 宁河街道 | 先锋社区 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
12 | 晏国友 | 男 | 文峰镇 | 燕岭村 | 长期维持基本医疗 | 1822 | 1 |
13 | 冉龙保 | 男 | 峰灵镇 | 九龙村 | 重大疾病 | 1190 | 1 |
14 | 廖顶三 | 男 | 大河乡 | 红火村 | 其他原因 | 2000 | 1 |
15 | 童须和 | 男 | 上磺镇 | 梨坪村 | 其他原因 | 2000 | 1 |
16 | 许帮民 | 男 | 上磺镇 | 跃进村 | 其他原因 | 2000 | 1 |
17 | 张楚亮 | 男 | 红池坝镇 | 茶园村 | 重大疾病 | 3749 | 1 |
18 | 田从雄 | 男 | 天元乡 | 吉龙村 | 重大疾病 | 3540 | 1 |
19 | 陈宗辉 | 男 | 天元乡 | 万春村 | 重大疾病 | 37516 | 1 |
20 | 李国红 | 女 | 菱角镇 | 鱼堰村 | 重大疾病 | 1000 | 1 |
21 | 陈耀章 | 男 | 红池坝镇 | 龙台村 | 重大疾病 | 13004 | 1 |
22 | 余国桂 | 女 | 乌龙乡 | 高竹村 | 重大疾病 | 5387 | 1 |
23 | 蒲贤忠 | 男 | 乌龙乡 | 水浒村 | 重大疾病 | 2982 | 1 |
24 | 龙绍辉 | 男 | 菱角镇 | 桂花村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
25 | 郑学华 | 男 | 城厢镇 | 双城村 | 重大疾病 | 2993 | 1 |
26 | 刘文英 | 女 | 菱角镇 | 鱼堰村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
27 | 张里炳 | 男 | 菱角镇 | 望乐村 | 其他原因 | 2000 | 1 |
28 | 方世龙 | 男 | 菱角镇 | 石安村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
29 | 冉瑞凯 | 男 | 菱角镇 | 鱼堰村 | 重大疾病 | 1000 | 1 |
30 | 向秋居 | 女 | 菱角镇 | 桂花村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
31 | 陈翠生 | 女 | 菱角镇 | 鱼堰村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
32 | 李光烈 | 男 | 菱角镇 | 四坪村 | 其他原因 | 2000 | 1 |
33 | 姚秀高 | 男 | 菱角镇 | 四坪村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
34 | 王道彩 | 女 | 菱角镇 | 红岭村 | 长期维持基本医疗 | 2000 | 1 |
35 | 欧运太 | 男 | 乌龙乡 | 大坡村 | 重大疾病 | 3220 | 1 |
36 | 李继洪 | 男 | 红池坝镇 | 榆树村 | 重大疾病 | 6710 | 1 |
37 | 黄远香 | 女 | 天星乡 | 江池村 | 重大疾病 | 5553 | 1 |
38 | 刘光英 | 女 | 菱角镇 | 石安村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
39 | 马承军 | 男 | 菱角镇 | 桐岭村 | 其他原因 | 2000 | 1 |
40 | 王永奎 | 男 | 菱角镇 | 桂花村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
41 | 胡世权 | 男 | 古路镇 | 金鱼村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
42 | 王守太 | 男 | 菱角镇 | 水田村 | 长期维持基本医疗 | 2000 | 1 |
43 | 胡兵三 | 男 | 菱角镇 | 桂花村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
44 | 曹芳英 | 女 | 菱角镇 | 九盘村 | 重大疾病 | 1000 | 1 |
45 | 张丕金 | 男 | 菱角镇 | 九盘村 | 长期维持基本医疗 | 2000 | 1 |
46 | 胡昌清 | 男 | 菱角镇 | 九盘村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
47 | 杨庆海 | 男 | 菱角镇 | 红岭村 | 长期维持基本医疗 | 2000 | 1 |
48 | 姚万美 | 女 | 古路镇 | 古路村 | 其他原因 | 1500 | 1 |
49 | 龙加才 | 男 | 菱角镇 | 九盘村 | 长期维持基本医疗 | 2000 | 1 |
50 | 刘文进 | 男 | 菱角镇 | 九盘村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
51 | 姚开秀 | 女 | 菱角镇 | 九盘村 | 长期维持基本医疗 | 2000 | 1 |
52 | 李相军 | 男 | 菱角镇 | 凉水村 | 其他原因 | 1000 | 1 |
53 | 王开元 | 男 | 菱角镇 | 菱角村 | 长期维持基本医疗 | 2000 | 1 |
54 | 龚文银 | 男 | 菱角镇 | 望乐村 | 长期维持基本医疗 | 500 | 1 |
55 | 黄国秀 | 女 | 菱角镇 | 菱角村 | 重大疾病 | 1000 | 1 |
56 | 杨世斌 | 男 | 菱角镇 | 望乐村 | 长期维持基本医疗 | 2000 | 1 |
57 | 胡玉三 | 男 | 菱角镇 | 菱角村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
58 | 王永南 | 男 | 菱角镇 | 菱角村 | 其他原因 | 2000 | 1 |
59 | 何小英 | 女 | 菱角镇 | 菱角村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
60 | 张晓姚 | 男 | 菱角镇 | 望乐村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
61 | 陈宗和 | 男 | 菱角镇 | 桐岭村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
62 | 刘明杰 | 男 | 菱角镇 | 菱角村 | 重大疾病 | 1000 | 1 |
63 | 李道秀 | 女 | 菱角镇 | 石安村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
64 | 冉龙英 | 女 | 菱角镇 | 望乐村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
65 | 吴应品 | 男 | 菱角镇 | 桐岭村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
66 | 龚道清 | 男 | 菱角镇 | 凉水村 | 长期维持基本医疗 | 2000 | 1 |
67 | 王永财 | 男 | 菱角镇 | 桂花村 | 长期维持基本医疗 | 2000 | 1 |
68 | 胡昌沛 | 男 | 菱角镇 | 红岭村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
69 | 张燕 | 女 | 菱角镇 | 桐岭村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
70 | 陈洪友 | 男 | 菱角镇 | 鱼堰村 | 长期维持基本医疗 | 2000 | 1 |
71 | 李传芝 | 女 | 菱角镇 | 桐岭村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
72 | 周西桂 | 女 | 菱角镇 | 四坪村 | 长期维持基本医疗 | 2000 | 1 |
73 | 胡绍键 | 男 | 菱角镇 | 红岭村 | 长期维持基本医疗 | 1500 | 1 |
74 | 彭泽周 | 男 | 菱角镇 | 九盘村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
75 | 向宏元 | 男 | 菱角镇 | 凉水村 | 重大疾病 | 500 | 1 |
76 | 李根龙 | 男 | 城厢镇 | 白新社区 | 教育支出 | 2000 | 1 |
77 | 舒同文 | 男 | 大河乡 | 鹅蛋村 | 重大疾病 | 1000 | 1 |
78 | 李定英 | 女 | 宁河街道 | 先锋社区 | 重大疾病 | 6381 | 1 |
79 | 樊寿军 | 女 | 古路镇 | 古路村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
80 | 张德生 | 男 | 古路镇 | 白家村 | 其他原因 | 2000 | 1 |
81 | 周家碧 | 女 | 古路镇 | 古路村 | 其他原因 | 2000 | 1 |
82 | 肖洪平 | 男 | 土城镇 | 和平村 | 重大疾病 | 12894 | 1 |
83 | 唐廷玉 | 男 | 古路镇 | 黄阳村 | 突发事件 | 2000 | 1 |
扫一扫在手机打开当前页