巫溪县2024年11月临时救助花名册
日期:2024-12-10
大中小
巫溪县2024年11月临时救助花名册 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 乡镇 | 村社 | 救助事由 | 总救助金额(元) | 救助次数 |
1 | 赖勇 | 男 | 宁河街道 | 九磷社区 | 其他原因 | 800 | 1 |
2 | 赵德辉 | 男 | 宁河街道 | 先锋社区 | 其他原因 | 2000 | 1 |
3 | 穆根位 | 男 | 宁河街道 | 广场社区 | 其他原因 | 2000 | 1 |
4 | 林茂轩 | 男 | 乌龙乡 | 鸳鸯村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
5 | 李国奉 | 男 | 土城镇 | 土城社区 | 重大疾病 | 21359 | 1 |
6 | 何正秀 | 女 | 中梁乡 | 中梁村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
7 | 袁昌凤 | 女 | 中梁乡 | 中梁村 | 其他原因 | 2000 | 1 |
8 | 杜明河 | 男 | 下堡镇 | 宁桥村 | 长期维持基本医疗 | 4500 | 1 |
9 | 刘小毓 | 女 | 下堡镇 | 下堡社区 | 长期维持基本医疗 | 4500 | 1 |
10 | 吴承香 | 女 | 下堡镇 | 宁桥村 | 重大疾病 | 10000 | 1 |
11 | 文定刚 | 男 | 下堡镇 | 宁桥村 | 重大疾病 | 8483 | 1 |
12 | 罗先金 | 男 | 宁厂镇 | 双溪村 | 突发事件 | 2000 | 1 |
13 | 肖后全 | 男 | 文峰镇 | 人和村 | 重大疾病 | 9650 | 1 |
14 | 王章辉 | 男 | 大河乡 | 红光村 | 其他原因 | 3000 | 1 |
15 | 刘美翠 | 女 | 通城镇 | 凉风村 | 重大疾病 | 2854 | 1 |
16 | 董泽友 | 男 | 兰英乡 | 高洞村 | 长期维持基本医疗 | 2000 | 1 |
17 | 曾祥友 | 男 | 通城镇 | 云台村 | 其他原因 | 2000 | 1 |
18 | 刘德轩 | 男 | 尖山镇 | 太平村 | 重大疾病 | 730 | 1 |
19 | 李廷翠 | 女 | 通城镇 | 长红村 | 重大疾病 | 1093 | 1 |
20 | 向兴春 | 女 | 宁河街道 | 环城社区 | 重大疾病 | 6900 | 1 |
21 | 周德艮 | 男 | 通城镇 | 云台村 | 重大疾病 | 16868 | 1 |
22 | 王发林 | 男 | 胜利乡 | 堑场村 | 重大疾病 | 9880 | 1 |
23 | 朱达英 | 女 | 通城镇 | 长红村 | 重大疾病 | 1892 | 1 |
24 | 杜明权 | 男 | 土城镇 | 和平村 | 长期维持基本医疗 | 6000 | 1 |
25 | 夏国福 | 男 | 通城镇 | 龙池村 | 重大疾病 | 8558 | 1 |
26 | 高明山 | 男 | 土城镇 | 平头村 | 重大疾病 | 10000 | 1 |
27 | 刘付荣 | 男 | 土城镇 | 平头村 | 重大疾病 | 14567 | 1 |
28 | 胡世英 | 女 | 通城镇 | 中兴村 | 重大疾病 | 4500 | 1 |
29 | 刘道玉 | 女 | 长桂乡 | 木杉村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
30 | 曾凡富 | 男 | 通城镇 | 长桂村 | 其他原因 | 1413 | 1 |
31 | 曾凡高 | 男 | 通城镇 | 云台村 | 重大疾病 | 889 | 1 |
32 | 杜正泉 | 男 | 长桂乡 | 清明村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
33 | 汪后林 | 男 | 通城镇 | 中兴村 | 重大疾病 | 1900 | 1 |
34 | 谭国海 | 男 | 通城镇 | 凉风村 | 其他原因 | 2000 | 1 |
35 | 吕武毅 | 男 | 古路镇 | 龙坪村 | 其他原因 | 2000 | 1 |
36 | 杨家石 | 男 | 通城镇 | 云台村 | 重大疾病 | 3724 | 1 |
37 | 蒋广财 | 男 | 通城镇 | 楼门村 | 重大疾病 | 11150 | 1 |
38 | 王文平 | 男 | 凤凰镇 | 双凤村 | 其他原因 | 2000 | 1 |
39 | 王国艮 | 男 | 乌龙乡 | 大溪村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
40 | 张德海 | 男 | 古路镇 | 龙坪村 | 其他原因 | 2000 | 1 |
41 | 彭孝英 | 女 | 通城镇 | 长安村 | 重大疾病 | 21111 | 1 |
42 | 吴祖利 | 男 | 城厢镇 | 五新村 | 重大疾病 | 8684 | 1 |
43 | 刘厚美 | 女 | 城厢镇 | 杨坪村 | 重大疾病 | 4339 | 1 |
44 | 董井成 | 男 | 中梁乡 | 中梁村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
45 | 唐世兵 | 男 | 中梁乡 | 中梁村 | 其他原因 | 2000 | 1 |
46 | 谭燕 | 女 | 上磺镇 | 干龙村 | 教育支出 | 2000 | 1 |
47 | 谌祖全 | 男 | 大河乡 | 分泉村 | 重大疾病 | 6992 | 1 |
48 | 王生念 | 女 | 中梁乡 | 中梁村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
49 | 唐廷玲 | 女 | 古路镇 | 长龙村 | 重大疾病 | 11384 | 1 |
50 | 刘会清 | 男 | 上磺镇 | 严家村 | 其他原因 | 2000 | 1 |
51 | 鲁昌才 | 男 | 古路镇 | 大泉村 | 其他原因 | 2000 | 1 |
52 | 肖绪英 | 女 | 凤凰镇 | 中河社区 | 重大疾病 | 9132 | 1 |
53 | 严惜培 | 男 | 中梁乡 | 银水社区 | 长期维持基本医疗 | 9000 | 1 |
54 | 何发元 | 男 | 徐家镇 | 枣树村 | 重大疾病 | 5951 | 1 |
55 | 富善平 | 男 | 白鹿镇 | 香树村 | 其他原因 | 2000 | 1 |
56 | 刘道平 | 男 | 大河乡 | 红光村 | 重大疾病 | 780 | 1 |
57 | 姚厚方 | 男 | 上磺镇 | 羊桥村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
58 | 冉茂林 | 女 | 土城镇 | 平阳村 | 重大疾病 | 30000 | 1 |
59 | 卢德全 | 男 | 大河乡 | 红光村 | 重大疾病 | 3696 | 1 |
60 | 谭经财 | 男 | 峰灵镇 | 双树村 | 其他原因 | 1800 | 1 |
61 | 陈宗明 | 男 | 白鹿镇 | 石院村 | 重大疾病 | 2257 | 1 |
62 | 胡业坤 | 男 | 土城镇 | 和平村 | 重大疾病 | 3980 | 1 |
63 | 石安俊 | 男 | 花台乡 | 川主村 | 重大疾病 | 16889 | 1 |
64 | 陈帮珍 | 女 | 白鹿镇 | 碾盘村 | 重大疾病 | 5958 | 1 |
65 | 陈光双 | 男 | 宁河街道 | 先锋社区 | 重大疾病 | 6452 | 1 |
66 | 陈苏蓉 | 女 | 文峰镇 | 燕岭村 | 重大疾病 | 2591 | 1 |
67 | 周娟 | 女 | 峰灵镇 | 大树村 | 重大疾病 | 9609 | 1 |
68 | 任水平 | 男 | 峰灵镇 | 谭家村 | 其他原因 | 2000 | 1 |
扫一扫在手机打开当前页