中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 注册 | 我要留言

您当前的位置: 首页 >社会救助领域 >审核审批信息

巫溪县2024年12月临时救助花名册

日期:2025-01-10

序号 姓名 性别 乡镇 村社 救助事由 总救助金额(元) 救助次数
1 姜善凤 古路镇 龙泉村 其他原因 1600 1
2 王定招 古路镇 白家村 其他原因 2000 1
3 李先菊 古路镇 龙泉村 其他原因 1500 1
4 段相华 古路镇 古路村 长期维持基本医疗 2000 1
5 钟大俊 古路镇 古路村 其他原因 1000 1
6 谭仁贵 中梁乡 双河村 长期维持基本医疗 9000 1
7 瞿建美 朝阳镇 咸池村 长期维持基本医疗 1000 1
8 陈永兰 朝阳镇 松花村 其他原因 1500 1
9 习成权 土城镇 西坪村 重大疾病 29036 1
10 王清 朝阳镇 松花村 长期维持基本医疗 2000 1
11 王学国 朝阳镇 松花村 其他原因 1800 1
12 周菊林 朝阳镇 绿坪村 其他原因 2000 1
13 陈永根 朝阳镇 东桥村 其他原因 2000 1
14 叶远洪 朝阳镇 咸池村 重大疾病 15500 1
15 胡怀香 兰英乡 西安村 重大疾病 2000 1
16 陈永高 朝阳镇 朝阳村 其他原因 2000 1
17 王廷兰 上磺镇 望山村 重大疾病 10480 1
18 周君仁 乌龙乡 高竹村 重大疾病 1200 1
19 孔祥福 长桂乡 孔梁村 重大疾病 2000 1
20 王席章 蒲莲镇 桔龙村 重大疾病 27150 1
21 夏朝杨 通城镇 通红社区 重大疾病 6925 1
22 黎远付 通城镇 中兴村 其他原因 2000 1
23 陈文芝 天星乡 双源村 其他原因 2000 1
24 周先虎 红池坝镇 小河社区 长期维持基本医疗 1200 1
25 冉志远 上磺镇 羊桥村 重大疾病 6173 1
26 梁金秀 上磺镇 四湾村 重大疾病 3058 1
27 刘仕奎 中梁乡 石坪村 重大疾病 2000 1
28 曾其学 中梁乡 石锣村 重大疾病 2000 1
29 向厚玉 徐家镇 安阳村 其他原因 1000 1
30 李明禄 徐家镇 双金村 重大疾病 1117 1
31 张荣翠 中梁乡 石锣村 重大疾病 2000 1
32 刘培平 徐家镇 安阳村 其他原因 2000 1
33 姚正俊 中梁乡 双河村 重大疾病 2000 1
34 匡后林 中梁乡 石锣村 重大疾病 2000 1
35 沈井培 红池坝镇 龙台村 重大疾病 2000 1
36 彭开明 大河乡 广安村 其他原因 1500 1
37 王怀辉 峰灵镇 农安村 重大疾病 5531 1
38 李勇旗 天星乡 双源村 重大疾病 10570 1
39 刘文学 土城镇 平头村 重大疾病 15594 1
40 蔡洪兰 文峰镇 利民村 重大疾病 2438 1
41 欧远寿 胜利乡 洪仙村 长期维持基本医疗 2000 1
42 刘世彬 天元乡 万春村 重大疾病 10136 1
43 范洪光 通城镇 通红社区 重大疾病 8300 1
44 严庆英 尖山镇 八佳村 重大疾病 120 1
45 李纯莲 大河乡 上游村 其他原因 1500 1
46 肖辉义 大河乡 红火村 重大疾病 12306 1
47 谭玉培 峰灵镇 庙溪村 其他原因 1544 1
48 董碧冲 通城镇 通红社区 重大疾病 31254 1
49 舒宗俊 通城镇 长红村 重大疾病 2435 1
50 杨世宾 下堡镇 宁桥社区 重大疾病 8529 1
51 詹秀柱 下堡镇 安里村 其他原因 2000 1
52 柯锡珍 下堡镇 石门村 重大疾病 5210 1
53 张道秀 文峰镇 长沙村 重大疾病 16600 1
54 刘传斌 田坝镇 田坝社区 重大疾病 8800 1
55 谭文翠 天星乡 江池村 其他原因 2000 1
56 李良美 下堡镇 下堡村 其他原因 2000 1
57 周国翠 下堡镇 宁桥村 重大疾病 8950 1
58 田金本 古路镇 古路村 其他原因 2000 1
59 屈定聪 大河乡 鹅蛋村 重大疾病 12866 1
60 刘友保 田坝镇 田坝社区 重大疾病 2000 1
61 李兴明 城厢镇 杨家村 其他原因 2000 1
62 彭伍美 下堡镇 下堡社区 重大疾病 19740 1
63 姚大军 峰灵镇 枣园村 重大疾病 5905 1
64 赵定翠 土城镇 和平村 重大疾病 12894 1
65 何云芝 田坝镇 中鹿村 重大疾病 1000 1
66 祝如秀 田坝镇 岩湾村 教育支出 2000 1
67 汤家祥 田坝镇 双箭村 其他原因 1000 1
68 张开美 田坝镇 石堰村 重大疾病 1000 1
69 卜发堂 上磺镇 望山村 重大疾病 2000 1
70 邓永贵 田坝镇 石堰村 重大疾病 1700 1
71 胡体元 田坝镇 兴物村 教育支出 1900 1
72 周成华 田坝镇 田湾村 长期维持基本医疗 2000 1
73 范洪权 田坝镇 田坝社区 重大疾病 19500 1
74 钟国元 田坝镇 上鹿村 其他原因 2000 1
75 张公维 田坝镇 鹿池村 教育支出 2000 1
76 张运刚 田坝镇 鹿池村 其他原因 2000 1
77 任贤词 田坝镇 田湾村 重大疾病 2000 1
78 钟国见 田坝镇 上鹿村 重大疾病 700 1
79 何正付 长桂乡 菊花村 突发事件 1000 1
80 李常碧 乌龙乡 高竹村 重大疾病 1000 1
81 林德学 花台乡 农坡村 其他原因 2000 1
82 张琼林 朝阳镇 玉皇村 重大疾病 2000 1
83 黄炳珍 朝阳镇 玉皇村 其他原因 1500 1
84 刘良国 花台乡 川主村 重大疾病 8608 1
85 王兴均 宁厂镇 兴隆村 重大疾病 5351 1
86 颜宗翠 宁厂镇 兴隆村 重大疾病 5123 1
87 刘才艳 天元乡 象坪村 重大疾病 6404 1
88 冉从英 凤凰镇 双玉村 重大疾病 6192 1
89 陈自荣 红池坝镇 小河社区 重大疾病 1700 1
90 程良甲 凤凰镇 木龙村 重大疾病 1689 1
91 冉龙艳 凤凰镇 木龙村 其他原因 2000 1
92 赵云辉 宁河街道 白鹅社区 重大疾病 3534 1
93 邹厚林 宁河街道 白鹅社区 重大疾病 5460 1
94 王骏 凤凰镇 中河社区 重大疾病 2000 1
95 陈世峰 城厢镇 环宁村 重大疾病 16881 1
96 赵本慧 大河乡 红火村 重大疾病 6863 1
97 张享富 红池坝镇 龙台村 重大疾病 1200 1
98 杨弟学 土城镇 土城社区 重大疾病 17524 1
99 唐兴 土城镇 黄龙村 其他原因 5000 1
100 王国美 凤凰镇 中河社区 其他原因 2000 1
101 向国居 凤凰镇 施家村 重大疾病 6638 1
102 杨祖华 宁河街道 广场社区 重大疾病 2067 1
103 陈奕婷 大河乡 上方坝社区 重大疾病 13303 1
104 杨在书 花台乡 花台村 其他原因 4247 1
105 彭永国 乌龙乡 大溪村 重大疾病 3940 1
106 芮云久 乌龙乡 水浒村 重大疾病 21350 1
107 陈国英 大河乡 分泉村 重大疾病 10000 1
108 杨青松 乌龙乡 高竹村 重大疾病 8236 1
109 王大沛 红池坝镇 龙台村 重大疾病 12690 1
110 孙祥菊 宁河街道 环城社区 重大疾病 7371 1
111 钟大平 古路镇 长龙村 其他原因 1800 1


扫一扫在手机打开当前页