巫溪县2025年2月临时救助花名册
日期:2025-03-19
大中小

序号 | 姓名 | 性别 | 乡镇 | 村社 | 救助事由 | 总救助金额(元) | 救助次数 |
1 | 冉啟俊 | 女 | 天星乡 | 寒峰村 | 其他原因 | 2000 | 1 |
2 | 曹钦荣 | 男 | 尖山镇 | 白云村 | 重大疾病 | 1450 | 1 |
3 | 罗永正 | 男 | 尖山镇 | 川山村 | 重大疾病 | 3875 | 1 |
4 | 孟喜祥 | 男 | 尖山镇 | 太平村 | 重大疾病 | 8605 | 1 |
5 | 钟大立 | 男 | 古路镇 | 龙坪村 | 其他原因 | 1000 | 1 |
6 | 赵永华 | 男 | 古路镇 | 古路社区 | 其他原因 | 1800 | 1 |
7 | 张友书 | 女 | 柏杨街道 | 新华社区 | 长期维持基本医疗 | 2000 | 1 |
8 | 周宗翠 | 女 | 柏杨街道 | 新华社区 | 其他原因 | 2000 | 1 |
9 | 龚道莲 | 女 | 天星乡 | 湾潭村 | 其他原因 | 2000 | 1 |
10 | 柳德云 | 男 | 天星乡 | 湾潭村 | 其他原因 | 2000 | 1 |
11 | 陈运辉 | 男 | 天星乡 | 江池村 | 其他原因 | 2000 | 1 |
12 | 李彬 | 男 | 塘坊镇 | 双塘村 | 重大疾病 | 6798 | 1 |
13 | 明平学 | 男 | 乌龙乡 | 林场村 | 重大疾病 | 6754 | 1 |
14 | 彭白平 | 男 | 上磺镇 | 青庄村 | 重大疾病 | 7947 | 1 |
15 | 程小明 | 男 | 古路镇 | 古路村 | 长期维持基本医疗 | 2000 | 1 |
16 | 谭万玖 | 男 | 红池坝镇 | 茶山村 | 长期维持基本医疗 | 3000 | 1 |
17 | 谌蓉 | 女 | 宁河街道 | 九磷社区 | 重大疾病 | 1582 | 1 |
18 | 姚秀光 | 男 | 塘坊镇 | 红土村 | 重大疾病 | 26090 | 1 |
19 | 刘光艾 | 男 | 古路镇 | 古路村 | 重大疾病 | 4826 | 1 |
20 | 冉隆寿 | 男 | 菱角镇 | 三坪村 | 长期维持基本医疗 | 1300 | 1 |
21 | 陈宗和 | 男 | 菱角镇 | 桐岭村 | 长期维持基本医疗 | 500 | 1 |
22 | 黄佐兵 | 男 | 田坝镇 | 兴物村 | 其他原因 | 2000 | 1 |
23 | 谢海模 | 男 | 菱角镇 | 菱角村 | 长期维持基本医疗 | 2000 | 1 |
24 | 邱元梅 | 女 | 宁厂镇 | 衡家涧社区 | 长期维持基本医疗 | 1860 | 1 |
25 | 夏登武 | 男 | 徐家镇 | 徐家社区 | 重大疾病 | 3500 | 1 |
26 | 钟光健 | 男 | 古路镇 | 古路村 | 重大疾病 | 3512 | 1 |
27 | 刘文梅 | 女 | 塘坊镇 | 双塘村 | 重大疾病 | 10000 | 1 |
28 | 张成华 | 男 | 古路镇 | 古路村 | 其他原因 | 2000 | 1 |
29 | 张朝英 | 女 | 宁厂镇 | 衡家涧社区 | 长期维持基本医疗 | 1880 | 1 |
30 | 匤正碧 | 男 | 塘坊镇 | 漆树村 | 重大疾病 | 1354 | 1 |
31 | 赵国春 | 女 | 菱角镇 | 三坪村 | 长期维持基本医疗 | 2000 | 1 |
32 | 向加美 | 男 | 塘坊镇 | 漆树村 | 重大疾病 | 533 | 1 |
33 | 肖胜安 | 男 | 乌龙乡 | 中坪村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
34 | 向宏元 | 男 | 菱角镇 | 凉水村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
35 | 张庆荣 | 女 | 花台乡 | 川主村 | 重大疾病 | 9708 | 1 |
36 | 杜宣贵 | 男 | 上磺镇 | 羊桥村 | 重大疾病 | 2608 | 1 |
37 | 刘芝修 | 女 | 田坝镇 | 兴物村 | 其他原因 | 1000 | 1 |
38 | 骆道前 | 男 | 徐家镇 | 枣树村 | 其他原因 | 2000 | 1 |
39 | 冉龙学 | 男 | 天元乡 | 新华村 | 重大疾病 | 6090 | 1 |
40 | 陈教桂 | 女 | 乌龙乡 | 水浒村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
41 | 康厚朝 | 男 | 天元乡 | 天元村 | 重大疾病 | 9814 | 1 |
42 | 谭正贵 | 男 | 通城镇 | 中兴村 | 其他原因 | 2000 | 1 |
43 | 卢胜军 | 男 | 乌龙乡 | 水浒村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
44 | 许良富 | 男 | 通城镇 | 长安村 | 长期维持基本医疗 | 3557 | 1 |
45 | 李先华 | 男 | 通城镇 | 长安村 | 重大疾病 | 7796 | 1 |
46 | 张富明 | 男 | 白鹿镇 | 燕子村 | 其他原因 | 1500 | 1 |
47 | 姜尚学 | 男 | 通城镇 | 中兴村 | 重大疾病 | 6615 | 1 |
48 | 张成兰 | 女 | 乌龙乡 | 水浒村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
49 | 吕昌琼 | 女 | 田坝镇 | 白草村 | 重大疾病 | 3950 | 1 |
50 | 王春燕 | 女 | 田坝镇 | 双箭村 | 重大疾病 | 40000 | 1 |
51 | 饶础秀 | 女 | 鱼鳞乡 | 鱼东村 | 重大疾病 | 8818 | 1 |
52 | 张华 | 男 | 田坝镇 | 白草村 | 重大疾病 | 6200 | 1 |
53 | 龚光华 | 男 | 田坝镇 | 田坝村 | 重大疾病 | 1000 | 1 |
54 | 张训成 | 男 | 田坝镇 | 田坝村 | 重大疾病 | 1000 | 1 |
55 | 张家明 | 男 | 田坝镇 | 田坝村 | 重大疾病 | 1000 | 1 |
56 | 林洋青 | 男 | 文峰镇 | 文峰村 | 突发事件 | 2250 | 1 |
57 | 何治杰 | 女 | 文峰镇 | 文峰村 | 重大疾病 | 6872 | 1 |
58 | 游章梅 | 女 | 田坝镇 | 中鹿村 | 重大疾病 | 2000 | 1 |
59 | 宋万东 | 男 | 文峰镇 | 燕岭村 | 重大疾病 | 8732 | 1 |
60 | 吴国平 | 男 | 田坝镇 | 双箭村 | 重大疾病 | 1000 | 1 |
61 | 胡进 | 女 | 文峰镇 | 红池社区 | 重大疾病 | 7903 | 1 |
62 | 谭治珍 | 女 | 文峰镇 | 思源村 | 重大疾病 | 7910 | 1 |
63 | 杨必辉 | 男 | 田坝镇 | 白草村 | 重大疾病 | 9260 | 1 |
64 | 曹作兵 | 男 | 田坝镇 | 兴物村 | 其他原因 | 2000 | 1 |
65 | 张昌海 | 男 | 文峰镇 | 松涛村 | 重大疾病 | 3392 | 1 |
66 | 梁可轩 | 男 | 田坝镇 | 白草村 | 重大疾病 | 6336 | 1 |
67 | 谌基海 | 男 | 通城镇 | 长安村 | 重大疾病 | 8551 | 1 |
68 | 邬诗秀 | 女 | 田坝镇 | 兴物村 | 教育支出 | 1000 | 1 |
69 | 詹祖于 | 女 | 文峰镇 | 三宝村 | 重大疾病 | 3983 | 1 |
70 | 胡官春 | 男 | 通城镇 | 中兴村 | 重大疾病 | 6455 | 1 |
71 | 游章国 | 男 | 田坝镇 | 中鹿村 | 其他原因 | 2000 | 1 |
72 | 张庆宝 | 男 | 通城镇 | 长安村 | 重大疾病 | 5803 | 1 |
扫一扫在手机打开当前页