中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 注册 | 我要留言

您当前的位置: 首页 >社会救助领域 >审核审批信息

巫溪县2025年3月临时救助花名册

日期:2025-04-14

序号 姓名 性别 乡镇 村社 救助事由 总救助金额(元) 救助次数
1 董井成 中梁乡 中梁村 其他原因 750 1
2 杜明凤 柏杨街道 新华社区 其他原因 2000 1
3 李定双 上磺镇 龙门村 重大疾病 20938 1
4 陈垂安 上磺镇 青庄村 重大疾病 864 1
5 黄乾香 凤凰镇 石龙村 重大疾病 3528 1
6 张享彬 红池坝镇 兴合村 重大疾病 21930 1
7 吴再发 上磺镇 望山村 其他原因 800 1
8 龚菊业 宁河街道 人民社区 重大疾病 3264 1
9 杨芳 宁河街道 白鹅社区 重大疾病 4355 1
10 陈经申 宁河街道 白鹅社区 重大疾病 1500 1
11 陈国毅 白鹿镇 白鹿社区 重大疾病 13465 1
12 钟廷健 古路镇 大泉村 重大疾病 6140 1
13 邱红均 花台乡 花台村 重大疾病 10000 1
14 李心全 上磺镇 红岩村 重大疾病 6390 1
15 陈光平 峰灵镇 金坪村 重大疾病 524 1
16 廖贤俊 上磺镇 四湾村 重大疾病 1420 1
17 闵仁军 城厢镇 环宁村 重大疾病 3622 1
18 胡益明 蒲莲镇 桔龙村 重大疾病 2220 1
19 张道清 双阳乡 七龙村 重大疾病 2000 1
20 苳兴玖 通城镇 长桂村 重大疾病 2607 1
21 吴兴权 古路镇 万乐村 其他原因 1800 1
22 陈宗田 红池坝镇 中岗村 长期维持基本医疗 3392 1
23 吕敬珍 通城镇 龙池村 重大疾病 18957 1
24 李彩林 蒲莲镇 兴鹿村 重大疾病 9517 1
25 刘登元 田坝镇 田坝社区 教育支出 2000 1
26 刘从林 田坝镇 田坝社区 教育支出 2000 1
27 陈明友 古路镇 古路村 重大疾病 4726 1
28 廖贤军 天元乡 天元村 重大疾病 9740 1
29 王洪述 土城镇 平阳村 重大疾病 4018 1
30 陈鸿 土城镇 平阳村 重大疾病 6132 1
31 陈庆国 土城镇 平头村 其他原因 2000 1
32 廖真全 田坝镇 双箭村 重大疾病 2000 1
33 方礼涛 上磺镇 望山村 重大疾病 1978 1
34 郑云平 上磺镇 上磺村 重大疾病 6414 1
35 赵英桂 古路镇 大泉村 重大疾病 10231 1
36 王兴端 古路镇 中康村 其他原因 2000 1
37 饶帮国 鱼鳞乡 鱼鳞社区 重大疾病 1000 1
38 田华 古路镇 观峰村 重大疾病 7000 1
39 梁能善 鱼鳞乡 鱼鳞社区 突发事件 2000 1
40 朱世英 鱼鳞乡 长岗村 其他原因 1000 1
41 王正保 鱼鳞乡 鱼鳞社区 重大疾病 1000 1
42 向和居 胜利乡 洪仙村 其他原因 2000 1
43 李子奇 上磺镇 石峰村 长期维持基本医疗 4500 1
44 张玉学 田坝镇 田坝村 重大疾病 2000 1
45 黄兴安 胜利乡 洪仙村 重大疾病 17025 1
46 郑美玲 上磺镇 羊桥村 重大疾病 3208 1
47 朱青美 大河乡 瓦坪村 重大疾病 12260 1
48 姚西英 鱼鳞乡 鱼鳞社区 重大疾病 1500 1
49 范小天 田坝镇 天池村 其他原因 2000 1
50 向仁德 乌龙乡 大坡村 重大疾病 1500 1
51 张明海 鱼鳞乡 鱼东村 其他原因 2000 1
52 祝虎学 乌龙乡 鸳鸯村 重大疾病 1000 1
53 向德福 长桂乡 黄木村 重大疾病 15262 1
54 方啟明 长桂乡 菊花村 重大疾病 8566 1
55 刘啟桂 徐家镇 安阳村 其他原因 2000 1
56 刘玉艮 上磺镇 龙门村 重大疾病 8140 1
57 刘应平 上磺镇 羊桥村 重大疾病 7133 1
58 曾纯泉 徐家镇 双金村 重大疾病 10450 1
59 祝运海 乌龙乡 鸳鸯村 重大疾病 1300 1
60 张云付 乌龙乡 鸳鸯村 重大疾病 2000 1
61 陈秀娟 乌龙乡 银洞社区 重大疾病 1000 1
62 李根培 峰灵镇 枣园村 重大疾病 13475 1
63 肖汉秀 大河乡 上方坝社区 其他原因 2000 1
64 赵培香 大河乡 紫花村 重大疾病 14700 1
65 邓成文 天元乡 香源村 重大疾病 33342 1
66 姚正兵 峰灵镇 峰灵村 重大疾病 3017 1
67 薛龙华 宁河街道 人民社区 重大疾病 29227 1
68 尹清福 天元乡 吉龙村 重大疾病 4094 1
69 罗平梅 大河乡 广安村 重大疾病 10387 1
70 吴刚 凤凰镇 木龙村 其他原因 2000 1
71 唐全森 胜利乡 堑场村 其他原因 500 1
72 姚盛军 凤凰镇 兴旺村 重大疾病 8317 1
73 王道平 天元乡 新华村 重大疾病 16670 1


扫一扫在手机打开当前页