巫溪县民政局(2024年7月)经济困难的失能老年人养老服务补贴公示
日期:2024-07-09
大中小
序号 | 乡镇(街道) | 姓名 | 补贴金额(单位:元) |
1 | 宁河街道 | 张启兰 | 200 |
2 | 宁河街道 | 赵正秀 | 200 |
3 | 宁河街道 | 王守梅 | 200 |
4 | 宁河街道 | 冉术英 | 200 |
5 | 宁河街道 | 肖庆洋 | 200 |
6 | 宁河街道 | 赵惠扬 | 200 |
7 | 城厢镇 | 刘伦寿 | 200 |
8 | 城厢镇 | 冉从竹 | 200 |
9 | 城厢镇 | 陈世龙 | 200 |
10 | 城厢镇 | 刘伦举 | 200 |
11 | 城厢镇 | 郑达秀 | 200 |
12 | 城厢镇 | 谭正立 | 200 |
13 | 城厢镇 | 杨乾桂 | 200 |
14 | 城厢镇 | 黄风秀 | 200 |
15 | 城厢镇 | 张国保 | 200 |
16 | 城厢镇 | 周会兰 | 200 |
17 | 城厢镇 | 刘兴秀 | 200 |
18 | 城厢镇 | 王良华 | 200 |
19 | 城厢镇 | 王良香 | 200 |
20 | 城厢镇 | 黄芝贵 | 200 |
21 | 城厢镇 | 马安平 | 200 |
22 | 城厢镇 | 茹世会 | 200 |
23 | 城厢镇 | 杨坤友 | 200 |
24 | 菱角镇 | 胡昌翠 | 200 |
25 | 菱角镇 | 胡昌涛 | 200 |
26 | 菱角镇 | 贾本香 | 200 |
27 | 菱角镇 | 邓道友 | 200 |
28 | 菱角镇 | 王加国 | 200 |
29 | 菱角镇 | 沈宗信 | 200 |
30 | 胜利乡 | 胡腊三 | 200 |
31 | 胜利乡 | 龙加芝 | 200 |
32 | 胜利乡 | 向玉居 | 200 |
33 | 胜利乡 | 杜正九 | 200 |
34 | 胜利乡 | 龚魁清 | 200 |
35 | 胜利乡 | 冉瑞安 | 200 |
36 | 宁厂镇 | 崔啟奎 | 200 |
37 | 宁厂镇 | 谢合翠 | 200 |
38 | 宁厂镇 | 张功珍 | 200 |
39 | 宁厂镇 | 胡圣友 | 200 |
40 | 大河乡 | 张益权 | 200 |
41 | 天星乡 | 刘宽秀 | 200 |
42 | 天星乡 | 周贤举 | 200 |
43 | 长桂乡 | 方余平 | 200 |
44 | 长桂乡 | 肖玉福 | 200 |
45 | 长桂乡 | 卢兴寿 | 200 |
46 | 长桂乡 | 王相菊 | 200 |
47 | 长桂乡 | 柯增菊 | 200 |
48 | 长桂乡 | 万福清 | 200 |
49 | 上磺镇 | 马吉富 | 200 |
50 | 上磺镇 | 樊禄秀 | 200 |
51 | 上磺镇 | 吕贤虎 | 200 |
52 | 上磺镇 | 李训友 | 200 |
53 | 上磺镇 | 姚厚香 | 200 |
54 | 上磺镇 | 雷世根 | 200 |
55 | 古路镇 | 陈明典 | 200 |
56 | 古路镇 | 贺忠权 | 200 |
57 | 古路镇 | 彭长香 | 200 |
58 | 古路镇 | 罗前国 | 200 |
59 | 古路镇 | 谭传彩 | 200 |
60 | 古路镇 | 刘名彩 | 200 |
61 | 古路镇 | 田光秀 | 200 |
62 | 古路镇 | 尹信清 | 200 |
63 | 古路镇 | 任方学 | 200 |
64 | 古路镇 | 杜声庚 | 200 |
65 | 古路镇 | 钟国平 | 200 |
66 | 古路镇 | 徐世桂 | 200 |
67 | 古路镇 | 张道吉 | 200 |
68 | 古路镇 | 罗登香 | 200 |
69 | 峰灵镇 | 谭仁英 | 200 |
70 | 峰灵镇 | 谭仁华 | 200 |
71 | 峰灵镇 | 张吉翠 | 200 |
72 | 峰灵镇 | 徐世贵 | 200 |
73 | 峰灵镇 | 龚正秀 | 200 |
74 | 峰灵镇 | 陈太秀 | 200 |
75 | 峰灵镇 | 刘金文 | 200 |
76 | 峰灵镇 | 陈昌路 | 200 |
77 | 峰灵镇 | 谭国芝 | 200 |
78 | 峰灵镇 | 张光菊 | 200 |
79 | 峰灵镇 | 王可贤 | 200 |
80 | 峰灵镇 | 陆作群 | 200 |
81 | 蒲莲镇 | 文光英 | 200 |
82 | 蒲莲镇 | 王义秀 | 200 |
83 | 蒲莲镇 | 王义跃 | 200 |
84 | 蒲莲镇 | 胡成秀 | 200 |
85 | 蒲莲镇 | 刘兴碧 | 200 |
86 | 蒲莲镇 | 郑昌友 | 200 |
87 | 蒲莲镇 | 任方祥 | 200 |
88 | 文峰镇 | 阮德章 | 200 |
89 | 文峰镇 | 朱永贵 | 200 |
90 | 文峰镇 | 刘德茂 | 200 |
91 | 文峰镇 | 刘振秀 | 200 |
92 | 塘坊镇 | 杜飞香 | 200 |
93 | 塘坊镇 | 舒元伦 | 200 |
94 | 朝阳镇 | 吴甫香 | 200 |
95 | 朝阳镇 | 游久银 | 200 |
96 | 朝阳镇 | 汪大艮 | 200 |
97 | 徐家镇 | 杨家贵 | 200 |
98 | 徐家镇 | 汤再珍 | 200 |
99 | 徐家镇 | 袁旦双 | 200 |
100 | 徐家镇 | 李永波 | 200 |
101 | 徐家镇 | 李美学 | 200 |
102 | 徐家镇 | 陈国菊 | 200 |
103 | 徐家镇 | 沈维香 | 200 |
104 | 徐家镇 | 马在银 | 200 |
105 | 徐家镇 | 罗安国 | 200 |
106 | 徐家镇 | 杨绪翠 | 200 |
107 | 徐家镇 | 陈祖凤 | 200 |
108 | 徐家镇 | 田先凤 | 200 |
109 | 徐家镇 | 赵用涛 | 200 |
110 | 徐家镇 | 余治秀 | 200 |
111 | 徐家镇 | 游兴菊 | 200 |
112 | 徐家镇 | 易美翠 | 200 |
113 | 徐家镇 | 邓倉秀 | 200 |
114 | 白鹿镇 | 邹见昌 | 200 |
115 | 白鹿镇 | 张友珍 | 200 |
116 | 白鹿镇 | 蒋成富 | 200 |
117 | 白鹿镇 | 薛云清 | 200 |
118 | 鱼鳞乡 | 郑兴春 | 200 |
119 | 鱼鳞乡 | 梁尚魁 | 200 |
120 | 鱼鳞乡 | 李志远 | 200 |
121 | 乌龙乡 | 付昌秀 | 200 |
122 | 尖山镇 | 邓国山 | 200 |
123 | 尖山镇 | 谢合贵 | 200 |
124 | 尖山镇 | 罗仕敏 | 200 |
125 | 田坝镇 | 刘道辉 | 200 |
126 | 田坝镇 | 范青茂 | 200 |
127 | 田坝镇 | 孟文碧 | 200 |
128 | 通城镇 | 李福兰 | 200 |
129 | 通城镇 | 杨坤玖 | 200 |
130 | 通城镇 | 邓尚秀 | 200 |
131 | 通城镇 | 夏忠義 | 200 |
132 | 通城镇 | 夏忠远 | 200 |
133 | 通城镇 | 李廷书 | 200 |
134 | 通城镇 | 刘莫菊 | 200 |
135 | 红池坝镇 | 李代高 | 200 |
136 | 红池坝镇 | 陈国香 | 200 |
137 | 红池坝镇 | 康良彩 | 200 |
138 | 红池坝镇 | 周成平 | 200 |
139 | 红池坝镇 | 陈宗桃 | 200 |
140 | 花台乡 | 赵远生 | 200 |
141 | 花台乡 | 王正波 | 200 |
142 | 双阳乡 | 向远凤 | 200 |
143 | 双阳乡 | 崔啟秀 | 200 |
144 | 双阳乡 | 喻金翠 | 200 |
145 | 兰英乡 | 何泽平 | 200 |
146 | 兰英乡 | 胡怀连 | 200 |
147 | 下堡镇 | 商定祥 | 200 |
148 | 下堡镇 | 孟祥华 | 200 |
149 | 下堡镇 | 付举钢 | 200 |
150 | 下堡镇 | 覃吉冬 | 200 |
151 | 下堡镇 | 徐傅发 | 200 |
152 | 中梁乡 | 吴宗坤 | 200 |
153 | 中梁乡 | 刘明菊 | 200 |
154 | 中梁乡 | 张孟银 | 200 |
155 | 中梁乡 | 陈提荣 | 200 |
156 | 天元乡 | 刘德宇 | 200 |
157 | 天元乡 | 郭大荣 | 200 |
158 | 天元乡 | 刘兴安 | 200 |
159 | 土城镇 | 卢训业 | 200 |
160 | 土城镇 | 刘才胜 | 200 |
161 | 城厢镇 | 张光寿 | 200 |
162 | 菱角镇 | 谭文階 | 200 |
163 | 宁厂镇 | 张声元 | 200 |
164 | 上磺镇 | 王从保 | 200 |
165 | 古路镇 | 李昌桂 | 200 |
166 | 古路镇 | 谭定英 | 200 |
167 | 文峰镇 | 严相继 | 200 |
168 | 塘坊镇 | 向义和 | 200 |
169 | 朝阳镇 | 王光海 | 200 |
170 | 白鹿镇 | 肖啟翠 | 200 |
171 | 白鹿镇 | 范洪清 | 200 |
172 | 通城镇 | 杨家玖 | 200 |
173 | 通城镇 | 方祥绪 | 200 |
174 | 下堡镇 | 龙其华 | 200 |
175 | 下堡镇 | 龙学满 | 200 |
176 | 中梁乡 | 刘胜清 | 200 |
177 | 天元乡 | 潘能喜 | 200 |
178 | 天元乡 | 沈正学 | 200 |
179 | 宁河街道 | 任忠阳 | 200 |
180 | 徐家镇 | 郑文菊 | 200 |
181 | 通城镇 | 田吉才 | 200 |
182 | 宁厂镇 | 陈太艮 | 200 |
183 | 大河乡 | 王怀秀 | 200 |
184 | 通城镇 | 郑少兰 | 200 |
185 | 朝阳镇 | 杨家元 | 200 |
186 | 朝阳镇 | 杨厚莲 | 200 |
187 | 朝阳镇 | 卢明发 | 200 |
188 | 上磺镇 | 李生年 | 200 |
189 | 徐家镇 | 彭世兰 | 200 |
190 | 徐家镇 | 戈德金 | 200 |
191 | 城厢镇 | 张光俊 | 200 |
192 | 凤凰镇 | 谭毓词 | 200 |
193 | 白鹿镇 | 周世明 | 200 |
194 | 上磺镇 | 李心慈 | 200 |
195 | 徐家镇 | 黄绍香 | 200 |
196 | 鱼鳞乡 | 刘昌明 | 200 |
197 | 宁厂镇 | 谭仁贵 | 200 |
198 | 朝阳镇 | 袁桂全 | 200 |
199 | 朝阳镇 | 陈先田 | 200 |
200 | 鱼鳞乡 | 金运志 | 200 |
201 | 鱼鳞乡 | 李远高 | 200 |
202 | 通城镇 | 俞大珍 | 200 |
203 | 双阳乡 | 汪昌殿 | 200 |
204 | 双阳乡 | 徐昌碧 | 200 |
205 | 徐家镇 | 孔凡桂 | 200 |
206 | 上磺镇 | 王和英 | 200 |
207 | 上磺镇 | 徐世龙 | 200 |
208 | 鱼鳞乡 | 毛大杰 | 200 |
209 | 徐家镇 | 杨洪荣 | 200 |
210 | 上磺镇 | 汤召翠 | 200 |
211 | 文峰镇 | 祝中合 | 200 |
212 | 文峰镇 | 胡国志 | 200 |
213 | 朝阳镇 | 梅德元 | 200 |
214 | 城厢镇 | 刘启英 | 200 |
215 | 城厢镇 | 游良成 | 200 |
216 | 城厢镇 | 吴发香 | 200 |
217 | 城厢镇 | 陈永竹 | 200 |
218 | 宁河街道 | 肖友成 | 200 |
219 | 上磺镇 | 李训恩 | 200 |
220 | 宁河街道 | 陈义亮 | 200 |
221 | 鱼鳞乡 | 张才贵 | 200 |
222 | 通城镇 | 丁家艮 | 200 |
223 | 古路镇 | 罗显松 | 200 |
224 | 古路镇 | 罗登华 | 200 |
225 | 上磺镇 | 唐得兴 | 200 |
226 | 上磺镇 | 李善松 | 200 |
227 | 上磺镇 | 周启元 | 200 |
228 | 上磺镇 | 冉年隆 | 200 |
229 | 上磺镇 | 张成秀 | 200 |
230 | 上磺镇 | 郑发安 | 200 |
231 | 古路镇 | 夏光合 | 200 |
232 | 通城镇 | 夏云秀 | 200 |
233 | 通城镇 | 刘中菊 | 200 |
234 | 古路镇 | 邬顺财 | 200 |
235 | 宁河街道 | 邓道富 | 200 |
236 | 乌龙乡 | 姜桂芝 | 200 |
237 | 乌龙乡 | 蔡平洲 | 200 |
238 | 乌龙乡 | 杨永贵 | 200 |
239 | 乌龙乡 | 袁昌华 | 200 |
240 | 土城镇 | 廖天寿 | 200 |
241 | 天元乡 | 王道翠 | 200 |
242 | 天元乡 | 刘洽英 | 200 |
243 | 白鹿镇 | 陈啟太 | 200 |
244 | 文峰镇 | 田光友 | 200 |
245 | 天元乡 | 杨茂翠 | 200 |
246 | 白鹿镇 | 彭志荣 | 200 |
247 | 白鹿镇 | 谭显才 | 200 |
248 | 乌龙乡 | 苏太福 | 200 |
249 | 通城镇 | 郑达菊 | 200 |
250 | 乌龙乡 | 石理青 | 200 |
251 | 天星乡 | 胡定太 | 200 |
252 | 天星乡 | 欧世发 | 200 |
253 | 天星乡 | 李能秀 | 200 |
254 | 徐家镇 | 薛云川 | 200 |
255 | 徐家镇 | 杨子明 | 200 |
256 | 徐家镇 | 詹志凤 | 200 |
257 | 徐家镇 | 詹代秋 | 200 |
258 | 塘坊镇 | 杨发彩 | 200 |
259 | 塘坊镇 | 向仁禄 | 200 |
260 | 塘坊镇 | 陈世翠 | 200 |
261 | 塘坊镇 | 姚中海 | 200 |
262 | 花台乡 | 谭国太 | 200 |
263 | 花台乡 | 李常彩 | 200 |
264 | 花台乡 | 黄万俊 | 200 |
265 | 花台乡 | 黄万迁 | 200 |
266 | 白鹿镇 | 谭光耀 | 200 |
267 | 白鹿镇 | 王长桂 | 200 |
268 | 城厢镇 | 李长珍 | 200 |
269 | 城厢镇 | 杨乾玉 | 200 |
270 | 城厢镇 | 丁福清 | 200 |
271 | 双阳乡 | 朱发焕 | 200 |
272 | 双阳乡 | 唐闻香 | 200 |
273 | 双阳乡 | 朱发成 | 200 |
274 | 城厢镇 | 陈洪进 | 200 |
275 | 鱼鳞乡 | 郑必珍 | 200 |
276 | 鱼鳞乡 | 刘炳常 | 200 |
277 | 鱼鳞乡 | 石宗玉 | 200 |
278 | 鱼鳞乡 | 李方国 | 200 |
279 | 下堡镇 | 刘修明 | 200 |
280 | 乌龙乡 | 文永贵 | 200 |
281 | 上磺镇 | 王廷兰 | 200 |
282 | 上磺镇 | 卢祖会 | 200 |
283 | 土城镇 | 舒吉翠 | 200 |
284 | 上磺镇 | 许安玉 | 200 |
285 | 上磺镇 | 李呈菊 | 200 |
286 | 上磺镇 | 魏阳秀 | 200 |
287 | 朝阳镇 | 田兴业 | 200 |
288 | 朝阳镇 | 郑维得 | 200 |
289 | 通城镇 | 汪本付 | 200 |
290 | 上磺镇 | 吴恒春 | 200 |
291 | 乌龙乡 | 谢自凤 | 200 |
292 | 徐家镇 | 马公玄 | 200 |
293 | 朝阳镇 | 夏保林 | 200 |
294 | 朝阳镇 | 杨清洁 | 200 |
295 | 朝阳镇 | 郑章林 | 200 |
296 | 朝阳镇 | 鲁昌明 | 200 |
297 | 通城镇 | 皮家秀 | 200 |
298 | 通城镇 | 李明针 | 200 |
299 | 通城镇 | 向家翠 | 200 |
300 | 通城镇 | 曾庆玉 | 200 |
301 | 通城镇 | 郑友香 | 200 |
302 | 通城镇 | 龚秀业 | 200 |
303 | 通城镇 | 夏忠英 | 200 |
304 | 通城镇 | 朱正英 | 200 |
305 | 古路镇 | 冉应凡 | 200 |
306 | 上磺镇 | 谭金彩 | 200 |
307 | 上磺镇 | 毛书生 | 200 |
308 | 上磺镇 | 李训珍 | 200 |
309 | 上磺镇 | 周中福 | 200 |
310 | 上磺镇 | 李吉华 | 200 |
311 | 上磺镇 | 李广松 | 200 |
312 | 上磺镇 | 李弟秀 | 200 |
313 | 城厢镇 | 郑达凤 | 200 |
314 | 下堡镇 | 梁宪秀 | 200 |
315 | 徐家镇 | 梁光成 | 200 |
316 | 土城镇 | 黄培成 | 200 |
317 | 徐家镇 | 邹秀昌 | 200 |
318 | 宁厂镇 | 刘润芝 | 200 |
319 | 上磺镇 | 吕贤珍 | 200 |
320 | 通城镇 | 王章凤 | 200 |
321 | 上磺镇 | 胡绪贵 | 200 |
322 | 上磺镇 | 谭金碧 | 200 |
323 | 土城镇 | 程从春 | 200 |
324 | 朝阳镇 | 王永务 | 200 |
325 | 城厢镇 | 周帮玉 | 200 |
326 | 天元乡 | 刘加春 | 200 |
327 | 白鹿镇 | 何发述 | 200 |
328 | 塘坊镇 | 王余兵 | 200 |
329 | 凤凰镇 | 谭传华 | 200 |
330 | 城厢镇 | 谭正翠 | 200 |
331 | 城厢镇 | 周兴彩 | 200 |
332 | 塘坊镇 | 龚孝彩 | 200 |
333 | 上磺镇 | 张正秀 | 200 |
334 | 上磺镇 | 胡光彬 | 200 |
335 | 徐家镇 | 傅开明 | 200 |
336 | 通城镇 | 陈邦菊 | 200 |
337 | 上磺镇 | 李正喜 | 200 |
338 | 凤凰镇 | 薜云辉 | 200 |
339 | 徐家镇 | 刘德荣 | 200 |
340 | 城厢镇 | 毛和翠 | 200 |
341 | 塘坊镇 | 吴明香 | 200 |
342 | 朝阳镇 | 何志彩 | 200 |
343 | 朝阳镇 | 陈先禄 | 200 |
344 | 朝阳镇 | 郑运成 | 200 |
345 | 朝阳镇 | 黄桂兰 | 200 |
346 | 朝阳镇 | 陈方仑 | 200 |
347 | 朝阳镇 | 唐任碧 | 200 |
348 | 朝阳镇 | 熊合明 | 200 |
349 | 朝阳镇 | 陈方美 | 200 |
350 | 朝阳镇 | 陈德翠 | 200 |
351 | 朝阳镇 | 黄远华 | 200 |
352 | 朝阳镇 | 李光轩 | 200 |
353 | 朝阳镇 | 罗功知 | 200 |
354 | 朝阳镇 | 杨继根 | 200 |
355 | 徐家镇 | 周术安 | 200 |
356 | 徐家镇 | 刘国凤 | 200 |
357 | 徐家镇 | 王代银 | 200 |
358 | 城厢镇 | 董兴旺 | 200 |
359 | 朝阳镇 | 袁冬益 | 200 |
360 | 朝阳镇 | 陈林一 | 200 |
361 | 朝阳镇 | 袁明桂 | 200 |
362 | 大河乡 | 魏金莲 | 200 |
363 | 大河乡 | 任明清 | 200 |
364 | 大河乡 | 胡成弟 | 200 |
365 | 大河乡 | 梁金贵 | 200 |
366 | 古路镇 | 曾学桂 | 200 |
367 | 古路镇 | 杜洪香 | 200 |
368 | 古路镇 | 贺显德 | 200 |
369 | 古路镇 | 胡定楷 | 200 |
370 | 古路镇 | 李成梅 | 200 |
371 | 古路镇 | 鲁祥桂 | 200 |
372 | 古路镇 | 鲁祥珍 | 200 |
373 | 古路镇 | 彭长才 | 200 |
374 | 古路镇 | 冉学梅 | 200 |
375 | 古路镇 | 熊宗国 | 200 |
376 | 古路镇 | 姚厚梅 | 200 |
377 | 古路镇 | 姚俊筹 | 200 |
378 | 古路镇 | 张德弟 | 200 |
379 | 古路镇 | 张德沛 | 200 |
380 | 古路镇 | 钟大明 | 200 |
381 | 古路镇 | 周家庆 | 200 |
382 | 古路镇 | 周西和 | 200 |
383 | 大河乡 | 刘道英 | 200 |
384 | 大河乡 | 郑昌菊 | 200 |
385 | 大河乡 | 张远华 | 200 |
386 | 大河乡 | 肖太佑 | 200 |
387 | 大河乡 | 黄选国 | 200 |
388 | 大河乡 | 谈会珍 | 200 |
389 | 大河乡 | 胡世珍 | 200 |
390 | 大河乡 | 胡成香 | 200 |
391 | 大河乡 | 黄全清 | 200 |
392 | 大河乡 | 方德菊 | 200 |
393 | 大河乡 | 欧云兴 | 200 |
394 | 大河乡 | 梁伦举 | 200 |
395 | 大河乡 | 刘元秀 | 200 |
396 | 大河乡 | 刘道青 | 200 |
397 | 大河乡 | 杨和美 | 200 |
398 | 峰灵镇 | 刘正翠 | 200 |
399 | 峰灵镇 | 周继海 | 200 |
400 | 峰灵镇 | 李根培 | 200 |
401 | 峰灵镇 | 谭国香 | 200 |
402 | 峰灵镇 | 谭光秀 | 200 |
403 | 峰灵镇 | 郑发凤 | 200 |
404 | 峰灵镇 | 周云凤 | 200 |
405 | 峰灵镇 | 王发碧 | 200 |
406 | 峰灵镇 | 谭经海 | 200 |
407 | 峰灵镇 | 王何菊 | 200 |
408 | 峰灵镇 | 黄发月 | 200 |
409 | 峰灵镇 | 张大彩 | 200 |
410 | 峰灵镇 | 叶芝英 | 200 |
411 | 通城镇 | 马泮媛 | 200 |
412 | 通城镇 | 夏云才 | 200 |
413 | 通城镇 | 张修银 | 200 |
414 | 通城镇 | 崔廷有 | 200 |
415 | 通城镇 | 谭远慈 | 200 |
416 | 土城镇 | 王兴利 | 200 |
417 | 土城镇 | 刘昌桂 | 200 |
418 | 土城镇 | 陈多合 | 200 |
419 | 土城镇 | 孟祥胜 | 200 |
420 | 土城镇 | 钱珍芳 | 200 |
421 | 土城镇 | 任代科 | 200 |
422 | 土城镇 | 张绍芝 | 200 |
423 | 乌龙乡 | 汤绪兰 | 200 |
424 | 乌龙乡 | 黄定海 | 200 |
425 | 乌龙乡 | 周继国 | 200 |
426 | 白鹿镇 | 陈啟书 | 200 |
427 | 白鹿镇 | 余志常 | 200 |
428 | 白鹿镇 | 李远禄 | 200 |
429 | 白鹿镇 | 夏登平 | 200 |
430 | 白鹿镇 | 徐泽香 | 200 |
431 | 白鹿镇 | 甘礼翠 | 200 |
432 | 白鹿镇 | 袁连凤 | 200 |
433 | 白鹿镇 | 余志清 | 200 |
434 | 宁厂镇 | 郑达清 | 200 |
435 | 宁厂镇 | 周维金 | 200 |
436 | 宁厂镇 | 廖芝翠 | 200 |
437 | 菱角镇 | 刘明怀 | 200 |
438 | 菱角镇 | 吴成华 | 200 |
439 | 菱角镇 | 李开福 | 200 |
440 | 菱角镇 | 王正英 | 200 |
441 | 下堡镇 | 李良美 | 200 |
442 | 塘坊镇 | 谭孝建 | 200 |
443 | 胜利乡 | 周大轩 | 200 |
444 | 胜利乡 | 李传培 | 200 |
445 | 胜利乡 | 胡礼梅 | 200 |
446 | 胜利乡 | 向堂居 | 200 |
447 | 双阳乡 | 黄自凤 | 200 |
448 | 上磺镇 | 文诗发 | 200 |
449 | 宁河街道 | 李训猛 | 200 |
450 | 宁河街道 | 唐长知 | 200 |
451 | 宁河街道 | 李大香 | 200 |
452 | 宁河街道 | 胡厚香 | 200 |
453 | 宁河街道 | 李宗荣 | 200 |
454 | 宁河街道 | 杨世美 | 200 |
455 | 宁河街道 | 杨祖菊 | 200 |
456 | 宁河街道 | 冉啟秀 | 200 |
457 | 宁河街道 | 陈远翠 | 200 |
458 | 宁河街道 | 杨兴翠 | 200 |
459 | 宁河街道 | 梁玉平 | 200 |
460 | 宁河街道 | 李善明 | 200 |
461 | 宁河街道 | 刘光友 | 200 |
462 | 宁河街道 | 刘仁菊 | 200 |
463 | 宁河街道 | 李昌友 | 200 |
464 | 凤凰镇 | 杜宣珍 | 200 |
465 | 凤凰镇 | 陈宗进 | 200 |
466 | 文峰镇 | 李厚喜 | 200 |
467 | 文峰镇 | 陈齐安 | 200 |
468 | 文峰镇 | 黄成清 | 200 |
469 | 天元乡 | 刘仁福 | 200 |
470 | 塘坊镇 | 陈永强 | 200 |
471 | 城厢镇 | 李定英 | 200 |
472 | 城厢镇 | 曾庆香 | 200 |
473 | 城厢镇 | 黎杨波 | 200 |
474 | 城厢镇 | 张兴香 | 200 |
475 | 城厢镇 | 王国锐 | 200 |
476 | 城厢镇 | 王良秀 | 200 |
477 | 城厢镇 | 王良翠 | 200 |
478 | 城厢镇 | 代高和 | 200 |
479 | 城厢镇 | 黄福翠 | 200 |
480 | 城厢镇 | 赵龙华 | 200 |
481 | 城厢镇 | 皮耀英 | 200 |
482 | 城厢镇 | 刘忠祥 | 200 |
483 | 城厢镇 | 杨坤学 | 200 |
484 | 城厢镇 | 肖连英 | 200 |
485 | 城厢镇 | 李康友 | 200 |
486 | 城厢镇 | 蹇家翠 | 200 |
487 | 城厢镇 | 吴宗凡 | 200 |
488 | 城厢镇 | 蹇家桂 | 200 |
489 | 城厢镇 | 崔启河 | 200 |
490 | 大河乡 | 胡绍贵 | 200 |
491 | 大河乡 | 朱顺珍 | 200 |
492 | 大河乡 | 吴克秀 | 200 |
493 | 花台乡 | 赵申菊 | 200 |
494 | 凤凰镇 | 汤绪秀 | 200 |
495 | 凤凰镇 | 李先定 | 200 |
496 | 凤凰镇 | 杨永碧 | 200 |
497 | 凤凰镇 | 何光碧 | 200 |
498 | 凤凰镇 | 刘明玉 | 200 |
499 | 尖山镇 | 李传华 | 200 |
500 | 尖山镇 | 许正权 | 200 |
501 | 尖山镇 | 李白轩 | 200 |
502 | 尖山镇 | 马于章 | 200 |
503 | 尖山镇 | 高宗美 | 200 |
504 | 尖山镇 | 王克珍 | 200 |
505 | 尖山镇 | 袁伍庚 | 200 |
506 | 尖山镇 | 罗付政 | 200 |
507 | 尖山镇 | 刘贵安 | 200 |
508 | 尖山镇 | 罗杨顺 | 200 |
509 | 尖山镇 | 罗先政 | 200 |
510 | 尖山镇 | 熊绪东 | 200 |
511 | 尖山镇 | 郭清菊 | 200 |
512 | 兰英乡 | 方敦写 | 200 |
513 | 兰英乡 | 邓忠秀 | 200 |
514 | 白鹿镇 | 王长兴 | 200 |
515 | 白鹿镇 | 陈国现 | 200 |
516 | 白鹿镇 | 张子玉 | 200 |
517 | 白鹿镇 | 徐云香 | 200 |
518 | 白鹿镇 | 李发兵 | 200 |
519 | 白鹿镇 | 葛为照 | 200 |
520 | 白鹿镇 | 卢光权 | 200 |
521 | 白鹿镇 | 张文莲 | 200 |
522 | 朝阳镇 | 李福门 | 200 |
523 | 徐家镇 | 张绍桂 | 200 |
524 | 徐家镇 | 沈维翠 | 200 |
525 | 徐家镇 | 姜文翠 | 200 |
526 | 徐家镇 | 居德翠 | 200 |
527 | 徐家镇 | 郑文玉 | 200 |
528 | 徐家镇 | 李美均 | 200 |
529 | 上磺镇 | 胡昌国 | 200 |
530 | 上磺镇 | 徐世秀 | 200 |
531 | 上磺镇 | 谭传英 | 200 |
532 | 天星乡 | 冉瑞才 | 200 |
533 | 菱角镇 | 黄永美 | 200 |
534 | 乌龙乡 | 张玉山 | 200 |
535 | 宁河街道 | 刘遵义 | 200 |
536 | 宁河街道 | 胡怀英 | 200 |
537 | 塘坊镇 | 罗方梅 | 200 |
538 | 朝阳镇 | 王光孝 | 200 |
539 | 峰灵镇 | 刘绪英 | 200 |
540 | 峰灵镇 | 刘仁杰 | 200 |
541 | 峰灵镇 | 周国祥 | 200 |
542 | 峰灵镇 | 陈昌英 | 200 |
543 | 乌龙乡 | 田大凤 | 200 |
544 | 乌龙乡 | 张翠忠 | 200 |
545 | 田坝镇 | 李伦平 | 200 |
546 | 田坝镇 | 李茂明 | 200 |
547 | 田坝镇 | 李庆柏 | 200 |
548 | 田坝镇 | 任贤词 | 200 |
549 | 田坝镇 | 吴啟合 | 200 |
550 | 田坝镇 | 王学祥 | 200 |
551 | 田坝镇 | 代宗春 | 200 |
552 | 尖山镇 | 田仕端 | 200 |
553 | 白鹿镇 | 田永慧 | 200 |
554 | 通城镇 | 肖胜俊 | 200 |
555 | 天元乡 | 王基梅 | 200 |
556 | 天元乡 | 徐金学 | 200 |
557 | 通城镇 | 刘正凤 | 200 |
558 | 城厢镇 | 李兴成 | 200 |
559 | 宁厂镇 | 丁宗贵 | 200 |
560 | 宁厂镇 | 汪成翠 | 200 |
561 | 乌龙乡 | 冯直香 | 200 |
562 | 古路镇 | 胡伦秀 | 200 |
563 | 古路镇 | 鲁志祥 | 200 |
564 | 大河乡 | 张以安 | 200 |
565 | 大河乡 | 徐友碧 | 200 |
566 | 宁河街道 | 杨坤轩 | 200 |
567 | 通城镇 | 夏云福 | 200 |
568 | 城厢镇 | 胡礼先 | 200 |
569 | 朝阳镇 | 汪友民 | 200 |
570 | 朝阳镇 | 杨本徐 | 200 |
571 | 朝阳镇 | 秦清秀 | 200 |
572 | 白鹿镇 | 王国寿 | 200 |
573 | 白鹿镇 | 李朝康 | 200 |
574 | 胜利乡 | 周道太 | 200 |
575 | 胜利乡 | 刘立英 | 200 |
576 | 兰英乡 | 蒋延芝 | 200 |
577 | 土城镇 | 蒋理金 | 200 |
578 | 文峰镇 | 舒啟菊 | 200 |
579 | 文峰镇 | 赵习六 | 200 |
580 | 文峰镇 | 丁贵诗 | 200 |
581 | 文峰镇 | 徐国香 | 200 |
582 | 文峰镇 | 黄春翠 | 200 |
583 | 文峰镇 | 卢世桂 | 200 |
584 | 文峰镇 | 陈延福 | 200 |
585 | 文峰镇 | 李美菊 | 200 |
586 | 凤凰镇 | 吴光明 | 200 |
587 | 蒲莲镇 | 王正友 | 200 |
588 | 蒲莲镇 | 周维清 | 200 |
