巫溪县民政局(2024年11月)经济困难的高龄老年人养老服务补贴公示
日期:2024-11-08
大中小
序号 | 乡镇(街道) | 姓名 | 补贴金额(单位:元) |
1 | 宁河街道 | 王丰祥 | 200 |
2 | 城厢镇 | 胡德沛 | 200 |
3 | 城厢镇 | 姚西成 | 200 |
4 | 城厢镇 | 王良庆 | 200 |
5 | 城厢镇 | 陈永香 | 200 |
6 | 城厢镇 | 曾广才 | 200 |
7 | 城厢镇 | 陈宗秀 | 200 |
8 | 城厢镇 | 刘兴元 | 200 |
9 | 凤凰镇 | 杨芝兰 | 200 |
10 | 凤凰镇 | 徐万林 | 200 |
11 | 菱角镇 | 方世龙 | 200 |
12 | 菱角镇 | 王宗明 | 200 |
13 | 菱角镇 | 程贤美 | 200 |
14 | 菱角镇 | 龙云培 | 200 |
15 | 菱角镇 | 龚中福 | 200 |
16 | 菱角镇 | 吴明秀 | 200 |
17 | 胜利乡 | 宋功艮 | 200 |
18 | 宁厂镇 | 谭光才 | 200 |
19 | 宁厂镇 | 陈宗英 | 200 |
20 | 宁厂镇 | 贺德厚 | 200 |
21 | 宁厂镇 | 胡术贤 | 200 |
22 | 宁厂镇 | 黄祥珍 | 200 |
23 | 宁厂镇 | 宋贵祥 | 200 |
24 | 乌龙乡 | 杨松珍 | 200 |
25 | 宁厂镇 | 崔啟翠 | 200 |
26 | 宁厂镇 | 向宗秀 | 200 |
27 | 宁厂镇 | 舒进忠 | 200 |
28 | 大河乡 | 舒辉杨 | 200 |
29 | 长桂乡 | 冉隆秀 | 200 |
30 | 古路镇 | 钟维成 | 200 |
31 | 峰灵镇 | 谭远翠 | 200 |
32 | 蒲莲镇 | 王义先 | 200 |
33 | 蒲莲镇 | 李弟陆 | 200 |
34 | 文峰镇 | 胡俊山 | 200 |
35 | 文峰镇 | 梅运家 | 200 |
36 | 文峰镇 | 田兴青 | 200 |
37 | 文峰镇 | 刘正平 | 200 |
38 | 文峰镇 | 黄道芝 | 200 |
39 | 塘坊镇 | 柯昌贵 | 200 |
40 | 塘坊镇 | 明玉福 | 200 |
41 | 塘坊镇 | 李星桃 | 200 |
42 | 塘坊镇 | 李宗贵 | 200 |
43 | 朝阳镇 | 张思齐 | 200 |
44 | 朝阳镇 | 杨顺美 | 200 |
45 | 朝阳镇 | 郑文财 | 200 |
46 | 徐家镇 | 苏泽英 | 200 |
47 | 徐家镇 | 沈道远 | 200 |
48 | 徐家镇 | 李继虞 | 200 |
49 | 徐家镇 | 周继能 | 200 |
50 | 徐家镇 | 向存良 | 200 |
51 | 徐家镇 | 王道香 | 200 |
52 | 徐家镇 | 陈孝元 | 200 |
53 | 徐家镇 | 杨洪才 | 200 |
54 | 徐家镇 | 刘思凤 | 200 |
55 | 徐家镇 | 黄九德 | 200 |
56 | 徐家镇 | 菅家芝 | 200 |
57 | 白鹿镇 | 薛恩仁 | 200 |
58 | 白鹿镇 | 贺发修 | 200 |
59 | 鱼鳞乡 | 唐方秀 | 200 |
60 | 鱼鳞乡 | 刘熙凤 | 200 |
61 | 鱼鳞乡 | 王本贤 | 200 |
62 | 鱼鳞乡 | 谭道富 | 200 |
63 | 鱼鳞乡 | 胡绍秀 | 200 |
64 | 乌龙乡 | 吴大秀 | 200 |
65 | 尖山镇 | 黄德翠 | 200 |
66 | 尖山镇 | 张丕柱 | 200 |
67 | 尖山镇 | 田学周 | 200 |
68 | 尖山镇 | 胡明洪 | 200 |
69 | 田坝镇 | 李独善 | 200 |
70 | 田坝镇 | 周先林 | 200 |
71 | 田坝镇 | 唐明翠 | 200 |
72 | 红池坝镇 | 胡青河 | 200 |
73 | 通城镇 | 李保贵 | 200 |
74 | 通城镇 | 吴重秀 | 200 |
75 | 通城镇 | 周昌举 | 200 |
76 | 通城镇 | 兰先秀 | 200 |
77 | 花台乡 | 刘兴桂 | 200 |
78 | 双阳乡 | 曾庆香 | 200 |
79 | 双阳乡 | 叶仁保 | 200 |
80 | 兰英乡 | 曹学清 | 200 |
81 | 下堡镇 | 吴应龙 | 200 |
82 | 下堡镇 | 胡文凤 | 200 |
83 | 下堡镇 | 龚正秀 | 200 |
84 | 下堡镇 | 金庆秀 | 200 |
85 | 下堡镇 | 黄发珍 | 200 |
86 | 中梁乡 | 万迪怀 | 200 |
87 | 土城镇 | 卢安平 | 200 |
88 | 土城镇 | 刘代珍 | 200 |
89 | 土城镇 | 陈洪芝 | 200 |
90 | 土城镇 | 陈明清 | 200 |
91 | 土城镇 | 陈胜茂 | 200 |
92 | 徐家镇 | 陈孝山 | 200 |
93 | 宁厂镇 | 刘道英 | 200 |
94 | 通城镇 | 周定财 | 200 |
95 | 塘坊镇 | 邓世凡 | 200 |
96 | 土城镇 | 何国芝 | 200 |
97 | 上磺镇 | 谭学贵 | 200 |
98 | 上磺镇 | 胡昌会 | 200 |
99 | 宁河街道 | 谭正发 | 200 |
100 | 白鹿镇 | 黄志秀 | 200 |
101 | 宁厂镇 | 蔡昌英 | 200 |
102 | 宁厂镇 | 周元秀 | 200 |
103 | 朝阳镇 | 杨国尽 | 200 |
104 | 白鹿镇 | 陈启贤 | 200 |
105 | 上磺镇 | 吕贤贵 | 200 |
106 | 上磺镇 | 许安喜 | 200 |
107 | 上磺镇 | 郑礼金 | 200 |
108 | 上磺镇 | 帅志翠 | 200 |
109 | 朝阳镇 | 徐耀兰 | 200 |
110 | 徐家镇 | 李学珍 | 200 |
111 | 宁厂镇 | 邱元亮 | 200 |
112 | 宁河街道 | 吴宗香 | 200 |
113 | 塘坊镇 | 邓世春 | 200 |
114 | 上磺镇 | 向正元 | 200 |
115 | 上磺镇 | 雷功定 | 200 |
116 | 土城镇 | 陈英慈 | 200 |
117 | 宁厂镇 | 周久秀 | 200 |
118 | 土城镇 | 解昌国 | 200 |
119 | 白鹿镇 | 李崇桂 | 200 |
120 | 乌龙乡 | 趙泽珍 | 200 |
121 | 乌龙乡 | 彭世贵 | 200 |
122 | 峰灵镇 | 刘福丙 | 200 |
123 | 乌龙乡 | 马文贵 | 200 |
124 | 乌龙乡 | 刘耀华 | 200 |
125 | 乌龙乡 | 马朝国 | 200 |
126 | 乌龙乡 | 代辰碧 | 200 |
127 | 乌龙乡 | 贺德全 | 200 |
128 | 天星乡 | 柳德春 | 200 |
129 | 天星乡 | 李传秀 | 200 |
130 | 天星乡 | 黄应彩 | 200 |
131 | 文峰镇 | 祝方秀 | 200 |
132 | 城厢镇 | 何永富 | 200 |
133 | 菱角镇 | 刘福英 | 200 |
134 | 白鹿镇 | 周正凤 | 200 |
135 | 蒲莲镇 | 王合英 | 200 |
136 | 上磺镇 | 王怀珍 | 200 |
137 | 白鹿镇 | 张传英 | 200 |
138 | 徐家镇 | 史德贵 | 200 |
139 | 乌龙乡 | 张传福 | 200 |
140 | 塘坊镇 | 文顺和 | 200 |
141 | 塘坊镇 | 李本秀 | 200 |
142 | 塘坊镇 | 王禹春 | 200 |
143 | 塘坊镇 | 肖昌翠 | 200 |
144 | 塘坊镇 | 谭孝莲 | 200 |
145 | 塘坊镇 | 向加英 | 200 |
146 | 花台乡 | 张前坤 | 200 |
147 | 花台乡 | 李常云 | 200 |
148 | 花台乡 | 徐世银 | 200 |
149 | 花台乡 | 谭国容 | 200 |
150 | 文峰镇 | 王宗龙 | 200 |
151 | 乌龙乡 | 秦应安 | 200 |
152 | 双阳乡 | 叶仁右 | 200 |
153 | 双阳乡 | 罗运福 | 200 |
154 | 双阳乡 | 向远伦 | 200 |
155 | 双阳乡 | 周维皇 | 200 |
156 | 双阳乡 | 王瑞六 | 200 |
157 | 双阳乡 | 冉从珍 | 200 |
158 | 花台乡 | 石安和 | 200 |
159 | 徐家镇 | 苳井秀 | 200 |
160 | 鱼鳞乡 | 张祖清 | 200 |
161 | 鱼鳞乡 | 王成卯 | 200 |
162 | 通城镇 | 吴重祥 | 200 |
163 | 通城镇 | 范开江 | 200 |
164 | 乌龙乡 | 胡安芝 | 200 |
165 | 土城镇 | 胡六桂 | 200 |
166 | 上磺镇 | 李万前 | 200 |
167 | 鱼鳞乡 | 郑朝芝 | 200 |
168 | 徐家镇 | 王兴桃 | 200 |
169 | 朝阳镇 | 邓自春 | 200 |
170 | 白鹿镇 | 余以贵 | 200 |
171 | 天星乡 | 舒中秀 | 200 |
172 | 乌龙乡 | 黎扬秀 | 200 |
173 | 古路镇 | 张德香 | 200 |
174 | 乌龙乡 | 傅广现 | 200 |
175 | 乌龙乡 | 聂方平 | 200 |
176 | 通城镇 | 朱开银 | 200 |
177 | 通城镇 | 于少富 | 200 |
178 | 通城镇 | 夏荣芝 | 200 |
179 | 通城镇 | 李长吉 | 200 |
180 | 通城镇 | 刘良友 | 200 |
181 | 通城镇 | 王昌金 | 200 |
182 | 通城镇 | 谢国凤 | 200 |
183 | 通城镇 | 朱登科 | 200 |
184 | 通城镇 | 刘德孝 | 200 |
185 | 通城镇 | 杨孝益 | 200 |
186 | 通城镇 | 杨乾秀 | 200 |
187 | 通城镇 | 李明兰 | 200 |
188 | 通城镇 | 刘昌杰 | 200 |
189 | 通城镇 | 范洪友 | 200 |
190 | 通城镇 | 胡经悦 | 200 |
191 | 通城镇 | 夏云香 | 200 |
192 | 通城镇 | 王昌文 | 200 |
193 | 通城镇 | 李秀英 | 200 |
194 | 通城镇 | 徐德伦 | 200 |
195 | 朝阳镇 | 刘井才 | 200 |
196 | 文峰镇 | 邓明富 | 200 |
197 | 文峰镇 | 覃业坤 | 200 |
198 | 文峰镇 | 杨秀英 | 200 |
199 | 文峰镇 | 陈维绪 | 200 |
200 | 通城镇 | 贺国珍 | 200 |
201 | 通城镇 | 李在英 | 200 |
202 | 徐家镇 | 李相明 | 200 |
203 | 通城镇 | 陈洪组 | 200 |
204 | 通城镇 | 杨在长 | 200 |
205 | 通城镇 | 肖庆平 | 200 |
206 | 通城镇 | 夏忠德 | 200 |
207 | 徐家镇 | 熊传秀 | 200 |
208 | 徐家镇 | 戈先明 | 200 |
209 | 峰灵镇 | 李定清 | 200 |
210 | 土城镇 | 卢作成 | 200 |
211 | 通城镇 | 黄汝梅 | 200 |
212 | 通城镇 | 谢先义 | 200 |
213 | 通城镇 | 王洪艮 | 200 |
214 | 上磺镇 | 陈洪财 | 200 |
215 | 上磺镇 | 李善环 | 200 |
216 | 上磺镇 | 梁尚福 | 200 |
217 | 上磺镇 | 张德贵 | 200 |
218 | 上磺镇 | 万益凤 | 200 |
219 | 上磺镇 | 李品孝 | 200 |
220 | 上磺镇 | 杜宣桃 | 200 |
221 | 上磺镇 | 马正福 | 200 |
222 | 上磺镇 | 王绪光 | 200 |
223 | 上磺镇 | 马安英 | 200 |
224 | 上磺镇 | 吕子耀 | 200 |
225 | 上磺镇 | 郑达秀 | 200 |
226 | 上磺镇 | 刘明秀 | 200 |
227 | 徐家镇 | 王世秀 | 200 |
228 | 城厢镇 | 李平珍 | 200 |
229 | 城厢镇 | 吴正远 | 200 |
230 | 城厢镇 | 刘必田 | 200 |
231 | 城厢镇 | 李明贵 | 200 |
232 | 宁厂镇 | 王康成 | 200 |
233 | 通城镇 | 周继刚 | 200 |
234 | 城厢镇 | 陈文志 | 200 |
235 | 通城镇 | 李贤菊 | 200 |
236 | 文峰镇 | 文付田 | 200 |
237 | 文峰镇 | 高定珍 | 200 |
238 | 文峰镇 | 刘自兴 | 200 |
239 | 通城镇 | 龚洪喜 | 200 |
240 | 塘坊镇 | 杜入宣 | 200 |
241 | 塘坊镇 | 顔怀礼 | 200 |
242 | 塘坊镇 | 杜发海 | 200 |
243 | 塘坊镇 | 赵作成 | 200 |
244 | 塘坊镇 | 唐明忠 | 200 |
245 | 塘坊镇 | 向林修 | 200 |
246 | 塘坊镇 | 李海生 | 200 |
247 | 塘坊镇 | 王正碧 | 200 |
248 | 塘坊镇 | 龚能玉 | 200 |
249 | 文峰镇 | 田光后 | 200 |
250 | 文峰镇 | 张祖林 | 200 |
251 | 朝阳镇 | 张盛香 | 200 |
252 | 城厢镇 | 谭启安 | 200 |
253 | 下堡镇 | 邱厚堂 | 200 |
254 | 通城镇 | 舒祖桂 | 200 |
255 | 通城镇 | 赵申才 | 200 |
256 | 通城镇 | 赵文财 | 200 |
257 | 通城镇 | 何大福 | 200 |
258 | 上磺镇 | 蒋昌云 | 200 |
259 | 上磺镇 | 姚俊才 | 200 |
260 | 鱼鳞乡 | 袁运付 | 200 |
261 | 下堡镇 | 刘宗炎 | 200 |
262 | 下堡镇 | 柯昌秀 | 200 |
263 | 下堡镇 | 罗元玉 | 200 |
264 | 文峰镇 | 徐发前 | 200 |
265 | 文峰镇 | 唐德礼 | 200 |
266 | 通城镇 | 周继秀 | 200 |
267 | 通城镇 | 叶胜翠 | 200 |
268 | 通城镇 | 刘正贵 | 200 |
269 | 通城镇 | 兰先凤 | 200 |
270 | 通城镇 | 龚仁爱 | 200 |
271 | 文峰镇 | 姚秀平 | 200 |
272 | 凤凰镇 | 付依成 | 200 |
273 | 凤凰镇 | 赵家元 | 200 |
274 | 凤凰镇 | 胡宝三 | 200 |
275 | 朝阳镇 | 杜明德 | 200 |
276 | 乌龙乡 | 任各清 | 200 |
277 | 塘坊镇 | 袁显春 | 200 |
278 | 塘坊镇 | 汪炳轩 | 200 |
279 | 塘坊镇 | 邓道秀 | 200 |
280 | 凤凰镇 | 向家英 | 200 |
281 | 凤凰镇 | 冉隆生 | 200 |
282 | 凤凰镇 | 胡品三 | 200 |
283 | 凤凰镇 | 向兴弟 | 200 |
284 | 凤凰镇 | 冉崇举 | 200 |
285 | 凤凰镇 | 吴正英 | 200 |
286 | 下堡镇 | 刘昌见 | 200 |
287 | 天元乡 | 刘世贵 | 200 |
288 | 天元乡 | 刘宋秀 | 200 |
289 | 天元乡 | 冉从金 | 200 |
290 | 天元乡 | 黄加玉 | 200 |
291 | 天元乡 | 孙昌付 | 200 |
292 | 天元乡 | 刘得贵 | 200 |
293 | 乌龙乡 | 付举玉 | 200 |
294 | 白鹿镇 | 袁运福 | 200 |
295 | 白鹿镇 | 余以珍 | 200 |
296 | 白鹿镇 | 陈帮柱 | 200 |
297 | 城厢镇 | 代平和 | 200 |
298 | 城厢镇 | 周安伦 | 200 |
299 | 塘坊镇 | 杜正梅 | 200 |
300 | 文峰镇 | 刘成章 | 200 |
301 | 乌龙乡 | 赵德青 | 200 |
302 | 乌龙乡 | 向守明 | 200 |
303 | 乌龙乡 | 徐长芝 | 200 |
304 | 乌龙乡 | 李术华 | 200 |
305 | 乌龙乡 | 刘美秀 | 200 |
306 | 乌龙乡 | 李方秀 | 200 |
307 | 乌龙乡 | 冯永青 | 200 |
308 | 乌龙乡 | 郭术军 | 200 |
309 | 土城镇 | 薛承禄 | 200 |
310 | 塘坊镇 | 冉瑞周 | 200 |
311 | 塘坊镇 | 李翠平 | 200 |
312 | 塘坊镇 | 谭维宣 | 200 |
313 | 城厢镇 | 贺龙会 | 200 |
314 | 城厢镇 | 张在登 | 200 |
315 | 白鹿镇 | 胡定祥 | 200 |
316 | 塘坊镇 | 高有富 | 200 |
317 | 城厢镇 | 龚魁元 | 200 |
318 | 徐家镇 | 史德志 | 200 |
319 | 徐家镇 | 李大友 | 200 |
320 | 徐家镇 | 吴显举 | 200 |
321 | 徐家镇 | 李学翠 | 200 |
322 | 城厢镇 | 田青翠 | 200 |
323 | 徐家镇 | 李永秀 | 200 |
324 | 徐家镇 | 吴全文 | 200 |
325 | 通城镇 | 刘仁美 | 200 |
326 | 通城镇 | 苳永凤 | 200 |
327 | 乌龙乡 | 李长兴 | 200 |
328 | 乌龙乡 | 曾光英 | 200 |
329 | 乌龙乡 | 杜诗德 | 200 |
330 | 徐家镇 | 王正华 | 200 |
331 | 上磺镇 | 王云川 | 200 |
332 | 徐家镇 | 陈九香 | 200 |
333 | 宁厂镇 | 周维秀 | 200 |
334 | 白鹿镇 | 李先付 | 200 |
335 | 塘坊镇 | 谢知佑 | 200 |
336 | 塘坊镇 | 向全润 | 200 |
337 | 塘坊镇 | 向仁华 | 200 |
338 | 城厢镇 | 冉从茂 | 200 |
339 | 城厢镇 | 张光秀 | 200 |
340 | 城厢镇 | 朱贤明 | 200 |
341 | 城厢镇 | 赵福本 | 200 |
342 | 城厢镇 | 王国敬 | 200 |
343 | 塘坊镇 | 谭学立 | 200 |
344 | 下堡镇 | 候有秀 | 200 |
345 | 下堡镇 | 刘清怀 | 200 |
346 | 下堡镇 | 刘昌应 | 200 |
347 | 下堡镇 | 舒承权 | 200 |
348 | 下堡镇 | 潘永志 | 200 |
349 | 下堡镇 | 陈方俊 | 200 |
350 | 下堡镇 | 熊先秀 | 200 |
351 | 下堡镇 | 刘正连 | 200 |
352 | 下堡镇 | 李代银 | 200 |
353 | 下堡镇 | 刘厚祥 | 200 |
354 | 文峰镇 | 唐先一 | 200 |
355 | 文峰镇 | 刘美方 | 200 |
356 | 文峰镇 | 何先评 | 200 |
357 | 文峰镇 | 谭忠金 | 200 |
358 | 文峰镇 | 刘世清 | 200 |
359 | 文峰镇 | 党书香 | 200 |
360 | 文峰镇 | 黄远立 | 200 |
361 | 文峰镇 | 李发结 | 200 |
362 | 文峰镇 | 刘发成 | 200 |
363 | 文峰镇 | 唐太珍 | 200 |
364 | 朝阳镇 | 冉啟付 | 200 |
365 | 朝阳镇 | 段家明 | 200 |
366 | 朝阳镇 | 李行英 | 200 |
367 | 朝阳镇 | 彭乾香 | 200 |
368 | 朝阳镇 | 杨发登 | 200 |
369 | 朝阳镇 | 刘元弟 | 200 |
370 | 朝阳镇 | 莲加香 | 200 |
371 | 朝阳镇 | 余功和 | 200 |
372 | 朝阳镇 | 李世香 | 200 |
373 | 朝阳镇 | 胡耀忠 | 200 |
374 | 朝阳镇 | 侯运香 | 200 |
375 | 朝阳镇 | 陈運一 | 200 |
376 | 朝阳镇 | 李宗海 | 200 |
377 | 朝阳镇 | 李传沐 | 200 |
378 | 朝阳镇 | 鲁玉福 | 200 |
379 | 朝阳镇 | 黄远万 | 200 |
380 | 朝阳镇 | 秦官秀 | 200 |
381 | 朝阳镇 | 王入满 | 200 |
382 | 朝阳镇 | 王申友 | 200 |
383 | 朝阳镇 | 余万桃 | 200 |
384 | 朝阳镇 | 廖少清 | 200 |
385 | 朝阳镇 | 田光福 | 200 |
386 | 朝阳镇 | 黄治银 | 200 |
387 | 土城镇 | 朱开桂 | 200 |
388 | 土城镇 | 刘宗品 | 200 |
389 | 徐家镇 | 王成英 | 200 |
390 | 徐家镇 | 李从付 | 200 |
391 | 徐家镇 | 王明高 | 200 |
392 | 下堡镇 | 彭祖国 | 200 |
393 | 下堡镇 | 邱后桂 | 200 |
394 | 下堡镇 | 彭祖福 | 200 |
395 | 下堡镇 | 彭本俊 | 200 |
396 | 下堡镇 | 吴永才 | 200 |
397 | 下堡镇 | 金庆安 | 200 |
398 | 城厢镇 | 董国晏 | 200 |
399 | 城厢镇 | 刘昌菊 | 200 |
400 | 城厢镇 | 吴祖礼 | 200 |
401 | 城厢镇 | 周祖交 | 200 |
402 | 城厢镇 | 李长碧 | 200 |
403 | 城厢镇 | 彭崇香 | 200 |
404 | 朝阳镇 | 杨继桃 | 200 |
405 | 大河乡 | 杜文志 | 200 |
406 | 大河乡 | 罗开珍 | 200 |
407 | 大河乡 | 田兴荣 | 200 |
408 | 大河乡 | 王自英 | 200 |
409 | 大河乡 | 朱顺相 | 200 |
410 | 古路镇 | 邓道玉 | 200 |
411 | 古路镇 | 段沛远 | 200 |
412 | 古路镇 | 胡桂清 | 200 |
413 | 古路镇 | 胡跃远 | 200 |
414 | 古路镇 | 胡子秀 | 200 |
415 | 古路镇 | 李学秀 | 200 |
416 | 古路镇 | 李云付 | 200 |
417 | 古路镇 | 卢光春 | 200 |
418 | 古路镇 | 鲁昌炳 | 200 |
419 | 古路镇 | 罗登香 | 200 |
420 | 古路镇 | 秦先桂 | 200 |
421 | 古路镇 | 冉茂根 | 200 |
422 | 古路镇 | 冉茂荣 | 200 |
423 | 古路镇 | 冉圣柏 | 200 |
424 | 古路镇 | 冉圣吉 | 200 |
425 | 古路镇 | 冉自香 | 200 |
426 | 古路镇 | 谭国玉 | 200 |
427 | 古路镇 | 童庆学 | 200 |
428 | 古路镇 | 王廷安 | 200 |
429 | 古路镇 | 王维祥 | 200 |
430 | 古路镇 | 吴应桂 | 200 |
431 | 古路镇 | 肖培桂 | 200 |
432 | 古路镇 | 谢从珍 | 200 |
433 | 古路镇 | 姚圣友 | 200 |
434 | 古路镇 | 姚秀成 | 200 |
435 | 古路镇 | 尹奎应 | 200 |
436 | 古路镇 | 喻秀林 | 200 |
437 | 古路镇 | 张昌秀 | 200 |
438 | 古路镇 | 张成放 | 200 |
439 | 古路镇 | 张德庆 | 200 |
440 | 古路镇 | 钟翠先 | 200 |
441 | 大河乡 | 贺德洪 | 200 |
442 | 大河乡 | 段吉宽 | 200 |
443 | 大河乡 | 李朝秀 | 200 |
444 | 大河乡 | 刘明秀 | 200 |
445 | 大河乡 | 洪攀凤 | 200 |
446 | 大河乡 | 吴自军 | 200 |
447 | 大河乡 | 方玉高 | 200 |
448 | 大河乡 | 胡定喜 | 200 |
449 | 大河乡 | 王传英 | 200 |
450 | 大河乡 | 王理贵 | 200 |
451 | 大河乡 | 黄凤珍 | 200 |
452 | 大河乡 | 屈德全 | 200 |
453 | 大河乡 | 吴成见 | 200 |
454 | 大河乡 | 邱玉章 | 200 |
455 | 大河乡 | 左贵超 | 200 |
456 | 大河乡 | 王继成 | 200 |
457 | 大河乡 | 吴应美 | 200 |
458 | 大河乡 | 王伯顺 | 200 |
459 | 大河乡 | 阮勤高 | 200 |
460 | 大河乡 | 谭国顺 | 200 |
461 | 大河乡 | 郑昌富 | 200 |
462 | 峰灵镇 | 王良秀 | 200 |
463 | 峰灵镇 | 谭光喜 | 200 |
464 | 峰灵镇 | 李大珍 | 200 |
465 | 峰灵镇 | 杨祥荣 | 200 |
466 | 峰灵镇 | 谭光玉 | 200 |
467 | 峰灵镇 | 谭仁月 | 200 |
468 | 峰灵镇 | 皮耀彩 | 200 |
469 | 峰灵镇 | 谭仁艮 | 200 |
470 | 峰灵镇 | 周言聪 | 200 |
471 | 峰灵镇 | 刘达富 | 200 |
472 | 峰灵镇 | 严胜祥 | 200 |
473 | 峰灵镇 | 冉龙英 | 200 |
474 | 峰灵镇 | 向永贵 | 200 |
475 | 峰灵镇 | 周惠翠 | 200 |
476 | 峰灵镇 | 陳宏珍 | 200 |
477 | 峰灵镇 | 岳忠才 | 200 |
478 | 峰灵镇 | 吴绍婷 | 200 |
479 | 峰灵镇 | 方加秀 | 200 |
480 | 峰灵镇 | 周加木 | 200 |
481 | 峰灵镇 | 严秀英 | 200 |
482 | 峰灵镇 | 龙光柏 | 200 |
483 | 峰灵镇 | 杨吉成 | 200 |
484 | 峰灵镇 | 李明桂 | 200 |
485 | 峰灵镇 | 廖顶海 | 200 |
486 | 峰灵镇 | 钟大英 | 200 |
487 | 峰灵镇 | 陈昌孝 | 200 |
488 | 峰灵镇 | 付定贤 | 200 |
489 | 峰灵镇 | 曹良英 | 200 |
490 | 峰灵镇 | 罗定香 | 200 |
491 | 峰灵镇 | 马会芝 | 200 |
492 | 峰灵镇 | 洪昌发 | 200 |
493 | 峰灵镇 | 唐德彩 | 200 |
494 | 通城镇 | 梅忠艮 | 200 |
495 | 通城镇 | 邓万慈 | 200 |
496 | 通城镇 | 刘莫喜 | 200 |
497 | 通城镇 | 黎远香 | 200 |
498 | 通城镇 | 姜治桂 | 200 |
499 | 通城镇 | 李定桃 | 200 |
500 | 通城镇 | 高正秀 | 200 |
501 | 通城镇 | 吴中桂 | 200 |
502 | 通城镇 | 刘兴付 | 200 |
503 | 通城镇 | 冉从义 | 200 |
504 | 土城镇 | 刘发成 | 200 |
505 | 土城镇 | 冯祖春 | 200 |
506 | 土城镇 | 矿加兴 | 200 |
507 | 土城镇 | 万提秀 | 200 |
508 | 土城镇 | 杨书尤 | 200 |
509 | 土城镇 | 曹厚芝 | 200 |
510 | 土城镇 | 杨书德 | 200 |
511 | 土城镇 | 陈宗全 | 200 |
512 | 土城镇 | 朱时成 | 200 |
513 | 土城镇 | 王道春 | 200 |
514 | 土城镇 | 万纯益 | 200 |
515 | 土城镇 | 朱安周 | 200 |
516 | 土城镇 | 冉龙桃 | 200 |
517 | 土城镇 | 陈啟禄 | 200 |
518 | 土城镇 | 徐长春 | 200 |
519 | 土城镇 | 覃培业 | 200 |
520 | 土城镇 | 陈国芝 | 200 |
521 | 土城镇 | 谭维芝 | 200 |
522 | 土城镇 | 徐中荣 | 200 |
523 | 土城镇 | 陈启芝 | 200 |
524 | 土城镇 | 冉瑞选 | 200 |
525 | 土城镇 | 陈桂清 | 200 |
526 | 乌龙乡 | 肖光珍 | 200 |
527 | 乌龙乡 | 黄先翠 | 200 |
528 | 乌龙乡 | 朱大发 | 200 |
529 | 乌龙乡 | 贺明友 | 200 |
530 | 乌龙乡 | 高宗荣 | 200 |
531 | 白鹿镇 | 陈国秀 | 200 |
532 | 白鹿镇 | 陈满廷 | 200 |
533 | 白鹿镇 | 陈继贵 | 200 |
534 | 白鹿镇 | 黄得聪 | 200 |
535 | 白鹿镇 | 谭光凤 | 200 |
536 | 白鹿镇 | 陈结娥 | 200 |
537 | 白鹿镇 | 赵本金 | 200 |
538 | 白鹿镇 | 雷明禄 | 200 |
539 | 白鹿镇 | 谭国安 | 200 |
540 | 白鹿镇 | 龚辉成 | 200 |
541 | 白鹿镇 | 岳性平 | 200 |
542 | 白鹿镇 | 张德凤 | 200 |
543 | 白鹿镇 | 卢胜富 | 200 |
544 | 白鹿镇 | 朱大友 | 200 |
545 | 宁厂镇 | 秦茂玉 | 200 |
546 | 宁厂镇 | 蒋泽友 | 200 |
547 | 宁厂镇 | 陈太祥 | 200 |
548 | 宁厂镇 | 蒋泽玉 | 200 |
549 | 宁厂镇 | 段太桂 | 200 |
550 | 菱角镇 | 胡绍亮 | 200 |
551 | 菱角镇 | 冷清翠 | 200 |
552 | 菱角镇 | 胡业三 | 200 |
553 | 菱角镇 | 王守奎 | 200 |
554 | 菱角镇 | 李文玉 | 200 |
555 | 菱角镇 | 胡绍键 | 200 |
556 | 菱角镇 | 龚中佩 | 200 |
557 | 菱角镇 | 刘文和 | 200 |
558 | 菱角镇 | 姚厚香 | 200 |
559 | 菱角镇 | 冉瑞升 | 200 |
560 | 菱角镇 | 易茂英 | 200 |
561 | 菱角镇 | 邓道菊 | 200 |
562 | 菱角镇 | 吴明汉 | 200 |
563 | 菱角镇 | 汤绪乾 | 200 |
564 | 菱角镇 | 沈宗玉 | 200 |
565 | 菱角镇 | 张朝秀 | 200 |
566 | 菱角镇 | 胡德三 | 200 |
567 | 菱角镇 | 邓世英 | 200 |
568 | 菱角镇 | 邓道兰 | 200 |
569 | 下堡镇 | 周翠科 | 200 |
570 | 下堡镇 | 王康秀 | 200 |
571 | 下堡镇 | 邱德术 | 200 |
572 | 胜利乡 | 李凡秀 | 200 |
573 | 胜利乡 | 向廷翠 | 200 |
574 | 胜利乡 | 周大沛 | 200 |
575 | 胜利乡 | 谭传和 | 200 |
576 | 胜利乡 | 李先桂 | 200 |
577 | 胜利乡 | 胡定亮 | 200 |
578 | 胜利乡 | 王友会 | 200 |
