您当前的位置:首页>部门>县民政局>政务公开>政府信息公开目录>惠民惠农财政补贴信息>补贴发放
巫溪县2024年9月份“两项补贴”资金发放统计表
日期:2024-10-14
















序号 乡镇
(街道)
贫困残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴 共计发放金额(元) 备注
人数(个) 发放标准(元/月) 发放金额(元) 一级残疾 二级残疾 人数小计(个) 发放金额(元)
人数(个) 发放标准(元/月) 金额(元) 人数(个) 发放标准(元/月) 金额(元)
1 城厢镇 320 80 25600 60 90 5400 225 80 18000 285 23400 49000
2 凤凰镇 126 80 10080 56 90 5040 208 80 16640 264 21680 31760
3 上磺镇 304 80 24320 110 90 9900 413 80 33040 523 42940 67260
4 古路镇 284 80 22720 95 90 8550 355 80 28400 450 36950 59670
5 峰灵镇 195 80 15600 71 90 6390 308 80 24640 379 31030 46630
6 宁厂镇 141 80 11280 32 90 2880 103 80 8240 135 11120 22400
7 文峰镇 240 80 19200 82 90 7380 285 80 22800 367 30180 49380
8 塘坊镇 144 80 11520 46 90 4140 138 80 11040 184 15180 26700
9 朝阳镇 224 80 17920 31 90 2790 136 80 10880 167 13670 31590
10 徐家镇 300 80 24000 48 90 4320 183 80 14640 231 18960 42960
11 白鹿镇 226 80 18080 53 90 4770 256 80 20480 309 25250 43330
12 尖山镇 177 80 14160 29 90 2610 170 80 13600 199 16210 30370
13 田坝镇 168 80 13440 35 90 3150 123 80 9840 158 12990 26430
14 通城镇 244 80 19520 45 90 4050 216 80 17280 261 21420 40940
15 下堡镇 199 80 15920 35 90 3150 179 80 14320 214 17470 33390
16 菱角镇 235 80 18800 43 90 3870 223 80 17840 266 21710 40510
17 胜利乡 103 80 8240 34 90 3060 125 80 10000 159 13060 21300
18 大河乡 167 80 13360 35 90 3150 162 80 12960 197 16110 29470
19 天星乡 73 80 5840 9 90 810 46 80 3680 55 4490 10330
20 长桂乡 75 80 6000 12 90 1080 35 80 2800 47 3880 9880
21 蒲莲镇 124 80 9920 36 90 3240 152 80 12160 188 15400 25320
22 鱼鳞乡 86 80 6880 20 90 1800 133 80 10640 153 12440 19320
23 乌龙乡 135 80 10800 17 90 1530 79 80 6320 96 7850 18650
24 红池坝镇 165 80 13200 35 90 3150 129 80 10320 164 13470 26670
25 花台乡 93 80 7440 21 90 1890 111 80 8880 132 10770 18210
26 兰英乡 43 80 3440 5 90 450 31 80 2480 36 2930 6370
27 双阳乡 63 80 5040 7 90 630 19 80 1520 26 2150 7190
28 中梁乡 89 80 7120 11 90 990 47 80 3760 58 4750 11870
29 天元乡 102 80 8160 19 90 1710 76 80 6080 95 7790 15950
30 土城镇 130 80 10400 28 90 2520 102 80 8160 130 10680 21080
31 宁河街道 361 80 28880 121 90 10890 465 80 37200 586 48090 76970
32 柏杨街道 52 80 4160 38 90 3420 114 80 9120 152 12540 16700
33 合计 5388
431040





6666 546560 977600














制表人:胡怀菊













9/29/2024


扫一扫在手机打开当前页