巫溪县2024年11月低保补贴发放情况公示
日期:2024-11-08
大中小
街道 | 11月补贴发放总人数 | 1月补贴发放总金额(元) |
城厢镇 | 815 | 412296 |
凤凰镇 | 344 | 161412 |
上磺镇 | 1044 | 492584 |
古路镇 | 646 | 318507 |
峰灵镇 | 619 | 265331 |
宁厂镇 | 403 | 220671 |
文峰镇 | 810 | 395240 |
塘坊镇 | 511 | 235532 |
朝阳镇 | 741 | 348022 |
徐家镇 | 925 | 452193 |
白鹿镇 | 687 | 326949 |
尖山镇 | 613 | 287031 |
田坝镇 | 567 | 278352 |
通城镇 | 687 | 329600 |
下堡镇 | 585 | 280707 |
菱角镇 | 739 | 362482 |
胜利乡 | 332 | 140779 |
大河乡 | 560 | 225327 |
天星乡 | 351 | 157762 |
长桂乡 | 316 | 151704 |
蒲莲镇 | 471 | 226201 |
鱼鳞乡 | 212 | 103610 |
乌龙乡 | 419 | 206645 |
红池坝镇 | 654 | 291967 |
花台乡 | 317 | 138252 |
兰英乡 | 193 | 69355 |
双阳乡 | 207 | 99535 |
中梁乡 | 377 | 158412 |
天元乡 | 443 | 200378 |
土城镇 | 512 | 241264 |
宁河街道 | 1145 | 610382 |
柏杨街道 | 115 | 64062 |
合计 | 17360 | 8252544 |
扫一扫在手机打开当前页