巫溪县2024年11月特困基本生活费补贴发放情况公示
日期:2024-11-08
大中小
街道 | 11月补贴发放总人数 | 11月补贴发放总金额(元) |
城厢镇 | 157 | 153075 |
凤凰镇 | 42 | 40950 |
上磺镇 | 144 | 140400 |
古路镇 | 144 | 140400 |
峰灵镇 | 92 | 89700 |
宁厂镇 | 61 | 59475 |
文峰镇 | 198 | 193050 |
塘坊镇 | 116 | 113100 |
朝阳镇 | 111 | 108225 |
徐家镇 | 150 | 146250 |
白鹿镇 | 159 | 155025 |
尖山镇 | 101 | 98475 |
田坝镇 | 124 | 120900 |
通城镇 | 178 | 173550 |
下堡镇 | 140 | 136500 |
菱角镇 | 107 | 104325 |
胜利乡 | 45 | 43875 |
大河乡 | 117 | 114075 |
天星乡 | 49 | 47775 |
长桂乡 | 65 | 63375 |
蒲莲镇 | 75 | 73125 |
鱼鳞乡 | 67 | 65325 |
乌龙乡 | 80 | 78000 |
红池坝镇 | 145 | 141375 |
花台乡 | 36 | 35100 |
兰英乡 | 25 | 24375 |
双阳乡 | 37 | 36075 |
中梁乡 | 55 | 53625 |
天元乡 | 103 | 100425 |
土城镇 | 132 | 128700 |
宁河街道 | 44 | 42900 |
柏杨街道 | 1 | 975 |
合计 | 3100 | 3022500 |
扫一扫在手机打开当前页