您当前的位置:首页>部门>县民政局>政务公开>政府信息公开目录>惠民惠农财政补贴信息>补贴发放
巫溪县2024年12月份“两项补贴”资金发放统计表
日期:2025-01-10

序号 乡镇
(街道)
贫困残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴 共计发放金额(元) 备注
人数(个) 发放标准(元/月) 发放金额(元) 一级残疾 二级残疾 人数小计(个) 发放金额(元)
人数(个) 发放标准(元/月) 金额(元) 人数(个) 发放标准(元/月) 金额(元)
1 城厢镇 317 90 28530 59 100 5900 225 90 20250 284 26150 54680
2 凤凰镇 129 90 11610 54 100 5400 214 90 19260 268 24660 36270
3 上磺镇 305 90 27450 111 100 11100 414 90 37260 525 48360 75810
4 古路镇 275 90 24750 93 100 9300 356 90 32040 449 41340 66090
5 峰灵镇 192 90 17280 70 100 7000 308 90 27720 378 34720 52000
6 宁厂镇 137 90 12330 31 100 3100 102 90 9180 133 12280 24610
7 文峰镇 243 90 21870 82 100 8200 291 90 26190 373 34390 56260
8 塘坊镇 145 90 13050 46 100 4600 141 90 12690 187 17290 30340
9 朝阳镇 212 90 19080 31 100 3100 144 90 12960 175 16060 35140
10 徐家镇 300 90 27000 50 100 5000 189 90 17010 239 22010 49010
11 白鹿镇 222 90 19980 53 100 5300 259 90 23310 312 28610 48590
12 尖山镇 177 90 15930 29 100 2900 172 90 15480 201 18380 34310
13 田坝镇 173 90 15570 37 100 3700 123 90 11070 160 14770 30340
14 通城镇 238 90 21420 45 100 4500 221 90 19890 266 24390 45810
15 下堡镇 199 90 17910 35 100 3500 181 90 16290 216 19790 37700
16 菱角镇 235 90 21150 44 100 4400 217 90 19530 261 23930 45080
17 胜利乡 103 90 9270 33 100 3300 127 90 11430 160 14730 24000
18 大河乡 169 90 15210 34 100 3400 162 90 14580 196 17980 33190
19 天星乡 72 90 6480 11 100 1100 49 90 4410 60 5510 11990
20 长桂乡 75 90 6750 12 100 1200 36 90 3240 48 4440 11190
21 蒲莲镇 126 90 11340 37 100 3700 154 90 13860 191 17560 28900
22 鱼鳞乡 87 90 7830 20 100 2000 134 90 12060 154 14060 21890
23 乌龙乡 136 90 12240 17 100 1700 81 90 7290 98 8990 21230
24 红池坝镇 168 90 15120 34 100 3400 134 90 12060 168 15460 30580
25 花台乡 96 90 8640 20 100 2000 115 90 10350 135 12350 20990
26 兰英乡 43 90 3870 5 100 500 31 90 2790 36 3290 7160
27 双阳乡 63 90 5670 7 100 700 19 90 1710 26 2410 8080
28 中梁乡 87 90 7830 11 100 1100 46 90 4140 57 5240 13070
29 天元乡 103 90 9270 18 100 1800 76 90 6840 94 8640 17910
30 土城镇 133 90 11970 28 100 2800 107 90 9630 135 12430 24400
31 宁河街道 363 90 32670 121 100 12100 479 90 43110 600 55210 87880
32 柏杨街道 51 90 4590 38 100 3800 118 90 10620 156 14420 19010
33 合计 5374
483660





6741 619850 1103510














制表人:胡怀菊













2024年12月27日


扫一扫在手机打开当前页