巫溪县2024年1-12月城乡低保资金发放情况公示
日期:2025-01-14
大中小
乡镇(街道) | 城市低保 | 农村低保 | ||
人数 | 总金额(元) | 人数 | 总金额(元) | |
城厢镇 | 818 | 476596 | 9033 | 4439545 |
凤凰镇 | 550 | 316644 | 3616 | 1628796 |
上磺镇 | 914 | 530990 | 11589 | 5276264 |
古路镇 | 388 | 245367 | 7262 | 3502537 |
峰灵镇 | 260 | 145403 | 7076 | 2985382 |
宁厂镇 | 1998 | 1197539 | 2822 | 1408333 |
文峰镇 | 629 | 382750 | 9038 | 4261811 |
塘坊镇 | 420 | 251772 | 5770 | 2565971 |
朝阳镇 | 363 | 219720 | 9073 | 4132668 |
徐家镇 | 882 | 504827 | 10241 | 4841376 |
白鹿镇 | 674 | 421905 | 7377 | 3383368 |
尖山镇 | 387 | 222901 | 7052 | 3177223 |
田坝镇 | 569 | 360855 | 6247 | 2921333 |
通城镇 | 378 | 241375 | 7926 | 3680822 |
下堡镇 | 844 | 542275 | 6215 | 2828116 |
菱角镇 | 1193 | 764483 | 7388 | 3401604 |
胜利乡 | 192 | 93864 | 3707 | 1517488 |
大河乡 | 627 | 263491 | 5973 | 2349971 |
天星乡 | 206 | 111780 | 3987 | 1752144 |
长桂乡 | 96 | 59688 | 3583 | 1699684 |
蒲莲镇 | 222 | 133534 | 5245 | 2448562 |
鱼鳞乡 | 24 | 16080 | 2535 | 1207234 |
乌龙乡 | 233 | 153591 | 4735 | 2273057 |
红池坝镇 | 47 | 35250 | 7896 | 3461409 |
花台乡 | 108 | 70680 | 3630 | 1541515 |
兰英乡 | 36 | 14160 | 2266 | 791975 |
双阳乡 | 264 | 149433 | 2183 | 1004320 |
中梁乡 | 84 | 48600 | 4495 | 1815292 |
天元乡 | 96 | 57276 | 5033 | 2236836 |
土城镇 | 52 | 33048 | 5925 | 2724387 |
宁河街道 | 11518 | 6256194 | 2203 | 998604 |
柏杨街道 | 1208 | 673587 | 185 | 89100 |
合计 | 26280 | 14995658 | 181306 | 82346727 |
扫一扫在手机打开当前页