巫溪县2024年1-12月特困基本生活费补贴发放情况公示
日期:2025-01-14
大中小
乡镇(街道) | 1-12月补贴发放总人次 | 1-12月补贴发放总金额(元) |
城厢镇 | 1906 | 1832750 |
凤凰镇 | 529 | 508595 |
上磺镇 | 1787 | 1718225 |
古路镇 | 1776 | 1707680 |
峰灵镇 | 1064 | 1023420 |
宁厂镇 | 729 | 701055 |
文峰镇 | 2409 | 2316435 |
塘坊镇 | 1432 | 1376900 |
朝阳镇 | 1346 | 1294310 |
徐家镇 | 1853 | 1781675 |
白鹿镇 | 1931 | 1856845 |
尖山镇 | 1238 | 1190390 |
田坝镇 | 1504 | 1446200 |
通城镇 | 2114 | 2033170 |
下堡镇 | 1723 | 1656685 |
菱角镇 | 1275 | 1226225 |
胜利乡 | 540 | 519300 |
大河乡 | 1376 | 1323380 |
天星乡 | 610 | 586470 |
长桂乡 | 783 | 752965 |
蒲莲镇 | 898 | 863590 |
鱼鳞乡 | 801 | 770315 |
乌龙乡 | 972 | 934720 |
红池坝镇 | 1727 | 1660885 |
花台乡 | 437 | 420255 |
兰英乡 | 323 | 310465 |
双阳乡 | 444 | 426980 |
中梁乡 | 684 | 657660 |
天元乡 | 1206 | 1159910 |
土城镇 | 1607 | 1545225 |
宁河街道 | 564 | 542180 |
柏杨街道 | 15 | 14405 |
合计 | 37603 | 36159265 |
扫一扫在手机打开当前页