您当前的位置:首页>部门>县民政局>政务公开>政府信息公开目录>惠民惠农财政补贴信息>补贴发放
巫溪县2025年3月份“两项补贴”资金发放统计表
日期:2025-04-14
 














序号 乡镇
(街道)
贫困残疾人生活补贴 重度残疾人护理补贴 共计发放金额(元) 备注
人数(个) 发放标准(元/月) 发放金额(元) 一级残疾 二级残疾 人数小计(个) 发放金额(元)
人数(个) 发放标准(元/月) 金额(元) 人数(个) 发放标准(元/月) 金额(元)
1 城厢镇 314 90 28260 61 100 6100 226 90 20340 287 26440 54700
2 凤凰镇 126 90 11340 53 100 5300 219 90 19710 272 25010 36350
3 上磺镇 297 90 26730 110 100 11000 422 90 37980 532 48980 75710
4 古路镇 273 90 24570 91 100 9100 355 90 31950 446 41050 65620
5 峰灵镇 191 90 17190 69 100 6900 308 90 27720 377 34620 51810
6 宁厂镇 138 90 12420 28 100 2800 102 90 9180 130 11980 24400
7 文峰镇 243 90 21870 81 100 8100 295 90 26550 376 34650 56520
8 塘坊镇 151 90 13590 46 100 4600 137 90 12330 183 16930 30520
9 朝阳镇 211 90 18990 31 100 3100 143 90 12870 174 15970 34960
10 徐家镇 295 90 26550 51 100 5100 190 90 17100 241 22200 48750
11 白鹿镇 223 90 20070 53 100 5300 268 90 24120 321 29420 49490
12 尖山镇 180 90 16200 29 100 2900 170 90 15300 199 18200 34400
13 田坝镇 174 90 15660 37 100 3700 125 90 11250 162 14950 30610
14 通城镇 235 90 21150 46 100 4600 231 90 20790 277 25390 46540
15 下堡镇 199 90 17910 35 100 3500 181 90 16290 216 19790 37700
16 菱角镇 236 90 21240 45 100 4500 216 90 19440 261 23940 45180
17 胜利乡 103 90 9270 32 100 3200 128 90 11520 160 14720 23990
18 大河乡 159 90 14310 35 100 3500 166 90 14940 201 18440 32750
19 天星乡 69 90 6210 11 100 1100 48 90 4320 59 5420 11630
20 长桂乡 75 90 6750 12 100 1200 35 90 3150 47 4350 11100
21 蒲莲镇 127 90 11430 37 100 3700 159 90 14310 196 18010 29440
22 鱼鳞乡 86 90 7740 19 100 1900 132 90 11880 151 13780 21520
23 乌龙乡 136 90 12240 17 100 1700 80 90 7200 97 8900 21140
24 红池坝镇 169 90 15210 33 100 3300 133 90 11970 166 15270 30480
25 花台乡 94 90 8460 20 100 2000 126 90 11340 146 13340 21800
26 兰英乡 44 90 3960 5 100 500 31 90 2790 36 3290 7250
27 双阳乡 63 90 5670 7 100 700 18 90 1620 25 2320 7990
28 中梁乡 87 90 7830 11 100 1100 44 90 3960 55 5060 12890
29 天元乡 102 90 9180 18 100 1800 76 90 6840 94 8640 17820
30 土城镇 133 90 11970 27 100 2700 107 90 9630 134 12330 24300
31 宁河街道 350 90 31500 120 100 12000 478 90 43020 598 55020 86520
32 柏杨街道 50 90 4500 39 100 3900 118 90 10620 157 14520 19020
33 合计 5333
479970





6776 622930 1102900














制表人:胡怀菊













2025年3月27日


扫一扫在手机打开当前页