| 乡镇(街道) | 4月补贴发放总人数 | 4月补贴发放总金额(元) |
| 宁河街道 | 0 | 0 |
| 柏杨街道 | 0 | 0 |
| 城厢镇 | 5 | 13000 |
| 凤凰镇 | 2 | 2000 |
| 菱角镇 | 2 | 2000 |
| 胜利乡 | 0 | 0 |
| 宁厂镇 | 1 | 3000 |
| 大河乡 | 1 | 1000 |
| 天星乡 | 0 | 0 |
| 长桂乡 | 1 | 3000 |
| 上磺镇 | 0 | 0 |
| 古路镇 | 1 | 3000 |
| 峰灵镇 | 3 | 9000 |
| 蒲莲镇 | 2 | 6000 |
| 文峰镇 | 4 | 8000 |
| 塘坊镇 | 3 | 3000 |
| 朝阳镇 | 2 | 2000 |
| 徐家镇 | 0 | 0 |
| 白鹿镇 | 6 | 6000 |
| 鱼鳞乡 | 0 | 0 |
| 乌龙乡 | 0 | 0 |
| 尖山镇 | 2 | 4000 |
| 红池坝镇 | 2 | 4000 |
| 田坝镇 | 1 | 1000 |
| 通城镇 | 3 | 7000 |
| 兰英乡 | 1 | 1000 |
| 花台乡 | 4 | 10000 |
| 双阳乡 | 0 | 0 |
| 下堡镇 | 1 | 3000 |
| 天元乡 | 1 | 1000 |
| 中梁乡 | 3 | 7000 |
| 土城镇 | 3 | 9000 |
| 合计 | 54 | 108000 |


