巫溪县2025年4月事实无人抚养儿童补贴发放统计表
日期:2025-04-14
大中小

乡镇(街道) | 4月补贴发放总人数 | 4月补贴发放总金额(元) |
宁河街道 | 7 | 7053 |
柏杨街道 | 5 | 7485 |
城厢镇 | 26 | 38832 |
凤凰镇 | 3 | 3312 |
菱角镇 | 14 | 16455 |
胜利乡 | 2 | 2338 |
宁厂镇 | 6 | 6983 |
大河乡 | 9 | 12277 |
天星乡 | 2 | 1100 |
长桂乡 | 1 | 1023 |
上磺镇 | 17 | 21810 |
古路镇 | 18 | 21364 |
峰灵镇 | 17 | 24229 |
蒲莲镇 | 16 | 21356 |
文峰镇 | 18 | 20285 |
塘坊镇 | 3 | 2626 |
朝阳镇 | 2 | 3250 |
徐家镇 | 7 | 5951 |
白鹿镇 | 6 | 7042 |
鱼鳞乡 | 0 | 0 |
乌龙乡 | 4 | 5890 |
尖山镇 | 7 | 8739 |
红池坝镇 | 6 | 8340 |
田坝镇 | 7 | 7560 |
通城镇 | 5 | 5865 |
兰英乡 | 1 | 1145 |
花台乡 | 4 | 5425 |
双阳乡 | 3 | 2725 |
下堡镇 | 10 | 13025 |
天元乡 | 4 | 4970 |
中梁乡 | 2 | 2603 |
土城镇 | 1 | 1625 |
合计 | 233 | 292683 |
扫一扫在手机打开当前页