巫溪县2025年4月特困基本生活费补贴发放情况公示
日期:2025-04-14
大中小

街道 | 4月补贴发放总人数 | 4月补贴发放总金额(元) |
城厢镇 | 154 | 150150 |
凤凰镇 | 41 | 39975 |
上磺镇 | 146 | 142350 |
古路镇 | 142 | 138450 |
峰灵镇 | 95 | 92625 |
宁厂镇 | 61 | 59475 |
文峰镇 | 197 | 192075 |
塘坊镇 | 114 | 111150 |
朝阳镇 | 108 | 105300 |
徐家镇 | 147 | 143325 |
白鹿镇 | 154 | 150150 |
尖山镇 | 99 | 96525 |
田坝镇 | 128 | 124800 |
通城镇 | 177 | 172575 |
下堡镇 | 138 | 134550 |
菱角镇 | 111 | 108225 |
胜利乡 | 45 | 43875 |
大河乡 | 112 | 109200 |
天星乡 | 51 | 49725 |
长桂乡 | 64 | 62400 |
蒲莲镇 | 74 | 72150 |
鱼鳞乡 | 65 | 63375 |
乌龙乡 | 79 | 77025 |
红池坝镇 | 143 | 139425 |
花台乡 | 33 | 32175 |
兰英乡 | 25 | 24375 |
双阳乡 | 37 | 36075 |
中梁乡 | 55 | 53625 |
天元乡 | 102 | 99450 |
土城镇 | 129 | 125775 |
宁河街道 | 44 | 42900 |
柏杨街道 | 1 | 975 |
合计 | 3071 | 2994225 |
扫一扫在手机打开当前页