巫溪县农业农村委员会关于2024年第14批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表的公示
日期:2024-11-22
大中小
2024年度巫溪县(市、区、场)享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 城厢镇 | 刘伦平 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-100D | 巫溪县农机批发部 | 1 | 2700.00 | 700.00 | 700.00 |
2 | 城厢镇 | 黄仕平 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.05-105FC-ZC(G4) | 巫溪县富民农机有限公司 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
3 | 城厢镇 | 邓有财 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ3.0-50 | 巫溪县农机批发部 | 1 | 2300.00 | 550.00 | 550.00 |
4 | 城厢镇 | 周家美 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-100D | 巫溪县农机批发部 | 1 | 2700.00 | 700.00 | 700.00 |
5 | 城厢镇 | 周德银 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-100D | 巫溪县农机批发部 | 1 | 2700.00 | 700.00 | 700.00 |
6 | 城厢镇 | 王承贵 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100A-2 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2400.00 | 700.00 | 700.00 |
7 | 胜利乡 | 吴应平 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 渝中区铭耀商贸中心 | 1 | 2050.00 | 700.00 | 700.00 |
8 | 胜利乡 | 王达林 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ3.0-50 | 巫溪县农机批发部 | 1 | 2300.00 | 550.00 | 550.00 |
9 | 胜利乡 | 王达林 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-100D | 巫溪县农机批发部 | 1 | 2700.00 | 700.00 | 700.00 |
10 | 胜利乡 | 欧世伟 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-100D | 巫溪县农机批发部 | 1 | 2700.00 | 700.00 | 700.00 |
11 | 胜利乡 | 欧世伟 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-100 | 巫溪县农机批发部 | 1 | 2700.00 | 700.00 | 700.00 |
12 | 上磺镇 | 张泽平 | 微型耕耘机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.2-87FQ-ZC | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 3600.00 | 700.00 | 700.00 |
13 | 大河乡 | 王兴利 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 巫溪县富民农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
14 | 中梁乡 | 夏国波 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 巫溪县富民农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
15 | 文峰镇 | 李本采 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 万州区建缘农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
16 | 文峰镇 | 柯大远 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 渝北区岩邦商贸中心 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
17 | 文峰镇 | 陈维东 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGFCZ4.05-100A(G4)(原:1WGFCZ4.05-100A) | 巫溪县杜贤军电动摩托车经营部 | 1 | 2950.00 | 800.00 | 800.00 |
18 | 文峰镇 | 卿春发 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 渝北区岩邦商贸中心 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
19 | 文峰镇 | 唐德术 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
20 | 文峰镇 | 夏昌国 | 微型耕耘机 | 重庆鼎辰机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-90A | 巫溪县陈国权五金机电经营部 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
21 | 文峰镇 | 游玖安 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 渝中区铭耀商贸中心 | 1 | 2050.00 | 700.00 | 700.00 |
22 | 文峰镇 | 李永轩 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 渝北区岩邦商贸中心 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
23 | 文峰镇 | 江少平 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 渝中区铭耀商贸中心 | 1 | 2050.00 | 700.00 | 700.00 |
24 | 文峰镇 | 卢胜碧 | 铡草机 | 郑州润锦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9Z-3A | 开州区文燕农机配件经营部 | 1 | 2400.00 | 580.00 | 580.00 |
25 | 文峰镇 | 李海景 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 巫溪县陈国权五金机电经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
26 | 文峰镇 | 何耀洪 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ3.0-65 | 重庆建业农业科技有限公司 | 1 | 1900.00 | 550.00 | 550.00 |
27 | 文峰镇 | 张天菊 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 渝北区岩邦商贸中心 | 1 | 2050.00 | 700.00 | 700.00 |
28 | 文峰镇 | 张纯兵 | 铡草机 | 郑州润锦机械制造有限公司 | 铡草机 | 9Z-3A | 开州区文燕农机配件经营部 | 1 | 2300.00 | 580.00 | 580.00 |
29 | 文峰镇 | 董顺昌 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-100B-1 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
30 | 文峰镇 | 胡隆青 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ3.0-65 | 重庆建业农业科技有限公司 | 1 | 1900.00 | 550.00 | 550.00 |
31 | 文峰镇 | 龚敬国 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 巫溪县季春中药材种植有限公司 | 1 | 2020.00 | 700.00 | 700.00 |
32 | 文峰镇 | 方远斌 | 微型耕耘机 | 四川沈氏机械科技有限公司 | 微耕机 | 1WG-4.02Q-CS | 巫溪县吴宗海汽车修理经营部 | 1 | 2030.00 | 700.00 | 700.00 |
33 | 文峰镇 | 杨平 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆虎汇旺机械制造有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
34 | 文峰镇 | 王子玉 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 万州区鹏申铂商贸中心 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
35 | 文峰镇 | 李扬桂 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 万州区秀连星商贸中心 | 1 | 2050.00 | 700.00 | 700.00 |
36 | 文峰镇 | 罗时贵 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
37 | 文峰镇 | 王碧成 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
38 | 文峰镇 | 代永清 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95B | 万州区鹏申铂商贸中心 | 1 | 2050.00 | 700.00 | 700.00 |
39 | 文峰镇 | 谭治平 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 万州区鹏申铂商贸中心 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
40 | 文峰镇 | 李明仲 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
41 | 文峰镇 | 傅可春 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 巫溪县塘坊镇万行通五金店 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
42 | 文峰镇 | 谭安桂 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 巫溪县陈国权五金机电经营部 | 1 | 2150.00 | 700.00 | 700.00 |
43 | 文峰镇 | 谭先伦 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 巫溪县季春中药材种植有限公司 | 1 | 2020.00 | 700.00 | 700.00 |
44 | 天星乡 | 谭祥 | 微型耕耘机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ4-90M5 | 巫溪县富民农机有限公司 | 1 | 4000.00 | 700.00 | 700.00 |
45 | 菱角镇 | 陈平富 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 巫溪县富民农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
46 | 塘坊镇 | 陈德恩 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫溪县朝源电器经营部 | 1 | 2020.00 | 700.00 | 700.00 |
47 | 塘坊镇 | 林孝彩 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 巫溪县塘坊镇万行通五金店 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
48 | 塘坊镇 | 谭丽 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 巫溪县塘坊镇万行通五金店 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
49 | 塘坊镇 | 李相翠 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 巫溪县陈国权五金机电经营部 | 1 | 2150.00 | 700.00 | 700.00 |
50 | 塘坊镇 | 高培菊 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 巫溪县塘坊镇万行通五金店 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
51 | 塘坊镇 | 黄孝安 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 巫溪县塘坊镇万行通五金店 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
52 | 塘坊镇 | 李相才 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 巫溪县塘坊镇万行通五金店 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
53 | 塘坊镇 | 张杰 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 巫溪县塘坊镇万行通五金店 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
54 | 塘坊镇 | 王云菊 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 巫溪县塘坊镇万行通五金店 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
55 | 塘坊镇 | 阮庆香 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 巫溪县季春中药材种植有限公司 | 1 | 2121.00 | 700.00 | 700.00 |
56 | 塘坊镇 | 邓世鸾 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 任啟平 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
57 | 塘坊镇 | 冉啟军 | 微型耕耘机 | 永康市景煜机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ2.2-38 | 巫溪县全能农机专业合作社 | 1 | 1700.00 | 550.00 | 550.00 |
58 | 塘坊镇 | 冉啟军 | 微型耕耘机 | 重庆财耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ2.5-40 | 巫溪县全能农机专业合作社 | 1 | 1800.00 | 550.00 | 550.00 |
59 | 塘坊镇 | 游天河 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 巫溪县塘坊镇万行通五金店 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
60 | 塘坊镇 | 龚敬学 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 巫溪县塘坊镇万行通五金店 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
61 | 塘坊镇 | 邓道彩 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 巫溪县塘坊镇万行通五金店 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
62 | 塘坊镇 | 田福寿 | 微型耕耘机 | 重庆浴火机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 巫溪县朝源电器经营部 | 1 | 2020.00 | 700.00 | 700.00 |
63 | 塘坊镇 | 刘正菊 | 微型耕耘机 | 重庆六块田科技有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 巫溪县塘坊镇万行通五金店 | 1 | 1900.00 | 700.00 | 700.00 |
64 | 塘坊镇 | 田华兰 | 微型耕耘机 | 永康市景煜机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ2.2-38 | 巫溪县全能农机专业合作社 | 1 | 1500.00 | 550.00 | 550.00 |
65 | 塘坊镇 | 乔申春 | 微型耕耘机 | 永康市景煜机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQ2.2-38 | 巫溪县全能农机专业合作社 | 1 | 1500.00 | 550.00 | 550.00 |
66 | 白鹿镇 | 严家红 | 微型耕耘机 | 重庆铭辉动力机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 昆明经济技术开发区沃瀚农业机械销售部 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
67 | 白鹿镇 | 陈文平 | 微型耕耘机 | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 重庆欣穗隆机械制造有限公司 | 1 | 3000.00 | 800.00 | 800.00 |
68 | 白鹿镇 | 陈文平 | 微型耕耘机 | 重庆普罗旺斯机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-90FQ-ZC | 重庆聚帮机械设备有限责任公司 | 1 | 2200.00 | 700.00 | 700.00 |
69 | 古路镇 | 廖贤海 | 微型耕耘机 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.3-87FQ-ZC | 綦江区新渝农机经营部 | 1 | 3600.00 | 700.00 | 700.00 |
70 | 古路镇 | 王从轩 | 微型耕耘机 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.5-100 | 巫溪县农机批发部 | 1 | 2700.00 | 700.00 | 700.00 |
71 | 古路镇 | 张成华 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 杨碧红 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
72 | 古路镇 | 卢光友 | 微型耕耘机 | 重庆美多盈机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95C | 重庆聚力农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
73 | 古路镇 | 郑云美 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-115FC-ZC(G4) | 巫溪县富民农机有限公司 | 1 | 3200.00 | 800.00 | 800.00 |
74 | 古路镇 | 张云松 | 微型耕耘机 | 重庆凯马农机有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
75 | 土城镇 | 刘德安 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 3000.00 | 700.00 | 700.00 |
76 | 土城镇 | 龙待清 | 微型耕耘机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.3-95 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2277.23 | 700.00 | 700.00 |
77 | 天元乡 | 谢应菊 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 重庆瑞派农机销售有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
78 | 田坝镇 | 崔中贤 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-70 | 云阳县海润机电有限责任公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
79 | 田坝镇 | 崔孝成 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆建业农业科技有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
80 | 田坝镇 | 毛上前 | 铡草机 | 云南腾旺农机制造有限公司 | 铡草机 | 9ZT-3.0 | 黔江区旺黔农机销售中心(个体工商户) | 1 | 1800.00 | 570.00 | 570.00 |
81 | 田坝镇 | 梁可秀 | 枝条切碎机 | 台州久品泵业有限公司 | 枝条切碎机 | 3ZQ-5Q | 黔江区旺黔农机销售中心(个体工商户) | 1 | 3900.00 | 1300.00 | 1300.00 |
82 | 田坝镇 | 张三抄 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 任啟平 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
83 | 田坝镇 | 唐相元 | 枝条切碎机 | 台州久品泵业有限公司 | 枝条切碎机 | 3ZQ-5Q | 黔江区旺黔农机销售中心(个体工商户) | 1 | 3900.00 | 1300.00 | 1300.00 |
84 | 田坝镇 | 肖飞 | 微型耕耘机 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95A | 开州区文燕农机配件经营部 | 1 | 2100.00 | 700.00 | 700.00 |
85 | 田坝镇 | 游智毫 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 任啟平 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
86 | 田坝镇 | 傅衣美 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 任啟平 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
87 | 朝阳镇 | 陈永东 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 巫溪县季春中药材种植有限公司 | 1 | 2121.00 | 700.00 | 700.00 |
88 | 朝阳镇 | 瞿承培 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-105FQ-ZC | 巫溪县富民农机有限公司 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
89 | 朝阳镇 | 罗寿香 | 微型耕耘机 | 重庆财耕农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ2.5-31 | 巫溪县季春中药材种植有限公司 | 1 | 1818.00 | 550.00 | 550.00 |
90 | 朝阳镇 | 罗寿香 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ2.5-31 | 巫溪县季春中药材种植有限公司 | 1 | 1818.00 | 550.00 | 550.00 |
91 | 朝阳镇 | 鲁昌成 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) | 巫溪县季春中药材种植有限公司 | 1 | 2929.00 | 800.00 | 800.00 |
92 | 朝阳镇 | 史云国 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 巫溪县季春中药材种植有限公司 | 1 | 2828.00 | 700.00 | 700.00 |
93 | 朝阳镇 | 张胜忠 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
94 | 朝阳镇 | 游久荣 | 微型耕耘机 | 重庆彪汉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ2.5-31 | 巫溪县季春中药材种植有限公司 | 1 | 1818.00 | 550.00 | 550.00 |
95 | 朝阳镇 | 陈永书 | 打捆包膜机 | 德州宏斌机械有限公司 | 圆草捆打捆包膜一体机 | 9YDB-0.5 | 德州宏斌机械有限公司 | 1 | 19000.00 | 5600.00 | 5600.00 |
96 | 朝阳镇 | 胡本林 | 微型耕耘机 | 重庆建业农业科技有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ3.0-65 | 重庆建业农业科技有限公司 | 1 | 1900.00 | 550.00 | 550.00 |
97 | 朝阳镇 | 鲁盛祥 | 微型耕耘机 | 安徽喜佰年机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG-2.2Q | 巫溪县季春中药材种植有限公司 | 1 | 1818.00 | 550.00 | 550.00 |
98 | 朝阳镇 | 夏宝才 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WGFCZ4.05-100A(G4)(原:1WGFCZ4.05-100A) | 巫溪县朝阳镇谭周毅摩托车经营部 | 1 | 2678.00 | 800.00 | 800.00 |
99 | 朝阳镇 | 伍发海 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 巫溪县季春中药材种植有限公司 | 1 | 2222.00 | 700.00 | 700.00 |
100 | 朝阳镇 | 杨坤兵 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 巫溪县朝阳镇谭周毅摩托车经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
101 | 朝阳镇 | 汪大平 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 巫溪县朝阳镇谭周毅摩托车经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
102 | 朝阳镇 | 李林中 | 微型耕耘机 | 重庆揽胜机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-Z | 巫溪县季春中药材种植有限公司 | 1 | 2828.00 | 700.00 | 700.00 |
103 | 朝阳镇 | 李克海 | 微型耕耘机 | 重庆源顺进机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGFQZ4.0-100A | 巫溪县朝阳镇谭周毅摩托车经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
104 | 朝阳镇 | 徐太清 | 微型耕耘机 | 重庆禾嘉农业机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95B(G4)(原:1WGCZ4.05-95B) | 巫溪县季春中药材种植有限公司 | 1 | 2828.00 | 800.00 | 800.00 |
105 | 红池坝镇 | 陈国秋 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 万州区建缘农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
106 | 红池坝镇 | 唐继琼 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 万州区建缘农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
107 | 红池坝镇 | 冯克志 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 万州区建缘农机销售经营部 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
108 | 红池坝镇 | 王昌学 | 微型耕耘机 | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-80 | 重庆市万州区田塬农机推广服务部 | 1 | 1800.00 | 700.00 | 700.00 |
109 | 通城镇 | 邓万好 | 微型耕耘机 | 重庆凯马农机有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-95-A(G4)(原:1WGCZ4.05-95-A) | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2700.00 | 800.00 | 800.00 |
110 | 通城镇 | 熊明举 | 微型耕耘机 | 重庆优马犁农机制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 宜昌市伍家岗区生达机电商行(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
111 | 通城镇 | 王章玉 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2800.00 | 700.00 | 700.00 |
112 | 通城镇 | 夏国才 | 微型耕耘机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.3-95 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
113 | 通城镇 | 罗贤平 | 微型耕耘机 | 重庆汇田机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.3-95 | 巫溪县赛频机械设备有限公司 | 1 | 2300.00 | 700.00 | 700.00 |
114 | 尖山镇 | 马美香 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 任啟平 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
115 | 尖山镇 | 胡坤翠 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 任啟平 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
116 | 尖山镇 | 周世银 | 微型耕耘机 | 重庆旺田机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 任啟平 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
117 | 尖山镇 | 杨可才 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.05-100(G4)(原:1WGCZ4.05-100) | 任啟平 | 1 | 2800.00 | 800.00 | 800.00 |
118 | 尖山镇 | 刘功清 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 任啟平 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
119 | 尖山镇 | 苏良凱 | 微型耕耘机 | 重庆瑞尔杰机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 任啟平 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
120 | 尖山镇 | 张以兵 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 任啟平 | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
121 | 尖山镇 | 彭自银 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 开州区利隆农机销售经营部(个体工商户) | 1 | 2000.00 | 700.00 | 700.00 |
