[ 索引号 ] | 11500238733952404H/2022-00107 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 劳动、人事、监察 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 巫溪县人力社保局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-05-15 | [ 发布日期 ] | 2022-05-15 |
巫溪县教育事业单位面向2022届高校毕业生公开招聘工作人员面试成绩、总成绩及进入体检人员名单公示表
您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >事业单位公开招聘
[ 索引号 ] | 11500238733952404H/2022-00107 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 劳动、人事、监察 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 巫溪县人力社保局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-05-15 | [ 发布日期 ] | 2022-05-15 |
巫溪县教育事业单位面向2022届高校毕业生公开招聘工作人员面试成绩、总成绩及进入体检人员名单公示表
巫溪县教育事业单位面向2022届高校毕业生公开招聘工作人员面试成绩、总成绩及进入体检人员名单公示表 | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 笔试成绩 | 专业技能测试 | 综合 面试 |
总成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 20220514101 | 巫溪县尖山中学校 | 高中语文教师岗 | 黎丹 | 86 | 84.8 | 83.6 | 84.80 | 是 | |
2 | 20220514102 | 巫溪县尖山中学校 | 高中语文教师岗 | 范敏 | 77 | 82 | 83 | 80.80 | 否 | |
3 | 20220514108 | 巫溪县尖山中学校 | 高中语文教师岗 | 杨朝婷 | 73 | 79.8 | 83.2 | 78.78 | 否 | |
4 | 20220514109 | 巫溪县尖山中学校 | 高中语文教师岗 | 周茂萃 | 63 | 74.4 | 76.4 | 71.58 | 否 | |
5 | 20220514110 | 巫溪县尖山中学校 | 高中语文教师岗 | 肖溪洪 | 59 | 80.8 | 78.8 | 73.66 | 否 | |
6 | 20220514201 | 巫溪县尖山中学校 | 高中政治教师岗 | 罗未琴 | 71.5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
7 | 20220514206 | 巫溪县尖山中学校 | 高中政治教师岗 | 吴娇 | 75 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
8 | 20220514207 | 巫溪县尖山中学校 | 高中政治教师岗 | 王静 | 75.5 | 79.6 | 77.6 | 77.77 | 否 | |
9 | 20220514209 | 巫溪县尖山中学校 | 高中政治教师岗 | 邓莉莉 | 74.5 | 83.6 | 81.2 | 80.15 | 是 | |
10 | 20220514211 | 巫溪县尖山中学校 | 高中政治教师岗 | 张红玲 | 71.5 | 81.4 | 80.4 | 78.13 | 否 | |
11 | 20220514212 | 巫溪县尖山中学校 | 高中政治教师岗 | 谭红梅 | 72 | 80.4 | 79.4 | 77.58 | 否 | |
12 | 20220514301 | 巫溪县幼儿园、巫溪县白马幼儿园、巫溪县凤凰幼儿园 | 学前教育教师岗 | 王婷婷 | 63 | 82.6 | 79.2 | 75.70 | 否 | |
13 | 20220514302 | 巫溪县幼儿园、巫溪县白马幼儿园、巫溪县凤凰幼儿园 | 学前教育教师岗 | 周冰倩 | 65 | 77.8 | 76.4 | 73.54 | 否 | |
14 | 20220514310 | 巫溪县幼儿园、巫溪县白马幼儿园、巫溪县凤凰幼儿园 | 学前教育教师岗 | 桂真林 | 69 | 86.8 | 83.6 | 80.50 | 是 | |
15 | 20220514311 | 巫溪县幼儿园、巫溪县白马幼儿园、巫溪县凤凰幼儿园 | 学前教育教师岗 | 段萍 | 65 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
16 | 20220514312 | 巫溪县幼儿园、巫溪县白马幼儿园、巫溪县凤凰幼儿园 | 学前教育教师岗 | 刘小琳 | 68 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
17 | 20220514315 | 巫溪县幼儿园、巫溪县白马幼儿园、巫溪县凤凰幼儿园 | 学前教育教师岗 | 黎潇 | 71 | 79 | 81 | 77.20 | 否 | |
18 | 20220514318 | 巫溪县幼儿园、巫溪县白马幼儿园、巫溪县凤凰幼儿园 | 学前教育教师岗 | 刘佳欣 | 73 | 81.4 | 80.2 | 78.52 | 是 | |
19 | 20220514320 | 巫溪县幼儿园、巫溪县白马幼儿园、巫溪县凤凰幼儿园 | 学前教育教师岗 | 刘燕萍 | 64 | 81.7 | 76.4 | 74.80 | 否 | |
20 | 20220514322 | 巫溪县幼儿园、巫溪县白马幼儿园、巫溪县凤凰幼儿园 | 学前教育教师岗 | 唐吉玉 | 68 | 83.2 | 79.4 | 77.50 | 否 | |
21 | 20220514323 | 巫溪县幼儿园、巫溪县白马幼儿园、巫溪县凤凰幼儿园 | 学前教育教师岗 | 陈秋月 | 70 | 82.8 | 84.4 | 79.44 | 是 | |
22 | 20220514325 | 巫溪县幼儿园、巫溪县白马幼儿园、巫溪县凤凰幼儿园 | 学前教育教师岗 | 林纹伶 | 67 | 81.4 | 82 | 77.26 | 否 | |
23 | 20220514327 | 巫溪县幼儿园、巫溪县白马幼儿园、巫溪县凤凰幼儿园 | 学前教育教师岗 | 任维 | 64 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
24 | 20220514329 | 巫溪县幼儿园、巫溪县白马幼儿园、巫溪县凤凰幼儿园 | 学前教育教师岗 | 陈路 | 68 | 81.8 | 82.4 | 77.84 | 否 | |
25 | 20220514331 | 巫溪县幼儿园、巫溪县白马幼儿园、巫溪县凤凰幼儿园 | 学前教育教师岗 | 姜雨欣 | 65 | 81.4 | 83 | 76.96 | 否 | |
26 | 20220514332 | 巫溪县幼儿园、巫溪县白马幼儿园、巫溪县凤凰幼儿园 | 学前教育教师岗 | 杨晶露 | 63 | 80.2 | 82.6 | 75.76 | 否 | |
27 | 巫溪县尖山中学校 | 高中地理教师岗 | 杨兰 | 84 | 81.8 | 82.90 | 是 | 实际参加面试2人,按照简章规定递减招聘名额1名 | ||
28 | 巫溪县尖山中学校 | 高中地理教师岗 | 杨梅 | 77.6 | 74.4 | 76.00 | 否 | |||
29 | 巫溪县尖山中学校 | 高中地理教师岗 | 蒋富霜 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
30 | 巫溪县尖山中学校 | 高中地理教师岗 | 汪裕东 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
31 | 巫溪县上磺中学校 | 高中化学教师岗 | 黎启春 | 81.6 | 82.8 | 82.20 | 是 | |||
32 | 巫溪县上磺中学校 | 高中化学教师岗 | 蔡裕霞 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
33 | 巫溪县上磺中学校 | 高中化学教师岗 | 廖启娟 | 77.8 | 78.8 | 78.30 | 否 | |||
34 | 巫溪县上磺中学校 | 高中化学教师岗 | 朱文静 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
35 | 巫溪县尖山中学校 | 高中数学教师岗 | 卿金芝 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
36 | 巫溪县尖山中学校 | 高中数学教师岗 | 张芹 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
37 | 巫溪县尖山中学校 | 高中数学教师岗 | 张元炜 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
38 | 巫溪县尖山中学校 | 高中数学教师岗 | 李宴会 | 81.2 | 80.4 | 80.80 | 否 | |||
39 | 巫溪县尖山中学校 | 高中数学教师岗 | 刘婷 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |||
40 | 巫溪县尖山中学校 | 高中数学教师岗 | 刘璐 | 83 | 83.4 | 83.20 | 是 | |||
41 | 巫溪县尖山中学校 | 高中数学教师岗 | 成峰 | 74.6 | 73.2 | 73.90 | 否 | |||
42 | 巫溪县上磺中学校 | 高中物理教师岗 | 宋泽清 | 75.4 | 75 | 75.20 | 是 | 总成绩相同,按奖学金等级高者优先 | ||
43 | 巫溪县上磺中学校 | 高中物理教师岗 | 张林 | 76.6 | 73.8 | 75.20 | 否 | |||
44 | 巫溪县职业教育中心 | 职高建筑实训岗 | 许配全 | 82.6 | 82.8 | 82.70 | 是 | |||
45 | 巫溪县职业教育中心 | 职高建筑实训岗 | 毕峻浩 | 72.2 | 74.2 | 73.20 | 否 | |||
46 | 巫溪县职业教育中心 | 职高汽修实训岗 | 彭宇 | 77.4 | 74.8 | 76.10 | 是 | |||
47 | 巫溪县职业教育中心 | 职高汽修实训岗 | 王雨豪 | 69.8 | 71 | 70.40 | 否 | |||
巫溪县人力资源和社会保障局 | ||||||||||
2022/5/15 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
巫溪县人民政府 版权所有    巫溪县人民政府办公室主办
网站标识码 5002380012 ICP备案号:渝ICP备16014709号-1 渝公网安备 50023802000149号