[ 索引号 ] | 11500238MB15629103/2024-00254 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 食品药品监管 | [ 体裁分类 ] | 行政许可;结果查询、公示 |
[ 发布机构 ] | 巫溪县市场监管局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-11-01 | [ 发布日期 ] | 2024-11-04 |
巫溪县市场监督管理局食品经营许可注销信息公示(2024.10.28-2024.11.1)
您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >行政许可 >办理结果
[ 索引号 ] | 11500238MB15629103/2024-00254 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 食品药品监管 | [ 体裁分类 ] | 行政许可;结果查询、公示 |
[ 发布机构 ] | 巫溪县市场监管局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-11-01 | [ 发布日期 ] | 2024-11-04 |
巫溪县市场监督管理局食品经营许可注销信息公示(2024.10.28-2024.11.1)
经营者名称 | 统一社会信用代码 | 许可证编号 | 许可证状态 | 监管机构 | 发证机关 | 主体业态 | 经营项目 | 签发日期 | 有效期至 | 法定代表人(负责人) | 经营场所 | 投诉举报电话 |
巫溪县卤吖卤食品经营部 | 92500238MAC2XHW35X | JY15002381015037 | 无效 | 徐家镇市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 食品销售经营者(食杂店) | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品);散装食品销售(不含冷藏冷冻食品) | 2024-10-28 | 2027-12-21 | 罗定星 | 重庆市巫溪县徐家镇高宏村三社 | 12315 |
巫溪县夏光俊餐饮店(个体工商户) | 92500238MAD2QGE07R | JY25002381022544 | 无效 | 宁河街道第二市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 微型餐馆经营者 | 热食类食品制售 | 2024-10-29 | 2028-12-03 | 夏光俊 | 重庆市巫溪县宁河街道先锋社区十字路6号 | 12315 |
巫溪县姚门卤酱卤菜店(个体工商户) | 92500238MADG67GH8H | JY25002381024763 | 无效 | 宁河街道第一市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 微型餐馆经营者 | 冷食类食品制售(含肉类冷食);热食类食品制售 | 2024-10-29 | 2029-04-22 | 姚正兵 | 重庆市巫溪县宁河街道解放街5号 | 12315 |
巫溪县美居副食干货经营部 | 92500238MA60HDRR9U | JY15002380031024 | 无效 | 柏杨街道市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 食品销售经营者(食杂店经营者) | 预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品);散装食品销售(不含冷藏冷冻食品,不含直接入口食品) | 2024-10-31 | 2024-10-29 | 向美居 | 重庆市巫溪县柏杨街道农贸市场负一楼1号摊位(干杂) | 12315 |
巫溪县塘垭粮油店 | 92500238MA5XL4R708 | JY15002380029945 | 无效 | 徐家镇市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 食品销售经营者(食杂店经营者) | 预包装食品销售(不含冷藏冷冻食品) | 2024-10-28 | 2024-09-10 | 江德兵 | 重庆市巫溪县徐家镇塘垭街道 | 12315 |
巫溪县王本珍副食店 | 92500238MA5XKLQ40B | JY15002380029953 | 无效 | 徐家镇市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 食品销售经营者(食杂店经营者) | 预包装食品销售(含冷藏冷冻食品) | 2024-10-28 | 2024-09-10 | 王本珍 | 重庆市巫溪县徐家镇塘垭街道 | 12315 |
巫溪县赵家坝元亨酒跳墙卤菜经营店 | 92500238MA60PKJ50D | JY15002380042403 | 无效 | 宁河街道第二市场监督管理所 | 巫溪县市场监督管理局 | 食品销售经营者(食杂店经营者) | 冷食类食品制售(含肉类冷食) | 2024-10-30 | 2025-10-11 | 龙世美 | 重庆市巫溪县宁河街道先锋路156号 | 12315 |
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
巫溪县人民政府 版权所有    巫溪县人民政府办公室主办
网站标识码 5002380012 ICP备案号:渝ICP备16014709号-1 渝公网安备 50023802000149号