巫溪县市场监督管理局2024年度“双随机、一公开”抽查结果及处理情况公示
日期:2024-09-25
大中小
所属区域 | 监管所 | 任务名称 | 检查(起始)日期 | 企业类型 | 企业名称 | 经营场所 | 社会信用代码 | 待检查人员 | 检查结果 | 结果处理 | 状态 |
巫溪县市场监督管理局 | 下堡所 | 2024年D级风险的特殊食品经营者检查任务 | 2024-04-30 | 特殊食品(销售) | 巫溪县乐我家副食百货超市 | 重庆市巫溪县下堡镇金泉街 | 92500238MA5YGLA218 | 金阳鑫,达志强 | 责令当场整改 | 审批通过 | |
巫溪县市场监督管理局 | 宁河二所 | 24年食品生产监督检查任务 | 2024-01-01 | 食品生产 | 重庆峰然食品有限公司 | 重庆市巫溪县通城镇通城村1社 | 91500234MA60BL4E5A | 刘辉,邓松 | 通过检查 | 审批通过 | |
巫溪县市场监督管理局 | 宁河二所 | 一般风险食品销售监督检查 | 2024-04-01 | 食品销售 | 重庆市巫溪县福生堂边贸城药品超市 | 重庆市巫溪县城厢镇赵家坝滨河北岸(边贸城A幢)3号门市 | 91500238MABUEFE19K | 罗奇志,陶维胤 | 未发现违法违规行为和风险隐患问题 | 审批通过 | |
巫溪县市场监督管理局 | 上磺所 | 一般风险食品销售监督检查 | 2024-04-01 | 食品销售 | 重庆卓世贸易有限公司 | 重庆市巫溪县古路镇麻柳村一社81号 | 91500238MAD37QQF08 | 龚超,沈耀松 | 未发现违法违规行为和风险隐患问题 | 审批通过 | |
巫溪县市场监督管理局 | 宁河二所 | 一般风险食品销售监督检查 | 2024-04-01 | 食品销售 | 巫溪县九品铺子副食店 | 重庆市巫溪县宁河街道新城街276号 | 92500238MA6056RX3X | 罗奇志,陶维胤 | 未发现违法违规行为和风险隐患问题 | 审批通过 | |
巫溪县市场监督管理局 | 文峰所 | 较高和高风险食品销售监督检查 | 2024-04-01 | 食品销售 | 巫溪县仕权农家乐 | 重庆市巫溪县文峰镇三宝村二社 | 92500238MAACA6AT8K | 杨雪莲,谭川东 | 未发现违法违规行为和风险隐患问题 | 审批通过 | |
巫溪县市场监督管理局 | 宁河二所 | 校园及周边食品销售监督检查 | 2024-04-01 | 食品销售 | 巫溪县宇通副食经营部 | 重庆市巫溪县宁河街道帝景豪庭A栋1号门市 | 92500238MA61BWP488 | 刘辉,邓松 | 未发现违法违规行为和风险隐患问题 | 审批通过 | |
巫溪县市场监督管理局 | 宁河二所 | 校园及周边食品销售监督检查 | 2024-04-01 | 食品销售 | 巫溪县常青藤文具店 | 重庆市巫溪县城厢镇赵家坝滨河北路鑫源小区24号 | 92500238MA5XHLJM71 | 刘辉,邓松 | 未发现违法违规行为和风险隐患问题 | 审批通过 | |
巫溪县市场监督管理局 | 宁河二所 | 校园及周边食品销售监督检查 | 2024-04-01 | 食品销售 | 巫溪县滨河北路亿利来蛋糕店 | 重庆市巫溪县宁河街道滨河北路87号门市 | 92500238MA602KE53D | 刘辉,邓松 | 未发现违法违规行为和风险隐患问题 | 审批通过 | |
巫溪县市场监督管理局 | 宁河二所 | 校园及周边食品销售监督检查 | 2024-04-01 | 食品销售 | 巫溪县小熊副食门市 | 重庆市巫溪县城厢镇法院小区明珠东苑A幢一层10-11号门市 | 92500238MA5YFY4T4Q | 冉雪峰,杨芳 | 未发现违法违规行为和风险隐患问题 | 审批通过 | |
巫溪县市场监督管理局 | 文峰所 | 较高和高风险食品销售监督检查 | 2024-04-01 | 食品销售 | 重庆市云洞酒庄(普通合伙) | 重庆市巫溪县文峰镇三宝村二社 | 91500238MA5U5HRRXC | 杨雪莲,谭川东 | 未发现违法违规行为和风险隐患问题 | 审批通过 | |
巫溪县市场监督管理局 | 徐家所 | 校园及周边食品销售监督检查 | 2024-04-01 | 食品销售 | 巫溪县松林日用百货便利店 | 重庆市巫溪县乌龙乡黄家村银洞社 | 92500238MA614EHH62 | 谭家强,贾操 | 未发现违法违规行为和风险隐患问题 | 审批通过 | |
巫溪县市场监督管理局 | 宁河二所 | 一般风险食品销售监督检查 | 2024-04-01 | 食品销售 | 巫溪县思另副食百货店 | 重庆市巫溪县城厢镇先锋路162号 | 92500238MAAC98KB4H | 杨芳,冉雪峰 | 未发现违法违规行为和风险隐患问题 | 审批通过 | |
巫溪县市场监督管理局 | 宁河二所 | 校园及周边食品销售监督检查 | 2024-04-01 | 食品销售 | 巫溪县潮燕便利店(个体工商户) | 重庆市巫溪县宁河街道滨河南路学府商城1-5号商铺 | 92500238MAD42HBL33 | 刘辉,邓松 | 未发现违法违规行为和风险隐患问题 | 审批通过 | |
巫溪县市场监督管理局 | 宁河二所 | 校园及周边食品销售监督检查 | 2024-04-01 | 食品销售 | 巫溪县宝龙副食店 | 重庆市巫溪县宁河街道滨河北路信合鑫源小区2号楼4号车库 | 92500238MA60J2N389 | 刘辉,邓松 | 未发现违法违规行为和风险隐患问题 | 审批通过 | |
巫溪县市场监督管理局 | 宁河一所 | 一般风险食品销售监督检查 | 2024-04-01 | 食品销售 | 巫溪县世松副食百货店 | 重庆市巫溪县大河乡桥头街 | 92500238MABW0RGF49 | 王龙滕,邓涛 | 未发现违法违规行为和风险隐患问题 | 审批通过 | |
巫溪县市场监督管理局 | 宁河二所 | 较高和高风险食品销售监督检查 | 2024-04-01 | 食品销售 | 巫溪县顺杰冻货批发部 | 重庆市巫溪县柏杨街道墨斗社区1组亿联建材家居五金城B7号楼吊2-6 | 92500238MA60D99C9P | 罗奇志,陶维胤 | 未发现违法违规行为和风险隐患问题 | 审批通过 | |
巫溪县市场监督管理局 | 宁河二所 | 一般风险食品销售监督检查 | 2024-04-01 | 食品销售 | 巫溪县申公匠调料经营部(个体工商户) | 重庆市巫溪县宁河街道先锋路64号1号门市 | 92500238MAD4DHP43U | 刘辉,邓松 | 未发现违法违规行为和风险隐患问题 | 审批通过 | |
巫溪县市场监督管理局 | 宁河二所 | 较高和高风险食品销售监督检查 | 2024-04-01 | 食品销售 | 巫溪县饮泉醉白酒经营部 | 重庆市巫溪县宁河街道赵家坝滨河北路鑫源小区C栋1楼26号门市 | 92500238MA6082BFXT | 杨芳,冉雪峰 | 未发现违法违规行为和风险隐患问题 | 审批通过 | |
巫溪县市场监督管理局 | 宁河二所 | 一般风险食品销售监督检查 | 2024-04-01 | 食品销售 | 巫溪县花点时间花艺店 | 重庆市巫溪县宁河街道先锋路187号 | 92500238MAAC79PAXC | 杨芳,冉雪峰 | 未发现违法违规行为和风险隐患问题 | 审批通过 | |
巫溪县市场监督管理局 | 宁河二所 | 2024年D级风险的特殊食品经营者检查任务 | 2024-04-30 | 特殊食品(销售) | 巫溪县陶家友副食店 | 重庆市巫溪县通城乡长安村4社167号 | 92500238MA5XLEPJ3R | 刘辉,邓松 | 未发现违法违规行为和风险隐患问题 | 审批通过 | |
巫溪县市场监督管理局 | 宁河二所 | 校园及周边食品销售监督检查 | 2024-04-01 | 食品销售 | 巫溪县朱忠淑副食门市 | 重庆市巫溪县城厢镇新环路3号 | 92500238MA5UDXQF2A | 刘辉,邓松 | 未发现违法违规行为和风险隐患问题 | 审批通过 | |
巫溪县市场监督管理局 | 宁河一所 | 一般风险食品销售监督检查 | 2024-04-01 | 食品销售 | * | 重庆市巫溪县大河乡桥东街18号附3号 | 92500238MA5XEQ45XT | 王本权,刘祖伶 | 未发现违法违规行为和风险隐患问题 | 审批通过 | |
巫溪县市场监督管理局 | 宁河二所 | 较高和高风险食品销售监督检查 | 2024-04-01 | 食品销售 | 巫溪县松燕熙副食店 | 重庆市巫溪县通城镇长安村四社 | 92500238MA605X8Q91 | 邓松,刘辉 | 未发现违法违规行为和风险隐患问题 | 审批通过 | |
巫溪县市场监督管理局 | 宁河二所 | 校园及周边食品销售监督检查 | 2024-04-01 | 食品销售 | 巫溪县万梅香百货店 | 重庆市巫溪县城厢镇白新村三社29号 | 92500238MAACC55L9C | 杨芳,冉雪峰 | 未发现违法违规行为和风险隐患问题 | 审批通过 | |
巫溪县市场监督管理局 | 宁河二所 | 一般风险食品销售监督检查 | 2024-04-01 | 食品销售 | 巫溪县相满副食店 | 重庆市巫溪县宁河街道先锋路32号 | 92500238MA5URG6L4E | 罗奇志,陶维胤 | 未发现违法违规行为和风险隐患问题 | 审批通过 | |
巫溪县市场监督管理局 | 柏杨所 | 校园及周边食品销售监督检查 | 2024-04-01 | 食品销售 | 巫溪县上苑馋趣副食店 | 重庆市巫溪县柏杨街道北井大道10号北景城S1幢1-商业27 | 92500238MAC8B3UQ86 | 吕明阳,冉斌 | 未发现违法违规行为和风险隐患问题 | 审批通过 | |
巫溪县市场监督管理局 | 下堡所 | 校园及周边食品销售监督检查 | 2024-04-01 | 食品销售 | 巫溪县颜家河坝便民服务部 | 重庆市巫溪县土城镇坪头村三社 | 92500238MA615FJB8N | 金阳鑫,达志强 | 未发现违法违规行为和风险隐患问题 | 审批通过 | |
巫溪县市场监督管理局 | 宁河二所 | 2024年市场监管局餐饮“双随机、一公开”检查(A级) | 2024-02-01 | 餐饮 | 巫溪县七号餐饮店 | 重庆市巫溪县通城镇长红村三社7号 | 92500238MAACDWYU66 | 陶维胤,罗奇志 | 暂未发现问题 | 审批通过 | |
巫溪县市场监督管理局 | 徐家所 | 2024年市场监管局餐饮“双随机、一公开”检查(B级) | 2024-02-01 | 餐饮 | 巫溪县长寿苑养老服务有限公司 | 重庆市巫溪县白鹿镇街道 | 91500238MA5U6XQD8P | 杨芳,冉雪峰 | 暂未发现问题 | 审批通过 | |
巫溪县市场监督管理局 | 宁河二所 | 一般风险食品销售监督检查 | 2024-04-01 | 食品销售 | 巫溪县藏苗传承副食零售店 | 重庆市巫溪县宁河街道滨河北路弘禹骄园二部1-8号门市 | 92500238MAAC4EGR93 | 罗奇志,陶维胤 | 停业 | 审批通过 | |
巫溪县市场监督管理局 | 宁河二所 | 一般风险食品销售监督检查 | 2024-04-01 | 食品销售 | 巫溪县周元峻食品店 | 重庆市巫溪县宁河街道先锋路先锋一巷2号 | 92500238MA5URR549Q | 罗奇志,陶维胤 | 停业 | 审批通过 | |
巫溪县市场监督管理局 | 宁河二所 | 一般风险食品销售监督检查 | 2024-04-01 | 食品销售 | 巫溪县晨巍副食批发部(个体工商户) | 重庆市巫溪县宁河街道赵家坝滨河南路(四海小区)282号 | 92500238MAD6YUBH23 | 刘辉,邓松 | 停业 | 审批通过 | |
巫溪县市场监督管理局 | 宁河一所 | 较高和高风险食品销售监督检查 | 2024-04-01 | 食品销售 | 巫溪县吴显满副食销售店 | 巫溪县大河乡双村村一社 | 92500238MA60W2R501 | 王龙滕,邓涛 | 停业 | 审批通过 | |
巫溪县市场监督管理局 | 宁河二所 | 一般风险食品销售监督检查 | 2024-04-01 | 食品销售 | 巫溪县娅泰美容美体中心 | 重庆市巫溪县宁河街道滨河南路150明珠广场主楼1、2单元1-2 | 92500238MACX91U44D | 罗奇志,陶维胤 | 停业 | 审批通过 | |
巫溪县市场监督管理局 | 宁河二所 | 校园及周边食品销售监督检查 | 2024-04-01 | 食品销售 | 巫溪县丽乐副食店 | 重庆市巫溪县宁河街道半边巷2号 | 92500238MAACA2663U | 刘辉,邓松 | 停业 | 审批通过 | |
巫溪县市场监督管理局 | 上磺所 | 一般风险食品销售监督检查 | 2024-04-01 | 食品销售 | 巫溪县训翠副食店 | 重庆市巫溪县上磺镇红岩村二社 | 92500238MA5XKH7H52 | 龚超,沈耀松 | 停业 | 审批通过 | |
巫溪县市场监督管理局 | 上磺所 | 一般风险食品销售监督检查 | 2024-04-01 | 食品销售 | 巫溪县碧光农家乐 | 重庆市巫溪县古路镇龙坪村六社 | 92500238MABXD7C97T | 龚超,沈耀松 | 停业 | 审批通过 | |
巫溪县市场监督管理局 | 宁河二所 | 一般风险食品销售监督检查 | 2024-04-01 | 食品销售 | 巫溪县珍香小吃店 | 重庆市巫溪县宁河街道滨河北路路216号赵家坝小商品市场外4号门市 | 92500238MABX6D8U19 | 罗奇志,陶维胤 | 停业 | 审批通过 | |
巫溪县市场监督管理局 | 徐家所 | 校园及周边食品销售监督检查 | 2024-04-01 | 食品销售 | 巫溪县晨星购物广场 | 重庆市巫溪县白鹿镇大坪村:幢号C-2:一层11号 | 92500238MA600DMB3G | 贾操,谭家强 | 停业 | 审批通过 | |
巫溪县市场监督管理局 | 上磺所 | 一般风险食品销售监督检查 | 2024-04-01 | 食品销售 | 巫溪县李安勇水果种植场 | 重庆市巫溪县蒲莲镇柏安村一社 | 91500238MAACDAPX38 | 龚超,沈耀松 | 停业 | 审批通过 | |
巫溪县市场监督管理局 | 宁河二所 | 一般风险食品销售监督检查 | 2024-04-01 | 食品销售 | 巫溪县兴谷农资经营部 | 重庆市巫溪县通城镇凉村风一社5号 | 92500238MAC5TF2R66 | 刘辉,邓松 | 停业 | 审批通过 | |
巫溪县市场监督管理局 | 文峰所 | 较高和高风险食品销售监督检查 | 2024-04-01 | 食品销售 | 巫溪县云飞农家乐 | 重庆市巫溪县文峰镇松涛村四社 | 92500238MAACAB1R8K | 杨雪莲,谭川东 | 停业 | 审批通过 |
扫一扫在手机打开当前页