2024年人民陪审员花名册(105名)
日期:2024-05-30
大中小
2024年人民陪审员花名册(105名) | ||||||||||||||||
序号 | 推荐部门 | 姓 名 | 性别 | 身份证号码 | 手机号码 | 出生日期 | 通信地址 | 常住地址 | 户籍地址 | 工作单位 | 职务 | 工作单位 (统计分类) |
学历 | 政治面貌 | 毕业院校 | 备 注 |
1 | 胥和发 | 男 | 5002**********4398 | 13896255872 | 1991-02-06 | 重庆市巫溪县文峰镇 | 重庆市巫溪县文峰镇 | 重庆市巫溪县文峰镇 | 巫溪县古路镇人民政府 | 巫溪县古路镇人民政府 | 本科 | 群众 | 三峡学院 | |||
2 | 廖春华 | 男 | 5002**********2992 | 15213520521 | 1990-05-03 | 重庆市巫溪县古路镇白家村 | 重庆市巫溪县古路镇白家村 | 重庆市巫溪县古路镇白家村 | 巫溪县古路镇白家村 | 巫溪县古路镇人民政府 | 大专 | 中共党员 | 重庆文理学院 | |||
3 | 钟运美 | 女 | 5112**********6683 | 15923898486 | 1980-04-01 | 重庆市巫溪县柏杨街道林城怡园 | 重庆市巫溪县柏杨街道林城怡园 | 重庆市巫溪县尖山镇尖山社区 | 巫溪县古路镇人民政府 | 巫溪县古路镇人民政府 | 大专 | 中共党员 | 重庆广播电视大学 | |||
4 | 陈启珍 | 女 | 5002**********5108 | 13696460090 | 1985-07-14 | 重庆市巫溪县柏杨街道丰益社区飞扬华府 | 重庆市巫溪县柏杨街道丰益社区飞扬华府 | 重庆市巫溪县白鹿镇檀木社区 | 巫溪县古路镇人民政府 | 巫溪县古路镇人民政府 | 本科 | 中共党员 | 重庆文理学院 | |||
5 | 李知华 | 男 | 5002**********4394 | 18716264533 | 1995-04-11 | 重庆市巫溪县通城镇 | 重庆市巫溪县通城镇 | 重庆市巫溪县朝阳镇玉皇村 | 通城镇人民政府 | 通城镇人民政府 | 本科 | 群众 | 重庆大学城市科技学院 | |||
6 | 夏国勇 | 男 | 5002**********7276 | 15736398257 | 1995-01-15 | 重庆市巫溪县通城镇龙池村 | 重庆市巫溪县通城镇龙池村 | 重庆市巫溪县通城镇龙池村 | 通城镇人民政府龙池村 | 通城镇人民政府 | 专科 | 中共党员 | 重庆三峡职业学院 | |||
7 | 石思玲 | 女 | 5002**********2722 | 18315031687 | 1994-05-13 | 重庆市巫溪县宁河街道环保社区 | 重庆市巫溪县宁河街道环保社区 | 巫溪县峰灵镇峰灵村 | 峰灵镇人民政府双数村 | 峰灵镇人民政府 | 本科 | 群众 | 国家开放大学 | |||
8 | 孔维智 | 男 | 5002**********1999 | 18668655280 | 1992-01-07 | 巫溪县柏杨街道百杏苑 | 巫溪县柏杨街道百杏苑 | 巫溪县长桂乡孔梁村 | 长桂乡人民政府 | 长桂乡人民政府 | 大专 | 中共党员 | 重庆民生职业技术学院 | |||
9 | 钟莲 | 男 | 5112**********0010 | 18996600234 | 1979-12-18 | 巫溪县柏杨街道 | 巫溪县柏杨街道 | 巫溪县柏杨街道 | 下堡镇人民政府 | 下堡镇人民政府 | 大专 | 中共党员 | 重庆电视广播大学 | |||
10 | 赵羽 | 女 | 5002**********7726 | 13425997596 | 1995-02-01 | 巫溪县下堡镇桔林村 | 巫溪县下堡镇桔林村 | 巫溪县下堡镇桔林村 | 下堡镇桔林村 | 下堡镇桔林村 | 大专 | 中共党员 | 国家开放大学 | |||
11 | 崔松 | 男 | 5002**********0572 | 15803053083 | 1991-04-15 | 巫溪县城厢镇环宁村 | 巫溪县城厢镇环宁村 | 巫溪县城厢镇环宁村 | 巫溪县城厢镇环宁村 | 巫溪县城厢镇环宁村 | 大专 | 中共党员 | 重庆师范大学继续教育学院 | |||
12 | 游丰华 | 女 | 5002**********0833 | 13658377571 | 1990-08-20 | 巫溪县柏杨街道碧桂园 | 巫溪县柏杨街道碧桂园 | 巫溪县宁河街道 | 城厢镇城北村 | 城厢镇城北村 | 大专 | 中共党员 | 西南大学育才学院 | |||
13 | 郑钱 | 女 | 5002**********0485 | 15523807919 | 1992-05-07 | 巫溪县城厢镇双城村 | 巫溪县城厢镇双城村 | 巫溪县城厢镇双城村 | 城厢镇双城村 | 城厢镇双城村 | 本科 | 中共党员 | 国家开放大学 | |||
14 | 刘国俊 | 男 | 5112**********0377 | 13996648511 | 1981-09-21 | 城厢镇渔渡村 | 城厢镇渔渡村 | 城厢镇渔渡村 | 城厢镇渔渡村 | 城厢镇渔渡村 | 专科 | 中共党员 | 中央广播大学 | |||
15 | 杜发美 | 女 | 5002381990071 | 17726657518 | 1990-07-16 | 巫溪县长桂乡万古村 | 巫溪县长桂乡万古村 | 巫溪县长桂乡万古村 | 中梁乡人民政府 | 中梁乡人民政府 | 本科 | 中共党员 | 西华师范大学 | |||
16 | 陈文正 | 男 | 5002**********1337 | 15310038650 | 1989-06-15 | 巫溪县菱角镇店子街道 | 巫溪县菱角镇四坪村 | 巫溪县菱角镇四坪村 | 巫溪县菱角镇四坪村 | 巫溪县菱角镇四坪村 | 中专 | 中共党员 | 中央广播电视中等专业学校 | |||
17 | 彭长军 | 男 | 5002**********1333 | 18223742002 | 1991-10-12 | 巫溪县菱角镇凉水村 | 巫溪县菱角镇凉水村 | 巫溪县菱角镇凉水村 | 巫溪县菱角镇凉水村 | 巫溪县菱角镇凉水村 | 本科 | 中共党员 | 国家开放大学 | |||
18 | 陈泓宇 | 男 | 5002**********0678 | 15723555798 | 1988-08-20 | 巫溪县凤凰镇文化街 | 巫溪县凤凰镇文化街 | 巫溪县凤凰镇文化街 | 巫溪县残疾人联合会 | 巫溪县残疾人联合会 | 大专 | 中共党员 | 重庆城市科技学院 | |||
19 | 伍洪伟 | 男 | 5002**********3439 | 18716660224 | 1992-02-13 | 巫溪县柏杨街道新华社区 | 巫溪县柏杨街道新华社区 | 巫溪县朝阳镇绿坪村 | 凤凰镇人民政府 | 凤凰镇人民政府 | 本科 | 中共党员 | 重庆文理学院 | |||
20 | 黄明俊 | 男 | 5002**********1570 | 15123459131 | 1994-12-04 | 巫溪县柏杨街道 | 巫溪县柏杨街道 | 巫溪县大河乡桥东街 | 大河乡广安村 | 大河乡广安村 | 本科 | 中共党员 | 西南大学 | |||
21 | 董兴玲 | 女 | 5002**********3984 | 17783791967 | 1990-12-01 | 巫溪县蒲莲镇 | 巫溪县蒲莲镇 | 巫溪县文峰镇 | 蒲莲镇人民政府 | 蒲莲镇人民政府 | 大专 | 群众 | 重庆工贸职业技术学院 | |||
22 | 熊相友 | 男 | 5122**********5852 | 13996539962 | 1963-11-20 | 巫溪县尖山镇天宝路 | 巫溪县尖山镇天宝路 | 巫溪县尖山镇天宝路 | 无 | 无 | 大专 | 群众 | 电大 | |||
23 | 熊峰 | 男 | 5002**********6435 | 18290287669 | 1994-09-06 | 巫溪县田坝镇黄草村 | 巫溪县田坝镇黄草村 | 巫溪县田坝镇黄草村 | 田坝镇黄草村 | 田坝镇黄草村 | 本科 | 中共党员 | 重庆文理学院 | |||
24 | 汪友林 | 男 | 5122**********4256 | 19115295333 | 1971-07-25 | 巫溪县文峰镇燕岭村 | 巫溪县文峰镇燕岭村 | 巫溪县文峰镇燕岭村 | 文峰镇燕岭村 | 文峰镇燕岭村 | 大专 | 中共党员 | 四川财经学院 | |||
25 | 阳其全 | 男 | 5112**********3978 | 19115295777 | 1982-04-16 | 巫溪县文峰镇新镇街 | 巫溪县文峰镇新镇街 | 巫溪县文峰镇新镇街 | 文峰镇文峰村 | 文峰镇文峰村 | 大专 | 中共党员 | 西南交通大学 | |||
26 | 阮银芳 | 男 | 5002**********3974 | 15202372888 | 1985-09-06 | 巫溪县文峰镇三宝村 | 巫溪县文峰镇三宝村 | 巫溪县文峰镇三宝村 | 文峰镇三宝村 | 文峰镇三宝村 | 大专 | 中共党员 | 云南开放大学 | |||
27 | 冉隆波 | 男 | 5002**********101X | 15696536025 | 1990-07-01 | 巫溪县胜利乡垫厂村 | 巫溪县胜利乡垫厂村 | 巫溪县胜利乡垫厂村 | 胜利乡垫厂村 | 胜利乡垫厂村 | 大专 | 中共党员 | 重庆信息技术职业学院 | |||
28 | 张益 | 男 | 5002**********2214 | 13617604027 | 1990-10-08 | 巫溪县上磺镇梨坪村 | 巫溪县上磺镇梨坪村 | 巫溪县上磺镇梨坪村 | 上磺镇梨坪村 | 上磺镇梨坪村 | 大专 | 群众 | 重庆交通大学 | |||
29 | 陈浩 | 男 | 5122**********2193 | 18723508900 | 1991-04-22 | 巫溪县上磺镇上磺村 | 巫溪县上磺镇上磺村 | 巫溪县上磺镇上磺村 | 上磺镇上磺社区 | 上磺镇上磺社区 | 大专 | 中共党员 | 国家开放大学 | |||
30 | 邬定权 | 男 | 5122**********2994 | 13896213479 | 1972-05-12 | 巫溪县上磺镇平乐街 | 巫溪县上磺镇平乐街 | 巫溪县上磺镇平乐街 | 上磺镇上磺社区 | 上磺镇上磺社区 | 大专 | 中共党员 | 中央广播大学 | |||
31 | 段君毅 | 男 | 5002**********5834 | 15213635020 | 1991-03-12 | 巫溪县柏杨街道北井大道 | 巫溪县柏杨街道北井大道 | 巫溪县尖山镇百步村 | 重庆农村商业银行 | 重庆农村商业银行 | 本科 | 群众 | 长江师范学院 | |||
32 | 叶金辉 | 男 | 5002**********5834 | 18523682524 | 1994-01-08 | 巫溪县尖山镇白云村 | 巫溪县尖山镇白云村 | 巫溪县尖山镇白云村 | 巫溪县尖山专职消防队 | 巫溪县尖山专职消防队 | 高中 | 群众 | 巫溪县尖山中学 | |||
33 | 吴蓉 | 女 | 5002**********8483 | 13310266358 | 1986-01-09 | 巫溪县土城镇土城村 | 巫溪县土城镇土城村 | 巫溪县土城镇土城村 | 土城镇西坪村 | 土城镇西坪村 | 大专 | 中共党员 | 国家开放大学 | |||
34 | 周茜 | 女 | 5112**********2720 | 15023468872 | 1987-05-18 | 巫溪县峰灵镇龙寨村 | 巫溪县峰灵镇龙寨村 | 巫溪县峰灵镇龙寨村 | 峰灵镇龙寨村 | 峰灵镇龙寨村 | 大专 | 中共党员 | 重庆航天职业学校 | |||
35 | 张亮 | 男 | 5002**********8578 | 13996575187 | 1985-11-17 | 巫溪县土城镇汤家街 | 巫溪县土城镇汤家街 | 巫溪县土城镇汤家街 | 土城镇坪阳村 | 土城镇坪阳村 | 大专 | 中共党员 | 国家开放大学 | |||
36 | 李林龙 | 男 | 5002**********8478 | 18996600904 | 1989-01-10 | 巫溪县土城镇西坪村 | 巫溪县土城镇西坪村 | 巫溪县土城镇西坪村 | 土城镇西坪村 | 土城镇西坪村 | 本科 | 中共党员 | 长沙医学院 | |||
37 | 陈彩霞 | 女 | 6124**********122X | 18883659168 | 1985-03-26 | 巫溪县土城镇和平村 | 巫溪县土城镇和平村 | 巫溪县土城镇和平村 | 土城镇和平村 | 土城镇和平村 | 大专 | 中共党员 | 重庆三峡职业学院 | |||
38 | 汤平 | 男 | 5112**********001X | 15826486865 | 1979-07-15 | 巫溪县宁河街道巫中小区 | 巫溪县宁河街道巫中小区 | 巫溪县宁河街道巫中小区 | 无 | 无 | 高中 | 群众 | ||||
39 | 史克利 | 女 | 5112**********0148 | 18996669902 | 1972-03-08 | 巫溪县宁河街道柑子园 | 巫溪县宁河街道柑子园 | 巫溪县宁河街道太平路 | 宁河街道先锋社区 | 宁河街道先锋社区 | 中专 | 中共党员 | 巫溪县技工学校 | |||
40 | 张佼 | 女 | 5002**********2245 | 15202324890 | 1992-02-01 | 巫溪县宁河街道办事处 | 巫溪县上磺镇羊桥村8组 | 巫溪县上磺镇羊桥村8组 | 宁河街道办事处 | 宁河街道办事处 | 本科 | 中共党员 | 重庆三峡学院外国语学院 | |||
41 | 朱玲玲 | 女 | 5002**********0166 | 13896936660 | 1991-01-02 | 巫溪县宁河街道先锋社区 | 巫溪县宁河街道先锋社区 | 巫溪县半边巷2号 | 宁河街道先锋社区 | 宁河街道先锋社区 | 大专 | 群众 | 安顺职业技术学院 | |||
42 | 李朝伟 | 男 | 5002**********5096 | 18223766247 | 1987-08-13 | 巫溪县柏杨街道元亨世纪城 | 巫溪县柏杨街道元亨世纪城 | 巫溪县柏杨街道元亨世纪城 | 巫溪县双阳乡人民政府 | 巫溪县双阳乡人民政府 | 本科 | 中共党员 | 重庆师范大学 | |||
43 | 刘黎明 | 男 | 5122**********2197 | 13436073908 | 1971-09-28 | 巫溪县柏杨街道丰益社区 | 巫溪县柏杨街道丰益社区 | 巫溪县柏杨街道丰益社区 | 柏杨街道办事处 | 柏杨街道办事处 | 大专 | 中共党员 | 西南政法学院 | |||
44 | 姚世国 | 男 | 5112**********2518 | 17783235016 | 1981-01-10 | 巫溪县柏杨街道云溪别院 | 巫溪县柏杨街道云溪别院 | 巫溪县上磺镇石峰村 | 巫溪林业开发有限公司 | 巫溪林业开发有限公司 | 本科 | 中共党员 | 重庆三峡学院 | |||
45 | 廖羽 | 男 | 5002**********5091 | 18512310580 | 1991-09-27 | 巫溪县柏杨街道新华社区 | 巫溪县柏杨街道新华社区 | 巫溪县白鹿镇檀木街 | 柏杨街道丰益社区 | 柏杨街道丰益社区 | 本科 | 中共党员 | 重庆文理学院 | |||
46 | 冉超 | 男 | 5002**********2217 | 18996668107 | 1990-08-01 | 巫溪县柏杨街道新华社区 | 巫溪县柏杨街道新华社区 | 巫溪县上磺严家村 | 柏杨街道丰益社区 | 柏杨街道丰益社区 | 本科 | 中共党员 | 国家开放大学 | |||
47 | 田由安 | 男 | 5002**********3670 | 13650579675 | 1991-12-12 | 巫溪县塘坊镇安乐村 | 巫溪县塘坊镇安乐村 | 巫溪县塘坊镇安乐村 | 塘坊镇安乐村 | 塘坊镇安乐村 | 大专 | 中共党员 | 重庆交通职业学院 | |||
48 | 杜星 | 男 | 5002**********3515 | 15310036085 | 1990-07-24 | 巫溪县塘坊镇塘坊村 | 巫溪县塘坊镇塘坊村 | 巫溪县塘坊镇塘坊村 | 塘坊镇塘坊村 | 塘坊镇塘坊村 | 大专 | 中共党员 | 西南大学 | |||
49 | 卢忠萍 | 女 | 5122**********7261 | 18223866738 | 1971-10-13 | 巫溪县柏杨街道畔山悦府 | 巫溪县柏杨街道畔山悦府 | 巫溪县柏杨街道 | 花台乡人民政府 | 花台乡人民政府 | 大专 | 群众 | 重庆广播电视大学 | |||
50 | 肖玲 | 女 | 5101**********0867 | 13983553616 | 1980-08-26 | 重庆市巫溪县柏杨街道盐业公司 | 重庆市巫溪县柏杨街道盐业公司 | 重庆市巫溪县下堡镇金泉街173号 | 上磺镇人民政府 | 上磺镇人民政府 | 本科 | 中共党员 | 西南大学 | |||
51 | 龚政 | 男 | 5002**********015X | 18598463666 | 1995-02-20 | 重庆市巫溪县柏杨街道北景大道澜溪别院 | 重庆市巫溪县柏杨街道北景大道澜溪别院 | 重庆市巫溪县柏杨街道北景大道澜溪别院 | 宁厂镇人民政府 | 宁厂镇人民政府 | 本科 | 中共党员 | 国家开放大学 | |||
52 | 詹航 | 男 | 5002**********3977 | 13668009171 | 1991-04-25 | 重庆市巫溪县文峰镇长新村二组 | 重庆市巫溪县文峰镇长新村二组 | 重庆市巫溪县文峰镇长新村二组 | 文峰镇人民政府 | 文峰镇人民政府 | 大专 | 群众 | 重庆电力高等专科学院 | |||
53 | 吴成权 | 男 | 5002**********5090 | 15730653400 | 1994-11-15 | 重庆市巫溪县白鹿镇大干村2组 | 重庆市巫溪县白鹿镇大干村2组 | 重庆市巫溪县白鹿镇大干村2组 | 白鹿镇人民政府 | 白鹿镇人民政府 | 本科 | 中共党员 | 重庆工商大学 | |||
54 | 夏光银 | 男 | 5002**********5099 | 13527592450 | 1994-05-22 | 重庆市巫溪县白鹿镇大干村2组 | 重庆市巫溪县白鹿镇大干村2组 | 重庆市巫溪县白鹿镇大干村2组 | 白鹿镇人民政府 | 白鹿镇人民政府 | 本科 | 中共党员 | 东华理工大学长江学院 | |||
55 | 黄运森 | 男 | 5002**********1675 | 17623105766 | 1995-03-26 | 重庆市巫溪县宁厂镇盐泉街17号 | 重庆市巫溪县宁厂镇盐泉街17号 | 重庆市巫溪县宁厂镇盐泉街17号 | 宁厂镇人民政府 | 宁厂镇人民政府 | 大专 | 群众 | 潜江市卫生学校 | |||
56 | 陈传术 | 男 | 5002**********5739 | 15213555994 | 1993-03-15 | 重庆市巫溪县乌龙乡高竹村 | 重庆市巫溪县乌龙乡高竹村 | 重庆市巫溪县乌龙乡高竹村 | 乌龙乡人民政府 | 乌龙乡人民政府 | 本科 | 中共党员 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | |||
57 | 石光民 | 男 | 5002**********5637 | 15823400777 | 1988-03-10 | 重庆市巫溪县乌龙乡林场村 | 重庆市巫溪县乌龙乡林场村 | 重庆市巫溪县乌龙乡林场村 | 乌龙乡人民政府 | 乌龙乡人民政府 | 大专 | 中共党员 | 国家开放大学 | |||
58 | 李明全 | 男 | 5112**********6737 | 13436248896 | 1977-01-08 | 重庆市巫溪县红池坝镇龙台社区 | 重庆市巫溪县红池坝镇龙台社区 | 重庆市巫溪县红池坝镇龙台社区 | 县红池坝镇人民政府 | 县红池坝镇人民政府 | 中专 | 中共党员 | 重庆市卫生学校 | |||
59 | 陈磊 | 男 | 5002**********5514 | 17783683861 | 1988-07-16 | 重庆市巫溪县鱼鳞乡五宋村6组 | 重庆市巫溪县鱼鳞乡五宋村6组 | 重庆市巫溪县鱼鳞乡五宋村6组 | 鱼鳞乡人民政府 | 鱼鳞乡人民政府 | 本科 | 中共党员 | 国家开放大学 | |||
60 | 靳金花 | 男 | 5002**********2259 | 17783722019 | 1995-08-15 | 巫溪县上磺镇青庄村3组 | 巫溪县上磺镇青庄村3组 | 巫溪县上磺镇青庄村3组 | 上磺镇青庄村村民委员会 | 上磺镇青庄村 | 本科 | 中共党员 | 西南大学 | |||
61 | 陈文辉 | 男 | 5002**********1337 | 15310038650 | 1989-06-15 | 菱角镇四坪村2组 | 菱角镇店子街道 | 菱角镇店子街道 | 菱角镇四坪村 | 菱角镇四坪村 | 专科 | 中共党员 | 中央广播电视中等专业学校 | |||
62 | 李治华 | 男 | 5002**********4394 | 18716264533 | 1998-04-11 | 巫溪县通朝阳镇玉皇村3组 | 巫溪县通城镇 | 巫溪县通城镇 | 通城镇人民政府 | 通城镇人民政府 | 本科 | 群众 | 重庆大学城市科技学院 | |||
63 | 石生燕 | 男 | 5002**********7491 | 13340355105 | 1995-01-26 | 巫溪县兰英乡兰英村5组 | 巫溪县兰英乡兰英村5组 | 巫溪县兰英乡兰英村5组 | 兰英乡兰英村村民委员会 | 兰英乡兰英村 | 本科 | 中共党员 | 重庆工程学院 | |||
64 | 张杨 | 女 | 5002**********3984 | 15178986999 | 1989-06-10 | 巫溪县马镇坝颐博园16栋22.1 | 巫溪县马镇坝颐博园16栋22.1 | 巫溪县马镇坝颐博园16栋22.1 | 巫溪县中银富登村镇银行 | 会计 | 本科 | 预备党员 | 中央广播电视学校 | |||
65 | 夏云桃 | 男 | 5112**********5316 | 15223676389 | 1979-05-28 | 巫溪县徐家镇枣树村3组 | 巫溪县徐家镇枣树村3组 | 巫溪县徐家镇枣树村3组 | 徐家镇枣树村村民委员会 | 徐家镇枣树村 | 专科 | 中共党员 | 重庆市医药高等学校 | |||
66 | 高绪俊 | 男 | 5002**********5322 | 13388930727 | 1995-01-26 | 巫溪县徐家庄龙店村四组 | 巫溪县徐家庄龙店村四组 | 巫溪县徐家庄龙店村四组 | 徐家镇枣龙店村村民委员会 | 徐家镇龙店村 | 专科 | 中共党员 | 重庆电视广播大学 | |||
67 | 张厚军 | 男 | 5122**********5731 | 18996559618 | 1973-04-13 | 巫溪县乌龙乡水浒村1组 | 巫溪县乌龙乡水浒村1组 | 巫溪县乌龙乡水浒村1组 | 乌龙乡水浒村村民委员会 | 乌龙乡水浒村 | 中师 | 中共党员 | 巫溪县教育进修校 | |||
68 | 曹运森 | 男 | 5002**********1675 | 17623105766 | 1995-03-26 | 重庆市巫溪县宁厂镇盐泉社区17号 | 重庆市巫溪县宁厂镇盐泉社区17号 | 重庆市巫溪县宁厂镇盐泉社区17号 | 宁厂镇盐泉社区居委会 | 宁厂镇盐泉社区 | 大专 | 群众 | 潜江市卫生学校 | |||
69 | 李彬 | 女 | 5112**********0248 | 18996508548 | 1982-11-30 | 重庆市璧山区碧泉街道东林大道67号7幢21.3 | 巫溪县宁河街道肖家湾路6号附1号1幢3.4 | 巫溪县宁河街道肖家湾路6号附1号1幢3.4 | 瑞益药品平价超市 | 瑞益药品平价超市 | 大专 | 群众 | 重庆电视广播大学 | |||
70 | 江凤 | 女 | 5112**********0928 | 15310035907 | 1976-08-01 | 巫溪县上磺镇龙门村1组 | 巫溪县上磺镇龙门村1组 | 巫溪县上磺镇龙门村1组 | 上磺镇龙门村村民委员会 | 上磺镇龙门村 | 大专 | 中共党员 | 西南大学 | |||
71 | 汤召毅 | 男 | 5122**********98378 | 17783898729 | 1987-30-31 | 巫溪县菱角镇石安村 | 巫溪县柏杨街道缤河国际 | 巫溪县柏杨街道缤河国际 | 巫溪县柏杨街道缤河国际 | 菱角镇中心小学 | 本科 | 中共党员 | 重庆市教育学院 | |||
72 | 李忠培 | 男 | 50023819920 | 15223598888 | 1992-06-27 | 巫溪县柏杨街道春申345号5幢2206 | 巫溪县柏杨街道春申345号5幢2206 | 巫溪县柏杨街道春申345号5幢2206 | 智忠商贸有限责任公司 | 总经理 | 专科 | 群众 | 国家开放大学 | |||
73 | 刘江 | 男 | 5002**********781X | 18323538143 | 1992-12-25 | 巫溪县宁厂镇人民政府 | 巫溪县柏杨街道澜溪别院小区 | 巫溪县大河乡红火村4组 | 巫溪县宁厂镇人民政府 | 巫溪县宁厂镇人民政府 | 本科 | 中共党员 | 国家开放大学 | |||
74 | 胡兴顺 | 男 | 5112**********7970 | 18182327663 | 1982-10-09 | 巫溪县柏杨街道北井大道9号5幢4.2 | 巫溪县柏杨街道北井大道9号5幢4.2 | 巫溪县柏杨街道北井大道9号5幢4.2 | 上磺镇中心小学校 | 上磺镇中心小学校 | 本科 | 中共党员 | 西南农业大学 | |||
75 | 陈江红 | 女 | 5122**********0026 | 15823715321 | 1970-09-10 | 巫溪县城厢镇城南村 | 巫溪县马镇坝滨园国际B区 | 巫溪县柏杨街道91号 | 巫溪县供电公司 | 巫溪县供电公司 | 大专 | 中共党员 | 西南大学 | |||
76 | 吴雨 | 女 | 5002**********0022 | 15215069001 | 1990-10-20 | 巫溪县柏杨街道坝滨园国际F区 | 巫溪县柏杨街道坝滨园国际F区 | 巫溪县柏杨街道坝滨园国际F区 | 城厢镇人民政府 | 农业服务中心主任 | 本科 | 中共党员 | 重庆工商大学 | |||
77 | 杜光青 | 男 | 6321**********0018 | 15023480824 | 1986-06-17 | 巫溪县发改委 | 巫溪县柏杨街道春申22号附1号3单元6.1 | 巫溪县柏杨街道春申22号附1号3单元6.1 | 巫溪县发改委 | 生态建设中心 | 大专 | 群众 | 青海大学 | |||
78 | 陈雄 | 男 | 5002**********7250 | 19115265757 | 1993-04-15 | 巫溪县通城镇长红村2组 | 巫溪县弘禹骄园一部 | 巫溪县通城镇长红村2组 | 长红村村民委员会 | 长红村 | 大专 | 中共党员 | 重庆工程职业技术学院 | |||
79 | 简雪莲 | 女 | 5001**********2826 | 18223473665 | 1991-12-29 | 巫溪县柏杨街道颐博园 | 巫溪县柏杨街道颐博园 | 重庆市巴南区花溪街道民主村45栋 | 通城镇人民政府 | 通城镇人民政府 | 本科 | 中共党员 | 四川农业大学 | |||
80 | 李丹 | 女 | 5002**********0168 | 15923353417 | 1992-11-12 | 巫溪县宁河街道马莲溪45号 | 巫溪县宁河街道马莲溪45号 | 巫溪县宁河街道马莲溪45号 | 巫溪县通城镇人民政府 | 通城镇人民政府 | 本科 | 中共党员 | 成都信息工程大学 | |||
81 | 管浩深 | 男 | 5112**********6634 | 18223722266 | 1979-06-16 | 巫溪县柏杨街道丰益社区碧水雅苑小区 | 巫溪县柏杨街道丰益社区碧水雅苑小区 | 巫溪县宁河街道汇丰铭城 | 渝水资源股份公司巫溪分公司 | 渝水资源股份公司巫溪分公司 | 大专 | 中共党员 | 重庆信息技术学院 | |||
82 | 伍玉福 | 男 | 5122**********8577 | 18996609418 | 1973-06-10 | 巫溪县土城镇汤家街17号 | 巫溪县土城镇汤家街17号 | 巫溪县土城镇汤家街17号 | 无 | 无 | 大专 | 中共党员 | 重庆市电讯职业学院 | |||
83 | 解国坤 | 男 | 5050**********88578 | 18996603938 | 8199-50-82 | 巫溪县土城镇土城社区2组 | 巫溪县土城镇土城社区2组 | 巫溪县土城镇土城社区2组 | 巫溪县土城镇五峰村委会 | 土城镇五峰村 | 大专 | 中共党员 | 重庆市信息技术职业学院 | |||
84 | 唐本现 | 女 | 5002**********848X | 18184096166 | 1985-08-27 | 巫溪县土城镇土城社区 | 巫溪县土城镇土城社区 | 巫溪县土城镇五峰村2组 | 巫溪县土城镇人民政府 | 巫溪县土城镇人民政府 | 大专 | 中共党员 | 中国开放大学 | |||
85 | 民庭 | 谭光树 | 男 | 51122719 | 13101052927 | 1962-10-02 | 宁河街道滨河南路89号1单元81 | 宁河街道滨河南路89号1单元81 | 宁河街道滨河南路89号1单元81 | 无 | 其他工作单位 | 高中 | 群众 | 上磺中学 | 连任 | |
86 | 民庭 | 范洪荣 | 男 | 5112**********7000 | 13628419888 | 1963-10-14 | 白杨街道逸美兴悦小区11栋5.1 | 白杨街道逸美兴悦小区11栋5.1 | 通城镇通城村6组 | 通城司法所 | 大专 | 中共党员 | 四川大学 | |||
87 | 民庭 | 方福竹 | 女 | 5112**********1900 | 13272967999 | 1979-06-09 | 柏杨街道滨圆国际8幢2单元1702 | 柏杨街道滨圆国际8幢2单元1702 | 重庆巫溪镇泉街125号 | 镇泉小学 | 大专 | 中共党员 | 重庆市广播电视大学 | |||
88 | 民庭 | 孟琳莉 | 女 | 5112**********0683 | 18883514153 | 1978-10-06 | 颐博园17幢28.5 | 颐博园17幢28.5 | 宁河街道宁河街道先锋路 | 移动公司 | 大专 | 群众 | 西南大学 | |||
89 | 民庭 | 范洪瑞 | 男 | 5122**********7154 | 18996602315 | 1956-12-24 | 宁河街道环城社区 | 宁河街道环城社区 | 通红街 | 重庆农商行巫溪支行 | 退休职工 | 退休人员 | 大专 | 中共党员 | 巫溪广播大学 | 连任 |
90 | 刑庭 | 黄先丽 | 女 | 5102**********8247 | 15215238998 | 1981-11-12 | 马镇坝建委小区 | 马镇坝建委小区 | 西河镇 | 待业 | 无 | 无固定工作 | 大专 | 群众 | 巫溪电大 | 连任 |
91 | 刑庭 | 曾 焱 | 女 | 5112**********004X | 13594459339 | 1976-09-20 | 万通路1号6单元62 | 万通路1号6单元62 | 城厢镇宁河街37号 | 柏杨街道丰益社区 | 综合治理专干 | 党政机关 | 大专 | 中共党员 | 国家开放大学 | 连任 |
92 | 行政庭 | 谢德成 | 男 | 5112**********6335 | 15123580099 | 1973-03-14 | 巫溪县宁河街道柏杨大厦 | 巫溪县宁河街道柏杨大厦 | 巫溪县田坝镇白草村2组 | 无 | 无 | 无 | 本科 | 群众 | 重庆大学 | 连任 |
93 | 行政庭 | 罗红卫 | 男 | 5122**********3155 | 18166397450 | 1967-12-24 | 巫溪县柏杨街道北井大道碧桂园小区 | 巫溪县柏杨街道北井大道碧桂园小区 | 巫溪县城厢镇宁河街32号4.1 | 无 | 无 | 无 | 高中 | 群众 | 巫溪县城厢中学 | |
94 | 城厢法庭 | 谢银双 | 女 | 5112**********1503 | 17708393499 | 1978-04-23 | 柏杨街道丰益社区水园商圈5区30号 | 柏杨街道丰益社区水园商圈5区30号 | 巫溪县宁厂镇兴隆村1组 | 无 | 无 | 高中 | 群众 | 巫溪县中学 | ||
