[ 索引号 ] | 11500238MB16040253/2025-00012 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 | [ 体裁分类 ] | 互动交流 |
[ 发布机构 ] | 巫溪县生态环境局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-02-26 | [ 发布日期 ] | 2025-02-26 |
巫溪县生态环境局2024年行政执法总体情况
序号 | 决定书文号 | 被处罚单位(个人)名称 | 违法类型 | 处罚金额 (万元) | 处罚决定书印发时期 |
1 | 巫溪环罚〔2024〕第01号 | 巫溪县伯安建设工程有限公司 | 砂石加工点未办理环评相关手续,擅自开工建设。 | 2.2194 | 2024.1.31 |
2 | 巫溪环罚〔2024〕第02号 | 重庆市刚宏建筑劳务有限公司 | 夜间施工 | 1.00 | 2024.1.31 |
3 | 巫溪环罚〔2024〕第03号 | 巫溪县益兴农业专业合作社(龚*全) | 干湿分离池未采取防雨措施,雨水可直接流入干湿分离池,无雨污分流措施。 | 0.2 | 2024.1.31 |
4 | 巫溪环罚〔2024〕第04号 | 洪* | 在峰灵镇九龙水库饮用水源地一级保护区内从事垂钓活动 | 0.05 | 2024.3.29 |
5 | 巫溪环罚〔2024〕第05号 | 陈*权 | 在峰灵镇九龙水库饮用水源地一级保护区内从事垂钓活动 | 0.05 | 2024.3.29 |
6 | 巫溪环罚〔2024〕第06号 | 李*浩 | 在峰灵镇九龙水库饮用水源地一级保护区内从事垂钓活动 | 0.05 | 2024.3.29 |
7 | 巫溪环罚〔2024〕第07号 | 田*学 | 在峰灵镇九龙水库饮用水源地一级保护区内从事垂钓活动 | 0.05 | 2024.3.29 |
8 | 巫溪环罚〔2024〕第08号 | 张*康 | 在峰灵镇九龙水库饮用水源地一级保护区内从事垂钓活动 | 0.05 | 2024.3.29 |
9 | 巫溪环罚〔2024〕第09号 | 陈*俊 | 在峰灵镇九龙水库饮用水源地一级保护区内从事垂钓活动 | 0.05 | 2024.3.29 |
10 | 巫溪环罚〔2024〕第10号 | 谭*清 | 在峰灵镇九龙水库饮用水源地一级保护区内从事垂钓活动 | 0.05 | 2024.3.29 |
11 | 巫溪环罚〔2024〕第11号 | 金*华 | 在峰灵镇九龙水库饮用水源地一级保护区内从事垂钓活动 | 0.05 | 2024.3.29 |
12 | 巫溪环罚〔2024〕第12号 | 巫溪县刘振朋养殖有限公司 | 养殖场粪污通过管道还林时,未及时更换还林点位,部分养殖粪污流入养殖场下方的一条水沟内。 | 0.5 | 2024.5.21 |
13 | 巫溪环罚〔2024〕第13号 | 巫溪县益兴农业专业合作社 | 原粪污未经发酵排放至下方林地,粪污形成了 2 个粪污池。 | 0.7 | 2024.5.21 |
14 | 巫溪环罚〔2024〕第14号 | 金堆堆(重庆)商贸有限公司 | 该碎石厂砂石堆场部分未遮盖,路面洒水不及时。 | 1.9 | 2024.5.21 |
15 | 巫溪环罚〔2024〕第15号 | 辽宁佳禾建设工程有限公司 | 该拌合站料仓东侧堆放有五百方左右机制砂,机制砂用绿色防尘网覆盖,但部分防尘网破损,约三百方左右未遮盖。 | 1.9 | 2024.5.28 |
16 | 巫溪环罚〔2024〕第16号 | 巫溪县水槽沟鑫河采石有限责任公司 | 该公司砂石露天堆场靠山的仓库堆存的砂石有部分防尘网未覆盖完全。 | 2.125 | 2024.6.3 |
17 | 巫溪环罚〔2024〕第17号 | 四川岱信建设工程有限公司 | 四川岱信建设工程有限公司建设的巫溪县城厢镇渔渡村拌合站未办理环评相关手续,擅自开工建设。 | 0.963 | 2024.7.16 |
18 | 巫溪环罚〔2024〕第18号 | 中铁市政环境建设有限公司 | 巫溪县大宁河上游环境综合整治工程拦蓄水钢坝项目“未按照规定取得证明,在噪声敏感建筑物集中区域夜间进行噪声的建筑施工作业” | 3.7563 | 2024.7.26 |
19 | 巫溪环罚〔2024〕第19号 | 巫溪县利民城市建设发展有限责任公司 | 巫溪县城厢镇渔渡村桃子桠临时弃土场建设工程业主单位为巫溪县利民城市建设发展有限责任公司,挡土墙已经修建好,正在建设排水沟,没有办理环评相关手续 | 0.542 | 2024.8.21 |
20 | 巫溪环罚〔2024〕第20号 | 廖*平 | 巫溪县凤凰镇高扬村6社廖开平负责的渣土消纳场,于2023年12月开始建设,现已完成排水沟和进场道路建设,正在进行坡面防护,没有取得环评审批手续。 | 0.9698 | 2024.8.21 |
21 | 巫溪环罚〔2024〕第21号 | 巫溪县浩春农牧开发有限公司 | 该公司未完善环保竣工验收手续,擅自投入运行 | 2.0125 | 2024.9.2 |
22 | 巫溪环罚〔2024〕第22号 | 贺*安 | 未办理环评相关手续,擅自开工建设 | 0.6078 | 2024.11.28 |
23 | 巫溪环罚〔2024〕第23号 | 巫溪县白家鸿明农产品商贸有限公司 | 该公司未办理环评相关手续,擅自开工建设 | 1.1304 | 2024.11.28 |
24 | 巫溪环罚〔2024〕第24号 | 巫溪县正通建材有限公司 | 该公司未办理环评相关手续,擅自开工建设 | 0.5700 | 2024.12.3 |
25 | 巫溪环罚〔2024〕第25号 | 岳阳市鸿基建筑工程有限公司 | 未按照规定取得证明,在噪声敏感建筑物集中区域夜间进行噪声的建筑施工作业 | 1 | 2024.12.13 |
26 | 巫溪环罚〔2024〕第26号 | 巫溪县宁之源建设开发(集团)有限公司 | 该公司未办理环评相关手续,擅自开工建设 | 2.3 | 2024.12.13 |
27 | 巫溪环罚〔2024〕第27号 | 巫溪县鑫发机动车辆技术检测有限责任公司 | 严格按照国家和本市规定要求开展经营活动,违反国家强制性标准的规定出具虚假检测报告 | 10.048 | 2024.12.13 |
28 | 巫溪环罚〔2024〕第28号 | 陈* | 严格按照国家和本市规定要求开展经营活动,违反国家强制性标准的规定出具虚假检测报告 | 1 | 2024.12.13 |
29 | 巫溪环不罚〔2024〕第01号 | 巫溪县人民医院 | 巫溪县人民医院DSA装置(万东)CGD-2100PIUS项目没有取得环评审批手续 | 免于处罚 | 2024.7.26 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页