[ 索引号 ] | 11500238MB16040253/2024-00094 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
[ 发布机构 ] | 巫溪县生态环境局 | [ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-10-10 | [ 发布日期 ] | 2024-10-10 |
巫溪县2024年第三季度功能区噪声季报表
序号 | 区县名称 | 测点名称 | 功能区类别 | 监测时间 | 昼间 | 夜间 | ||||
标准限值 | 等效声级 | 达标情况 | 标准限值 | 等效声级 | 达标情况 | |||||
1 | 巫溪县 | 碧桂园 | 2类 | 9/11/2024 | 60 | 56.4 | 达标 | 50 | 41.7 | 达标 |
2 | 巫溪县 | 健康路 | 4a类 | 9/10/2024 | 70 | 62.1 | 达标 | 55 | 46.8 | 达标 |
3 | 巫溪县 | 水韵酒店 | 2类 | 9/3/2024 | 60 | 50.5 | 达标 | 50 | 45.5 | 达标 |
4 | 巫溪县 | 凤凰工业园 | 3类 | 9/3/2024 | 65 | 60.7 | 达标 | 55 | 42.5 | 达标 |
5 | 巫溪县 | 老住院部 | 1类 | 9/3/2024 | 55 | 50.4 | 达标 | 45 | 41.2 | 达标 |
6 | 巫溪县 | 大宁古城 | 2类 | 8/27/2024 | 60 | 55.6 | 达标 | 50 | 39 | 达标 |
7 | 巫溪县 | 帝景豪庭 | 2类 | 9/10/2024 | 60 | 59.4 | 达标 | 50 | 48.9 | 达标 |
扫一扫在手机打开当前页