2023年巫溪县奖特扶资金发放情况
日期:2024-01-12
大中小
巫溪县2023年度农村部分计划生育家庭奖励扶助制度补贴发放情况 | ||
镇街 | 补贴对象总数 | 补贴金额 (单位:万元) |
柏杨街道 | 0 | 0 |
宁河街道 | 44 | 5.232 |
城厢镇 | 216 | 26.724 |
凤凰镇 | 165 | 19.836 |
宁厂镇 | 72 | 9.12 |
上磺镇 | 314 | 36.984 |
古路镇 | 393 | 47.58 |
文峰镇 | 1229 | 145.704 |
徐家镇 | 142 | 19.164 |
白鹿镇 | 164 | 22.764 |
尖山镇 | 678 | 79.308 |
下堡镇 | 264 | 32.436 |
峰灵镇 | 256 | 30.048 |
塘坊镇 | 627 | 73.716 |
朝阳镇 | 372 | 45.108 |
田坝镇 | 239 | 29.16 |
通城镇 | 352 | 41.856 |
蒲莲镇 | 171 | 20.712 |
土城镇 | 369 | 42.78 |
胜利乡 | 191 | 22.788 |
菱角镇 | 398 | 47.736 |
大河乡 | 192 | 22.896 |
天星乡 | 68 | 8.352 |
长桂乡 | 149 | 17.82 |
鱼鳞乡 | 71 | 10.764 |
乌龙乡 | 105 | 12.972 |
红池坝镇 | 470 | 56.796 |
花台乡 | 85 | 10.428 |
兰英乡 | 33 | 4.044 |
双阳乡 | 44 | 5.328 |
中梁乡 | 93 | 11.196 |
天元乡 | 217 | 26.076 |
巫溪县2023年度农村部分计划生育家庭特别扶助制度补贴发放情况 | ||
镇街 | 补贴对象总数 | 补贴金额 (单位:万元) |
柏杨街道 | 9 | 10.32 |
宁河街道 | 80 | 90 |
城厢镇 | 13 | 15.36 |
凤凰镇 | 12 | 13.92 |
宁厂镇 | 13 | 14.88 |
上磺镇 | 28 | 31.92 |
古路镇 | 20 | 22.56 |
文峰镇 | 71 | 81.84 |
徐家镇 | 22 | 26.76 |
白鹿镇 | 15 | 17.04 |
尖山镇 | 37 | 42.72 |
下堡镇 | 11 | 12.24 |
峰灵镇 | 12 | 13.92 |
塘坊镇 | 29 | 33.6 |
朝阳镇 | 19 | 22.44 |
田坝镇 | 11 | 12.96 |
通城镇 | 30 | 35.4 |
蒲莲镇 | 21 | 23.76 |
土城镇 | 20 | 23.28 |
胜利乡 | 10 | 11.52 |
菱角镇 | 20 | 23.04 |
大河乡 | 11 | 12.96 |
天星乡 | 1 | 1.2 |
长桂乡 | 22 | 25.2 |
鱼鳞乡 | 12 | 13.92 |
乌龙乡 | 7 | 7.92 |
红池坝镇 | 26 | 29.76 |
花台乡 | 2 | 2.4 |
兰英乡 | 2 | 2.4 |
双阳乡 | 5 | 6 |
中梁乡 | 11 | 12.48 |
天元乡 | 9 | 11.4 |
巫溪县2023年度重庆市农村独生子女四级残疾家庭扶助制度补贴发放情况 | ||
镇街 | 补贴对象总数 | 补贴金额(单位:万元) |
城厢镇 | 2 | 1.92 |
文峰镇 | 2 | 1.92 |
田坝镇 | 1 | 1.44 |
菱角镇 | 2 | 1.44 |
扫一扫在手机打开当前页