巫溪县2024年度计划生育家庭特别扶助资金发放结果公示
日期:2024-12-18
大中小
镇街 | 申请人数 | 发放人数 | 发放金额 (单位:万元) |
柏杨街道 | 10 | 9 | 6.22 |
宁河街道 | 81 | 81 | 49.57 |
城厢镇 | 17 | 17 | 11.39 |
凤凰镇 | 14 | 14 | 10.1 |
宁厂镇 | 13 | 13 | 8.03 |
上磺镇 | 27 | 27 | 16.57 |
古路镇 | 21 | 21 | 13.46 |
文峰镇 | 78 | 76 | 49.85 |
徐家镇 | 21 | 21 | 13.47 |
白鹿镇 | 15 | 15 | 8.93 |
尖山镇 | 39 | 39 | 25.38 |
下堡镇 | 11 | 10 | 5.95 |
峰灵镇 | 12 | 12 | 7.51 |
塘坊镇 | 27 | 27 | 16.84 |
朝阳镇 | 18 | 18 | 11.14 |
田坝镇 | 12 | 12 | 7.51 |
通城镇 | 30 | 30 | 18.78 |
蒲莲镇 | 20 | 20 | 12.17 |
土城镇 | 19 | 18 | 11.53 |
胜利乡 | 10 | 10 | 6.22 |
菱角镇 | 22 | 21 | 12.95 |
大河乡 | 11 | 11 | 7.00 |
天星乡 | 0 | 0 | 0 |
长桂乡 | 23 | 23 | 15.67 |
鱼鳞乡 | 12 | 12 | 7.51 |
乌龙乡 | 6 | 6 | 3.62 |
红池坝镇 | 25 | 24 | 14.76 |
花台乡 | 2 | 2 | 1.30 |
兰英乡 | 2 | 2 | 1.30 |
双阳乡 | 5 | 5 | 3.24 |
中梁乡 | 11 | 11 | 6.73 |
天元乡 | 10 | 10 | 7.13 |
扫一扫在手机打开当前页