2024年1-6月危化烟花爆竹隐患台账
日期:2024-06-28
大中小
序号 | 序号 | 检查时间 | 企业名称 | 限期改正文号 | 要求验收时间 | 隐患内容 | 检查人员 | 隐患条数 | 复查验收时间 | 复查验收结果 | 备注 |
34 | 1 | 2024.1.5 | 巫溪县诚吉能源有限公司 | 7 | 检查当日:该公司属于新建加油站,现场在进行场地施工作业;1.现场有1名作业人员未正确佩戴安全帽(现场整改) | 李松林、邢彬彬 | 1 | ||||
36 | 2 | 2024.1.10 | 巫溪利用材氧气乙炔经营部 | 8 | 1.10 | 1.乙炔空瓶区有杂物未清理;2.气瓶种类标识褪色未更新;3.监控室监控画面未正常显示;4.日排查表未规范填写; | 谭钧、王俊 | 4 | 1.22 | 合格 | |
37 | 3 | 2024.1.10 | 巫溪县宏美大发氧气乙炔经营部 | 9 | 1.10 | 1.空瓶区放置有闲置物品;2.灭火器未见维护保养检测记录;3.有配备安全管理人员,但未以正式文件任命 | 谭钧、王俊 | 3 | 1.22 | 合格 | 移交 |
38 | 4 | 2024.1.10 | 巫溪县渝新工业气体经营部 | 11 | 检测当日:发现仓库未储存气瓶 | 谭钧、侯义忠 | |||||
5 | 2024.2.23 | 巫溪县源通加油站 | 16 | 3.8 | 1.安全生产教育培训计划未明确学时和经费,安全教育培训记录填写不规范(未填写培训具体时间,学时);2.未见2024年演练计划 | 谭钧、王俊 | 2 | 3.13 | 合格 | ||
40 | 6 | 2024.2.23 | 巫溪县凤凰兴龙加油站 | 17 | 3.8 | 1.未见2024年应急演练计划;2.人体静电释放标牌脱落;3.未见2024年度安全教育培训计划;4.配电室二氧化碳灭火器无称重记录 | 谭钧、王俊 | 4 | 3.13 | 合格 | |
41 | 7 | 2024.2.23 | 中南石油巫溪太平加油站 | 18 | 3.4 | 1.已编制2024年度安全教育培训计划,但未明确培训经费;2.罩棚立柱处接地检查标识模糊;3.发电房内二氧化碳灭火器无称重记录 | 谭钧、王俊 | 3 | 3.13 | 合格 | |
42 | 8 | 2024.2.23 | 中石油巫溪新城加油站 | 19 | 检查当日:未发现明显问题 | 谭钧、王俊 | |||||
9 | 2024.2.26 | 巫溪县菱角加油站 | 24 | 3.8 | 1.卸油口标识模糊;2.未见2024年度应急演练计划及开展情况;3.有编制2024年度安全教育培训计划,但未明确培训经费,安全教育培训记录填写不规范,未写明学时,以会代训 | 谭钧、王俊 | 3 | 3.13 | 合格 | ||
10 | 2024.2.26 | 巫溪县宁河加油站 | 25 | 3.8 | 1.配电室灭火器无称重记录;2.卸油口静电夹未正常运行,检查事有异响;3.有哦开展应急演练,但未见2024年度应急演练计划;4.通过查看2024年2月22日视频监控发现,卸油车10时55分进站12点50分开始卸油,卸油员未进行人体静电释放,未配备灭火毯和手提式灭火器,非卸油人员在卸油期间进入卸油区 | 谭钧、王俊 | 4 | 3.13 | 合格 | ||
11 | 2024.2.26 | 巫溪县南滨加油站 | 29 | 3.8 | 1.未见2024年应急演练计划开展情况;2.安全教育培训计划未明确经费,安全培训教育记录填写不规范无培训主题,安全培训计划无学时;3.油品种类颜色与枪套颜色不符;4.配电室灭火器无称重记录;5.加油区分界线和进出站地标标识模糊 | 谭钧、王俊 | 5 | 3.13 | 合格 | ||
12 | 2024.3.5 | 后坪加油站 | 34 | 3.15 | 1.有制度安全教育培训,但未明确经费和学时;2.有配备专职安全管理员,但未以正式文件下发;3.2024年有组织开展应急演练,但未见2024年度应急演练计划,演练记录缺失演练评估,无参与演练人员签到表;4.发现配电室灭火器配备不足,灭火器无称重记录,灭火器防冻手套配备不足,罐区静电夹线有破损,发电室发电机排气筒无防护措施;5.罐区通气管缺失常闭标识,人工操作井井盖油品标识模糊; | 谭钧、王俊、郑桃元 | 5 | 3.21 | 合格 | ||
13 | 2024.3.5 | 青莲加油站 | 35 | 3.15 | 1.未见2024年应急演练计划及开展情况;2.未见2024年安全生产教育培训计划,安全教育培训记录未填写学时,参加培训人员未签字,无培训考核结果;3.柴油机加油枪枪套破损;4.配电室灭火器无称重记录,罐区防雷检测断接卡有锈蚀; | 谭钧、王俊 | 4 | 3.21 | 合格 | ||
14 | 2024.3.5 | 中石油双溪加油站 | 36 | 3.15 | 1.有制定2024安全教育培训计划,但计划未以正式文件下发,安全教育培训记录未填写学时; | 谭钧、王俊 | 1 | 3.21 | 合格 | ||
15 | 2024.3.5 | 中石油北岸加油站 | 37 | 3.15 | 1.2024年度安全教育培训计划未以正式文件下发,未明确经费和学时;2.截油沟未清理;3.配电室灭火器缺少防冻手套 | 谭钧、王俊 | 3 | 3.21 | 合格 | ||
16 | 2024.3.5 | 中石油马镇坝加油站 | 38 | 3.15 | 1.加油机底部未填沙;2.截油沟未清理;3.未见2024年度安全教育培训计划,未见培训考核结果佐证资料 | 谭钧、王俊 | 3 | 3.21 | 合格 | ||
17 | 2024.3.7 | 巫溪新权加油站 | 39 | 3.20 | 1.罐区通气管附件无禁止烟火标识;2.2024年度安全教育培训未 以正式文件下发,未明确学时和经费,安全教育培训记录未填写学时,无培训考核结果佐证资料;3.未见2024年度应急演练计划;4.加油站岛处灭火器未每半月维护保养一次 | 谭钧、王俊 | 4 | 3.26 | 合格 | ||
18 | 2024.3.7 | 中石油小龙山加油站 | 40 | 3.20 | 1.隔油池标识未贴在隔油池处;2.编制了2024年度安全教育培训计划,但安全教育培训记录未填写学时;3.配电室无二氧化碳灭火器防冻手套 | 谭钧、王俊 | 3 | 3.26 | 合格 | ||
19 | 2024.4.15 | 中石油巫溪尖山加油站 | 50 | 4.25 | 1.因人员调整工作存在断档现象(4.7/4.14日未按照要求开展周排查);2.2024年度安全教育培训未以正式文件下发,未明确学时和经费;3.3月5日应急演练记录情况与演练照片时间不相符,照片时间为2024.3.11日。4发电室无挡鼠板,罐区消防沙处一具灭火器压力不足; | 谭钧、王俊、李松林 | 4 | 4.29 | 合格 | ||
20 | 2024.4.15 | 巫溪县尖山镇佰果加油站 | 51 | 4.25 | 1.安全教育培训记录未填写学时,无培训考核合格资料;2.未见2024年应急演练计划;3.日、周、月安全检查流于形式(如日排查、周排查检查人为同一人,自2024年以来未发现一个问题或者隐患);4.隔油池未及时清理;5.罐区通气管呼气阀、隔油池处无严禁烟火标识,罩棚立柱处汽油、柴油风险告知书风化褪色未更新,配电室、发电室标识风化褪色未更新;6.加油岛处灭火器未每半月维护保养,配电室二氧化碳灭火器无称重记录,罐区35KG灭火器未见维护保养记录; | 谭钧、王俊、李松林 | 6 | 4.29 | 合格 | ||
21 | 2024.4.16 | 巫溪县文峰镇新镇街加油站 | 52 | 4.25 | 1.加油枪枪套颜色与油品标识颜色不一致;2.未见2024年度安全教育培训计划,安全教育培训记录填写不规范,未明确学时,无培训考核合格资料;3.日、周、月安全检查流于形式(如日排查、周排查检查人为同一人,自2024年以来未发现一个问题或者隐患);4.2024年有开展一次应急演练,但无演练照片,未见2024年应急演练计划;5.配电室未正确配备二氧化碳灭火器,罐区人孔操作井内设备有锈蚀 | 谭钧、王俊 | 5 | 4.29 | 合格 | ||
22 | 2024.4.16 | 中石油文峰加油站 | 53 | 4.25 | 1.安全教育培训计划未以正式文件下发,未明确学时和经费,未见安全教育培训记录。2.加油枪枪套颜色与油品标识颜色不一致;3.日、周、月安全检查流于形式(问题或者隐患未记录在检查表);4.罐区防雷断接卡编号示意图模糊 | 谭钧、王俊 | 4 | 4.29 | 合格 | ||
23 | 2024.4.17 | 巫溪县田坝加油站 | 55 | 4.25 | 1.2月10日开展应急演练,但未见2024年应急演练计划;2.有开展日/周/月安全检查,形成检查记录,但签字为同一人;3.安全教育培训计划未明确学时和经费,安全教育培训记录中未填写学时;4.加油枪枪套颜色与油品标牌颜色不一致;5.加油站作业区进出口地界线标识模糊 | 谭钧、王俊 | 5 | 4.29 | 合格 | ||
24 | 2024.4.17 | 巫溪县朝阳洞乡农机加油站 | 56 | 4.25 | 1.2024年演练未按照年初制定的演练计划开展演练;2.有开展日周月安全检查,但未记录排查的问题或隐患;3.安全教育培训计划未以正式文件下发,未明确经费,安全教育培训学习记录过于简单.4;加油枪枪套颜色与油品标识牌颜色不一致;5.发电室无挡鼠板,罐区通气管呼吸阀法兰盘螺丝锈蚀 | 谭钧、王俊 | 5 | 4.29 | 合格 | ||
25 | 2024.4.29 | 巫溪县狮子加油站 | 68 | 5.10 | 1.配电水无挡鼠板,二氧化碳灭火器配备不足,二氧化碳灭火器无维护、保养、称重记录;2.液位仪时间未校对;3.安全教育培训计划未明确经费;4.应急演练计划编制不规范 | 李松林、谭钧 | 4 | 5.11 | 合格 | ||
26 | 2024.5.13 | 巫溪县中南古路小平加油站 | 69 | 5.23 | 1.卸油操作规程未更新;2.未见2024年度应急演练计划及演练记录(只有图片);3.未定期开展日、周、月安全检查;4.未见2024年度安全教育和培训计划和记录;5.灭火器未每半月维护保养一次,配电室二氧化碳灭火器无称重记录,罐区通气管法兰盘及螺丝未采取防锈防腐蚀措施; | 谭钧、王俊 | 5 | 5.28 | 合格 | ||
27 | 2024.5.13 | 巫溪县古路镇三通加油站 | 70 | 5.23 | 1.未开展日排查和月排查,周排查记录流于形式(2024年以来未发现一条隐患问题);2.2024年度安全教育培训计划未以明确学时和经费,未以正式文件下发,未见培训考核合格资料;3.截水沟有杂物未清理;4.罐区防雷检测断接卡有锈蚀,罐区手推式35KG灭火器未进行维护保养,配电室二氧化碳灭火器未每月进行维护保养 | 谭钧、王俊 | 4 | 5.28 | 合格 | ||
28 | 2024.5.13 | 中石油巫溪上磺加油站 | 71 | 5.23 | 1.隔油池有清掏,截油沟有杂物未清理; | 谭钧、王俊 | 1 | 5.28 | 合格 | ||
29 | 2024.5.13 | 巫溪县峰灵南鸟加油站 | 72 | 5.23 | 1.有编制2024年度应急演练计划,但未见应急演练开展记录;2.2号加油枪套颜色与油品标识颜色不一致;3.加油岛灭火器未每半月维护保养一次,配电室二氧化碳灭火器无称重记录,液位仪时间未校对,罐区通气管法兰盘有锈蚀,罐区防雷检测断接卡标识和通气管常闭标识风化脱落; | 谭钧、王俊 | 3 | 5.28 | 合格 | ||
30 | 2024.5.15 | 巫溪县红岩加油站 | 73 | 6.5 | 1.检查当日,发现该加油站未按照国家规定投保安全生产责任险(未见安全生产责任险投保凭证);2.未制定2024年度应急演练计划,3月16日有组织开展一次火灾事故应急演练;3.未见安全教育培训记录;4.未见2024年安全教育培训计划;5.截油沟有杂物淤泥未清理,隔油池纱网有杂物未清理;6.该加油站未定期对安全生产条件现状进行安全评价;7.罐区卸油口和人孔操作井未及时清理,配电室一具二氧化碳灭火器过期;8.未见修订后的生产安全事故应急预案; | 谭钧、王俊 | 8 | ||||
31 | 2024.5.15 | 巫溪县元河加油站 | 74 | 5.25 | 1.未见2024年度应急演练计划及演练情况;2.有定期开展日、周、月安全检查,但检查流于形式(2024年以来未发现一个问题或者隐患,安全管理人员未开展检查);3.安全教育培训学习记录填写不规范,未见培训考核合格资料;4.配发电室设无事故照明灯;5.罐区通气管有锈蚀; | 谭钧、王俊 | 5 | 5.28 | 合格 | ||
32 | 2024.5.15 | 巫溪县爱明加油站 | 75 | 5.25 | 1.未见2024年应急演练计划。2月2日有开展了一次火灾事故演练 | 谭钧、王俊 | 1 | 5.28 | 合格 | ||
33 | 2024.5.15 | 巫溪县渝溪花栗加油站 | 76 | 5.25 | 1.更新后的卸油操作规程未上墙;2.有定期开展日、周、月安全检查,但检查流于形式(2024年以来未发现一个问题或者隐患);3.制定了2024年安全教育和培训计划,但未按照计划开展安全教育培训,未如实记录安全教育培训情况(检查当日只见1月15日和2月19日两次学习记录);4.截水沟有杂物未清理;5.人孔操作井、卸油口井内未定期清洁;6.柴油加油枪枪套有破损未更换;7.配电室灭火器配备不足,观测井井盖未采取安全防护措施; | 谭钧、王俊 | 7 | 5.28 | 合格 | ||
34 | 2024.6.5 | 巫溪县城通加油站 | 84 | 6.17 | 1.罐区防雷检测断接卡处标识风化褪色;2.隔油池未定期清理;3.加油站的进出站安全须知标识放置位置不醒目,不便于进出人员和车辆观察;4.加油机底部填沙不足; | 谭钧、王俊 | 4 | 6.26 | 合格 | ||
35 | 2024.6.5 | 中石油巫溪城南加油站 | 86 | 6.17 | 1.站内卫生间墙面上缺失严禁烟火禁止吸烟标识;2.加油站作业区辅助界线标识模糊,进站口地标标识模糊;3.未将日周月发现的隐患记录在隐患台账上;4.该加油站的现场负责人(站经理)和安全管理人员未以正式文件任命。 | 谭钧、王俊 | 4 | 6.26 | 合格 | ||
36 | 2024.6.5 | 巫溪县天环石油有限公司 | 87 | 6.17 | 1.未见2024年应急演练计划(5月31日有开展一次火灾爆炸事故演练);2.制定了2024年安全教育培训计划,未按照计划开展安全教育培训(只见2月8日和3月18日两次安全教育和培训情况,6月2日有一次会议记录);3.罐区通气管处严禁烟火标识风化褪色;4.92#人孔操作井有积水未清理;5.通过查看5月29日上午9点43分卸油作业时发现,1名作业人员未先通过具有报警功能的人体静电释放装置消除静电进入卸油区,未按照AQ3010-2022《加油站作业安全规范》要求配置灭火毯和灭火器(监控画面显示灭火毯只配备了1块,未配备手提式灭火器且摆放距离不符合要求);6.加油机防爆盒进线未穿防爆管进行保护; | 谭钧、王俊 | 6 | 6.26 | 合格 | ||
37 | 2024.6.6 | 巫溪县渝能加油站 | 88 | 6.17 | 1.有开展日、周、月安全检查,但检查流于形式(2024年以来未发现一个问题,且检查人员签字为同一人);2.未如实记录安全生产教育和培训情况,未见培训考核合格佐证资料(检查当日只见1月31日,2月29日,3月31日培训记录);3.罐区人孔操作井井盖油品标识模糊,通气管处缺失严禁烟火标识;4.罐区通气管法兰盘处部分螺丝锈蚀,配发电室二氧化碳灭火器无称重记录; | 谭钧、王俊 | 4 | 6.26 | 合格 | ||
38 | 2024.6.6 | 巫溪县土城加油站 | 89 | 6.17 | 1.未制定2024年应急演练计划,(6月3日有开展一次漏油演练);2.定期开展了日安全检查,但未见周、月安全检查;3.人孔操作井未定期清理;4.罐区防雷检测断接卡有锈蚀,防雷检测断接卡井盖无标识,对防雷检测断接卡未编号; | 谭钧、王俊 | 4 | 6.26 | 合格 | ||
39 | 2024.6.6 | 中石油巫溪下堡加油站 | 90 | 6.17 | 1.是定期开展日、周、月安全检查,但检查流于形式(如2024年以来未发现一个问题或隐患);2.有定期开展安全教育培训,但未见考核合格佐证资料;3.罩棚、配电室设有事故照明灯,营业室无事故照明灯;4.人孔操作井井盖标识褪色模糊; | 谭钧、王俊 | 4 | 6.26 | 合格 | ||
40 | 2024.6.7 | 巫溪高速加油站(在建) | 93 | 6.17 | 1.未设置安全警示标志标识;2.高处作业人员未正确佩戴和使用防护用品 | 谭钧、侯义忠 | 2 | 6.27 | 合格 | ||
41 | 2024.6.27 | 巫溪县渝溪花栗加油站 | 98 | 7.1 | 1.定期开展日、周月安全检查,检查人员检查后签字不完善(如张某某检查后只签写了张)。2.配电室配电箱外壳上严禁烟火表示。3.95#汽油加油枪枪套有破损未及时更换。4.加油站的车辆及人员进出口处的“进展消防安全须知”标识因风华褪色,未及时更换。5.配电室二氧化碳灭火器无称重记录。 | 谭钧、罗茂函 | 5 | ||||
42 | 2024.1.10 | 文峰镇舒杨百货店 | 1 | 1.许可证未悬挂(现场整改);2.仓库内有杂物(现场整改) | 谭钧、侯义忠 | 2 | |||||
43 | 2024.1.10 | 朱林园 | 2 | 1.仓库外有杂物(现场整改);2.产品堆码不整齐(现场整改);3.灭火器有一具不符合规范(现场整改) | 谭钧、侯义忠 | 3 | |||||
44 | 2024.1.10 | 文峰镇张宝烟花爆竹零售点 | 3 | 1.经营许可未悬挂(现场整改);2.仓库内有杂物(现场整改);3.产品堆码不整齐(现场整改) | 谭钧、侯义忠 | 3 | |||||
45 | 2024.1.10 | 王洪丧葬用品店 | 4 | 1.经营许可未悬挂(现场整改);2.灭火器有一具不符合规范(现场整改)3.产品堆码不整齐(现场整改) | 谭钧、侯义忠 | 3 | |||||
46 | 2024.1.10 | 巫溪县祥生百货店 | 5 | 1.产品堆码不整齐(现场整改)2.仓库内有杂物(现场整改);3.仓库内有杂物(现场整改) | 谭钧、侯义忠 | 3 | |||||
47 | 2024.2.27 | 巫溪县亿胜源烟花爆竹有限责任公司 | 30 | 3.8 | 1.仓库灭火器未每日进行检验检查 | 谭钧、王俊、刘远冬 | 1 | 3.13 | 合格 | ||
48 | 2024.2.27 | 重庆市烟花爆竹集团巫溪县瑞丰有限公司 | 31 | 3.8 | 1.仓库灭火器未每日进行检验检查;2.安全教育培训计划未明确培训经费,培训后未见考核结果;3.2024年应急演练计划编制不完善,与企业实际事故类型不符; | 谭钧、王俊、刘远冬 | 3 | 3.13 | 合格 | ||
49 | 2024.3.7 | 巫溪县光权烟花爆竹经营部 | 6 | 1.产品堆码不规范(现场整改);2.有一具灭火器压力不足(现场整改) | 谭钧、王俊 | 2 | |||||
50 | 2024.3.7 | 巫溪县双神树杂货店 | 7 | 1.经营许可未悬挂(现场整改);2仓库门未上锁(现场整改) | 谭钧、王俊 | 2 | |||||
51 | 2024.3.7 | 巫溪县山佛洞百货经营部 | 8 | 1.经营许可未悬挂(现场整改);2.仓库内有杂物(现场整改);3.产品堆码不整齐(现场整改)4.产品堆码不规范(现场整改); | 谭钧、王俊 | 4 | |||||
52 | 2024.3.7 | 张永平 | 9 | 1.经营许可未悬挂(现场整改);2.灭火器有一具喷管破裂(现场整改) | 谭钧、王俊 | 2 | |||||
53 | 2024.3.7 | 巫溪县谭正富副食店 | 10 | 1.经营许可未悬挂(现场整改);2.仓库内有纸壳杂物(现场整改) | 谭钧、王俊 | 2 | |||||
54 | 2024.3.7 | 巫溪县向民百货经营部 | 11 | 1.经营许可未悬挂(现场整改);2.产品堆码不规范(现场整改);3.灭火器配备数量不足(现场整改) | 谭钧、王俊 | 3 | |||||
55 | 2024.4.30 | 巫溪县游钦百货经营部 | 12 | 1.经营许可未悬挂(现场整改);2.安全警示标志模糊(现场整改);3.产品堆码不规范(现场整改) | 谭钧、李松林 | 3 | |||||
56 | 2024.4.30 | 巫溪县夫阳坝饭店 | 13 | 1.安全警示标识脱落(现场整改);2.有一具灭火器压力不足(现场整改) | 谭钧、李松林 | 2 | |||||
57 | 2024.4.30 | 巫溪县邓清安副食店 | 14 | 1.灭火器有一具喷管嘴头破裂(现场整改) | 谭钧、李松林 | 1 | |||||
58 | 2024.4.30 | 巫溪县陈陈百货经营部 | 15 | 1.经营许可未悬挂(现场整改);2.产品堆码不规范(现场整改);3.灭火器配备数量不足(现场整改) | 谭钧、李松林 | 3 | |||||
59 | 2024.4.30 | 巫溪县小溪沟生态农庄 | 16 | 1.经营许可未悬挂(现场整改);2.仓库外无严禁烟火标识(现场整改); | 谭钧、李松林 | 2 | |||||
60 | 2024.4.30 | 巫溪县刘会高副食店 | 17 | 1.经营许可未悬挂(现场整改);2.仓库外无严禁烟火标识(现场整改);3.有2具灭火器压力不足(现场整改);4.产品堆码不规范(现场整改) | 谭钧、李松林 | 4 | |||||
61 | 2024.5.9 | 巫溪县孝慈烟花爆竹经营部 | 18 | 检查当日:仓库未储存烟花爆竹 | 谭钧、王俊 | ||||||
62 | 2024.5.9 | 巫溪县渝顺百货经营部 | 19 | 检查当日:仓库未储存烟花爆竹 | 谭钧、王俊 | ||||||
63 | 2024.5.9 | 巫溪县浩天养殖场 | 20 | 检查当日:仓库未储存烟花爆竹 | 谭钧、王俊 | ||||||
64 | 2024.5.9 | 巫溪县峰灵百货店 | 21 | 检查当日:仓库未储存烟花爆竹 | 谭钧、王俊 | ||||||
65 | 2024.5.10 | 冉启勇 | 22 | 检查当日:未发现明显问题 | 谭钧、王俊 | ||||||
66 | 2024.6.7 | 巫溪县亿胜源烟花爆竹有限责任公司 | 91 | 6.17 | 1.安全警示标志未粘贴在醒目位置;2.值班室处值班室标识脱落;3.监控时间未校对,相差26分钟 | 谭钧、王俊 | 3 | 6.26 | 合格 | ||
67 | 2024.6.7 | 重庆市烟花爆竹集团巫溪县瑞丰有限公司 | 92 | 6.17 | 1.仓库内有一垛烟花产品堆码不规范;2.灭火器放置在地面,未采取防潮措施; | 崔道全、张述淋、谭钧、王俊 | 2 | 6.26 | 合格 |
扫一扫在手机打开当前页