您当前的位置:首页>街镇>柏杨街道办事处>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴领域>农业生产发展资金>补贴结果
2023实际种粮一次性补贴(第1次)(柏杨街道办公示2023-12-25)
日期:2023-12-25
2023实际种粮一次性补贴(第1次)(柏杨街道办公示2023-12-25)
农户/大户编号 农户/大户姓名 家庭住址 粮食种植面积(亩) 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元) 备注
合计:88户

142.090 142.090
1,304.41
50023803200404001 陈永安 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 0.600 0.600 9.180 5.51
50023803200404002 陈运大 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.200 1.200 9.180 11.02
50023803200404003 陈永怀 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.000 1.000 9.180 9.18
50023803200404004 陈永聪 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.200 1.200 9.180 11.02
50023803200404005 陈运斗 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 0.700 0.700 9.180 6.43
50023803200404007 王正学 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.500 1.500 9.180 13.77
50023803200404008 陈永平 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.000 1.000 9.180 9.18
50023803200404009 翁永秋 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.900 1.900 9.180 17.44
50023803200404010 陈永喜 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.300 1.300 9.180 11.93
50023803200404011 陈运楚 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 4.000 4.000 9.180 36.72
50023803200404013 陈运登 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 2.600 2.600 9.180 23.87
50023803200404014 陈永全 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.000 1.000 9.180 9.18
50023803200404015 陈永生 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.000 1.000 9.180 9.18
50023803200404017 陈文安 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 2.100 2.100 9.180 19.28
50023803200404018 陈松明 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 0.500 0.500 9.180 4.59
50023803200404019 陈文敖 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.700 1.700 9.180 15.61
50023803200404020 陈文定 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.400 1.400 9.180 12.85
50023803200404021 陈文典 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 2.200 2.200 9.180 20.20
50023803200404022 陈海明 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.000 1.000 9.180 9.18
50023803200404023 陈海清 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.900 1.900 9.180 17.44
50023803200404024 陈海深 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.000 1.000 9.180 9.18
50023803200404025 陈永林 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.500 1.500 9.180 13.77
50023803200404026 陈文贵 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.100 1.100 9.180 10.10
50023803200404027 陈文国 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 0.800 0.800 9.180 7.34
50023803200404028 王正龙 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 0.500 0.500 9.180 4.59
50023803200404029 陈文诗 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 2.600 2.600 9.180 23.87
50023803200404030 陈运沛 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.700 1.700 9.180 15.61
50023803200404031 王正松 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.500 1.500 9.180 13.77
50023803200404032 王正平 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.500 1.500 9.180 13.77
50023803200404033 朱治清 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 0.500 0.500 9.180 4.59
50023803200404034 陈文华 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.100 1.100 9.180 10.10
50023803200404035 陈文明 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.600 1.600 9.180 14.69
50023803200404036 王良进 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.100 1.100 9.180 10.10
50023803200404037 陈文申 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 2.200 2.200 9.180 20.20
50023803200404038 陈运土 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.900 1.900 9.180 17.44
50023803200404039 陈运松 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 2.100 2.100 9.180 19.28
50023803200404040 田龙萍 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 0.700 0.700 9.180 6.43
50023803200404041 陈运万 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 3.300 3.300 9.180 30.29
50023803200404042 陈运祥 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 2.200 2.200 9.180 20.20
50023803200404043 陈永巍 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.400 1.400 9.180 12.85
50023803200404044 陈海林 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 3.700 3.700 9.180 33.97
50023803200404045 陈运生 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.400 1.400 9.180 12.85
50023803200404046 陈运清 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 2.200 2.200 9.180 20.20
50023803200404047 陈运书 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.400 1.400 9.180 12.85
50023803200404048 陈运水 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.000 1.000 9.180 9.18
50023803200404049 陈运述 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.400 1.400 9.180 12.85
50023803200404050 陈运晓 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.200 1.200 9.180 11.02
50023803200404051 杨诗金 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 3.100 3.100 9.180 28.46
50023803200404052 刘文生 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 2.400 2.400 9.180 22.03
50023803200404053 陈运敬 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 3.190 3.190 9.180 29.28
50023803200404054 向兴福 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.400 1.400 9.180 12.85
50023803200404055 向廷钊 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.000 1.000 9.180 9.18
50023803200404056 杨永秀 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.400 1.400 9.180 12.85
50023803200404057 李天福 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 2.400 2.400 9.180 22.03
50023803200404058 陈运轩 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.900 1.900 9.180 17.44
50023803200404059 李友申 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 2.100 2.100 9.180 19.28
50023803200404060 陈运忠 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 0.500 0.500 9.180 4.59
50023803200404061 陈运章 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 2.200 2.200 9.180 20.20
50023803200404062 陈运虎 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 2.400 2.400 9.180 22.03
50023803200404063 陈运和 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 2.500 2.500 9.180 22.95
50023803200404064 陈运江 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.000 1.000 9.180 9.18
50023803200404065 陈运玖 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.000 1.000 9.180 9.18
50023803200404066 向哲居 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.000 1.000 9.180 9.18
50023803200404067 陈运国 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.200 1.200 9.180 11.02
50023803200404068 陈运功 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.000 1.000 9.180 9.18
50023803200404069 陈运富 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 2.400 2.400 9.180 22.03
50023803200404070 陈运光 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.900 1.900 9.180 17.44
50023803200404071 陈运国 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.400 1.400 9.180 12.85
50023803200404072 陈运贵 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 2.000 2.000 9.180 18.36
50023803200404073 陈运开 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 2.400 2.400 9.180 22.03
50023803200404074 李国清 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.700 1.700 9.180 15.61
50023803200404075 陈运明 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.200 1.200 9.180 11.02
50023803200404076 陈运培 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 0.700 0.700 9.180 6.43
50023803200404078 陈运前 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 2.400 2.400 9.180 22.03
50023803200404079 陈运龙 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 2.600 2.600 9.180 23.87
50023803200404080 陈运楷 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.000 1.000 9.180 9.18
50023803200404081 陈运楷 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.400 1.400 9.180 12.85
50023803200404082 陈运来 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.900 1.900 9.180 17.44
50023803200404083 陈运林 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.400 1.400 9.180 12.85
50023803200404084 陈运力 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 2.900 2.900 9.180 26.62
50023803200404085 陈文楚 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 2.000 2.000 9.180 18.36
50023803200404086 陈运定 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.000 1.000 9.180 9.18
50023803200404087 陈文科 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.900 1.900 9.180 17.44
50023803200404088 吴应凤 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.000 1.000 9.180 9.18
50023803200404089 陈运周 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.500 1.500 9.180 13.77
50023803200404090 陈运根 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.000 1.000 9.180 9.18
50023803200404091 陈永平 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.000 1.000 9.180 9.18
50023803200404092 陈永相 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.300 1.300 9.180 11.93
农户/大户编号 农户/大户姓名 家庭住址 粮食种植面积(亩) 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元) 备注
合计:122户

116.900 116.900
1,073.12
50023803200506001 金良根 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/1组 0.800 0.800 9.180 7.34
50023803200506002 金良光 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/1组 0.700 0.700 9.180 6.43
50023803200506006 陈宏规 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/1组 0.600 0.600 9.180 5.51
50023803200506016 黄永龙 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/1组 0.400 0.400 9.180 3.67
50023803200506018 黄永培 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/1组 0.400 0.400 9.180 3.67
50023803200506022 金本江 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/1组 0.200 0.200 9.180 1.84
50023803200506023 黄华志 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/1组 0.300 0.300 9.180 2.75
50023803200506024 胡开华 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/1组 0.600 0.600 9.180 5.51
50023803200506030 杨祖和 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/1组 0.500 0.500 9.180 4.59
50023803200506035 杨祖玉 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/1组 0.300 0.300 9.180 2.75
50023803200506039 谢俊兵 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/1组 0.800 0.800 9.180 7.34
50023803200506066 张启华 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/1组 0.700 0.700 9.180 6.43
50023803200506069 李廷选 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/1组 0.500 0.500 9.180 4.59
50023803200506071 李吉生 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/1组 0.300 0.300 9.180 2.75
50023803200506080 李方定 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/1组 0.400 0.400 9.180 3.67
50023803200506082 李芳柏 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/1组 0.700 0.700 9.180 6.43
50023803200506083 李芳举 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/1组 0.300 0.300 9.180 2.75
50023803200506084 李芳平 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/1组 0.400 0.400 9.180 3.67
50023803200506085 李芳树 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/1组 0.400 0.400 9.180 3.67
50023803200506086 李芳俊 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/1组 0.200 0.200 9.180 1.84
50023803200506087 李芳明 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/1组 0.700 0.700 9.180 6.43
50023803200506089 谭奇国 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/1组 1.000 1.000 9.180 9.18
50023803200506110 李方富 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/1组 0.300 0.300 9.180 2.75
50023803200507006 黄文蜀 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/2组 0.400 0.400 9.180 3.67
50023803200507011 梁伦寿 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/2组 1.100 1.100 9.180 10.10
50023803200507037 李芳梅 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/2组 0.500 0.500 9.180 4.59
50023803200507040 姚德才 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/2组 1.000 1.000 9.180 9.18
50023803200507065 黄凤翠 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/2组 0.420 0.420 9.180 3.86
50023803200507067 黄凤贵 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/2组 0.300 0.300 9.180 2.75
50023803200509005 谭洲元 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 2.000 2.000 9.180 18.36
50023803200509007 王兴国 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 1.200 1.200 9.180 11.02
50023803200509011 王兴华 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 1.500 1.500 9.180 13.77
50023803200509013 王国明 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 1.000 1.000 9.180 9.18
50023803200509016 王国彦 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 1.000 1.000 9.180 9.18
50023803200509017 王国文 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 2.000 2.000 9.180 18.36
50023803200509027 谭州应 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 1.950 1.950 9.180 17.90
50023803200509038 谭青兵 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 0.400 0.400 9.180 3.67
50023803200509042 刘会平 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 1.000 1.000 9.180 9.18
50023803200509043 张启翠 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 1.500 1.500 9.180 13.77
50023803200509044 金忠银 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 1.500 1.500 9.180 13.77
50023803200509045 李孝坤 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 1.000 1.000 9.180 9.18
50023803200509050 刘林 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 0.500 0.500 9.180 4.59
50023803200509053 谭传兵 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 0.200 0.200 9.180 1.84
50023803200509055 谭碧泉 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 1.000 1.000 9.180 9.18
50023803200509056 谭州才 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 1.940 1.940 9.180 17.81
50023803200509059 王国辉 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 1.500 1.500 9.180 13.77
50023803200509060 王国芹 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 1.200 1.200 9.180 11.02
50023803200509061 谭洲述 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 1.000 1.000 9.180 9.18
50023803200509062 谭州定 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 0.300 0.300 9.180 2.75
50023803200509063 谭州辅 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 0.900 0.900 9.180 8.26
50023803200509064 谭洲国 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 1.600 1.600 9.180 14.69
50023803200509066 谭经兵 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 0.500 0.500 9.180 4.59
50023803200509067 谭经国 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 0.800 0.800 9.180 7.34
50023803200509069 谭传国 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 2.350 2.350 9.180 21.57
50023803200509070 谭传喜 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 0.700 0.700 9.180 6.43
50023803200509071 谭丹彩 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 1.500 1.500 9.180 13.77
50023803200509072 谭青华 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 0.500 0.500 9.180 4.59
50023803200509073 谭青平 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 1.000 1.000 9.180 9.18
50023803200509074 谭经海 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 1.600 1.600 9.180 14.69
50023803200509075 谭经明 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 0.500 0.500 9.180 4.59
50023803200509076 谭经平 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 0.500 0.500 9.180 4.59
50023803200509077 王兴志 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 1.300 1.300 9.180 11.93
50023803200509078 杨宗发 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 0.800 0.800 9.180 7.34
50023803200509079 陈太和 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 1.000 1.000 9.180 9.18
50023803200509080 向加成 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 1.000 1.000 9.180 9.18
50023803200509085 张启涛 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 0.500 0.500 9.180 4.59
50023803200509086 张启明 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 1.400 1.400 9.180 12.85
50023803200509087 张启禄 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 1.200 1.200 9.180 11.02
50023803200509090 杨祖念 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 0.125 0.125 9.180 1.15
50023803200509091 谭州英 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 0.500 0.500 9.180 4.59
50023803200509095 李远慈 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 1.000 1.000 9.180 9.18
50023803200509096 张启东 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 0.700 0.700 9.180 6.43
50023803200509097 杜宣清 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 2.800 2.800 9.180 25.70
50023803200509098 郑琪 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 2.000 2.000 9.180 18.36
50023803200509100 何正敏 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 1.000 1.000 9.180 9.18
50023803200509104 张世贵 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 0.500 0.500 9.180 4.59
50023803200509105 冉隆英 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 1.000 1.000 9.180 9.18
50023803200509106 杨祖伟 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 0.125 0.125 9.180 1.15
50023803200509107 杨祖乐 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 0.125 0.125 9.180 1.15
50023803200509108 杨祖直 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 0.125 0.125 9.180 1.15
50023803200510002 吴启维 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 1.200 1.200 9.180 11.02
50023803200510003 谭州琼 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 1.000 1.000 9.180 9.18
50023803200510004 吴啟英 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 1.500 1.500 9.180 13.77
50023803200510005 杨祖学 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 0.800 0.800 9.180 7.34
50023803200510006 杨祖元 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 1.500 1.500 9.180 13.77
50023803200510007 吴启元 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 1.200 1.200 9.180 11.02
50023803200510009 吴启超 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 1.700 1.700 9.180 15.61
50023803200510010 吴启炳 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 1.200 1.200 9.180 11.02
50023803200510011 吴启柏 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 1.300 1.300 9.180 11.93
50023803200510017 刘朝翠 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 1.000 1.000 9.180 9.18
50023803200510018 张启翠 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 1.000 1.000 9.180 9.18
50023803200510019 杨永平 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 2.000 2.000 9.180 18.36
50023803200510020 杨宗应 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 1.600 1.600 9.180 14.69
50023803200510021 杨永兵 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 1.000 1.000 9.180 9.18
50023803200510022 杨永兴 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 0.800 0.800 9.180 7.34
50023803200510023 杨宗平 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 0.840 0.840 9.180 7.71
50023803200510024 杨祖和 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 1.000 1.000 9.180 9.18
50023803200510025 杨祖清 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 1.000 1.000 9.180 9.18
50023803200510026 姚世兵 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 1.300 1.300 9.180 11.93
50023803200510027 杨祖生 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 1.500 1.500 9.180 13.77
50023803200510028 杨祖平 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 0.800 0.800 9.180 7.34
50023803200510029 杨祖厚 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 1.400 1.400 9.180 12.85
50023803200510030 杨祖俊 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 0.500 0.500 9.180 4.59
50023803200510031 易山 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 1.000 1.000 9.180 9.18
50023803200510032 吴家洲 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 2.500 2.500 9.180 22.95
50023803200510033 吴申文 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 0.800 0.800 9.180 7.34
50023803200510034 吴家朝 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 1.300 1.300 9.180 11.93
50023803200510035 吴家亮 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 0.300 0.300 9.180 2.75
50023803200510036 吴家述 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 0.700 0.700 9.180 6.43
50023803200510038 吴家柏 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 1.000 1.000 9.180 9.18
50023803200510039 杨永李 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 0.500 0.500 9.180 4.59
50023803200510040 朱官品 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 1.000 1.000 9.180 9.18
50023803200510041 李相平 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 1.000 1.000 9.180 9.18
50023803200510042 王正华 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 0.800 0.800 9.180 7.34
50023803200510043 吴家碧 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 2.300 2.300 9.180 21.11
50023803200510044 姚盛美 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 2.000 2.000 9.180 18.36
50023803200510046 龚文秀 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 1.000 1.000 9.180 9.18
50023803200510047 吴家伟 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 1.000 1.000 9.180 9.18
50023803200510048 吴家权 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 1.000 1.000 9.180 9.18
50023803200510049 金良英 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 1.500 1.500 9.180 13.77
50023803200510051 柳昌元 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 1.000 1.000 9.180 9.18
50023803200510053 郭庆阳 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 0.500 0.500 9.180 4.59
农户/大户编号 农户/大户姓名 家庭住址 粮食种植面积(亩) 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元) 备注
合计:57户

190.700 190.700
1,750.62
50023803200604037 朱德祥 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/1组 3.000 3.000 9.180 27.54
50023803200604048 周会翠 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/1组 5.000 5.000 9.180 45.90
50023803200604049 朱贤俊 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/1组 3.000 3.000 9.180 27.54
50023803200604050 朱德友 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/1组 6.000 6.000 9.180 55.08
50023803200604052 朱贤明 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/1组 5.000 5.000 9.180 45.90
50023803200604058 朱德伟 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/1组 5.000 5.000 9.180 45.90
50023803200604060 朱德华 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/1组 3.000 3.000 9.180 27.54
50023803200604062 翁宁碧 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/1组 5.000 5.000 9.180 45.90
50023803200604063 朱德全 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/1组 5.000 5.000 9.180 45.90
50023803200604071 朱德后 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/1组 3.000 3.000 9.180 27.54
50023803200604072 朱德明 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/1组 2.000 2.000 9.180 18.36
50023803200605004 杜发英 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 4.200 4.200 9.180 38.56
50023803200605010 翁康福 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 2.000 2.000 9.180 18.36
50023803200605011 王永松 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 6.500 6.500 9.180 59.67
50023803200605013 贺批修 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 3.000 3.000 9.180 27.54
50023803200605020 刘朝斌 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 4.000 4.000 9.180 36.72
50023803200605043 李善碧 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 4.000 4.000 9.180 36.72
50023803200605044 邓贵阳 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 1.800 1.800 9.180 16.52
50023803200605047 杜发翠 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 4.000 4.000 9.180 36.72
50023803200605062 李善武 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 6.800 6.800 9.180 62.42
50023803200605065 李开华 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 5.800 5.800 9.180 53.24
50023803200605079 朱德全 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 2.000 2.000 9.180 18.36
50023803200605081 邓贵和 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 3.000 3.000 9.180 27.54
50023803200605093 邓贵学 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 5.200 5.200 9.180 47.74
50023803200605097 邓贵平 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 1.600 1.600 9.180 14.69
50023803200605102 李善翠 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 1.800 1.800 9.180 16.52
50023803200605105 朱德寿 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 2.500 2.500 9.180 22.95
50023803200605108 邓南福 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 4.000 4.000 9.180 36.72
50023803200605110 李善太 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 1.000 1.000 9.180 9.18
50023803200605113 翁宁军 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 4.500 4.500 9.180 41.31
50023803200605116 李开平 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 5.000 5.000 9.180 45.90
50023803200605120 朱德福 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 2.000 2.000 9.180 18.36
50023803200605128 邓南军 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 4.000 4.000 9.180 36.72
50023803200605136 朱德宁 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 1.500 1.500 9.180 13.77
50023803200605158 黄华田 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 2.000 2.000 9.180 18.36
50023803200605160 李开军 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 4.000 4.000 9.180 36.72
50023803200605162 邓南华 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 3.700 3.700 9.180 33.97
50023803200605166 丁福华 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 2.000 2.000 9.180 18.36
50023803200605167 李海祥 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 3.000 3.000 9.180 27.54
50023803200605168 邓力 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 2.000 2.000 9.180 18.36
50023803200605169 邓贵德 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 2.000 2.000 9.180 18.36
50023803200605170 刘自凤 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 2.000 2.000 9.180 18.36
50023803200605171 李善泉 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 6.500 6.500 9.180 59.67
50023803200605174 翁宁香 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 4.000 4.000 9.180 36.72
50023803200605175 翁宁俊 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 3.500 3.500 9.180 32.13
50023803200605177 邓南云 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 4.000 4.000 9.180 36.72
50023803200605178 李开明 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 3.000 3.000 9.180 27.54
50023803200605179 陈爱彩 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 3.000 3.000 9.180 27.54
50023803200605180 李善苹 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 1.800 1.800 9.180 16.52
50023803200605183 单定秀 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 3.000 3.000 9.180 27.54
50023803200605184 邓南萍 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 3.000 3.000 9.180 27.54
50023803200605185 邓贵林 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 1.500 1.500 9.180 13.77
50023803200605186 丁福学 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 2.000 2.000 9.180 18.36
50023803200605187 丁祥寿 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 1.500 1.500 9.180 13.77
50023803200605188 丁福全 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 2.000 2.000 9.180 18.36
50023803200605189 王兴兰 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 2.000 2.000 9.180 18.36
50023803200605190 李在海 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 4.000 4.000 9.180 36.72









扫一扫在手机打开当前页