您当前的位置:首页>街镇>柏杨街道办事处>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴领域>农业生产发展资金>补贴结果
柏杨街道2024年耕地地力保护补贴面积、补贴标准、补贴金额公示(柏杨街道办公示2024-6-26)
日期:2024-09-27
柏杨街道2024年耕地地力保护补贴面积、补贴标准、补贴金额公示(柏杨街道办公示2024-6-26)
序号 户主姓名 家庭住址 耕地面积(亩) 补贴面积(亩) 补贴标准 补贴总金额(元)
小计 基础面积 增加面积 减少面积


444.195 455.915 0 11.72 444.195 119.46 53063.48
1 陈永安 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 0.6 0.6 0 0 0.6 119.46 71.68
2 陈运大 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.2 1.2 0 0 1.2 119.46 143.35
3 陈永怀 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1 1 0 0 1 119.46 119.46
4 陈永聪 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.2 1.2 0 0 1.2 119.46 143.35
5 陈运斗 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 0.7 0.7 0 0 0.7 119.46 83.62
6 王正学 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.5 1.5 0 0 1.5 119.46 179.19
7 陈永平 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1 1 0 0 1 119.46 119.46
8 翁永秋 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.9 1.9 0 0 1.9 119.46 226.97
9 陈永喜 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.3 1.3 0 0 1.3 119.46 155.3
10 陈运楚 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 4 4 0 0 4 119.46 477.84
11 陈运登 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 2.6 2.6 0 0 2.6 119.46 310.6
12 陈永全 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1 1 0 0 1 119.46 119.46
13 陈永生 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1 1 0 0 1 119.46 119.46
14 陈文安 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 2.1 2.1 0 0 2.1 119.46 250.87
15 陈松明 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 0.5 0.5 0 0 0.5 119.46 59.73
16 陈文敖 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.7 1.7 0 0 1.7 119.46 203.08
17 陈海清 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.4 1.4 0 0 1.4 119.46 167.24
18 陈文典 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 2.2 2.2 0 0 2.2 119.46 262.81
19 陈海明 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1 1 0 0 1 119.46 119.46
20 陈海清 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.9 1.9 0 0 1.9 119.46 226.97
21 陈海深 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1 1 0 0 1 119.46 119.46
22 陈永林 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.5 1.5 0 0 1.5 119.46 179.19
23 陈文贵 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.1 1.1 0 0 1.1 119.46 131.41
24 陈文国 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 0.8 0.8 0 0 0.8 119.46 95.57
25 王正龙 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 0.5 0.5 0 0 0.5 119.46 59.73
26 陈文诗 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 2.6 2.6 0 0 2.6 119.46 310.6
27 陈运沛 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.7 1.7 0 0 1.7 119.46 203.08
28 王正松 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.5 1.5 0 0 1.5 119.46 179.19
29 王正平 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.5 1.5 0 0 1.5 119.46 179.19
30 朱治清 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 0.5 0.5 0 0 0.5 119.46 59.73
31 陈文华 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.1 1.1 0 0 1.1 119.46 131.41
32 陈文明 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.6 1.6 0 0 1.6 119.46 191.14
33 王良进 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.1 1.1 0 0 1.1 119.46 131.41
34 陈文申 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 2.2 2.2 0 0 2.2 119.46 262.81
35 陈运土 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.9 1.9 0 0 1.9 119.46 226.97
36 陈运松 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 2.1 2.1 0 0 2.1 119.46 250.87
37 田龙萍 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 0.7 0.7 0 0 0.7 119.46 83.62
38 陈运万 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 3.3 3.3 0 0 3.3 119.46 394.22
39 陈运祥 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 2.2 2.2 0 0 2.2 119.46 262.81
40 陈永巍 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.4 1.4 0 0 1.4 119.46 167.24
41 陈海林 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 3.7 3.7 0 0 3.7 119.46 442
42 陈运生 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.4 1.4 0 0 1.4 119.46 167.24
43 陈运清 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 2.2 2.2 0 0 2.2 119.46 262.81
44 陈运书 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.4 1.4 0 0 1.4 119.46 167.24
45 陈运水 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1 1 0 0 1 119.46 119.46
46 陈运述 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.4 1.4 0 0 1.4 119.46 167.24
47 陈运晓 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.2 1.2 0 0 1.2 119.46 143.35
48 杨诗金 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 3.1 3.1 0 0 3.1 119.46 370.33
49 刘文生 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 2.4 2.4 0 0 2.4 119.46 286.7
50 陈运敬 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 3.19 3.19 0 0 3.19 119.46 381.08
51 向兴福 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.4 1.4 0 0 1.4 119.46 167.24
52 向廷钊 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1 1 0 0 1 119.46 119.46
53 杨永秀 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.4 1.4 0 0 1.4 119.46 167.24
54 李天福 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 2.4 2.4 0 0 2.4 119.46 286.7
55 陈运轩 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.9 1.9 0 0 1.9 119.46 226.97
56 李友申 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 2.1 2.1 0 0 2.1 119.46 250.87
57 陈运忠 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 0.5 0.5 0 0 0.5 119.46 59.73
58 陈运章 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 2.2 2.2 0 0 2.2 119.46 262.81
59 陈冬梅 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 2.4 2.4 0 0 2.4 119.46 286.7
60 陈运和 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 2.5 2.5 0 0 2.5 119.46 298.65
61 陈运江 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1 1 0 0 1 119.46 119.46
62 陈运玖 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1 1 0 0 1 119.46 119.46
63 向哲居 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1 1 0 0 1 119.46 119.46
64 陈运国 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.2 1.2 0 0 1.2 119.46 143.35
65 陈运功 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1 1 0 0 1 119.46 119.46
66 陈进华 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 2.4 2.4 0 0 2.4 119.46 286.7
67 陈运光 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.9 1.9 0 0 1.9 119.46 226.97
68 陈运国 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.4 1.4 0 0 1.4 119.46 167.24
69 陈运贵 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 2 2 0 0 2 119.46 238.92
70 陈永定 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 2.4 2.4 0 0 2.4 119.46 286.7
71 李国清 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.7 1.7 0 0 1.7 119.46 203.08
72 陈运明 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.2 1.2 0 0 1.2 119.46 143.35
73 陈运培 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 0.7 0.7 0 0 0.7 119.46 83.62
74 陈运前 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 2.4 2.4 0 0 2.4 119.46 286.7
75 陈运龙 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 2.6 2.6 0 0 2.6 119.46 310.6
76 陈运楷 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1 1 0 0 1 119.46 119.46
77 陈运楷 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.4 1.4 0 0 1.4 119.46 167.24
78 陈运来 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.9 1.9 0 0 1.9 119.46 226.97
79 陈运林 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.4 1.4 0 0 1.4 119.46 167.24
80 陈运力 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 2.9 2.9 0 0 2.9 119.46 346.43
81 陈文楚 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 2 2 0 0 2 119.46 238.92
82 陈运定 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1 1 0 0 1 119.46 119.46
83 陈运珠 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.9 1.9 0 0 1.9 119.46 226.97
84 吴应凤 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1 1 0 0 1 119.46 119.46
85 陈运周 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.5 1.5 0 0 1.5 119.46 179.19
86 陈运根 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1 1 0 0 1 119.46 119.46
87 陈永平 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1 1 0 0 1 119.46 119.46
88 陈永相 巫溪县/柏杨街道办/新华社区/1组 1.3 1.3 0 0 1.3 119.46 155.3
89 金良根 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/1组 0.8 1 0 0.2 0.8 119.46 95.57
90 金良光 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/1组 0.7 1.6 0 0.9 0.7 119.46 83.62
91 金本江 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/1组 0.2 0.6 0 0.4 0.2 119.46 23.89
92 黄华志 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/1组 0.3 0.5 0 0.2 0.3 119.46 35.84
93 杨祖玉 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/1组 0.3 0.7 0 0.4 0.3 119.46 35.84
94 谢俊兵 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/1组 0.8 1.4 0 0.6 0.8 119.46 95.57
95 张启华 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/1组 0.7 1 0 0.3 0.7 119.46 83.62
96 李芳平 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/1组 0.4 0.5 0 0.1 0.4 119.46 47.78
97 李芳俊 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/1组 0.2 0.5 0 0.3 0.2 119.46 23.89
98 李方富 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/1组 0.3 0.5 0 0.2 0.3 119.46 35.84
99 李芳梅 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/2组 0.5 0.5 0 0 0.5 119.46 59.73
100 姚德才 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/2组 1 1 0 0 1 119.46 119.46
101 谭洲元 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 2 2 0 0 2 119.46 238.92
102 王兴国 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 1.2 1.2 0 0 1.2 119.46 143.35
103 王兴华 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 1.5 1.5 0 0 1.5 119.46 179.19
104 王国明 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 1 1 0 0 1 119.46 119.46
105 王国彦 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 1 1 0 0 1 119.46 119.46
106 王国文 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 2 2 0 0 2 119.46 238.92
107 谭州应 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 1.95 2 0 0.05 1.95 119.46 232.95
108 谭青兵 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 0.4 0.5 0 0.1 0.4 119.46 47.78
109 刘会平 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 1 1 0 0 1 119.46 119.46
110 张启翠 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 1.5 2 0 0.5 1.5 119.46 179.19
111 金忠银 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 1.5 1.5 0 0 1.5 119.46 179.19
112 李孝坤 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 1 1 0 0 1 119.46 119.46
113 谭传兵 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 0.2 0.5 0 0.3 0.2 119.46 23.89
114 谭碧泉 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 1 1 0 0 1 119.46 119.46
115 谭州才 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 1.94 2.5 0 0.56 1.94 119.46 231.75
116 王国辉 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 1.5 1.5 0 0 1.5 119.46 179.19
117 王国芹 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 1.2 1.2 0 0 1.2 119.46 143.35
118 谭洲述 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 1 1 0 0 1 119.46 119.46
119 谭州定 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 0.3 0.5 0 0.2 0.3 119.46 35.84
120 谭洲国 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 1.6 2 0 0.4 1.6 119.46 191.14
121 谭经兵 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 0.5 0.5 0 0 0.5 119.46 59.73
122 谭经国 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 0.8 1.2 0 0.4 0.8 119.46 95.57
123 谭传国 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 2.35 2.6 0 0.25 2.35 119.46 280.73
124 谭丹彩 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 1.5 1.5 0 0 1.5 119.46 179.19
125 谭青华 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 0.5 0.5 0 0 0.5 119.46 59.73
126 谭青平 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 1 1 0 0 1 119.46 119.46
127 谭经海 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 1.6 1.6 0 0 1.6 119.46 191.14
128 谭经明 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 0.5 0.5 0 0 0.5 119.46 59.73
129 谭经平 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 0.5 0.5 0 0 0.5 119.46 59.73
130 王兴志 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 1.3 1.5 0 0.2 1.3 119.46 155.3
131 杨宗发 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 0.8 1 0 0.2 0.8 119.46 95.57
132 陈太和 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 1 1.5 0 0.5 1 119.46 119.46
133 向加成 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 1 1 0 0 1 119.46 119.46
134 张启涛 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 0.5 0.5 0 0 0.5 119.46 59.73
135 张启明 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 1.4 1.5 0 0.1 1.4 119.46 167.24
136 张启禄 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 1.2 1.2 0 0 1.2 119.46 143.35
137 杨祖念 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 0.125 0.125 0 0 0.125 119.46 14.93
138 谭州英 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 0.5 0.5 0 0 0.5 119.46 59.73
139 李远慈 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 1 1 0 0 1 119.46 119.46
140 张启东 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 0.7 1.2 0 0.5 0.7 119.46 83.62
141 杜宣清 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 2.8 3 0 0.2 2.8 119.46 334.49
142 郑琪 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 2 2 0 0 2 119.46 238.92
143 何正敏 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 1 1 0 0 1 119.46 119.46
144 张世贵 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 0.5 0.5 0 0 0.5 119.46 59.73
145 冉隆英 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/4组 1 1 0 0 1 119.46 119.46
146 吴启维 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 1.2 1.5 0 0.3 1.2 119.46 143.35
147 谭州琼 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 1 1 0 0 1 119.46 119.46
148 吴啟英 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 1.5 1.5 0 0 1.5 119.46 179.19
149 杨祖学 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 0.8 1 0 0.2 0.8 119.46 95.57
150 杨祖元 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 1.5 1.5 0 0 1.5 119.46 179.19
151 吴启元 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 1.2 1.2 0 0 1.2 119.46 143.35
152 吴启超 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 1.7 2 0 0.3 1.7 119.46 203.08
153 吴启炳 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 1.2 1.4 0 0.2 1.2 119.46 143.35
154 吴启柏 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 1.3 1.5 0 0.2 1.3 119.46 155.3
155 刘朝翠 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 1 1 0 0 1 119.46 119.46
156 张启翠 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 1 1 0 0 1 119.46 119.46
157 杨永平 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 2 2 0 0 2 119.46 238.92
158 杨宗应 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 1.6 2 0 0.4 1.6 119.46 191.14
159 杨永兵 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 1 1 0 0 1 119.46 119.46
160 杨永兴 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 0.8 1 0 0.2 0.8 119.46 95.57
161 杨宗平 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 0.84 1 0 0.16 0.84 119.46 100.35
162 杨祖和 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 1 1 0 0 1 119.46 119.46
163 杨祖清 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 1 1 0 0 1 119.46 119.46
164 姚世兵 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 1.3 1.5 0 0.2 1.3 119.46 155.3
165 杨祖生 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 1.5 1.5 0 0 1.5 119.46 179.19
166 杨祖平 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 0.8 1 0 0.2 0.8 119.46 95.57
167 杨祖厚 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 1.4 1.4 0 0 1.4 119.46 167.24
168 杨祖俊 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 0.5 0.5 0 0 0.5 119.46 59.73
169 易山 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 1 1 0 0 1 119.46 119.46
170 吴家洲 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 2.5 2.5 0 0 2.5 119.46 298.65
171 吴申文 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 0.8 1 0 0.2 0.8 119.46 95.57
172 吴家朝 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 1.3 1.5 0 0.2 1.3 119.46 155.3
173 吴家亮 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 0.3 0.5 0 0.2 0.3 119.46 35.84
174 吴家述 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 0.7 1 0 0.3 0.7 119.46 83.62
175 吴家柏 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 1 1 0 0 1 119.46 119.46
176 杨永李 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 0.5 0.5 0 0 0.5 119.46 59.73
177 朱官品 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 1 1 0 0 1 119.46 119.46
178 李相平 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 1 1 0 0 1 119.46 119.46
179 王正华 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 0.8 1 0 0.2 0.8 119.46 95.57
180 吴家碧 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 2.3 2.5 0 0.2 2.3 119.46 274.76
181 姚盛美 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 2 2 0 0 2 119.46 238.92
182 龚文秀 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 1 1 0 0 1 119.46 119.46
183 吴家伟 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 1 1 0 0 1 119.46 119.46
184 吴家权 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 1 1 0 0 1 119.46 119.46
185 金良英 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 1.5 1.5 0 0 1.5 119.46 179.19
186 柳艮才 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 1 1 0 0 1 119.46 119.46
187 郭庆阳 巫溪县/柏杨街道办/白马社区/5组 0.5 0.5 0 0 0.5 119.46 59.73
188 朱德祥 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/1组 3 3 0 0 3 119.46 358.38
189 周会翠 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/1组 5 5 0 0 5 119.46 597.3
190 朱贤俊 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/1组 3 3 0 0 3 119.46 358.38
191 朱德友 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/1组 6 6 0 0 6 119.46 716.76
192 朱贤明 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/1组 5 5 0 0 5 119.46 597.3
193 朱德伟 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/1组 5 5 0 0 5 119.46 597.3
194 朱德华 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/1组 3 3 0 0 3 119.46 358.38
195 翁宁碧 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/1组 5 5 0 0 5 119.46 597.3
196 朱德全 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/1组 5 5 0 0 5 119.46 597.3
197 朱德后 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/1组 3 3 0 0 3 119.46 358.38
198 朱德明 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/1组 2 2 0 0 2 119.46 238.92
199 杜发英 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 4.2 4.2 0 0 4.2 119.46 501.73
200 翁康福 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 2 2 0 0 2 119.46 238.92
201 向廷兰 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 6.5 6.5 0 0 6.5 119.46 776.49
202 贺批修 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 3 3 0 0 3 119.46 358.38
203 刘朝斌 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 4 4 0 0 4 119.46 477.84
204 李善碧 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 4 4 0 0 4 119.46 477.84
205 邓贵阳 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 1.8 1.8 0 0 1.8 119.46 215.03
206 杜发翠 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 4 4 0 0 4 119.46 477.84
207 李善武 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 6.8 6.8 0 0 6.8 119.46 812.33
208 李开华 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 5.8 5.8 0 0 5.8 119.46 692.87
209 朱德全 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 2 2 0 0 2 119.46 238.92
210 邓贵和 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 3 3 0 0 3 119.46 358.38
211 邓贵学 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 5.2 5.2 0 0 5.2 119.46 621.19
212 邓贵平 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 1.6 1.6 0 0 1.6 119.46 191.14
213 李善翠 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 1.8 1.8 0 0 1.8 119.46 215.03
214 朱德寿 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 2.5 2.5 0 0 2.5 119.46 298.65
215 邓南福 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 4 4 0 0 4 119.46 477.84
216 李善太 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 1 1 0 0 1 119.46 119.46
217 翁宁军 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 4.5 4.5 0 0 4.5 119.46 537.57
218 李开平 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 5 5 0 0 5 119.46 597.3
219 朱德福 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 2 2 0 0 2 119.46 238.92
220 邓南军 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 4 4 0 0 4 119.46 477.84
221 朱德宁 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 1.5 1.5 0 0 1.5 119.46 179.19
222 黄华田 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 2 2 0 0 2 119.46 238.92
223 李开军 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 4 4 0 0 4 119.46 477.84
224 邓南华 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 3.7 3.7 0 0 3.7 119.46 442
225 丁福华 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 2 2 0 0 2 119.46 238.92
226 李海祥 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 3 3 0 0 3 119.46 358.38
227 邓力 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 2 2 0 0 2 119.46 238.92
228 邓贵德 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 2 2 0 0 2 119.46 238.92
229 刘自凤 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 2 2 0 0 2 119.46 238.92
230 李善泉 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 6.5 6.5 0 0 6.5 119.46 776.49
231 翁宁香 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 4 4 0 0 4 119.46 477.84
232 翁宁俊 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 3.5 3.5 0 0 3.5 119.46 418.11
233 邓南云 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 4 4 0 0 4 119.46 477.84
234 李开明 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 3 3 0 0 3 119.46 358.38
235 陈爱彩 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 3 3 0 0 3 119.46 358.38
236 李善苹 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 1.8 1.8 0 0 1.8 119.46 215.03
237 单定秀 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 3 3 0 0 3 119.46 358.38
238 邓南萍 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 3 3 0 0 3 119.46 358.38
239 邓贵林 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 1.5 1.5 0 0 1.5 119.46 179.19
240 丁福学 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 2 2 0 0 2 119.46 238.92
241 丁祥寿 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 1.5 1.5 0 0 1.5 119.46 179.19
242 丁福全 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 2 2 0 0 2 119.46 238.92
243 王兴兰 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 2 2 0 0 2 119.46 238.92
244 李在海 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 4 4 0 0 4 119.46 477.84
245 易美元 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 3 3 0 0 3 119.46 358.38
246 潘德喜 巫溪县/柏杨街道办/墨斗社区/2组 3 3 0 0 3 119.46 358.38


扫一扫在手机打开当前页