柏杨街道2024年6月高龄津贴80岁-99岁发放花名册
日期:2024-07-04
大中小
柏杨街道2024年6月高龄津贴80岁-99岁发放花名册 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 金额 | 分类管理 |
1 | 刘正威 | 男 | 120(元/年) | 80岁-89岁 |
2 | 童兴碧 | 女 | 120(元/年) | 80岁-89岁 |
3 | 马大全 | 女 | 120(元/年) | 80岁-89岁 |
4 | 向银居 | 男 | 120(元/年) | 80岁-89岁 |
5 | 邱禹章 | 女 | 120(元/年) | 80岁-89岁 |
6 | 冉从秀 | 女 | 120(元/年) | 80岁-89岁 |
7 | 杨本成 | 男 | 120(元/年) | 80岁-89岁 |
8 | 陈文翠 | 女 | 120(元/年) | 80岁-89岁 |
9 | 廖书保 | 男 | 120(元/年) | 80岁-89岁 |
10 | 向贤荣 | 男 | 120(元/年) | 80岁-89岁 |
11 | 杨祖秀 | 女 | 120(元/年) | 80岁-89岁 |
12 | 金忠英 | 女 | 120(元/年) | 80岁-89岁 |
13 | 向贤海 | 男 | 120(元/年) | 80岁-89岁 |
14 | 屈永龙 | 男 | 120(元/年) | 80岁-89岁 |
15 | 金良贵 | 女 | 50(元/月) | 90岁-99岁 |
16 | 李光焕 | 女 | 50(元/月) | 90岁-99岁 |
17 | 杜正银 | 女 | 50(元/月) | 90岁-99岁 |
18 | 向才兴 | 女 | 50(元/月) | 90岁-99岁 |
19 | 沈光桃 | 男 | 50(元/月) | 90岁-99岁 |
20 | 杨祖华 | 男 | 50(元/月) | 90岁-99岁 |
21 | 刘祖珍 | 女 | 50(元/月) | 90岁-99岁 |
22 | 严天秀 | 女 | 50(元/月) | 90岁-99岁 |
23 | 李廷慧 | 女 | 50(元/月) | 90岁-99岁 |
24 | 王承英 | 女 | 50(元/月) | 90岁-99岁 |
25 | 李廷广 | 男 | 50(元/月) | 90岁-99岁 |
26 | 李福学 | 男 | 50(元/月) | 90岁-99岁 |
27 | 李训英 | 女 | 50(元/月) | 90岁-99岁 |
28 | 吴正兰 | 女 | 50(元/月) | 90岁-99岁 |
29 | 魏凤碧 | 女 | 50(元/月) | 90岁-99岁 |
30 | 吴显桂 | 女 | 50(元/月) | 90岁-99岁 |
31 | 覃后翠 | 女 | 50(元/月) | 90岁-99岁 |
32 | 王康知 | 女 | 50(元/月) | 90岁-99岁 |
33 | 杨清明 | 男 | 50(元/月) | 90岁-99岁 |
34 | 王正云 | 男 | 50(元/月) | 90岁-99岁 |
35 | 陈世秀 | 女 | 50(元/月) | 90岁-99岁 |
36 | 黎兴远 | 男 | 50(元/月) | 90岁-99岁 |
37 | 向才合 | 男 | 50(元/月) | 90岁-99岁 |
38 | 沈付英 | 女 | 50(元/月) | 90岁-99岁 |
39 | 金中学 | 男 | 50(元/月) | 90岁-99岁 |
40 | 陈大云 | 男 | 50(元/月) | 90岁-99岁 |
41 | 陈文贵 | 男 | 50(元/月) | 90岁-99岁 |
42 | 邹时翠 | 女 | 50(元/月) | 90岁-99岁 |
43 | 骆文芝 | 女 | 50(元/月) | 90岁-99岁 |
44 | 向廷南 | 女 | 50(元/月) | 90岁-99岁 |
45 | 向贤月 | 女 | 50(元/月) | 90岁-99岁 |
46 | 谭显聪 | 女 | 50(元/月) | 90岁-99岁 |
47 | 尤折英 | 女 | 50(元/月) | 90岁-99岁 |
48 | 李常美 | 女 | 50(元/月) | 90岁-99岁 |
49 | 黄云柱 | 男 | 50(元/月) | 90岁-99岁 |
50 | 刘应秀 | 女 | 50(元/月) | 90岁-99岁 |
51 | 王雨洪 | 男 | 50(元/月) | 90岁-99岁 |
52 | 杨宗玉 | 男 | 50(元/月) | 90岁-99岁 |
扫一扫在手机打开当前页