城厢镇2023年度受灾人员冬春生活救助花名册
日期:2023-12-25
大中小
城厢镇2023年度受灾人员冬春生活救助花名册 | |||||
序号 | 家庭情况 | 需救助情况 | |||
户主姓名 | 身份证号 | 家庭类型 | 家庭人口 | ||
单位 | —— | —— | 人 | ||
1 | 董永翠 | 512228********048X | 一般户 | 2 | 300 |
2 | 徐必浩 | 511227********0475 | 一般户 | 1 | 150 |
3 | 周先龙 | 512228********0478 | 一般户 | 1 | 150 |
4 | 傅兴珍 | 512228********048X | 一般户 | 2 | 300 |
5 | 柳未艮 | 511227********0484 | 低保户 | 3 | 798 |
6 | 徐天桂 | 512228********0481 | 一般户 | 1 | 150 |
7 | 周增秀 | 512228********0481 | 一般户 | 1 | 150 |
8 | 郑永翠 | 512228********0481 | 一般户 | 2 | 300 |
9 | 郑发安 | 512228********0471 | 一般户 | 2 | 300 |
10 | 郑永胜 | 512228********0475 | 其他困难户 | 1 | 266 |
11 | 徐耀才 | 512228********0478 | 一般户 | 2 | 300 |
12 | 肖友兰 | 512228********0483 | 低保户 | 1 | 266 |
13 | 郑发银 | 512228********0471 | 其他困难户 | 2 | 532 |
14 | 彭开涛 | 511227********0475 | 一般户 | 2 | 300 |
15 | 金忠英 | 512228********0584 | 其他困难户 | 1 | 266 |
16 | 朱贤发 | 512228********0574 | 其他困难户 | 4 | 1064 |
17 | 陈顺桂 | 512228********0583 | 低保户 | 2 | 532 |
18 | 皮祖珍 | 512228********0589 | 其他困难户 | 4 | 1064 |
19 | 皮家朝 | 512228********0598 | 其他困难户 | 2 | 532 |
20 | 徐作全 | 512228********0575 | 其他困难户 | 5 | 1330 |
21 | 谭定银 | 511227********0599 | 其他困难户 | 4 | 1064 |
22 | 胡世友 | 512228********0578 | 其他困难户 | 6 | 1596 |
23 | 周家荣 | 512228********057X | 其他困难户 | 4 | 1064 |
24 | 周家发 | 512228********0570 | 其他困难户 | 5 | 1330 |
25 | 郑发亮 | 512228********0570 | 其他困难户 | 5 | 1330 |
26 | 刘兴满 | 512228********0577 | 特困供养人员 | 1 | 286 |
27 | 吴宗喜 | 512228********0590 | 低保户 | 5 | 1330 |
28 | 汤洪发 | 511227********0570 | 其他困难户 | 1 | 266 |
29 | 蹇家翠 | 512228********0602 | 低保户 | 1 | 266 |
30 | 张修菊 | 512228********0588 | 其他困难户 | 3 | 798 |
31 | 向兴田 | 511227********0575 | 其他困难户 | 1 | 266 |
32 | 毛和炳 | 512228********057X | 低保户 | 1 | 266 |
33 | 李清贵 | 512228********0579 | 其他困难户 | 1 | 266 |
34 | 秦顺明 | 511227********0574 | 其他困难户 | 5 | 1330 |
35 | 刘忠凯 | 512228********0572 | 低保户 | 1 | 266 |
36 | 游长松 | 500238********0872 | 低保户 | 3 | 798 |
37 | 李心芝 | 500238********0244 | 一般户 | 2 | 300 |
38 | 向忠平 | 511227********0871 | 一般户 | 4 | 600 |
39 | 王云开 | 512228********0874 | 一般户 | 2 | 300 |
40 | 王良明 | 512228********0874 | 一般户 | 2 | 300 |
41 | 张述翠 | 512228********0880 | 一般户 | 2 | 300 |
42 | 冉啟万 | 512228********0871 | 低保户 | 3 | 798 |
43 | 向传华 | 512228********0877 | 一般户 | 1 | 150 |
44 | 郑永洪 | 512228********0571 | 一般户 | 2 | 300 |
45 | 丁福洪 | 512228********1474 | 一般户 | 3 | 450 |
46 | 肖光贵 | 511227********0473 | 一般户 | 2 | 300 |
47 | 郑远英 | 512228********0589 | 一般户 | 2 | 300 |
48 | 李国兰 | 512228********0586 | 一般户 | 2 | 300 |
49 | 张乾碧 | 512228********0582 | 一般户 | 2 | 300 |
50 | 邓光俊 | 512228********0579 | 一般户 | 3 | 450 |
51 | 毛熙英 | 512228********0589 | 一般户 | 2 | 300 |
52 | 王存菊 | 512228********0580 | 一般户 | 1 | 150 |
53 | 崔廷菊 | 512228********0585 | 低保户 | 2 | 532 |
54 | 黄福义 | 512228********057X | 特困供养人员 | 1 | 284 |
55 | 刘祥富 | 512228********0595 | 一般户 | 2 | 300 |
56 | 周述斌 | 512228********0571 | 一般户 | 3 | 450 |
57 | 游英彩 | 511227********0586 | 一般户 | 2 | 300 |
58 | 肖庆才 | 512228********0575 | 一般户 | 1 | 150 |
59 | 刘光喜 | 512228********0579 | 一般户 | 2 | 300 |
60 | 易代斌 | 511227********0571 | 一般户 | 2 | 300 |
61 | 皮耀元 | 512228********0586 | 一般户 | 1 | 150 |
62 | 邓光宣 | 512228********0579 | 一般户 | 3 | 450 |
63 | 邓光辉 | 512228********0579 | 一般户 | 2 | 300 |
64 | 邓光魁 | 512228********0575 | 一般户 | 2 | 300 |
65 | 刘伦成 | 512228********0578 | 一般户 | 2 | 300 |
66 | 毛熙国 | 512228********0572 | 一般户 | 1 | 150 |
67 | 崔启珍 | 512228********0589 | 一般户 | 1 | 150 |
68 | 肖庆发 | 512228********0571 | 一般户 | 2 | 300 |
69 | 况家秀 | 511227********8482 | 一般户 | 1 | 150 |
70 | 何永富 | 512228********0579 | 低保户 | 2 | 532 |
71 | 郑远高 | 512228********0579 | 一般户 | 2 | 300 |
72 | 何永高 | 512228********057X | 一般户 | 2 | 300 |
73 | 何永国 | 512228********0571 | 特困供养人员 | 2 | 550 |
74 | 朱贤美 | 512228********0589 | 一般户 | 1 | 150 |
75 | 代昌学 | 512228********0574 | 低保户 | 3 | 798 |
76 | 李国富 | 512228********0595 | 低保户 | 3 | 798 |
77 | 王存学 | 512228********0574 | 一般户 | 2 | 300 |
78 | 王康寿 | 512228********0574 | 一般户 | 1 | 150 |
79 | 王康贵 | 512228********0572 | 一般户 | 2 | 300 |
80 | 朱开平 | 512228********057X | 一般户 | 3 | 450 |
81 | 王德喜 | 512228********0572 | 一般户 | 2 | 300 |
82 | 郑昌学 | 512228********0575 | 一般户 | 2 | 300 |
83 | 王丰义 | 512228********1798 | 一般户 | 3 | 450 |
84 | 龚少才 | 512228********0578 | 一般户 | 2 | 300 |
85 | 郑昌友 | 512228********0579 | 低保户 | 2 | 532 |
86 | 陈发菊 | 512228********0588 | 低保户 | 1 | 266 |
87 | 黄显忠 | 512228********0572 | 一般户 | 2 | 300 |
88 | 卢存元 | 512228********0579 | 低保户 | 2 | 532 |
89 | 黎阳才 | 512228********0576 | 一般户 | 1 | 150 |
90 | 杨忠军 | 512228********0578 | 一般户 | 2 | 300 |
91 | 朱贤义 | 512228********057X | 一般户 | 2 | 300 |
92 | 刘召伦 | 512228********057X | 一般户 | 2 | 300 |
93 | 王康翠 | 512228********0588 | 一般户 | 2 | 300 |
94 | 胡少翠 | 512228********0609 | 低保户 | 2 | 532 |
95 | 张家志 | 512228********0592 | 一般户 | 2 | 300 |
96 | 张仕魁 | 512228********0579 | 一般户 | 1 | 150 |
97 | 邓光恒 | 512228********0579 | 一般户 | 2 | 300 |
98 | 邓光权 | 512228********0579 | 一般户 | 1 | 150 |
99 | 崔廷学 | 512228********1476 | 一般户 | 2 | 300 |
100 | 崔启文 | 512228********0571 | 一般户 | 3 | 450 |
101 | 张家仁 | 512228********0576 | 一般户 | 2 | 300 |
102 | 王德春 | 512228********0570 | 一般户 | 2 | 300 |
103 | 王均 | 500238********0571 | 一般户 | 2 | 300 |
104 | 谭天祥 | 512228********0571 | 低保户 | 2 | 532 |
105 | 冉启镒 | 512228********1495 | 一般户 | 3 | 450 |
106 | 周继权 | 512228********057X | 一般户 | 2 | 300 |
107 | 周继森 | 500238********0575 | 一般户 | 3 | 450 |
108 | 黎远林 | 512228********057X | 低保户 | 3 | 798 |
109 | 刘伦友 | 512228********0577 | 一般户 | 1 | 150 |
110 | 何国荣 | 512228********0573 | 一般户 | 2 | 300 |
111 | 刘兴才 | 512228********0573 | 低保户 | 2 | 532 |
112 | 周继佩 | 512228********0578 | 一般户 | 2 | 300 |
113 | 尤良龙 | 500238********0579 | 低保户 | 3 | 798 |
114 | 游漠俊 | 512228********0570 | 一般户 | 2 | 300 |
115 | 游漠嘉 | 511227********0575 | 一般户 | 2 | 300 |
116 | 闵昌录 | 512228********0576 | 一般户 | 3 | 450 |
117 | 卢长寿 | 512228********0575 | 一般户 | 1 | 150 |
118 | 朱贤兰 | 512228********0589 | 低保户 | 1 | 266 |
119 | 朱贤奎 | 512228********0570 | 一般户 | 3 | 450 |
120 | 尹开翠 | 512228********0585 | 一般户 | 2 | 300 |
121 | 丁游国 | 512228********0573 | 一般户 | 2 | 300 |
122 | 丁福林 | 512228********0572 | 一般户 | 2 | 300 |
123 | 胡世奎 | 512228********0571 | 一般户 | 2 | 300 |
124 | 邓国林 | 512228********057X | 一般户 | 1 | 150 |
125 | 游显平 | 511227********1471 | 一般户 | 2 | 300 |
126 | 周继友 | 512228********0571 | 一般户 | 2 | 300 |
127 | 陈世忠 | 512228********0571 | 一般户 | 2 | 300 |
128 | 李尚友 | 512228********0576 | 一般户 | 2 | 300 |
129 | 皮耀太 | 512228********0578 | 一般户 | 2 | 300 |
130 | 刘兴镕 | 512228********0595 | 一般户 | 2 | 300 |
131 | 刘厚权 | 511227********0578 | 一般户 | 2 | 300 |
132 | 胡世银 | 512228********0571 | 低保户 | 2 | 532 |
133 | 王国孝 | 512228********0573 | 一般户 | 1 | 150 |
134 | 王国华 | 512228********0572 | 一般户 | 2 | 300 |
135 | 王和秀 | 512228********1580 | 一般户 | 1 | 150 |
136 | 谭定玉 | 512228********0574 | 一般户 | 2 | 300 |
137 | 游哲勤 | 512228********0575 | 一般户 | 2 | 300 |
138 | 朱贤友 | 512228********0577 | 一般户 | 1 | 150 |
139 | 陈洪敏 | 512228********40587 | 一般户 | 2 | 300 |
140 | 谭正平 | 512228********057X | 一般户 | 2 | 300 |
141 | 黄万宽 | 512228********0570 | 一般户 | 2 | 300 |
142 | 谭天双 | 512228********0475 | 其他困难户 | 1 | 266 |
143 | 周光庭 | 512228********0575 | 低保户 | 2 | 532 |
144 | 谭天学 | 512228********0479 | 其他困难户 | 1 | 266 |
145 | 杨坤道 | 512228********0472 | 其他困难户 | 1 | 266 |
146 | 杨乾发 | 512228********0477 | 其他困难户 | 1 | 266 |
147 | 徐必清 | 512228********0497 | 其他困难户 | 2 | 532 |
148 | 郑昌玉 | 512228********0473 | 其他困难户 | 4 | 1064 |
149 | 徐必华 | 512228********0471 | 其他困难户 | 2 | 532 |
150 | 李家元 | 512228********0496 | 其他困难户 | 1 | 266 |
151 | 何泽生 | 512228********0477 | 低保户 | 2 | 532 |
152 | 杨乾松 | 512228********0489 | 其他困难户 | 1 | 266 |
153 | 陈家炳 | 512228********0477 | 其他困难户 | 2 | 532 |
154 | 杨乾庭 | 512228********0474 | 特困供养人员 | 1 | 284 |
155 | 杨乾兴 | 512228********0476 | 一般户 | 1 | 150 |
156 | 杨光云 | 500238********0473 | 特困供养人员 | 1 | 284 |
157 | 周增财 | 512228********0479 | 一般户 | 2 | 300 |
158 | 郑达云 | 512228********0477 | 其他困难户 | 2 | 532 |
159 | 徐必魁 | 512228********0476 | 低保户 | 3 | 798 |
160 | 谭国华 | 512228********0475 | 低保户 | 4 | 1064 |
161 | 陈忠秀 | 512228********0485 | 低保户 | 1 | 266 |
162 | 肖庆翠 | 512228********0389 | 低保户 | 3 | 798 |
163 | 何成枢 | 512228********0473 | 特困供养人员 | 2 | 550 |
164 | 肖友浩 | 512228********0472 | 其他困难户 | 2 | 532 |
165 | 代定友 | 512228********0479 | 一般户 | 1 | 150 |
166 | 谭金友 | 500238********088X | 低保户 | 4 | 1064 |
167 | 杨坤保 | 512228********0471 | 一般户 | 2 | 300 |
168 | 李朝香 | 512228********0483 | 一般户 | 5 | 750 |
169 | 欧寿高 | 512228********0470 | 一般户 | 4 | 600 |
170 | 周邦举 | 512228********0376 | 低保户 | 2 | 532 |
171 | 周邦申 | 512228********0373 | 一般户 | 2 | 300 |
172 | 周定雀 | 512228********0375 | 其他困难户 | 1 | 266 |
173 | 谭国秀 | 512228********7161 | 其他困难户 | 1 | 266 |
174 | 邱贤章 | 512228********0389 | 其他困难户 | 3 | 798 |
175 | 郭远英 | 512228********0370 | 一般户 | 2 | 300 |
176 | 龚祖松 | 500238********0376 | 低保户 | 1 | 266 |
177 | 曾凡章 | 512228********0374 | 其他困难户 | 1 | 266 |
178 | 古从菊 | 512228********0381 | 一般户 | 1 | 150 |
179 | 田洪英 | 512228********0382 | 其他困难户 | 1 | 266 |
180 | 华耀菊 | 512228********0385 | 其他困难户 | 2 | 532 |
181 | 王天富 | 512228********037X | 一般户 | 2 | 300 |
182 | 张光军 | 511227********0374 | 一般户 | 2 | 300 |
183 | 周昌元 | 511227********0382 | 一般户 | 1 | 150 |
184 | 舒辉佑 | 512228********715X | 一般户 | 2 | 300 |
185 | 刘国文 | 511227********0370 | 低保户 | 2 | 532 |
186 | 刘厚玉 | 512228********0375 | 其他困难户 | 2 | 532 |
187 | 周祖玉 | 512228********0376 | 一般户 | 2 | 300 |
188 | 钱有连 | 511227********0385 | 其他困难户 | 1 | 266 |
189 | 吴承贵 | 512228********0370 | 低保户 | 3 | 798 |
190 | 曹祖秀 | 511227********0388 | 其他困难户 | 1 | 266 |
191 | 周昌彦 | 512228********0374 | 一般户 | 2 | 300 |
192 | 周先元 | 512228********0376 | 一般户 | 2 | 300 |
193 | 李孝安 | 512228********037X | 低保户 | 2 | 532 |
194 | 何泽碧 | 511227********0406 | 其他困难户 | 1 | 266 |
195 | 刘厚春 | 511227********0375 | 其他困难户 | 2 | 532 |
196 | 刘国付 | 512228********0370 | 低保户 | 2 | 532 |
197 | 周祖满 | 512228********0389 | 其他困难户 | 1 | 266 |
198 | 潘洪秀 | 512228********0374 | 一般户 | 2 | 300 |
199 | 胡明海 | 512228********0376 | 一般户 | 2 | 300 |
200 | 董兴荣 | 512228********0377 | 一般户 | 2 | 300 |
201 | 周定香 | 512228********0380 | 一般户 | 2 | 300 |
202 | 华祖俊 | 500238********0370 | 一般户 | 2 | 300 |
203 | 华耀术 | 512228********0379 | 一般户 | 1 | 150 |
204 | 王国春 | 512228********0382 | 其他困难户 | 2 | 532 |
205 | 徐必翠 | 512228********0386 | 其他困难户 | 1 | 266 |
206 | 李瑞美 | 512228********0384 | 一般户 | 1 | 150 |
207 | 董永玉 | 512228********0380 | 一般户 | 2 | 300 |
208 | 杨坤碧 | 512228********038X | 一般户 | 2 | 300 |
209 | 肖友才 | 512228********0379 | 一般户 | 2 | 300 |
210 | 刘遵学 | 512228********0391 | 一般户 | 2 | 300 |
211 | 吴少俊 | 512228********0370 | 其他困难户 | 2 | 532 |
212 | 陈恩美 | 512228********0381 | 一般户 | 2 | 300 |
213 | 黄芝国 | 512228********0378 | 其他困难户 | 2 | 532 |
214 | 曹先洪 | 512228********0373 | 其他困难户 | 3 | 798 |
215 | 谢芝军 | 511227********0379 | 一般户 | 3 | 450 |
216 | 周定臣 | 512228********0372 | 一般户 | 3 | 450 |
217 | 肖友泽 | 512228********0472 | 其他困难户 | 1 | 266 |
218 | 陶洪科 | 512228********0470 | 一般户 | 3 | 450 |
219 | 陶洪术 | 512228********0498 | 一般户 | 1 | 150 |
220 | 陶洪菊 | 512228********0480 | 其他困难户 | 2 | 532 |
221 | 董兴林 | 500238********0471 | 一般户 | 3 | 450 |
222 | 董兴兰 | 512228********0480 | 一般户 | 2 | 300 |
223 | 杨乾安 | 512228********0473 | 一般户 | 1 | 150 |
224 | 杨坤来 | 512228********0477 | 一般户 | 1 | 150 |
225 | 董永兰 | 512228********0481 | 其他困难户 | 2 | 532 |
226 | 郑达斌 | 512228********0478 | 其他困难户 | 1 | 266 |
227 | 郑达楷 | 512228********0517 | 其他困难户 | 3 | 798 |
228 | 谭光海 | 512228********0477 | 其他困难户 | 3 | 798 |
229 | 郑昌俊 | 511227********0487 | 其他困难户 | 4 | 1064 |
230 | 郑达树 | 512228********0478 | 一般户 | 2 | 300 |
231 | 刘先清 | 512228********0471 | 低保户 | 3 | 798 |
232 | 刘增玉 | 512228********0479 | 一般户 | 4 | 600 |
233 | 王开举 | 512228********047X | 一般户 | 4 | 600 |
234 | 王国寿 | 512228********0871 | 一般户 | 1 | 150 |
235 | 杜正碧 | 512228********0885 | 其他困难户 | 1 | 266 |
236 | 张啟俊 | 512228********0871 | 其他困难户 | 2 | 532 |
237 | 张啟福 | 511227********0877 | 其他困难户 | 2 | 532 |
238 | 万顺桂 | 512228********0884 | 一般户 | 1 | 150 |
239 | 张光平(2队) | 512228********0874 | 其他困难户 | 2 | 532 |
240 | 杜祥燕 | 500238********0880 | 其他困难户 | 2 | 532 |
241 | 姜培荣 | 512228********0877 | 低保户 | 1 | 266 |
242 | 王良太 | 512228********0899 | 低保户 | 1 | 266 |
243 | 刘耀美 | 512228********0887 | 一般户 | 1 | 150 |
244 | 杜正良 | 512228********087X | 一般户 | 1 | 150 |
245 | 张友焕 | 512228********0877 | 一般户 | 1 | 150 |
246 | 谭传碧 | 512228********0882 | 其他困难户 | 1 | 266 |
247 | 李善英 | 512228********088X | 其他困难户 | 1 | 266 |
248 | 李传万 | 512228********0875 | 一般户 | 1 | 150 |
249 | 王正贵 | 511227********0889 | 其他困难户 | 1 | 266 |
250 | 刘福春 | 512228********0872 | 一般户 | 1 | 150 |
251 | 李传春 | 512228********0874 | 其他困难户 | 1 | 266 |
252 | 张光富(6队) | 512228********0876 | 其他困难户 | 2 | 532 |
253 | 张啟富 | 512228********0871 | 一般户 | 1 | 150 |
254 | 刘福成 | 512228********0872 | 一般户 | 1 | 150 |
255 | 张啟维 | 500238********0879 | 一般户 | 1 | 150 |
256 | 李立菊 | 500238********0888 | 低保户 | 2 | 532 |
257 | 陈丽吉 | 362123********3683 | 其他困难户 | 1 | 266 |
258 | 王应翠 | 512228********0885 | 一般户 | 1 | 150 |
259 | 王应国 | 512228********0870 | 一般户 | 1 | 150 |
260 | 李吉玉 | 512228********0871 | 一般户 | 2 | 300 |
261 | 熊弟彩 | 512228********0884 | 一般户 | 2 | 300 |
262 | 卢胜召 | 511227********0870 | 一般户 | 2 | 300 |
263 | 刘西珍 | 512228********0886 | 低保户 | 2 | 532 |
264 | 卢胜玉 | 512228********0899 | 其他困难户 | 2 | 532 |
265 | 刘明英 | 512228********0909 | 低保户 | 2 | 532 |
266 | 张啟平 | 512228********0878 | 一般户 | 2 | 300 |
267 | 李绪高 | 512228********0872 | 一般户 | 2 | 300 |
268 | 杨吉珍 | 512228********0888 | 一般户 | 3 | 450 |
269 | 李尚芝 | 512228********0889 | 一般户 | 1 | 150 |
270 | 李定英 | 512228********0902 | 低保户 | 1 | 266 |
271 | 李吉月 | 512228********0870 | 一般户 | 2 | 300 |
272 | 金庆英 | 512228********0882 | 一般户 | 2 | 300 |
273 | 李绪德 | 512228********0870 | 一般户 | 2 | 300 |
274 | 向照居 | 512228********0870 | 一般户 | 2 | 300 |
275 | 骆方玉 | 512228********0885 | 一般户 | 4 | 600 |
276 | 刘宗香 | 512228********0888 | 一般户 | 3 | 450 |
277 | 李定碧 | 511227********0889 | 一般户 | 1 | 150 |
278 | 王兴田 | 512228********0874 | 低保户 | 2 | 532 |
279 | 张啟银 | 512228********0878 | 一般户 | 2 | 300 |
280 | 金本明 | 512228********0871 | 一般户 | 4 | 600 |
281 | 卢胜学 | 512228********0878 | 一般户 | 2 | 300 |
282 | 向廷友 | 512228********0875 | 一般户 | 2 | 300 |
283 | 谭定武 | 512228********0876 | 一般户 | 3 | 450 |
284 | 金良玖 | 512228********0875 | 一般户 | 1 | 150 |
285 | 向必友 | 511227********0878 | 一般户 | 2 | 300 |
286 | 向余林 | 511227********0874 | 一般户 | 2 | 300 |
287 | 王良玉 | 512228********0882 | 一般户 | 4 | 600 |
288 | 杜正娟 | 511227********0886 | 一般户 | 2 | 300 |
289 | 杨绍菊 | 511227********0880 | 一般户 | 4 | 600 |
290 | 朱昌福 | 512228********0235 | 其他困难户 | 2 | 532 |
291 | 龙德云 | 512228********0231 | 其他困难户 | 2 | 532 |
292 | 吴弟明 | 512228********0236 | 其他困难户 | 2 | 532 |
293 | 陈宗英 | 512228********0242 | 其他困难户 | 3 | 798 |
294 | 黄长生 | 511227********0255 | 其他困难户 | 2 | 532 |
295 | 付光义 | 512228********023X | 其他困难户 | 2 | 532 |
296 | 吴应居 | 512228********0236 | 其他困难户 | 2 | 532 |
297 | 邓有美 | 512228********0241 | 其他困难户 | 1 | 266 |
298 | 吴显龙 | 512228********0237 | 其他困难户 | 1 | 266 |
299 | 向万居 | 512228********0230 | 其他困难户 | 2 | 532 |
300 | 杨祖满 | 512228********0232 | 其他困难户 | 2 | 532 |
301 | 杨祖科 | 512228********0232 | 其他困难户 | 3 | 798 |
302 | 方周福 | 512228********8572 | 其他困难户 | 2 | 532 |
303 | 邱才菊 | 512228********0248 | 其他困难户 | 2 | 532 |
304 | 李宗宏 | 512228********0233 | 其他困难户 | 2 | 532 |
305 | 陈洪进 | 512228********0230 | 低保户 | 2 | 532 |
306 | 向廷国 | 512228********0236 | 其他困难户 | 2 | 532 |
307 | 向必骑 | 511227********0231 | 其他困难户 | 2 | 532 |
308 | 黄仕华 | 512228********0231 | 其他困难户 | 2 | 532 |
309 | 向德平 | 500238********0234 | 其他困难户 | 2 | 532 |
310 | 吴祖礼 | 512228********0371 | 低保户 | 2 | 532 |
311 | 吴宗正 | 512228********0375 | 一般户 | 2 | 300 |
312 | 刘自见 | 512228********0374 | 一般户 | 5 | 750 |
313 | 陶维松 | 512228********0374 | 一般户 | 6 | 900 |
314 | 刘光浩 | 512228********0375 | 一般户 | 6 | 900 |
315 | 刘光贵 | 512228********0378 | 一般户 | 4 | 600 |
316 | 刘国喜 | 512228********0375 | 一般户 | 4 | 600 |
317 | 刘伦太 | 512228********0371 | 一般户 | 4 | 600 |
318 | 刘伦登 | 512228********037X | 一般户 | 1 | 150 |
319 | 吴祖江 | 512228********0379 | 一般户 | 3 | 450 |
320 | 刘正明 | 512228********0370 | 一般户 | 6 | 900 |
321 | 刘正保 | 512228********0374 | 一般户 | 5 | 750 |
322 | 刘增忠 | 512228********0371 | 一般户 | 5 | 750 |
323 | 刘先银 | 512228********0376 | 一般户 | 2 | 300 |
324 | 王开银 | 511227********0370 | 一般户 | 4 | 600 |
325 | 胡尔凯 | 511227********8577 | 一般户 | 5 | 750 |
326 | 肖友品 | 512228********037X | 其他困难户 | 3 | 798 |
327 | 李贵珍 | 511227********0380 | 一般户 | 4 | 600 |
328 | 肖友兵 | 512228********0379 | 一般户 | 4 | 600 |
329 | 李福杰 | 512228********0390 | 一般户 | 6 | 900 |
330 | 田清明 | 511227********0375 | 一般户 | 5 | 750 |
331 | 闵昌路 | 512228********0573 | 一般户 | 2 | 300 |
332 | 王兴美 | 512228********0587 | 一般户 | 1 | 150 |
333 | 闵吉桂 | 512228********0587 | 一般户 | 1 | 150 |
334 | 闵仁伟 | 512228********0579 | 一般户 | 2 | 300 |
335 | 闵昌润 | 512228********0574 | 一般户 | 2 | 300 |
336 | 闵仁清 | 512228********0576 | 其他困难户 | 2 | 532 |
337 | 闵昌环 | 512228********0596 | 一般户 | 2 | 300 |
338 | 杨先伦 | 512228********0577 | 一般户 | 1 | 150 |
339 | 闵吉保 | 512228********0570 | 一般户 | 1 | 150 |
340 | 闵昌杰 | 512228********0570 | 一般户 | 1 | 150 |
341 | 李朝年 | 512228********0573 | 一般户 | 1 | 150 |
342 | 李海年 | 512228********0572 | 一般户 | 2 | 300 |
343 | 崔廷美 | 512228********0589 | 其他困难户 | 2 | 532 |
344 | 闵吉文 | 512228********0570 | 一般户 | 1 | 150 |
345 | 崔启河 | 512228********0577 | 低保户 | 1 | 266 |
346 | 方祥碧 | 512228********0584 | 一般户 | 1 | 150 |
347 | 梁相华 | 512228********0576 | 一般户 | 2 | 300 |
348 | 蹇传学 | 512228********0571 | 其他困难户 | 1 | 266 |
349 | 闵昌禄 | 511227********0572 | 其他困难户 | 2 | 532 |
350 | 黄仁坦 | 512228********0576 | 其他困难户 | 3 | 798 |
351 | 游莫绪 | 512228********0574 | 其他困难户 | 1 | 266 |
352 | 何永喜 | 512228********057X | 低保户 | 2 | 532 |
353 | 陈洪杰 | 512228********0578 | 低保户 | 1 | 266 |
354 | 游谟元 | 512228********0579 | 其他困难户 | 2 | 532 |
355 | 游莫礼 | 512228********0575 | 其他困难户 | 2 | 532 |
356 | 蹇传金 | 512228********0575 | 特困供养人员 | 1 | 284 |
357 | 闵吉回 | 512228********0570 | 特困供养人员 | 1 | 284 |
358 | 闵昌伟 | 512228********1499 | 低保户 | 2 | 532 |
359 | 闵昌寿 | 512228********0570 | 其他困难户 | 2 | 532 |
360 | 陈少政 | 512228********0579 | 其他困难户 | 1 | 266 |
361 | 闵昌荣 | 512228********0573 | 一般户 | 1 | 150 |
362 | 闵昌术 | 512228********0574 | 一般户 | 2 | 300 |
363 | 向才珍 | 512228********0582 | 一般户 | 1 | 150 |
364 | 闵昌举 | 511227********0574 | 低保户 | 2 | 532 |
365 | 贺茂玉 | 512228********0581 | 一般户 | 1 | 150 |
366 | 陈洪发 | 512228********0575 | 一般户 | 2 | 300 |
367 | 陈世雄 | 512228********0576 | 一般户 | 1 | 150 |
368 | 陈洪友 | 512228********0570 | 一般户 | 2 | 300 |
369 | 王立秀 | 512228********1587 | 一般户 | 1 | 150 |
370 | 陈洪学 | 512228********0578 | 低保户 | 1 | 266 |
371 | 陈洪安 | 512228********0574 | 低保户 | 2 | 532 |
372 | 陈洪美 | 512228********0588 | 低保户 | 2 | 532 |
373 | 贺茂碧 | 512228********0584 | 一般户 | 1 | 150 |
374 | 陈洪林 | 512228********0578 | 一般户 | 2 | 300 |
375 | 陈洪轩 | 512228********0579 | 一般户 | 2 | 300 |
376 | 陈世林 | 511227********0574 | 一般户 | 1 | 150 |
377 | 陈世斌 | 512228********1474 | 一般户 | 2 | 300 |
378 | 陈世新 | 511227********0574 | 其他困难户 | 2 | 532 |
379 | 丁福英 | 512228********0586 | 一般户 | 1 | 150 |
380 | 胡世金 | 511227********0571 | 一般户 | 1 | 150 |
381 | 陈绪慧 | 512228********0570 | 低保户 | 1 | 266 |
382 | 闵昌毅 | 512228********0572 | 低保户 | 2 | 532 |
383 | 黎阳翠 | 512228********0580 | 一般户 | 1 | 150 |
384 | 闵昌菊 | 512228********0588 | 低保户 | 2 | 532 |
385 | 闵昌孝 | 512228********0583 | 一般户 | 1 | 150 |
386 | 王绪云 | 512228********0577 | 一般户 | 2 | 300 |
387 | 皮耀兰 | 512228********0582 | 一般户 | 1 | 150 |
388 | 屈世贻 | 511227********0577 | 其他困难户 | 1 | 266 |
389 | 陈洪玉 | 512228********0574 | 一般户 | 1 | 150 |
390 | 丁福元 | 511227********057x | 一般户 | 1 | 150 |
391 | 刘典华 | 512228********0570 | 一般户 | 2 | 300 |
392 | 刘家全 | 512228********0591 | 低保户 | 2 | 532 |
393 | 梁相学 | 512228********0574 | 一般户 | 2 | 300 |
394 | 闵昌国 | 512228********0577 | 一般户 | 2 | 300 |
395 | 屈永胜 | 512228********0574 | 一般户 | 2 | 300 |
396 | 杨德胜 | 511227********0579 | 一般户 | 2 | 300 |
397 | 尤良起 | 511227********0577 | 其他困难户 | 2 | 532 |
398 | 何志明 | 512228********0584 | 一般户 | 1 | 150 |
