重庆市巫溪县城厢镇2025年1月经济困难的高龄老年人养老服务补贴公示
日期:2025-01-23
大中小
重庆市巫溪县城厢镇2025年1月经济困难的高龄老年人养老服务补贴公示 | |||
序号 | 村社 | 姓名 | 补贴金额(单位:元) |
1 | 杨家村 | 胡德沛 | 200 |
2 | 五新村 | 姚西成 | 200 |
3 | 新农村 | 王良庆 | 200 |
4 | 白泉村 | 陈永香 | 200 |
5 | 白泉村 | 曾广才 | 200 |
6 | 环宁村 | 陈宗秀 | 200 |
7 | 环宁村 | 刘兴元 | 200 |
8 | 门洞村 | 何永富 | 200 |
9 | 门洞村 | 李平珍 | 200 |
10 | 双城村 | 吴正远 | 200 |
11 | 五新村 | 刘必田 | 200 |
12 | 城哨村 | 李明贵 | 200 |
13 | 新农村 | 陈文志 | 200 |
14 | 杨坪村 | 谭启安 | 200 |
15 | 渔渡村 | 代平和 | 200 |
16 | 酒泉村 | 周安伦 | 200 |
17 | 小井村 | 贺龙会 | 200 |
18 | 双城村 | 张在登 | 200 |
19 | 双城村 | 龚魁元 | 200 |
20 | 双城村 | 田青翠 | 200 |
21 | 城北村 | 冉从茂 | 200 |
22 | 新农村 | 张光秀 | 200 |
23 | 城北村 | 朱贤明 | 200 |
24 | 城北村 | 赵福本 | 200 |
25 | 白新社区 | 王国敬 | 200 |
26 | 酒泉村 | 董国晏 | 200 |
27 | 渔渡村 | 刘昌菊 | 200 |
28 | 渔渡村 | 吴祖礼 | 200 |
29 | 渔渡村 | 周祖交 | 200 |
30 | 渔渡村 | 李长碧 | 200 |
31 | 渔渡村 | 彭崇香 | 200 |
32 | 白新社区 | 李定英 | 200 |
33 | 渔渡村 | 曾庆香 | 200 |
34 | 杨坪村 | 黎杨波 | 200 |
35 | 杨坪村 | 张兴香 | 200 |
36 | 白新社区 | 王国锐 | 200 |
37 | 城哨村 | 王良秀 | 200 |
38 | 城哨村 | 王良翠 | 200 |
39 | 渔渡村 | 代高和 | 200 |
40 | 门洞村 | 黄福翠 | 200 |
41 | 环宁村 | 赵龙华 | 200 |
42 | 门洞村 | 皮耀英 | 200 |
43 | 渔渡村 | 刘忠祥 | 200 |
44 | 杨坪村 | 杨坤学 | 200 |
45 | 白泉村 | 肖连英 | 200 |
46 | 小井村 | 李康友 | 200 |
47 | 五新村 | 蹇家翠 | 200 |
48 | 五新村 | 吴宗凡 | 200 |
49 | 五新村 | 蹇家桂 | 200 |
50 | 环宁村 | 崔启河 | 200 |
51 | 杨坪村 | 周光庭 | 200 |
52 | 白泉村 | 姜治香 | 200 |
53 | 白新社区 | 谭传英 | 200 |
54 | 竹阳村 | 向居英 | 200 |
55 | 白泉村 | 刘启凤 | 200 |
56 | 杨坪村 | 刘顶香 | 200 |
57 | 新坪村 | 李绪树 | 200 |
58 | 杨坪村 | 徐必魁 | 200 |
59 | 城北村 | 杨永寿 | 200 |
60 | 新农村 | 冉龙和 | 200 |
61 | 城哨村 | 李吉玉 | 200 |
62 | 小井村 | 熊文湘 | 200 |
63 | 杨家村 | 李天英 | 200 |
64 | 杨家村 | 曾庆秀 | 200 |
65 | 环宁村 | 凌汝兰 | 200 |
66 | 杨坪村 | 夏忠有 | 200 |
67 | 城哨村 | 李贵翠 | 200 |
68 | 白泉村 | 何长亮 | 200 |
69 | 新农村 | 贺国芝 | 200 |
70 | 环宁村 | 贺德元 | 200 |
71 | 杨坪村 | 谭启海 | 200 |
72 | 门洞村 | 郑远芳 | 200 |
73 | 酒泉村 | 吴宗玉 | 200 |
74 | 酒泉村 | 周祖见 | 200 |
75 | 杨坪村 | 郑发波 | 200 |
76 | 新农村 | 吴正典 | 200 |
77 | 白泉村 | 吴宗寿 | 200 |
78 | 白泉村 | 陈永堂 | 200 |
合计 | 补贴人数:78 | 补贴金额:15600 |
扫一扫在手机打开当前页