您当前的位置:首页>街镇>大河乡人民政府>政务公开>政府信息公开目录>基层政务公开>涉农补贴领域>农业生产发展资金>补贴结果
大河乡2024耕保一般农户补贴
日期:2024-12-09
农户姓名 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴总金额(元)

404.100
48,273.79
胡丁三 2.700 119.460 322.54
胡军三 3.000 119.460 358.38
胡春三 1.400 119.460 167.24
胡怀平 4.000 119.460 477.84
胡怀春 5.000 119.460 597.30
胡怀兵 3.000 119.460 358.38
胡绍发 7.000 119.460 836.22
胡绍立 17.000 119.460 2030.82
刘明翠 3.600 119.460 430.06
胡清三 3.000 119.460 358.38
胡海三 4.000 119.460 477.84
赵本平 3.400 119.460 406.16
胡绍敏 2.000 119.460 238.92
颜宗贵 5.000 119.460 597.30
向家秀 3.000 119.460 358.38
佘阳贵 3.000 119.460 358.38
佘阳山 3.000 119.460 358.38
刘啟太 5.000 119.460 597.30
佘阳宇 4.800 119.460 573.41
冉隆菊 4.000 119.460 477.84
胡绍林 6.000 119.460 716.76
王开兵 8.700 119.460 1039.30
全文春 3.400 119.460 406.16
佘阳简 4.800 119.460 573.41
梁治兴 3.400 119.460 406.16
胡友三 8.000 119.460 955.68
胡吉三 4.300 119.460 513.68
胡云三 4.000 119.460 477.84
李相清 4.000 119.460 477.84
梁能志 5.000 119.460 597.30
刘自军 8.000 119.460 955.68
杜明艮 2.700 119.460 322.54
方德斌 4.000 119.460 477.84
吴显英 4.000 119.460 477.84
朱吉华 6.300 119.460 752.60
朱吉兵 4.800 119.460 573.41
明道祥 5.500 119.460 657.03
胡贵林 6.200 119.460 740.65
李朝富 4.800 119.460 573.41
赵本友 3.200 119.460 382.27
杨本琼 1.000 119.460 119.46
赵本太 4.300 119.460 513.68
吴远春 3.000 119.460 358.38
曾宗美 7.500 119.460 895.95
曾宗斌 7.000 119.460 836.22
吴应才 9.000 119.460 1075.14
吴应成 9.800 119.460 1170.71
赵本春 8.500 119.460 1015.41
胡绍祥 17.200 119.460 2054.71
胡绍波 6.300 119.460 752.60
佘大坤 8.100 119.460 967.63
吴风银 7.800 119.460 931.79
胡绍龙 9.500 119.460 1134.87
张邦经 3.000 119.460 358.38
胡述炳 10.000 119.460 1194.60
全成润 10.000 119.460 1194.60
全成清 8.100 119.460 967.63
赵本志 2.700 119.460 322.54
赵培章 2.000 119.460 238.92
赵本平 2.000 119.460 238.92
赵本科 2.000 119.460 238.92
佘阳明 5.000 119.460 597.30
胡述凡 2.000 119.460 238.92
胡绍勇 5.000 119.460 597.30
颜怀朋 4.000 119.460 477.84
赵本学 2.000 119.460 238.92
吴应坤 4.500 119.460 537.57
吴应能 7.000 119.460 836.22
龚勇 3.000 119.460 358.38
刘兴财 3.000 119.460 358.38
吴风钢 5.000 119.460 597.30
胡绍荣 2.000 119.460 238.92
胡松三 2.000 119.460 238.92
颜怀亮 4.500 119.460 537.57
颜怀志 3.000 119.460 358.38
胡绍春 2.000 119.460 238.92
罗沐康 2.000 119.460 238.92
胡文三 3.500 119.460 418.11
江凤玲 1.200 119.460 143.35
张文美 3.600 119.460 430.06
刘自兵 3.000 119.460 358.38
蹇永发 10.000 119.460 1194.60
王福林 7.200 119.460 860.11
程仕清 5.000 119.460 597.30
程经定 5.000 119.460 597.30
洪攀发 7.200 119.460 860.11
洪攀玉 4.500 119.460 537.57
洪攀辉 5.500 119.460 657.03
代啟刚 4.500 119.460 537.57
程经贵 4.000 119.460 477.84
方玉国 3.800 119.460 453.95
方玉付 8.000 119.460 955.68
梁远富 5.000 119.460 597.30
方玉满 4.500 119.460 537.57
方玉高 3.600 119.460 430.06
胡述猛 2.500 119.460 298.65
方玉堂 8.000 119.460 955.68
方玉福 2.700 119.460 322.54
梅兴义 3.000 119.460 358.38
刘明秀 3.600 119.460 430.06
吴自军 3.000 119.460 358.38
胡绍章 4.500 119.460 537.57
黄文清 5.900 119.460 704.81
李相菊 7.000 119.460 836.22
赵本聪 3.200 119.460 382.27
赵培明 1.700 119.460 203.08
赵培光 1.500 119.460 179.19
庄国正 1.500 119.460 179.19
庄国清 4.400 119.460 525.62
庄国太 1.500 119.460 179.19
梁俱成 6.100 119.460 728.71
梁俱章 4.000 119.460 477.84
曹规明 3.600 119.460 430.06
赵培全 3.000 119.460 358.38
赵培玉 4.000 119.460 477.84
胡后润 6.300 119.460 752.60
赵培松 5.400 119.460 645.08
全文术 10.000 119.460 1194.60
黄文早 7.200 119.460 860.11
黄文德 7.000 119.460 836.22
黄诗德 12.000 119.460 1433.52
黄文琼 7.000 119.460 836.22
李从发 7.000 119.460 836.22
胡吉发 5.000 119.460 597.30
赵本成 3.700 119.460 442.00
赵本银 5.400 119.460 645.08
赵培贵 2.000 119.460 238.92
崔廷兵 4.000 119.460 477.84
曹规范 8.300 119.460 991.52
胡绍艮 3.000 119.460 358.38
梁伦德 6.000 119.460 716.76
颜怀学 5.000 119.460 597.30
颜怀德 5.000 119.460 597.30
龚正元 8.000 119.460 955.68
颜怀平 6.000 119.460 716.76
颜怀太 5.000 119.460 597.30
颜宗泉 3.000 119.460 358.38
胡述勇 2.500 119.460 298.65
胡绍森 2.600 119.460 310.60
曾先翠 4.000 119.460 477.84
胡绍存 5.000 119.460 597.30
胡吉汉 3.900 119.460 465.89
赵培春 2.000 119.460 238.92
黄安德 3.000 119.460 358.38
胡术学 2.000 119.460 238.92
顔怀连 4.000 119.460 477.84
陈光辉 6.000 119.460 716.76
赵培森 4.000 119.460 477.84
龚仁元 9.700 119.460 1158.76
王绪奎 3.000 119.460 358.38
胡吉良 3.000 119.460 358.38
胡吉松 3.000 119.460 358.38
代方贵 5.000 119.460 597.30
朱兴龙 4.300 119.460 513.68
刘啟菊 3.000 119.460 358.38
胡吉培 2.000 119.460 238.92
黄文忠 4.000 119.460 477.84
梁俱彬 4.000 119.460 477.84
胡术刚 3.000 119.460 358.38
朱帮权 1.900 119.460 226.97
赵本洲 3.200 119.460 382.27
胡后义 9.000 119.460 1075.14
洪单科 4.500 119.460 537.57
胡志三 2.000 119.460 238.92
刘明辉 3.000 119.460 358.38
胡后贵 3.000 119.460 358.38
黄语德 4.000 119.460 477.84
黄吉忠 4.000 119.460 477.84
张传兵 3.000 119.460 358.38
蹇永清 3.000 119.460 358.38
蹇永国 2.000 119.460 238.92
梁伦珍 2.500 119.460 298.65
何泽明 10.000 119.460 1194.60
黎仕翠 5.800 119.460 692.87
陈耀华 4.000 119.460 477.84
全成玉 2.400 119.460 286.70
万树成 3.000 119.460 358.38
施天良 5.000 119.460 597.30
施天席 6.100 119.460 728.71
曾邦全 6.000 119.460 716.76
胡绍忠 4.000 119.460 477.84
罗显香 4.000 119.460 477.84
曾帮海 1.500 119.460 179.19
曾邦春 1.500 119.460 179.19
曾邦友 3.000 119.460 358.38
何克林 1.000 119.460 119.46
何克春 7.200 119.460 860.11
胡述轩 8.000 119.460 955.68
刘林和 5.400 119.460 645.08
黄祥菊 5.400 119.460 645.08
张发术 3.000 119.460 358.38
施泽国 16.500 119.460 1971.09
施天元 3.000 119.460 358.38
刘金和 4.000 119.460 477.84
张家连 4.800 119.460 573.41
向发修 3.000 119.460 358.38
曾光国 7.200 119.460 860.11
曾邦福 4.500 119.460 537.57
曾帮轩 2.100 119.460 250.87
罗克林 4.000 119.460 477.84
罗克珍 4.500 119.460 537.57
罗克堂 3.700 119.460 442.00
罗克义 3.600 119.460 430.06
罗克礼 4.200 119.460 501.73
罗显军 7.200 119.460 860.11
胡绍勇 3.000 119.460 358.38
陈亚均 3.000 119.460 358.38
全成寿 6.000 119.460 716.76
全文松 6.000 119.460 716.76
罗元美 4.000 119.460 477.84
曾帮明 5.000 119.460 597.30
杜明生 16.000 119.460 1911.36
李相贵 7.000 119.460 836.22
刘自军 3.000 119.460 358.38
胡绍行 3.000 119.460 358.38
胡绍平 5.000 119.460 597.30
胡绍春 5.000 119.460 597.30
胡绍润 5.000 119.460 597.30
胡绍才 8.000 119.460 955.68
胡绍明 4.000 119.460 477.84
胡术安 3.000 119.460 358.38
尚明福 10.000 119.460 1194.60
尚魁志 10.000 119.460 1194.60
尚明海 6.000 119.460 716.76
李依培 3.000 119.460 358.38
李依彬 3.000 119.460 358.38
李依海 3.000 119.460 358.38
李依清 8.000 119.460 955.68
李依玖 4.500 119.460 537.57
胡绍云 3.000 119.460 358.38
向远贵 3.900 119.460 465.89
陈胜菊 6.120 119.460 731.10
易仕万 5.300 119.460 633.14
刘自全 5.700 119.460 680.92
阮茂奎 3.000 119.460 358.38
向远立 5.000 119.460 597.30
李从云 3.000 119.460 358.38
罗克春 5.000 119.460 597.30
施泽建 3.000 119.460 358.38
柏万福 3.300 119.460 394.22
王洪林 3.600 119.460 430.06
程吉树 3.000 119.460 358.38
李相国 2.000 119.460 238.92
古长喜 5.000 119.460 597.30
全成玉 9.000 119.460 1075.14
王洪生 16.400 119.460 1959.14
陈迪斌 4.800 119.460 573.41
施泽发 3.700 119.460 442.00
梁俱新 5.000 119.460 597.30
梁能喜 5.000 119.460 597.30
梁伦建 4.000 119.460 477.84
蹇永贵 10.000 119.460 1194.60
蹇永全 5.000 119.460 597.30
蹇发兵 5.000 119.460 597.30
蹇永邦 3.000 119.460 358.38
蹇永安 5.000 119.460 597.30
蹇永春 6.000 119.460 716.76
代方香 8.000 119.460 955.68
胡绍学 7.000 119.460 836.22
余代贵 3.750 119.460 447.98
胡述兴 3.800 119.460 453.95
钟才高 7.000 119.460 836.22
肖光翠 3.000 119.460 358.38
胡刚三 4.000 119.460 477.84
胡绍全 4.500 119.460 537.57
罗显洪 3.000 119.460 358.38
钟才贵 2.000 119.460 238.92
赵本高 2.000 119.460 238.92
方玉恩 2.000 119.460 238.92
周家发 7.000 119.460 836.22
徐万发 4.000 119.460 477.84
徐万成 3.000 119.460 358.38
胡绍林 5.400 119.460 645.08
胡绍俭 2.000 119.460 238.92
方德国 10.000 119.460 1194.60
胡绍林 5.000 119.460 597.30
胡术培 3.700 119.460 442.00
胡绍忠 2.000 119.460 238.92
胡术山 4.000 119.460 477.84
梁俱发 5.000 119.460 597.30
方德贵 5.000 119.460 597.30
胡述洪 9.000 119.460 1075.14
胡术江 3.000 119.460 358.38
全成银 8.000 119.460 955.68
全文平 13.000 119.460 1552.98
胡绍连 8.000 119.460 955.68
李明秀 8.000 119.460 955.68


扫一扫在手机打开当前页