大河乡老年补贴发放情况(2024年3月)
日期:2024-03-05
大中小
重庆市巫溪县大河乡(2024年03月)经济困难的失能老年人养老服务补贴公示 | |||
序号 | 村社 | 姓名 | 补贴金额(单位:元) |
1 | 瓦坪村 | 张*权 | 200 |
2 | 红光村 | 王*秀 | 200 |
3 | 桥东街 | 魏*莲 | 200 |
4 | 商城街 | 任*清 | 200 |
5 | 上游村 | 胡*弟 | 200 |
6 | 广安村 | 梁*贵 | 200 |
7 | 瓦坪村 | 刘*英 | 200 |
8 | 双村村 | 郑*菊 | 200 |
9 | 瓦坪村 | 张*华 | 200 |
10 | 瓦坪村 | 肖*佑 | 200 |
11 | 上游村 | 黄*国 | 200 |
12 | 红光村 | 谈*珍 | 200 |
13 | 红光村 | 胡*珍 | 200 |
14 | 红光村 | 胡*香 | 200 |
15 | 红火村 | 黄*清 | 200 |
16 | 紫花村 | 方*菊 | 200 |
17 | 民主村 | 欧*兴 | 200 |
18 | 广安村 | 梁*举 | 200 |
19 | 广安村 | 刘*秀 | 200 |
20 | 瓦坪村 | 刘*青 | 200 |
21 | 紫花村 | 杨*美 | 200 |
22 | 分泉村 | 胡*贵 | 200 |
23 | 分泉村 | 朱*珍 | 200 |
24 | 分泉村 | 吴*秀 | 200 |
25 | 瓦坪村 | 张以安 | 200 |
26 | 瓦坪村 | 徐友碧 | 200 |
合计 | 补贴人数:26 | 补贴金额:5200 |
重庆市巫溪县大河乡(2024年03月)经济困难的高龄老年人养老服务补贴公示 | |||
序号 | 村社 | 姓名 | 补贴金额(单位:元) |
1 | 分泉村 | 冉*秀 | 200 |
2 | 鹅蛋村 | 舒*杨 | 200 |
3 | 广安村 | 杜*志 | 200 |
4 | 上游村 | 罗*珍 | 200 |
5 | 上游村 | 姜*新 | 200 |
6 | 上游村 | 田*荣 | 200 |
7 | 上游村 | 王*英 | 200 |
8 | 鹅蛋村 | 朱*相 | 200 |
9 | 民主村 | 贺*洪 | 200 |
10 | 民主村 | 段*宽 | 200 |
11 | 紫花村 | 李*秀 | 200 |
12 | 紫花村 | 刘*秀 | 200 |
13 | 紫花村 | 洪*凤 | 200 |
14 | 紫花村 | 吴*军 | 200 |
15 | 紫花村 | 方*高 | 200 |
16 | 红光村 | 胡*喜 | 200 |
17 | 红光村 | 王*英 | 200 |
18 | 红火村 | 王*贵 | 200 |
19 | 红火村 | 黄*珍 | 200 |
20 | 鹅蛋村 | 屈*全 | 200 |
21 | 鹅蛋村 | 吴*见 | 200 |
22 | 鹅蛋村 | 邱*章 | 200 |
23 | 上游村 | 左*超 | 200 |
24 | 瓦坪村 | 王*成 | 200 |
25 | 红光村 | 吴*美 | 200 |
26 | 红光村 | 王*顺 | 200 |
27 | 民主村 | 阮*高 | 200 |
28 | 红火村 | 谭*顺 | 200 |
29 | 双村村 | 郑*富 | 200 |
30 | 红火村 | 梅*喜 | 200 |
31 | 鹅蛋村 | 胡*连 | 200 |
32 | 紫花村 | 胡*阳 | 200 |
33 | 红光村 | 吴*云 | 200 |
34 | 鹅蛋村 | 周*发 | 200 |
35 | 鹅蛋村 | 魏*和 | 200 |
合计 | 补贴人数:35 | 补贴金额:7000 |
扫一扫在手机打开当前页