凤凰镇2023年受灾人员冬春生活救助名单
日期:2023-12-22
大中小
凤凰镇2023年受灾人员冬春生活救助名单 | ||||||||
乡镇 (街道) |
村 (社区) |
户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 家庭住址 | 灾种 | 已救助人口 | 已发放救助款 |
-- | -- | -- | -- | 人 | -- | -- | 人 | 元 |
凤凰镇 | 柳园村 | 王开太 | 一般户 | 2 | 凤凰镇柳园村4组 | 风雹 | 2 | 300 |
凤凰镇 | 柳园村 | 谭守信 | 一般户 | 2 | 凤凰镇柳园村4组 | 风雹 | 2 | 300 |
凤凰镇 | 柳园村 | 向洪军 | 其他困难户 | 3 | 凤凰镇柳园村4组 | 风雹 | 3 | 1200 |
凤凰镇 | 柳园村 | 付光明 | 其他困难户 | 2 | 凤凰镇柳园村5组 | 风雹 | 2 | 800 |
凤凰镇 | 柳园村 | 傅道和 | 其他困难户 | 2 | 凤凰镇柳园村5组 | 风雹 | 2 | 800 |
凤凰镇 | 柳园村 | 向世堂 | 一般户 | 2 | 凤凰镇柳园村5组 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰镇 | 柳园村 | 吴应福 | 一般户 | 2 | 凤凰镇柳园村1组 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰镇 | 柳园村 | 胡立华 | 一般户 | 5 | 凤凰镇柳园村1组 | 旱灾 | 5 | 750 |
凤凰镇 | 柳园村 | 冉隆寿 | 一般户 | 2 | 凤凰镇柳园村1组 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰镇 | 柳园村 | 张朝忠 | 一般户 | 3 | 凤凰镇柳园村2组 | 旱灾 | 3 | 450 |
凤凰镇 | 柳园村 | 陳桃平 | 一般户 | 2 | 凤凰镇柳园村2组 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰镇 | 柳园村 | 王开珍 | 一般户 | 2 | 凤凰镇柳园村2组 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰镇 | 柳园村 | 刘道根 | 其他困难户 | 3 | 凤凰镇柳园村3组 | 旱灾 | 3 | 1200 |
凤凰镇 | 柳园村 | 方世秀 | 一般户 | 2 | 凤凰镇柳园村3组 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰镇 | 柳园村 | 王开井 | 一般户 | 2 | 凤凰镇柳园村3组 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰镇 | 柳园村 | 赵炳高 | 其他困难户 | 2 | 凤凰镇柳园村3组 | 旱灾 | 2 | 800 |
凤凰镇 | 柳园村 | 胡怀清 | 其他困难户 | 6 | 凤凰镇柳园村3组 | 旱灾 | 6 | 2400 |
凤凰镇 | 施家村 | 向家德 | 脱贫户 | 4 | 凤凰镇施家村1组 | 风雹 | 2 | 600 |
凤凰镇 | 施家村 | 谭光海 | 一般户 | 5 | 凤凰镇施家村3组 | 风雹 | 2 | 300 |
凤凰镇 | 施家村 | 向廷操 | 脱贫户 | 2 | 凤凰镇施家村3组 | 旱灾 | 2 | 600 |
凤凰镇 | 施家村 | 向登居 | 边缘户 | 1 | 凤凰镇施家村3组 | 旱灾 | 1 | 1000 |
凤凰 | 双玉 | 冉从金 | 一般户 | 7 | 双玉村1社 | 旱灾 | 4 | 600 |
凤凰 | 双玉 | 冉小平 | 一般户 | 3 | 双玉村1社 | 旱灾 | 3 | 450 |
凤凰 | 双玉 | 冉崇平 | 一般户 | 2 | 双玉村1社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰 | 双玉 | 税定升 | 一般户 | 5 | 双玉村1社 | 旱灾 | 5 | 750 |
凤凰 | 双玉 | 税甲申 | 一般户 | 6 | 双玉村1社 | 旱灾 | 4 | 600 |
凤凰 | 双玉 | 张道奎 | 一般户 | 3 | 双玉村1社 | 旱灾 | 3 | 450 |
凤凰 | 双玉 | 冉隆学 | 一般户 | 5 | 双玉村1社 | 旱灾 | 4 | 600 |
凤凰 | 双玉 | 骆茂学 | 一般户 | 2 | 双玉村1社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰 | 双玉 | 郑德玉 | 一般户 | 2 | 双玉村2社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰 | 双玉 | 刘福春 | 一般户 | 6 | 双玉村2社 | 旱灾 | 4 | 600 |
凤凰 | 双玉 | 向万禄 | 一般户 | 2 | 双玉村2社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰 | 双玉 | 李相英 | 一般户 | 5 | 双玉村2社 | 旱灾 | 4 | 600 |
凤凰 | 双玉 | 周玖三 | 低保户 | 3 | 双玉村2社 | 旱灾 | 3 | 1020 |
凤凰 | 双玉 | 郑德贵 | 一般户 | 2 | 双玉村2社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰 | 双玉 | 姚胜平 | 一般户 | 4 | 双玉村2社 | 旱灾 | 4 | 600 |
凤凰 | 双玉 | 姚胜奎 | 脱贫户 | 4 | 双玉村2社 | 旱灾 | 4 | 1200 |
凤凰 | 双玉 | 冉崇柱 | 一般户 | 2 | 双玉村3社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰 | 双玉 | 冉隆海 | 一般户 | 3 | 双玉村3社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰 | 双玉 | 向集柏 | 一般户 | 2 | 双玉村3社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰 | 双玉 | 向永生 | 一般户 | 3 | 双玉村3社 | 旱灾 | 3 | 450 |
凤凰 | 双玉 | 李国珍 | 一般户 | 2 | 双玉村3社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰 | 双玉 | 趙光应 | 一般户 | 4 | 双玉村3社 | 旱灾 | 3 | 450 |
凤凰 | 双玉 | 姚世东 | 一般户 | 6 | 双玉村3社 | 旱灾 | 4 | 600 |
凤凰 | 双玉 | 姚世泽 | 一般户 | 2 | 双玉村3社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰 | 双玉 | 张丕周 | 一般户 | 5 | 双玉村3社 | 旱灾 | 4 | 600 |
凤凰 | 双玉 | 冉崇进 | 一般户 | 4 | 双玉村4社 | 旱灾 | 4 | 600 |
凤凰 | 双玉 | 王生寿 | 脱贫户 | 4 | 双玉村4社 | 旱灾 | 3 | 900 |
凤凰 | 双玉 | 冉崇春 | 脱贫户 | 6 | 双玉村4社 | 旱灾 | 4 | 1200 |
凤凰 | 双玉 | 冉啟学 | 一般户 | 4 | 双玉村4社 | 旱灾 | 4 | 600 |
凤凰 | 双玉 | 贺国民 | 特困供养人员 | 3 | 双玉村4社 | 旱灾 | 3 | 1800 |
凤凰 | 双玉 | 张术生 | 一般户 | 2 | 双玉村4社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰 | 双玉 | 易茂堂 | 一般户 | 2 | 双玉村4社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰 | 双玉 | 向永清 | 脱贫户 | 5 | 双玉村4社 | 旱灾 | 4 | 1200 |
凤凰 | 双玉 | 汤绪柱 | 一般户 | 5 | 双玉村4社 | 旱灾 | 4 | 600 |
凤凰 | 双玉 | 胡光兰 | 一般户 | 2 | 双玉村5社 | 风雹 | 2 | 300 |
凤凰 | 双玉 | 胡怀珍 | 一般户 | 5 | 双玉村5社 | 风雹 | 4 | 600 |
凤凰 | 双玉 | 王开明 | 一般户 | 6 | 双玉村5社 | 旱灾 | 4 | 600 |
凤凰 | 双玉 | 王国奇 | 一般户 | 3 | 双玉村5社 | 旱灾 | 3 | 450 |
凤凰 | 双玉 | 向远才 | 一般户 | 6 | 双玉村5社 | 风雹 | 4 | 600 |
凤凰 | 双玉 | 向远登 | 一般户 | 5 | 双玉村5社 | 旱灾 | 4 | 600 |
凤凰 | 双玉 | 胡怀玉 | 一般户 | 4 | 双玉村5社 | 旱灾 | 4 | 600 |
凤凰 | 双玉 | 许志秀 | 脱贫户 | 5 | 双玉村5社 | 旱灾 | 4 | 1200 |
凤凰 | 双玉 | 冉啟付 | 一般户 | 4 | 双玉村6社 | 旱灾 | 4 | 600 |
凤凰 | 双玉 | 冉从竹 | 一般户 | 3 | 双玉村6社 | 旱灾 | 3 | 450 |
凤凰 | 双玉 | 冉从能 | 一般户 | 2 | 双玉村6社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰 | 双玉 | 杨登松 | 一般户 | 5 | 双玉村6社 | 旱灾 | 4 | 600 |
凤凰 | 双玉 | 冉从茂 | 一般户 | 2 | 双玉村6社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰 | 双玉 | 冉龙华 | 一般户 | 4 | 双玉村6社 | 风雹 | 4 | 600 |
凤凰 | 双玉 | 杨科明 | 一般户 | 2 | 双玉村6社 | 风雹 | 2 | 300 |
凤凰 | 双玉 | 冉龙青 | 一般户 | 2 | 双玉村6社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰 | 双玉 | 杨登云 | 脱贫户 | 5 | 双玉村6社 | 旱灾 | 4 | 1200 |
凤凰 | 双玉 | 向吉体 | 一般户 | 3 | 双玉村6社 | 旱灾 | 3 | 450 |
凤凰 | 双玉 | 冉啟辉 | 一般户 | 5 | 双玉村6社 | 旱灾 | 4 | 600 |
凤凰 | 双玉 | 冉从谷 | 脱贫户 | 4 | 双玉村6社 | 旱灾 | 4 | 1200 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 汤绪珍 | 低保户 | 1 | 兴旺村一社 | 旱灾 | 1 | 340 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 谭传杰 | 一般户 | 5 | 兴旺村一社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 冉茂轩 | 一般户 | 6 | 兴旺村一社 | 旱灾 | 4 | 600 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 冉啟生 | 一般户 | 2 | 兴旺村一社 | 旱灾 | 1 | 150 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 吴明生 | 一般户 | 4 | 兴旺村一社 | 旱灾 | 3 | 450 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 吴明华 | 一般户 | 5 | 兴旺村一社 | 旱灾 | 3 | 450 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 吴明和 | 一般户 | 6 | 兴旺村一社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 向家定 | 一般户 | 7 | 兴旺村一社 | 旱灾 | 3 | 450 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 向吉卫 | 特困供养人员 | 1 | 兴旺村一社 | 旱灾 | 1 | 600 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 杨振华 | 一般户 | 5 | 兴旺村一社 | 旱灾 | 5 | 750 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 吴应明 | 一般户 | 2 | 兴旺村一社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 吴明清 | 一般户 | 8 | 兴旺村一社 | 旱灾 | 1 | 150 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 谭经隆 | 一般户 | 6 | 兴旺村一社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 曹方银 | 一般户 | 6 | 兴旺村一社 | 旱灾 | 4 | 1200 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 曹方友 | 一般户 | 3 | 兴旺村一社 | 旱灾 | 2 | 600 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 曹方学 | 一般户 | 6 | 兴旺村一社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 曹方海 | 一般户 | 9 | 兴旺村一社 | 旱灾 | 5 | 750 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 肖光彩 | 一般户 | 5 | 兴旺村一社 | 旱灾 | 4 | 600 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 曹长福 | 一般户 | 5 | 兴旺村一社 | 旱灾 | 3 | 450 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 曹长海 | 一般户 | 4 | 兴旺村一社 | 旱灾 | 3 | 450 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 向吉华 | 一般户 | 5 | 兴旺村一社 | 旱灾 | 1 | 150 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 向远祥 | 低保户 | 2 | 兴旺村一社 | 旱灾 | 2 | 680 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 向辉煌 | 一般户 | 8 | 兴旺村一社 | 旱灾 | 3 | 450 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 向远钊 | 一般户 | 1 | 兴旺村一社 | 旱灾 | 1 | 150 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 杨振高 | 一般户 | 2 | 兴旺村一社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 杨远凤 | 一般户 | 3 | 兴旺村一社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 向家田 | 低保户 | 5 | 兴旺村一社 | 旱灾 | 2 | 680 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 程良菊 | 一般户 | 5 | 兴旺村一社 | 旱灾 | 1 | 150 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 向吉东 | 一般户 | 2 | 兴旺村一社 | 旱灾 | 1 | 150 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 向家辉 | 一般户 | 6 | 兴旺村一社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 李啟芝 | 一般户 | 6 | 兴旺村一社 | 旱灾 | 3 | 450 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 胡月三 | 一般户 | 2 | 兴旺村一社 | 旱灾 | 1 | 150 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 向家奎 | 一般户 | 5 | 兴旺村一社 | 旱灾 | 3 | 450 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 向和军 | 一般户 | 3 | 兴旺村一社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 向吉太 | 一般户 | 3 | 兴旺村一社 | 旱灾 | 1 | 150 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 吴成平 | 一般户 | 5 | 兴旺村一社 | 旱灾 | 3 | 450 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 向家斌 | 一般户 | 2 | 兴旺村一社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 向吉祥 | 一般户 | 2 | 兴旺村一社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 向家保 | 一般户 | 4 | 兴旺村一社 | 旱灾 | 1 | 150 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 曹长玉 | 一般户 | 3 | 兴旺村一社 | 旱灾 | 2 | 600 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 郑德和 | 低保户 | 1 | 兴旺村一社 | 旱灾 | 1 | 340 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 洪昌立 | 一般户 | 5 | 兴旺村一社 | 旱灾 | 1 | 150 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 向和全 | 一般户 | 5 | 兴旺村二社 | 旱灾 | 5 | 1500 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 钟祖秀 | 一般户 | 1 | 兴旺村二社 | 旱灾 | 1 | 150 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 冉隆德 | 一般户 | 2 | 兴旺村二社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 向加荣 | 低保户 | 3 | 兴旺村二社 | 旱灾 | 2 | 600 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 向家富 | 一般户 | 4 | 兴旺村二社 | 旱灾 | 3 | 450 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 陈先银 | 一般户 | 2 | 兴旺村二社 | 旱灾 | 1 | 150 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 向吉斌 | 一般户 | 4 | 兴旺村二社 | 旱灾 | 3 | 900 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 向海燕 | 一般户 | 4 | 兴旺村二社 | 旱灾 | 3 | 450 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 向吉华 | 低保户 | 1 | 兴旺村二社 | 旱灾 | 1 | 340 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 向吉定 | 一般户 | 5 | 兴旺村二社 | 旱灾 | 2 | 600 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 郭文典 | 一般户 | 2 | 兴旺村二社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 马永松 | 一般户 | 5 | 兴旺村二社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 陈先亮 | 一般户 | 5 | 兴旺村二社 | 旱灾 | 5 | 1500 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 冉瑞华 | 低保户 | 2 | 兴旺村二社 | 旱灾 | 2 | 680 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 冉瑞桃 | 低保户 | 4 | 兴旺村二社 | 旱灾 | 3 | 1020 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 冉瑞厚 | 一般户 | 5 | 兴旺村二社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 许良秀 | 特困供养人员 | 1 | 兴旺村二社 | 旱灾 | 1 | 600 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 冉隆贵 | 一般户 | 1 | 兴旺村二社 | 旱灾 | 1 | 150 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 向廷辉 | 一般户 | 5 | 兴旺村二社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 王传军 | 一般户 | 6 | 兴旺村二社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 欧远洪 | 一般户 | 3 | 兴旺村二社 | 旱灾 | 3 | 450 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 王安成 | 一般户 | 11 | 兴旺村二社 | 旱灾 | 3 | 450 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 殷昌明 | 一般户 | 3 | 兴旺村二社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 胡啟定 | 一般户 | 6 | 兴旺村二社 | 旱灾 | 2 | 600 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 胡啟安 | 一般户 | 4 | 兴旺村二社 | 旱灾 | 2 | 600 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 胡啟国 | 一般户 | 5 | 兴旺村二社 | 旱灾 | 2 | 600 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 杜发菊 | 一般户 | 5 | 兴旺村二社 | 旱灾 | 1 | 150 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 李国荣 | 一般户 | 2 | 兴旺村二社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 刘明玉 | 一般户 | 7 | 兴旺村二社 | 旱灾 | 3 | 450 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 向廷聪 | 一般户 | 2 | 兴旺村二社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 胡啟登 | 一般户 | 2 | 兴旺村二社 | 旱灾 | 1 | 300 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 向华居 | 低保户 | 5 | 兴旺村二社 | 旱灾 | 2 | 680 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 姜寿能 | 一般户 | 6 | 兴旺村二社 | 旱灾 | 4 | 600 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 冉启平 | 一般户 | 3 | 兴旺村二社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 姜永富 | 一般户 | 3 | 兴旺村三社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 陈文荣 | 一般户 | 5 | 兴旺村三社 | 旱灾 | 3 | 450 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 冉瑞富 | 一般户 | 3 | 兴旺村三社 | 旱灾 | 1 | 150 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 王德平 | 一般户 | 5 | 兴旺村三社 | 旱灾 | 4 | 600 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 向怀生 | 一般户 | 6 | 兴旺村三社 | 旱灾 | 3 | 450 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 向家余 | 一般户 | 3 | 兴旺村三社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 李相翠 | 一般户 | 2 | 兴旺村三社 | 旱灾 | 1 | 300 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 向家武 | 一般户 | 5 | 兴旺村三社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 刘文来 | 一般户 | 4 | 兴旺村三社 | 旱灾 | 2 | 600 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 王德和 | 一般户 | 2 | 兴旺村三社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 谭学东 | 低保户 | 3 | 兴旺村三社 | 旱灾 | 1 | 340 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 向家田 | 一般户 | 1 | 兴旺村三社 | 旱灾 | 1 | 150 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 杜发祥 | 一般户 | 7 | 兴旺村三社 | 旱灾 | 7 | 1050 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 向吉定 | 一般户 | 3 | 兴旺村三社 | 旱灾 | 2 | 600 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 胡怀军 | 一般户 | 6 | 兴旺村三社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 向家祥 | 一般户 | 2 | 兴旺村三社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 向家银 | 一般户 | 3 | 兴旺村三社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 赵小龙 | 一般户 | 3 | 兴旺村三社 | 旱灾 | 1 | 150 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 向家斌 | 一般户 | 3 | 兴旺村三社 | 旱灾 | 1 | 150 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 向家厚 | 一般户 | 2 | 兴旺村三社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 向家田 | 低保户 | 4 | 兴旺村三社 | 旱灾 | 2 | 680 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 陈治香 | 一般户 | 7 | 兴旺村三社 | 旱灾 | 5 | 750 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 杜发生 | 一般户 | 3 | 兴旺村三社 | 旱灾 | 1 | 150 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 钟祖和 | 一般户 | 3 | 兴旺村三社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 钟祖国 | 一般户 | 7 | 兴旺村三社 | 旱灾 | 1 | 150 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 钟祖明 | 一般户 | 3 | 兴旺村三社 | 旱灾 | 2 | 600 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 李俊 | 一般户 | 4 | 兴旺村三社 | 旱灾 | 1 | 150 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 冉启英 | 一般户 | 3 | 兴旺村三社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 刘青烈 | 一般户 | 4 | 兴旺村三社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 向和志 | 一般户 | 3 | 兴旺村三社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 向家应 | 一般户 | 3 | 兴旺村三社 | 旱灾 | 1 | 150 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 向家胜 | 一般户 | 5 | 兴旺村三社 | 旱灾 | 3 | 450 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 姚正海 | 一般户 | 5 | 兴旺村三社 | 旱灾 | 3 | 450 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 向吉恒 | 一般户 | 2 | 兴旺村三社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 贾本玉 | 一般户 | 4 | 兴旺村三社 | 旱灾 | 3 | 900 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 向和孝 | 低保户 | 7 | 兴旺村三社 | 旱灾 | 2 | 600 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 贺大香 | 一般户 | 3 | 兴旺村三社 | 旱灾 | 1 | 300 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 刘其洪 | 一般户 | 3 | 兴旺村三社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 向海军 | 一般户 | 4 | 兴旺村三社 | 旱灾 | 1 | 150 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 邓世田 | 一般户 | 4 | 兴旺村三社 | 旱灾 | 1 | 150 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 贾本松 | 一般户 | 5 | 兴旺村三社 | 旱灾 | 1 | 150 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 谭进权 | 一般户 | 4 | 兴旺村三社 | 旱灾 | 3 | 450 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 冉瑞志 | 一般户 | 2 | 兴旺村三社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 刘培祥 | 一般户 | 1 | 兴旺村三社 | 旱灾 | 1 | 150 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 冉崇应 | 一般户 | 2 | 兴旺村三社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 钟祖金 | 一般户 | 4 | 兴旺村三社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 向荣华 | 一般户 | 5 | 兴旺村三社 | 旱灾 | 1 | 150 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 向秋林 | 一般户 | 2 | 兴旺村三社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 李友魁 | 一般户 | 2 | 兴旺村三社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 刘洪烈 | 低保户 | 4 | 兴旺村三社 | 旱灾 | 1 | 340 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 李贤明 | 一般户 | 4 | 兴旺村三社 | 旱灾 | 1 | 150 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 李传珍 | 一般户 | 3 | 兴旺村四社 | 旱灾 | 2 | 600 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 杜泥 | 一般户 | 4 | 兴旺村四社 | 旱灾 | 1 | 150 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 姚盛翠 | 一般户 | 3 | 兴旺村四社 | 旱灾 | 3 | 450 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 趙定高 | 一般户 | 7 | 兴旺村四社 | 旱灾 | 1 | 150 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 赵黎明 | 一般户 | 6 | 兴旺村四社 | 旱灾 | 4 | 600 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 江方德 | 一般户 | 4 | 兴旺村四社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 朱侦华 | 一般户 | 6 | 兴旺村四社 | 旱灾 | 3 | 450 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 朱侦轩 | 一般户 | 2 | 兴旺村四社 | 旱灾 | 2 | 600 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 冉崇英 | 一般户 | 1 | 兴旺村四社 | 旱灾 | 1 | 150 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 向全普 | 一般户 | 3 | 兴旺村四社 | 旱灾 | 1 | 150 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 趙镜华 | 一般户 | 5 | 兴旺村四社 | 旱灾 | 3 | 900 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 冉崇玉 | 一般户 | 1 | 兴旺村四社 | 旱灾 | 1 | 150 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 向家普 | 低保户 | 2 | 兴旺村四社 | 旱灾 | 2 | 680 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 向彬 | 特困供养人员 | 1 | 兴旺村四社 | 旱灾 | 1 | 600 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 向泽生 | 一般户 | 3 | 兴旺村四社 | 旱灾 | 3 | 450 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 冉隆成 | 一般户 | 2 | 兴旺村四社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 杜发明 | 一般户 | 3 | 兴旺村四社 | 旱灾 | 1 | 150 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 趙弟金 | 一般户 | 3 | 兴旺村四社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 趙光明 | 一般户 | 6 | 兴旺村四社 | 旱灾 | 3 | 450 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 刘元凤 | 一般户 | 2 | 兴旺村四社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 趙弟海 | 一般户 | 3 | 兴旺村四社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 冉龙和 | 一般户 | 4 | 兴旺村四社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 向廷举 | 一般户 | 1 | 兴旺村四社 | 旱灾 | 1 | 150 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 王德科 | 一般户 | 5 | 兴旺村四社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 游庆贤 | 低保户 | 2 | 兴旺村四社 | 旱灾 | 2 | 600 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 游霞国 | 一般户 | 4 | 兴旺村四社 | 旱灾 | 2 | 600 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 骆龙华 | 一般户 | 1 | 兴旺村四社 | 旱灾 | 1 | 150 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 赵选高 | 一般户 | 5 | 兴旺村四社 | 旱灾 | 1 | 150 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 向彪 | 一般户 | 2 | 兴旺村四社 | 旱灾 | 1 | 150 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 向凤居 | 一般户 | 2 | 兴旺村四社 | 旱灾 | 1 | 150 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 趙弟仁 | 一般户 | 5 | 兴旺村四社 | 旱灾 | 1 | 150 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 赵富高 | 一般户 | 2 | 兴旺村四社 | 旱灾 | 2 | 300 |
凤凰镇 | 兴旺村 | 张道权 | 一般户 | 2 | 兴旺村四社 | 旱灾 | 2 | 300 |
